5分ごとに新しいラウンドが始まります。各ラウンドでは、BTC-USDが目標価格(ラウンド開始時の価格)以上で終わるかどうかを予測します。 ラウンド #12178〜#12277(10月26日 05:15〜10月26日 13:35 UTC)。
本命の的中
84/100 · 84%
上昇
47 · 47%
下落
53 · 53%
平均変動率
0.072%
ラウンド数
100
各ラウンドの清算価格
左が最も古いラウンドです。緑:上昇、赤:下落。
全ラウンド(時刻はUTC)
| ラウンド | 期間 | 目標価格 | 清算価格 | 変動 | 終了時の価格 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12277 | 10月26日 13:30–13:35 | $79,818.69 | $79,543.86 | -0.344% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 下落 |
| #12276 | 10月26日 13:25–13:30 | $79,892.69 | $79,818.69 | -0.093% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12275 | 10月26日 13:20–13:25 | $80,027.47 | $79,892.69 | -0.168% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12274 | 10月26日 13:15–13:20 | $80,031.82 | $80,027.47 | -0.005% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12273 | 10月26日 13:10–13:15 | $80,068.73 | $80,031.82 | -0.046% | 上昇 ¥6 · 下落 ¥151 | 下落 |
| #12272 | 10月26日 13:05–13:10 | $80,048.25 | $80,068.73 | +0.026% | 上昇 ¥142 · 下落 ¥16 | 上昇 |
| #12271 | 10月26日 13:00–13:05 | $80,204.75 | $80,048.25 | -0.195% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12270 | 10月26日 12:55–13:00 | $80,265.12 | $80,204.75 | -0.075% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12269 | 10月26日 12:50–12:55 | $80,241.10 | $80,265.12 | +0.030% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12268 | 10月26日 12:45–12:50 | $80,223.61 | $80,241.10 | +0.022% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12267 | 10月26日 12:40–12:45 | $80,206.57 | $80,223.61 | +0.021% | 上昇 ¥13 · 下落 ¥145 | 上昇 |
| #12266 | 10月26日 12:35–12:40 | $80,395.72 | $80,206.57 | -0.235% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #12265 | 10月26日 12:30–12:35 | $80,371.20 | $80,395.72 | +0.031% | 上昇 ¥139 · 下落 ¥19 | 上昇 |
| #12264 | 10月26日 12:25–12:30 | $80,246.18 | $80,371.20 | +0.156% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #12263 | 10月26日 12:20–12:25 | $80,162.12 | $80,246.18 | +0.105% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12262 | 10月26日 12:15–12:20 | $80,259.59 | $80,162.12 | -0.121% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12261 | 10月26日 12:10–12:15 | $80,182.92 | $80,259.59 | +0.096% | 上昇 ¥145 · 下落 ¥13 | 上昇 |
| #12260 | 10月26日 12:05–12:10 | $80,192.75 | $80,182.92 | -0.012% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #12259 | 10月26日 12:00–12:05 | $80,284.10 | $80,192.75 | -0.114% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #12258 | 10月26日 11:55–12:00 | $80,347.22 | $80,284.10 | -0.079% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12257 | 10月26日 11:50–11:55 | $80,209.55 | $80,347.22 | +0.172% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12256 | 10月26日 11:45–11:50 | $80,249.06 | $80,209.55 | -0.049% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12255 | 10月26日 11:40–11:45 | $80,287.48 | $80,249.06 | -0.048% | 上昇 ¥143 · 下落 ¥14 | 下落 |
| #12254 | 10月26日 11:35–11:40 | $80,228.49 | $80,287.48 | +0.074% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12253 | 10月26日 11:30–11:35 | $80,216.06 | $80,228.49 | +0.015% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 上昇 |
| #12252 | 10月26日 11:25–11:30 | $80,221.90 | $80,216.06 | -0.007% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #12251 | 10月26日 11:20–11:25 | $80,166.75 | $80,221.90 | +0.069% | 上昇 ¥83 · 下落 ¥74 | 上昇 |
| #12250 | 10月26日 11:15–11:20 | $80,141.26 | $80,166.75 | +0.032% | 上昇 ¥134 · 下落 ¥24 | 上昇 |
| #12249 | 10月26日 11:10–11:15 | $80,154.14 | $80,141.26 | -0.016% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12248 | 10月26日 11:05–11:10 | $80,206.57 | $80,154.14 | -0.065% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12247 | 10月26日 11:00–11:05 | $80,239.82 | $80,206.57 | -0.041% | 上昇 ¥33 · 下落 ¥124 | 下落 |
| #12246 | 10月26日 10:55–11:00 | $80,310.59 | $80,239.82 | -0.088% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12245 | 10月26日 10:50–10:55 | $80,301.71 | $80,310.59 | +0.011% | 上昇 ¥151 · 下落 ¥6 | 上昇 |
| #12244 | 10月26日 10:45–10:50 | $80,314.23 | $80,301.71 | -0.016% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12243 | 10月26日 10:40–10:45 | $80,340.81 | $80,314.23 | -0.033% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12242 | 10月26日 10:35–10:40 | $80,325.30 | $80,340.81 | +0.019% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12241 | 10月26日 10:30–10:35 | $80,288.10 | $80,325.30 | +0.046% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12240 | 10月26日 10:25–10:30 | $80,302.93 | $80,288.10 | -0.018% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12239 | 10月26日 10:20–10:25 | $80,313.62 | $80,302.93 | -0.013% | 上昇 ¥110 · 下落 ¥47 | 下落 |
| #12238 | 10月26日 10:15–10:20 | $80,328.23 | $80,313.62 | -0.018% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12237 | 10月26日 10:10–10:15 | $80,347.30 | $80,328.23 | -0.024% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12236 | 10月26日 10:05–10:10 | $80,365.82 | $80,347.30 | -0.023% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12235 | 10月26日 10:00–10:05 | $80,422.23 | $80,365.82 | -0.070% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12234 | 10月26日 09:55–10:00 | $80,405.33 | $80,422.23 | +0.021% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12233 | 10月26日 09:50–09:55 | $80,430.29 | $80,405.33 | -0.031% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12232 | 10月26日 09:45–09:50 | $80,425.22 | $80,430.29 | +0.006% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #12231 | 10月26日 09:40–09:45 | $80,380.03 | $80,425.22 | +0.056% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12230 | 10月26日 09:35–09:40 | $80,399.03 | $80,380.03 | -0.024% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #12229 | 10月26日 09:30–09:35 | $80,405.40 | $80,399.03 | -0.008% | 上昇 ¥6 · 下落 ¥151 | 下落 |
| #12228 | 10月26日 09:25–09:30 | $80,375.19 | $80,405.40 | +0.038% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #12227 | 10月26日 09:20–09:25 | $80,367.28 | $80,375.19 | +0.010% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12226 | 10月26日 09:15–09:20 | $80,114.66 | $80,367.28 | +0.315% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12225 | 10月26日 09:10–09:15 | $80,172.11 | $80,114.66 | -0.072% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #12224 | 10月26日 09:05–09:10 | $80,104.04 | $80,172.11 | +0.085% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12223 | 10月26日 09:00–09:05 | $80,114.58 | $80,104.04 | -0.013% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12222 | 10月26日 08:55–09:00 | $80,191.24 | $80,114.58 | -0.096% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12221 | 10月26日 08:50–08:55 | $80,250.28 | $80,191.24 | -0.074% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 下落 |
| #12220 | 10月26日 08:45–08:50 | $80,189.88 | $80,250.28 | +0.075% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12219 | 10月26日 08:40–08:45 | $80,177.18 | $80,189.88 | +0.016% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12218 | 10月26日 08:35–08:40 | $80,030.00 | $80,177.18 | +0.184% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12217 | 10月26日 08:30–08:35 | $80,088.20 | $80,030.00 | -0.073% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #12216 | 10月26日 08:25–08:30 | $79,915.30 | $80,088.20 | +0.216% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12215 | 10月26日 08:20–08:25 | $79,792.65 | $79,915.30 | +0.154% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #12214 | 10月26日 08:15–08:20 | $79,617.84 | $79,792.65 | +0.220% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12213 | 10月26日 08:10–08:15 | $79,740.11 | $79,617.84 | -0.153% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12212 | 10月26日 08:05–08:10 | $79,727.76 | $79,740.11 | +0.015% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #12211 | 10月26日 08:00–08:05 | $79,914.17 | $79,727.76 | -0.233% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #12210 | 10月26日 07:55–08:00 | $79,918.38 | $79,914.17 | -0.005% | 上昇 ¥151 · 下落 ¥6 | 下落 |
| #12209 | 10月26日 07:50–07:55 | $79,998.88 | $79,918.38 | -0.101% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12208 | 10月26日 07:45–07:50 | $79,994.71 | $79,998.88 | +0.005% | 上昇 ¥63 · 下落 ¥95 | 上昇 |
| #12207 | 10月26日 07:40–07:45 | $79,882.71 | $79,994.06 | +0.139% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12206 | 10月26日 07:35–07:40 | $79,912.51 | $79,882.71 | -0.037% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12205 | 10月26日 07:30–07:35 | $79,899.96 | $79,912.51 | +0.016% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12204 | 10月26日 07:25–07:30 | $79,993.85 | $79,899.96 | -0.117% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12203 | 10月26日 07:20–07:25 | $79,961.34 | $79,993.85 | +0.041% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12202 | 10月26日 07:15–07:20 | $79,985.23 | $79,961.34 | -0.030% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 下落 |
| #12201 | 10月26日 07:10–07:15 | $80,007.69 | $79,985.23 | -0.028% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12200 | 10月26日 07:05–07:10 | $80,041.04 | $80,007.69 | -0.042% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 下落 |
| #12199 | 10月26日 07:00–07:05 | $80,001.00 | $80,041.04 | +0.050% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12198 | 10月26日 06:55–07:00 | $79,907.97 | $80,001.00 | +0.116% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12197 | 10月26日 06:50–06:55 | $79,922.66 | $79,907.97 | -0.018% | 上昇 ¥43 · 下落 ¥115 | 下落 |
| #12196 | 10月26日 06:45–06:50 | $79,855.79 | $79,922.66 | +0.084% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12195 | 10月26日 06:40–06:45 | $79,911.88 | $79,855.79 | -0.070% | 上昇 ¥17 · 下落 ¥140 | 下落 |
| #12194 | 10月26日 06:35–06:40 | $79,880.17 | $79,911.88 | +0.040% | 上昇 ¥13 · 下落 ¥145 | 上昇 |
| #12193 | 10月26日 06:30–06:35 | $79,845.58 | $79,880.17 | +0.043% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12192 | 10月26日 06:25–06:30 | $79,916.47 | $79,845.58 | -0.089% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12191 | 10月26日 06:20–06:25 | $80,026.45 | $79,916.47 | -0.137% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12190 | 10月26日 06:15–06:20 | $79,966.94 | $80,026.45 | +0.074% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12189 | 10月26日 06:10–06:15 | $79,945.96 | $79,966.94 | +0.026% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #12188 | 10月26日 06:05–06:10 | $80,074.85 | $79,945.96 | -0.161% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12187 | 10月26日 06:00–06:05 | $80,145.23 | $80,074.85 | -0.088% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12186 | 10月26日 05:55–06:00 | $80,072.73 | $80,145.23 | +0.091% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12185 | 10月26日 05:50–05:55 | $80,136.84 | $80,072.73 | -0.080% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12184 | 10月26日 05:45–05:50 | $80,102.36 | $80,136.84 | +0.043% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #12183 | 10月26日 05:40–05:45 | $80,092.17 | $80,102.36 | +0.013% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #12182 | 10月26日 05:35–05:40 | $80,057.48 | $80,092.17 | +0.043% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12181 | 10月26日 05:30–05:35 | $80,036.47 | $80,057.48 | +0.026% | 上昇 ¥25 · 下落 ¥132 | 上昇 |
| #12180 | 10月26日 05:25–05:30 | $80,062.69 | $80,036.47 | -0.033% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #12179 | 10月26日 05:20–05:25 | $79,975.09 | $80,062.69 | +0.110% | 上昇 ¥145 · 下落 ¥13 | 上昇 |
| #12178 | 10月26日 05:15–05:20 | $80,024.39 | $79,975.09 | -0.062% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
本命:ラウンド終了時に価格が高かった側。
Coinbase が公表する BTC-USD の価格で清算されます。
