5분마다 새 라운드가 시작됩니다. 각 라운드는 BTC-USD이(가) 목표 가격(라운드 시작 시점의 가격) 이상으로 마감되는지를 묻습니다. 라운드 #7301–#7400, 10월 9일 오전 06:50~10월 9일 오후 03:10 (UTC).
우세 쪽 적중
87/99 · 88%
상승
53 · 53%
하락
47 · 47%
평균 변동
0.071%
라운드 수
100
라운드별 정산 가격
가장 왼쪽이 가장 오래된 라운드입니다. 초록: 상승, 빨강: 하락.
전체 라운드(시간은 UTC)
| 라운드 | 기간 | 목표 가격 | 정산 가격 | 변동 | 마감 시점 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7400 | 10월 9일 오후 03:05–오후 03:10 | US$82,901.54 | US$82,771.51 | -0.157% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7399 | 10월 9일 오후 03:00–오후 03:05 | US$82,952.52 | US$82,901.54 | -0.061% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7398 | 10월 9일 오후 02:55–오후 03:00 | US$82,939.58 | US$82,952.52 | +0.016% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7397 | 10월 9일 오후 02:50–오후 02:55 | US$82,873.33 | US$82,939.58 | +0.080% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7396 | 10월 9일 오후 02:45–오후 02:50 | US$82,989.10 | US$82,873.33 | -0.140% | 상승 ₩80 · 하락 ₩1,255 | 하락 |
| #7395 | 10월 9일 오후 02:40–오후 02:45 | US$82,962.68 | US$82,989.10 | +0.032% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 상승 |
| #7394 | 10월 9일 오후 02:35–오후 02:40 | US$83,236.12 | US$82,962.68 | -0.329% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7393 | 10월 9일 오후 02:30–오후 02:35 | US$83,083.26 | US$83,236.12 | +0.184% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7392 | 10월 9일 오후 02:25–오후 02:30 | US$83,076.84 | US$83,083.26 | +0.008% | 상승 ₩668 · 하락 ₩668 | 상승 |
| #7391 | 10월 9일 오후 02:20–오후 02:25 | US$82,999.05 | US$83,076.84 | +0.094% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7390 | 10월 9일 오후 02:15–오후 02:20 | US$82,786.77 | US$82,999.05 | +0.256% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7389 | 10월 9일 오후 02:10–오후 02:15 | US$82,744.08 | US$82,786.77 | +0.052% | 상승 ₩587 · 하락 ₩748 | 상승 |
| #7388 | 10월 9일 오후 02:05–오후 02:10 | US$82,628.48 | US$82,744.08 | +0.140% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7387 | 10월 9일 오후 02:00–오후 02:05 | US$82,553.48 | US$82,628.48 | +0.091% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7386 | 10월 9일 오후 01:55–오후 02:00 | US$82,579.82 | US$82,553.48 | -0.032% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7385 | 10월 9일 오후 01:50–오후 01:55 | US$82,608.51 | US$82,579.82 | -0.035% | 상승 ₩1,242 · 하락 ₩93 | 하락 |
| #7384 | 10월 9일 오후 01:45–오후 01:50 | US$82,494.57 | US$82,608.51 | +0.138% | 상승 ₩1,041 · 하락 ₩294 | 상승 |
| #7383 | 10월 9일 오후 01:40–오후 01:45 | US$82,657.29 | US$82,494.57 | -0.197% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7382 | 10월 9일 오후 01:35–오후 01:40 | US$82,652.08 | US$82,657.29 | +0.006% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 상승 |
| #7381 | 10월 9일 오후 01:30–오후 01:35 | US$82,897.85 | US$82,652.08 | -0.296% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7380 | 10월 9일 오후 01:25–오후 01:30 | US$82,971.02 | US$82,897.85 | -0.088% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7379 | 10월 9일 오후 01:20–오후 01:25 | US$83,042.32 | US$82,971.02 | -0.086% | 상승 ₩107 · 하락 ₩1,228 | 하락 |
| #7378 | 10월 9일 오후 01:15–오후 01:20 | US$82,975.56 | US$83,042.32 | +0.080% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7377 | 10월 9일 오후 01:10–오후 01:15 | US$83,035.50 | US$82,975.56 | -0.072% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7376 | 10월 9일 오후 01:05–오후 01:10 | US$82,972.45 | US$83,035.50 | +0.076% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7375 | 10월 9일 오후 01:00–오후 01:05 | US$82,954.05 | US$82,972.45 | +0.022% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7374 | 10월 9일 오후 12:55–오후 01:00 | US$82,874.09 | US$82,954.05 | +0.096% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7373 | 10월 9일 오후 12:50–오후 12:55 | US$83,019.71 | US$82,874.09 | -0.175% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7372 | 10월 9일 오후 12:45–오후 12:50 | US$82,963.53 | US$83,019.71 | +0.068% | 상승 ₩1,242 · 하락 ₩93 | 상승 |
| #7371 | 10월 9일 오후 12:40–오후 12:45 | US$83,071.04 | US$82,963.53 | -0.129% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7370 | 10월 9일 오후 12:35–오후 12:40 | US$83,066.48 | US$83,071.04 | +0.005% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 상승 |
| #7369 | 10월 9일 오후 12:30–오후 12:35 | US$83,042.92 | US$83,066.48 | +0.028% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7368 | 10월 9일 오후 12:25–오후 12:30 | US$83,062.77 | US$83,042.92 | -0.024% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7367 | 10월 9일 오후 12:20–오후 12:25 | US$83,153.22 | US$83,062.77 | -0.109% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7366 | 10월 9일 오후 12:15–오후 12:20 | US$83,214.88 | US$83,153.22 | -0.074% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7365 | 10월 9일 오후 12:10–오후 12:15 | US$83,242.44 | US$83,214.88 | -0.033% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7364 | 10월 9일 오후 12:05–오후 12:10 | US$83,261.97 | US$83,242.44 | -0.023% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 하락 |
| #7363 | 10월 9일 오후 12:00–오후 12:05 | US$83,169.39 | US$83,261.97 | +0.111% | 상승 ₩1,161 · 하락 ₩174 | 상승 |
| #7362 | 10월 9일 오전 11:55–오후 12:00 | US$83,162.17 | US$83,169.39 | +0.009% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 상승 |
| #7361 | 10월 9일 오전 11:50–오전 11:55 | US$83,226.62 | US$83,162.17 | -0.077% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7360 | 10월 9일 오전 11:45–오전 11:50 | US$82,928.69 | US$83,226.62 | +0.359% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7359 | 10월 9일 오전 11:40–오전 11:45 | US$82,964.60 | US$82,928.69 | -0.043% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7358 | 10월 9일 오전 11:35–오전 11:40 | US$82,787.18 | US$82,964.60 | +0.214% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7357 | 10월 9일 오전 11:30–오전 11:35 | US$82,520.00 | US$82,787.18 | +0.324% | 상승 ₩1,282 · 하락 ₩53 | 상승 |
| #7356 | 10월 9일 오전 11:25–오전 11:30 | US$82,467.39 | US$82,520.00 | +0.064% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7355 | 10월 9일 오전 11:20–오전 11:25 | US$82,503.27 | US$82,467.39 | -0.043% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7354 | 10월 9일 오전 11:15–오전 11:20 | US$82,438.10 | US$82,503.27 | +0.079% | 상승 ₩1,255 · 하락 ₩80 | 상승 |
| #7353 | 10월 9일 오전 11:10–오전 11:15 | US$82,442.08 | US$82,438.10 | -0.005% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7352 | 10월 9일 오전 11:05–오전 11:10 | US$82,441.95 | US$82,442.08 | +0.000% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7351 | 10월 9일 오전 11:00–오전 11:05 | US$82,487.05 | US$82,441.95 | -0.055% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7350 | 10월 9일 오전 10:55–오전 11:00 | US$82,414.68 | US$82,487.05 | +0.088% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7349 | 10월 9일 오전 10:50–오전 10:55 | US$82,380.31 | US$82,414.68 | +0.042% | 상승 ₩80 · 하락 ₩1,255 | 상승 |
| #7348 | 10월 9일 오전 10:45–오전 10:50 | US$82,374.23 | US$82,380.31 | +0.007% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7347 | 10월 9일 오전 10:40–오전 10:45 | US$82,399.99 | US$82,374.23 | -0.031% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7346 | 10월 9일 오전 10:35–오전 10:40 | US$82,443.44 | US$82,399.99 | -0.053% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7345 | 10월 9일 오전 10:30–오전 10:35 | US$82,581.42 | US$82,443.44 | -0.167% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7344 | 10월 9일 오전 10:25–오전 10:30 | US$82,567.85 | US$82,581.42 | +0.016% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7343 | 10월 9일 오전 10:20–오전 10:25 | US$82,583.89 | US$82,567.85 | -0.019% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7342 | 10월 9일 오전 10:15–오전 10:20 | US$82,655.45 | US$82,583.89 | -0.087% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7341 | 10월 9일 오전 10:10–오전 10:15 | US$82,621.18 | US$82,655.45 | +0.041% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7340 | 10월 9일 오전 10:05–오전 10:10 | US$82,620.11 | US$82,621.18 | +0.001% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 상승 |
| #7339 | 10월 9일 오전 10:00–오전 10:05 | US$82,582.34 | US$82,620.11 | +0.046% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7338 | 10월 9일 오전 09:55–오전 10:00 | US$82,595.51 | US$82,582.34 | -0.016% | 상승 ₩868 · 하락 ₩467 | 하락 |
| #7337 | 10월 9일 오전 09:50–오전 09:55 | US$82,570.28 | US$82,595.51 | +0.031% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7336 | 10월 9일 오전 09:45–오전 09:50 | US$82,540.59 | US$82,566.91 | +0.032% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7335 | 10월 9일 오전 09:40–오전 09:45 | US$82,558.83 | US$82,540.59 | -0.022% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7334 | 10월 9일 오전 09:35–오전 09:40 | US$82,581.11 | US$82,558.83 | -0.027% | 상승 ₩80 · 하락 ₩1,255 | 하락 |
| #7333 | 10월 9일 오전 09:30–오전 09:35 | US$82,570.77 | US$82,581.11 | +0.013% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 상승 |
| #7332 | 10월 9일 오전 09:25–오전 09:30 | US$82,582.26 | US$82,570.77 | -0.014% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7331 | 10월 9일 오전 09:20–오전 09:25 | US$82,510.11 | US$82,582.26 | +0.087% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7330 | 10월 9일 오전 09:15–오전 09:20 | US$82,500.65 | US$82,510.11 | +0.011% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7329 | 10월 9일 오전 09:10–오전 09:15 | US$82,476.67 | US$82,500.65 | +0.029% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7328 | 10월 9일 오전 09:05–오전 09:10 | US$82,500.00 | US$82,476.67 | -0.028% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7327 | 10월 9일 오전 09:00–오전 09:05 | US$82,616.10 | US$82,500.00 | -0.141% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7326 | 10월 9일 오전 08:55–오전 09:00 | US$82,612.97 | US$82,616.10 | +0.004% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7325 | 10월 9일 오전 08:50–오전 08:55 | US$82,545.27 | US$82,612.97 | +0.082% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7324 | 10월 9일 오전 08:45–오전 08:50 | US$82,503.55 | US$82,545.27 | +0.051% | 상승 ₩788 · 하락 ₩547 | 상승 |
| #7323 | 10월 9일 오전 08:40–오전 08:45 | US$82,494.47 | US$82,503.55 | +0.011% | 상승 ₩1,215 · 하락 ₩120 | 상승 |
| #7322 | 10월 9일 오전 08:35–오전 08:40 | US$82,468.83 | US$82,494.47 | +0.031% | 상승 ₩1,001 · 하락 ₩334 | 상승 |
| #7321 | 10월 9일 오전 08:30–오전 08:35 | US$82,493.32 | US$82,468.83 | -0.030% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7320 | 10월 9일 오전 08:25–오전 08:30 | US$82,498.16 | US$82,493.32 | -0.006% | 상승 ₩761 · 하락 ₩574 | 하락 |
| #7319 | 10월 9일 오전 08:20–오전 08:25 | US$82,575.14 | US$82,498.16 | -0.093% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7318 | 10월 9일 오전 08:15–오전 08:20 | US$82,625.02 | US$82,575.14 | -0.060% | 상승 ₩641 · 하락 ₩694 | 하락 |
| #7317 | 10월 9일 오전 08:10–오전 08:15 | US$82,612.98 | US$82,625.02 | +0.015% | 상승 ₩881 · 하락 ₩454 | 상승 |
| #7316 | 10월 9일 오전 08:05–오전 08:10 | US$82,559.87 | US$82,612.98 | +0.064% | 상승 ₩668 · 하락 ₩668 | 상승 |
| #7315 | 10월 9일 오전 08:00–오전 08:05 | US$82,583.73 | US$82,559.87 | -0.029% | 상승 ₩134 · 하락 ₩1,202 | 하락 |
| #7314 | 10월 9일 오전 07:55–오전 08:00 | US$82,496.66 | US$82,583.73 | +0.106% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7313 | 10월 9일 오전 07:50–오전 07:55 | US$82,422.71 | US$82,496.66 | +0.090% | 상승 ₩1,255 · 하락 ₩80 | 상승 |
| #7312 | 10월 9일 오전 07:45–오전 07:50 | US$82,463.32 | US$82,422.71 | -0.049% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7311 | 10월 9일 오전 07:40–오전 07:45 | US$82,475.89 | US$82,463.32 | -0.015% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7310 | 10월 9일 오전 07:35–오전 07:40 | US$82,525.19 | US$82,475.89 | -0.060% | 상승 ₩120 · 하락 ₩1,215 | 하락 |
| #7309 | 10월 9일 오전 07:30–오전 07:35 | US$82,444.99 | US$82,525.19 | +0.097% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7308 | 10월 9일 오전 07:25–오전 07:30 | US$82,528.01 | US$82,444.99 | -0.101% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7307 | 10월 9일 오전 07:20–오전 07:25 | US$82,464.53 | US$82,528.01 | +0.077% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7306 | 10월 9일 오전 07:15–오전 07:20 | US$82,464.29 | US$82,464.53 | +0.000% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7305 | 10월 9일 오전 07:10–오전 07:15 | US$82,469.29 | US$82,464.29 | -0.006% | 상승 ₩227 · 하락 ₩1,108 | 하락 |
| #7304 | 10월 9일 오전 07:05–오전 07:10 | US$82,474.97 | US$82,469.29 | -0.007% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7303 | 10월 9일 오전 07:00–오전 07:05 | US$82,512.75 | US$82,474.97 | -0.046% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #7302 | 10월 9일 오전 06:55–오전 07:00 | US$82,492.16 | US$82,512.75 | +0.025% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #7301 | 10월 9일 오전 06:50–오전 06:55 | US$82,513.15 | US$82,492.16 | -0.025% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
우세 쪽: 라운드가 끝날 때 가격이 더 높았던 쪽.
Coinbase가 게시한 BTC-USD 가격으로 정산됩니다.
