5분마다 새 라운드가 시작됩니다. 각 라운드는 BTC-USD이(가) 목표 가격(라운드 시작 시점의 가격) 이상으로 마감되는지를 묻습니다. 라운드 #11093–#11192, 10월 22일 오전 10:50~10월 22일 오후 07:10 (UTC).
우세 쪽 적중
91/100 · 91%
상승
52 · 52%
하락
48 · 48%
평균 변동
0.087%
라운드 수
100
라운드별 정산 가격
가장 왼쪽이 가장 오래된 라운드입니다. 초록: 상승, 빨강: 하락.
전체 라운드(시간은 UTC)
| 라운드 | 기간 | 목표 가격 | 정산 가격 | 변동 | 마감 시점 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11192 | 10월 22일 오후 07:05–오후 07:10 | US$81,272.73 | US$81,208.30 | -0.079% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11191 | 10월 22일 오후 07:00–오후 07:05 | US$81,264.01 | US$81,272.73 | +0.011% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 상승 |
| #11190 | 10월 22일 오후 06:55–오후 07:00 | US$81,244.60 | US$81,265.89 | +0.026% | 상승 ₩1,255 · 하락 ₩80 | 상승 |
| #11189 | 10월 22일 오후 06:50–오후 06:55 | US$81,231.16 | US$81,243.69 | +0.015% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11188 | 10월 22일 오후 06:45–오후 06:50 | US$81,226.35 | US$81,231.16 | +0.006% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11187 | 10월 22일 오후 06:40–오후 06:45 | US$81,172.34 | US$81,226.34 | +0.067% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11186 | 10월 22일 오후 06:35–오후 06:40 | US$81,100.65 | US$81,172.34 | +0.088% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11185 | 10월 22일 오후 06:30–오후 06:35 | US$81,080.35 | US$81,100.65 | +0.025% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11184 | 10월 22일 오후 06:25–오후 06:30 | US$81,111.95 | US$81,080.35 | -0.039% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11183 | 10월 22일 오후 06:20–오후 06:25 | US$81,076.77 | US$81,111.95 | +0.043% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11182 | 10월 22일 오후 06:15–오후 06:20 | US$80,981.24 | US$81,114.16 | +0.164% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11181 | 10월 22일 오후 06:10–오후 06:15 | US$81,019.21 | US$80,981.24 | -0.047% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11180 | 10월 22일 오후 06:05–오후 06:10 | US$80,943.85 | US$81,019.21 | +0.093% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11179 | 10월 22일 오후 06:00–오후 06:05 | US$81,104.18 | US$80,943.85 | -0.198% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11178 | 10월 22일 오후 05:55–오후 06:00 | US$81,197.30 | US$81,093.78 | -0.127% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11177 | 10월 22일 오후 05:50–오후 05:55 | US$81,184.04 | US$81,205.72 | +0.027% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11176 | 10월 22일 오후 05:45–오후 05:50 | US$81,218.00 | US$81,184.04 | -0.042% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11175 | 10월 22일 오후 05:40–오후 05:45 | US$81,185.58 | US$81,229.92 | +0.055% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11174 | 10월 22일 오후 05:35–오후 05:40 | US$81,228.70 | US$81,190.30 | -0.047% | 상승 ₩320 · 하락 ₩1,015 | 하락 |
| #11173 | 10월 22일 오후 05:30–오후 05:35 | US$81,278.85 | US$81,249.37 | -0.036% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11172 | 10월 22일 오후 05:25–오후 05:30 | US$81,247.54 | US$81,278.85 | +0.039% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11171 | 10월 22일 오후 05:20–오후 05:25 | US$81,304.73 | US$81,247.54 | -0.070% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11170 | 10월 22일 오후 05:15–오후 05:20 | US$81,054.49 | US$81,304.73 | +0.309% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11169 | 10월 22일 오후 05:10–오후 05:15 | US$81,119.17 | US$81,054.49 | -0.080% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11168 | 10월 22일 오후 05:05–오후 05:10 | US$81,059.33 | US$81,119.17 | +0.074% | 상승 ₩1,255 · 하락 ₩80 | 상승 |
| #11167 | 10월 22일 오후 05:00–오후 05:05 | US$81,175.36 | US$81,059.33 | -0.143% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11166 | 10월 22일 오후 04:55–오후 05:00 | US$80,911.28 | US$81,175.36 | +0.326% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11165 | 10월 22일 오후 04:50–오후 04:55 | US$81,014.43 | US$80,911.28 | -0.127% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11164 | 10월 22일 오후 04:45–오후 04:50 | US$81,318.11 | US$81,014.43 | -0.373% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11163 | 10월 22일 오후 04:40–오후 04:45 | US$81,429.95 | US$81,318.11 | -0.137% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11162 | 10월 22일 오후 04:35–오후 04:40 | US$81,371.15 | US$81,429.95 | +0.072% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11161 | 10월 22일 오후 04:30–오후 04:35 | US$81,522.34 | US$81,371.15 | -0.185% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11160 | 10월 22일 오후 04:25–오후 04:30 | US$81,539.81 | US$81,522.34 | -0.021% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11159 | 10월 22일 오후 04:20–오후 04:25 | US$81,566.91 | US$81,539.81 | -0.033% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11158 | 10월 22일 오후 04:15–오후 04:20 | US$81,519.55 | US$81,566.91 | +0.058% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11157 | 10월 22일 오후 04:10–오후 04:15 | US$81,670.17 | US$81,519.55 | -0.184% | 상승 ₩107 · 하락 ₩1,228 | 하락 |
| #11156 | 10월 22일 오후 04:05–오후 04:10 | US$81,585.62 | US$81,670.17 | +0.104% | 상승 ₩1,242 · 하락 ₩93 | 상승 |
| #11155 | 10월 22일 오후 04:00–오후 04:05 | US$81,583.01 | US$81,585.62 | +0.003% | 상승 ₩481 · 하락 ₩854 | 상승 |
| #11154 | 10월 22일 오후 03:55–오후 04:00 | US$81,565.82 | US$81,583.01 | +0.021% | 상승 ₩734 · 하락 ₩601 | 상승 |
| #11153 | 10월 22일 오후 03:50–오후 03:55 | US$81,449.12 | US$81,565.82 | +0.143% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11152 | 10월 22일 오후 03:45–오후 03:50 | US$81,435.00 | US$81,449.12 | +0.017% | 상승 ₩120 · 하락 ₩1,215 | 상승 |
| #11151 | 10월 22일 오후 03:40–오후 03:45 | US$81,494.29 | US$81,435.00 | -0.073% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11150 | 10월 22일 오후 03:35–오후 03:40 | US$81,431.94 | US$81,494.29 | +0.077% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11149 | 10월 22일 오후 03:30–오후 03:35 | US$81,448.98 | US$81,431.94 | -0.021% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11148 | 10월 22일 오후 03:25–오후 03:30 | US$81,595.34 | US$81,448.98 | -0.179% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11147 | 10월 22일 오후 03:20–오후 03:25 | US$81,500.63 | US$81,595.34 | +0.116% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11146 | 10월 22일 오후 03:15–오후 03:20 | US$81,369.14 | US$81,500.63 | +0.162% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11145 | 10월 22일 오후 03:10–오후 03:15 | US$81,503.38 | US$81,369.14 | -0.165% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11144 | 10월 22일 오후 03:05–오후 03:10 | US$81,614.05 | US$81,503.38 | -0.136% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11143 | 10월 22일 오후 03:00–오후 03:05 | US$81,792.22 | US$81,614.05 | -0.218% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11142 | 10월 22일 오후 02:55–오후 03:00 | US$81,796.67 | US$81,792.22 | -0.005% | 상승 ₩1,095 · 하락 ₩240 | 하락 |
| #11141 | 10월 22일 오후 02:50–오후 02:55 | US$81,770.22 | US$81,796.67 | +0.032% | 상승 ₩1,215 · 하락 ₩120 | 상승 |
| #11140 | 10월 22일 오후 02:45–오후 02:50 | US$81,811.91 | US$81,770.22 | -0.051% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11139 | 10월 22일 오후 02:40–오후 02:45 | US$81,681.56 | US$81,811.91 | +0.160% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11138 | 10월 22일 오후 02:35–오후 02:40 | US$81,559.98 | US$81,681.56 | +0.149% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11137 | 10월 22일 오후 02:30–오후 02:35 | US$81,591.49 | US$81,559.98 | -0.039% | 상승 ₩681 · 하락 ₩654 | 하락 |
| #11136 | 10월 22일 오후 02:25–오후 02:30 | US$81,676.03 | US$81,591.49 | -0.104% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11135 | 10월 22일 오후 02:20–오후 02:25 | US$81,634.52 | US$81,676.03 | +0.051% | 상승 ₩1,255 · 하락 ₩80 | 상승 |
| #11134 | 10월 22일 오후 02:15–오후 02:20 | US$81,574.23 | US$81,634.52 | +0.074% | 상승 ₩160 · 하락 ₩1,175 | 상승 |
| #11133 | 10월 22일 오후 02:10–오후 02:15 | US$81,519.92 | US$81,574.23 | +0.067% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11132 | 10월 22일 오후 02:05–오후 02:10 | US$81,708.31 | US$81,519.92 | -0.231% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11131 | 10월 22일 오후 02:00–오후 02:05 | US$81,610.78 | US$81,708.31 | +0.120% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11130 | 10월 22일 오후 01:55–오후 02:00 | US$81,562.48 | US$81,610.78 | +0.059% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11129 | 10월 22일 오후 01:50–오후 01:55 | US$81,498.53 | US$81,562.48 | +0.078% | 상승 ₩160 · 하락 ₩1,175 | 상승 |
| #11128 | 10월 22일 오후 01:45–오후 01:50 | US$81,636.80 | US$81,498.53 | -0.169% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11127 | 10월 22일 오후 01:40–오후 01:45 | US$81,555.64 | US$81,636.80 | +0.100% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11126 | 10월 22일 오후 01:35–오후 01:40 | US$81,972.03 | US$81,555.64 | -0.508% | 상승 ₩107 · 하락 ₩1,228 | 하락 |
| #11125 | 10월 22일 오후 01:30–오후 01:35 | US$81,757.29 | US$81,972.03 | +0.263% | 상승 ₩1,175 · 하락 ₩160 | 상승 |
| #11124 | 10월 22일 오후 01:25–오후 01:30 | US$81,734.65 | US$81,757.29 | +0.028% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11123 | 10월 22일 오후 01:20–오후 01:25 | US$81,671.13 | US$81,734.65 | +0.078% | 상승 ₩1,095 · 하락 ₩240 | 상승 |
| #11122 | 10월 22일 오후 01:15–오후 01:20 | US$81,516.59 | US$81,671.13 | +0.190% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11121 | 10월 22일 오후 01:10–오후 01:15 | US$81,579.86 | US$81,516.59 | -0.078% | 상승 ₩80 · 하락 ₩1,255 | 하락 |
| #11120 | 10월 22일 오후 01:05–오후 01:10 | US$81,610.66 | US$81,579.86 | -0.038% | 상승 ₩534 · 하락 ₩801 | 하락 |
| #11119 | 10월 22일 오후 01:00–오후 01:05 | US$81,607.20 | US$81,610.66 | +0.004% | 상승 ₩774 · 하락 ₩561 | 상승 |
| #11118 | 10월 22일 오후 12:55–오후 01:00 | US$81,613.88 | US$81,607.20 | -0.008% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11117 | 10월 22일 오후 12:50–오후 12:55 | US$81,697.05 | US$81,613.88 | -0.102% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11116 | 10월 22일 오후 12:45–오후 12:50 | US$81,651.55 | US$81,697.05 | +0.056% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11115 | 10월 22일 오후 12:40–오후 12:45 | US$81,609.22 | US$81,651.55 | +0.052% | 상승 ₩1,282 · 하락 ₩53 | 상승 |
| #11114 | 10월 22일 오후 12:35–오후 12:40 | US$81,618.38 | US$81,609.22 | -0.011% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11113 | 10월 22일 오후 12:30–오후 12:35 | US$81,761.49 | US$81,618.38 | -0.175% | 상승 ₩53 · 하락 ₩1,282 | 하락 |
| #11112 | 10월 22일 오후 12:25–오후 12:30 | US$81,740.24 | US$81,761.49 | +0.026% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11111 | 10월 22일 오후 12:20–오후 12:25 | US$81,754.44 | US$81,740.24 | -0.017% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11110 | 10월 22일 오후 12:15–오후 12:20 | US$81,705.92 | US$81,754.44 | +0.059% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11109 | 10월 22일 오후 12:10–오후 12:15 | US$81,697.01 | US$81,705.92 | +0.011% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11108 | 10월 22일 오후 12:05–오후 12:10 | US$81,662.58 | US$81,697.01 | +0.042% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11107 | 10월 22일 오후 12:00–오후 12:05 | US$81,656.68 | US$81,662.58 | +0.007% | 상승 ₩107 · 하락 ₩1,228 | 상승 |
| #11106 | 10월 22일 오전 11:55–오후 12:00 | US$81,691.11 | US$81,656.68 | -0.042% | 상승 ₩80 · 하락 ₩1,255 | 하락 |
| #11105 | 10월 22일 오전 11:50–오전 11:55 | US$81,714.11 | US$81,691.11 | -0.028% | 상승 ₩93 · 하락 ₩1,242 | 하락 |
| #11104 | 10월 22일 오전 11:45–오전 11:50 | US$81,790.00 | US$81,714.11 | -0.093% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11103 | 10월 22일 오전 11:40–오전 11:45 | US$81,814.85 | US$81,790.00 | -0.030% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11102 | 10월 22일 오전 11:35–오전 11:40 | US$81,774.36 | US$81,814.85 | +0.050% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #11101 | 10월 22일 오전 11:30–오전 11:35 | US$81,790.25 | US$81,774.36 | -0.019% | 상승 ₩93 · 하락 ₩1,242 | 하락 |
| #11100 | 10월 22일 오전 11:25–오전 11:30 | US$81,788.18 | US$81,790.25 | +0.003% | 상승 ₩854 · 하락 ₩481 | 상승 |
| #11099 | 10월 22일 오전 11:20–오전 11:25 | US$81,898.96 | US$81,788.18 | -0.135% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11098 | 10월 22일 오전 11:15–오전 11:20 | US$81,873.60 | US$81,898.96 | +0.031% | 상승 ₩1,242 · 하락 ₩93 | 상승 |
| #11097 | 10월 22일 오전 11:10–오전 11:15 | US$81,888.46 | US$81,873.60 | -0.018% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 하락 |
| #11096 | 10월 22일 오전 11:05–오전 11:10 | US$81,918.75 | US$81,888.46 | -0.037% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11095 | 10월 22일 오전 11:00–오전 11:05 | US$81,937.89 | US$81,918.75 | -0.023% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11094 | 10월 22일 오전 10:55–오전 11:00 | US$81,961.53 | US$81,937.89 | -0.029% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #11093 | 10월 22일 오전 10:50–오전 10:55 | US$81,935.66 | US$81,961.53 | +0.032% | 상승 ₩1,242 · 하락 ₩93 | 상승 |
우세 쪽: 라운드가 끝날 때 가격이 더 높았던 쪽.
Coinbase가 게시한 BTC-USD 가격으로 정산됩니다.
