5분마다 새 라운드가 시작됩니다. 각 라운드는 BTC-USD이(가) 목표 가격(라운드 시작 시점의 가격) 이상으로 마감되는지를 묻습니다. 라운드 #10209–#10308, 10월 19일 오전 09:10~10월 19일 오후 05:30 (UTC).
우세 쪽 적중
88/100 · 88%
상승
48 · 48%
하락
52 · 52%
평균 변동
0.085%
라운드 수
100
라운드별 정산 가격
가장 왼쪽이 가장 오래된 라운드입니다. 초록: 상승, 빨강: 하락.
전체 라운드(시간은 UTC)
| 라운드 | 기간 | 목표 가격 | 정산 가격 | 변동 | 마감 시점 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10308 | 10월 19일 오후 05:25–오후 05:30 | US$81,890.13 | US$81,887.24 | -0.004% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 하락 |
| #10307 | 10월 19일 오후 05:20–오후 05:25 | US$81,835.82 | US$81,890.13 | +0.066% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #10306 | 10월 19일 오후 05:15–오후 05:20 | US$81,841.68 | US$81,835.82 | -0.007% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 하락 |
| #10305 | 10월 19일 오후 05:10–오후 05:15 | US$81,847.32 | US$81,841.68 | -0.007% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10304 | 10월 19일 오후 05:05–오후 05:10 | US$81,961.14 | US$81,847.32 | -0.139% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10303 | 10월 19일 오후 05:00–오후 05:05 | US$81,891.99 | US$81,961.14 | +0.084% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #10302 | 10월 19일 오후 04:55–오후 05:00 | US$81,881.16 | US$81,891.99 | +0.013% | 상승 ₩80 · 하락 ₩1,255 | 상승 |
| #10301 | 10월 19일 오후 04:50–오후 04:55 | US$81,905.52 | US$81,881.16 | -0.030% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10300 | 10월 19일 오후 04:45–오후 04:50 | US$81,919.93 | US$81,905.52 | -0.018% | 상승 ₩80 · 하락 ₩1,255 | 하락 |
| #10299 | 10월 19일 오후 04:40–오후 04:45 | US$81,892.49 | US$81,919.93 | +0.034% | 상승 ₩1,255 · 하락 ₩80 | 상승 |
| #10298 | 10월 19일 오후 04:35–오후 04:40 | US$81,924.94 | US$81,892.49 | -0.040% | 상승 ₩80 · 하락 ₩1,255 | 하락 |
| #10297 | 10월 19일 오후 04:30–오후 04:35 | US$81,932.04 | US$81,924.94 | -0.009% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10296 | 10월 19일 오후 04:25–오후 04:30 | US$81,909.12 | US$81,932.04 | +0.028% | 상승 ₩1,255 · 하락 ₩80 | 상승 |
| #10295 | 10월 19일 오후 04:20–오후 04:25 | US$81,959.58 | US$81,909.12 | -0.062% | 상승 ₩80 · 하락 ₩1,255 | 하락 |
| #10294 | 10월 19일 오후 04:15–오후 04:20 | US$81,957.64 | US$81,959.58 | +0.002% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #10293 | 10월 19일 오후 04:10–오후 04:15 | US$81,833.21 | US$81,957.64 | +0.152% | 상승 ₩1,255 · 하락 ₩80 | 상승 |
| #10292 | 10월 19일 오후 04:05–오후 04:10 | US$81,787.66 | US$81,833.21 | +0.056% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #10291 | 10월 19일 오후 04:00–오후 04:05 | US$81,836.69 | US$81,787.66 | -0.060% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10290 | 10월 19일 오후 03:55–오후 04:00 | US$81,934.01 | US$81,836.69 | -0.119% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10289 | 10월 19일 오후 03:50–오후 03:55 | US$81,914.68 | US$81,934.01 | +0.024% | 상승 ₩1,255 · 하락 ₩80 | 상승 |
| #10288 | 10월 19일 오후 03:45–오후 03:50 | US$81,968.98 | US$81,914.68 | -0.066% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10287 | 10월 19일 오후 03:40–오후 03:45 | US$81,999.73 | US$81,968.98 | -0.038% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10286 | 10월 19일 오후 03:35–오후 03:40 | US$82,105.21 | US$81,999.73 | -0.128% | 상승 ₩80 · 하락 ₩1,255 | 하락 |
| #10285 | 10월 19일 오후 03:30–오후 03:35 | US$82,289.39 | US$82,105.21 | -0.224% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10284 | 10월 19일 오후 03:25–오후 03:30 | US$82,414.50 | US$82,289.39 | -0.152% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10283 | 10월 19일 오후 03:20–오후 03:25 | US$82,238.16 | US$82,414.50 | +0.214% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #10282 | 10월 19일 오후 03:15–오후 03:20 | US$82,125.51 | US$82,238.16 | +0.137% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #10281 | 10월 19일 오후 03:10–오후 03:15 | US$82,160.00 | US$82,125.51 | -0.042% | 상승 ₩147 · 하락 ₩1,188 | 하락 |
| #10280 | 10월 19일 오후 03:05–오후 03:10 | US$82,157.01 | US$82,160.00 | +0.004% | 상승 ₩80 · 하락 ₩1,255 | 상승 |
| #10279 | 10월 19일 오후 03:00–오후 03:05 | US$82,205.19 | US$82,157.01 | -0.059% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 하락 |
| #10278 | 10월 19일 오후 02:55–오후 03:00 | US$82,085.88 | US$82,205.19 | +0.145% | 상승 ₩1,228 · 하락 ₩107 | 상승 |
| #10277 | 10월 19일 오후 02:50–오후 02:55 | US$82,095.63 | US$82,085.88 | -0.012% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10276 | 10월 19일 오후 02:45–오후 02:50 | US$81,898.93 | US$82,095.63 | +0.240% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #10275 | 10월 19일 오후 02:40–오후 02:45 | US$81,832.52 | US$81,898.93 | +0.081% | 상승 ₩1,282 · 하락 ₩53 | 상승 |
| #10274 | 10월 19일 오후 02:35–오후 02:40 | US$81,801.64 | US$81,832.52 | +0.038% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #10273 | 10월 19일 오후 02:30–오후 02:35 | US$82,034.70 | US$81,801.64 | -0.284% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10272 | 10월 19일 오후 02:25–오후 02:30 | US$82,008.26 | US$82,034.70 | +0.032% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 상승 |
| #10271 | 10월 19일 오후 02:20–오후 02:25 | US$82,090.42 | US$82,008.26 | -0.100% | 상승 ₩80 · 하락 ₩1,255 | 하락 |
| #10270 | 10월 19일 오후 02:15–오후 02:20 | US$82,144.50 | US$82,090.42 | -0.066% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 하락 |
| #10269 | 10월 19일 오후 02:10–오후 02:15 | US$81,829.36 | US$82,144.50 | +0.385% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #10268 | 10월 19일 오후 02:05–오후 02:10 | US$81,792.83 | US$81,829.36 | +0.045% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #10267 | 10월 19일 오후 02:00–오후 02:05 | US$82,026.14 | US$81,792.83 | -0.284% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10266 | 10월 19일 오후 01:55–오후 02:00 | US$82,072.62 | US$82,026.14 | -0.057% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10265 | 10월 19일 오후 01:50–오후 01:55 | US$82,227.58 | US$82,072.62 | -0.188% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10264 | 10월 19일 오후 01:45–오후 01:50 | US$82,205.08 | US$82,227.58 | +0.027% | 상승 ₩894 · 하락 ₩441 | 상승 |
| #10263 | 10월 19일 오후 01:40–오후 01:45 | US$82,150.00 | US$82,205.08 | +0.067% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #10262 | 10월 19일 오후 01:35–오후 01:40 | US$82,333.06 | US$82,150.00 | -0.222% | 상승 ₩80 · 하락 ₩1,255 | 하락 |
| #10261 | 10월 19일 오후 01:30–오후 01:35 | US$82,400.70 | US$82,333.06 | -0.082% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10260 | 10월 19일 오후 01:25–오후 01:30 | US$82,527.58 | US$82,400.70 | -0.154% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10259 | 10월 19일 오후 01:20–오후 01:25 | US$82,497.18 | US$82,527.58 | +0.037% | 상승 ₩1,255 · 하락 ₩80 | 상승 |
| #10258 | 10월 19일 오후 01:15–오후 01:20 | US$82,438.55 | US$82,497.18 | +0.071% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #10257 | 10월 19일 오후 01:10–오후 01:15 | US$82,502.15 | US$82,438.55 | -0.077% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10256 | 10월 19일 오후 01:05–오후 01:10 | US$82,656.72 | US$82,502.15 | -0.187% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10255 | 10월 19일 오후 01:00–오후 01:05 | US$82,504.91 | US$82,656.72 | +0.184% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #10254 | 10월 19일 오후 12:55–오후 01:00 | US$82,486.18 | US$82,504.91 | +0.023% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 상승 |
| #10253 | 10월 19일 오후 12:50–오후 12:55 | US$82,460.47 | US$82,486.18 | +0.031% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #10252 | 10월 19일 오후 12:45–오후 12:50 | US$82,486.38 | US$82,460.47 | -0.031% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10251 | 10월 19일 오후 12:40–오후 12:45 | US$82,522.01 | US$82,486.38 | -0.043% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10250 | 10월 19일 오후 12:35–오후 12:40 | US$82,509.06 | US$82,522.01 | +0.016% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #10249 | 10월 19일 오후 12:30–오후 12:35 | US$82,469.18 | US$82,509.06 | +0.048% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #10248 | 10월 19일 오후 12:25–오후 12:30 | US$82,472.43 | US$82,469.18 | -0.004% | 상승 ₩1,228 · 하락 ₩107 | 하락 |
| #10247 | 10월 19일 오후 12:20–오후 12:25 | US$82,454.80 | US$82,472.43 | +0.021% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 상승 |
| #10246 | 10월 19일 오후 12:15–오후 12:20 | US$82,428.37 | US$82,454.80 | +0.032% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #10245 | 10월 19일 오후 12:10–오후 12:15 | US$82,351.68 | US$82,428.37 | +0.093% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #10244 | 10월 19일 오후 12:05–오후 12:10 | US$82,269.94 | US$82,351.68 | +0.099% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #10243 | 10월 19일 오후 12:00–오후 12:05 | US$82,264.50 | US$82,269.94 | +0.007% | 상승 ₩240 · 하락 ₩1,095 | 상승 |
| #10242 | 10월 19일 오전 11:55–오후 12:00 | US$82,300.00 | US$82,264.50 | -0.043% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10241 | 10월 19일 오전 11:50–오전 11:55 | US$82,225.93 | US$82,300.00 | +0.090% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #10240 | 10월 19일 오전 11:45–오전 11:50 | US$82,217.02 | US$82,225.93 | +0.011% | 상승 ₩1,175 · 하락 ₩160 | 상승 |
| #10239 | 10월 19일 오전 11:40–오전 11:45 | US$82,144.13 | US$82,217.02 | +0.089% | 상승 ₩1,255 · 하락 ₩80 | 상승 |
| #10238 | 10월 19일 오전 11:35–오전 11:40 | US$82,060.11 | US$82,144.13 | +0.102% | 상승 ₩1,255 · 하락 ₩80 | 상승 |
| #10237 | 10월 19일 오전 11:30–오전 11:35 | US$82,142.64 | US$82,060.11 | -0.100% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10236 | 10월 19일 오전 11:25–오전 11:30 | US$82,152.30 | US$82,142.64 | -0.012% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10235 | 10월 19일 오전 11:20–오전 11:25 | US$82,166.61 | US$82,152.30 | -0.017% | 상승 ₩601 · 하락 ₩734 | 하락 |
| #10234 | 10월 19일 오전 11:15–오전 11:20 | US$82,117.35 | US$82,166.61 | +0.060% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #10233 | 10월 19일 오전 11:10–오전 11:15 | US$82,224.59 | US$82,117.35 | -0.130% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10232 | 10월 19일 오전 11:05–오전 11:10 | US$82,270.59 | US$82,224.59 | -0.056% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10231 | 10월 19일 오전 11:00–오전 11:05 | US$82,330.54 | US$82,270.59 | -0.073% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10230 | 10월 19일 오전 10:55–오전 11:00 | US$82,384.35 | US$82,330.54 | -0.065% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10229 | 10월 19일 오전 10:50–오전 10:55 | US$82,295.19 | US$82,384.35 | +0.108% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #10228 | 10월 19일 오전 10:45–오전 10:50 | US$82,302.60 | US$82,295.19 | -0.009% | 상승 ₩107 · 하락 ₩1,228 | 하락 |
| #10227 | 10월 19일 오전 10:40–오전 10:45 | US$82,299.76 | US$82,302.60 | +0.003% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #10226 | 10월 19일 오전 10:35–오전 10:40 | US$82,063.06 | US$82,299.76 | +0.288% | 상승 ₩1,228 · 하락 ₩107 | 상승 |
| #10225 | 10월 19일 오전 10:30–오전 10:35 | US$82,251.16 | US$82,063.06 | -0.229% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10224 | 10월 19일 오전 10:25–오전 10:30 | US$82,439.64 | US$82,251.16 | -0.229% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10223 | 10월 19일 오전 10:20–오전 10:25 | US$82,530.98 | US$82,439.64 | -0.111% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10222 | 10월 19일 오전 10:15–오전 10:20 | US$82,605.13 | US$82,530.98 | -0.090% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10221 | 10월 19일 오전 10:10–오전 10:15 | US$82,668.18 | US$82,605.13 | -0.076% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10220 | 10월 19일 오전 10:05–오전 10:10 | US$82,773.54 | US$82,668.18 | -0.127% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10219 | 10월 19일 오전 10:00–오전 10:05 | US$82,678.75 | US$82,773.54 | +0.115% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #10218 | 10월 19일 오전 09:55–오전 10:00 | US$82,883.99 | US$82,678.75 | -0.248% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10217 | 10월 19일 오전 09:50–오전 09:55 | US$82,919.94 | US$82,883.99 | -0.043% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10216 | 10월 19일 오전 09:45–오전 09:50 | US$82,924.58 | US$82,919.94 | -0.006% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 하락 |
| #10215 | 10월 19일 오전 09:40–오전 09:45 | US$82,989.90 | US$82,924.58 | -0.079% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #10214 | 10월 19일 오전 09:35–오전 09:40 | US$82,956.39 | US$82,989.90 | +0.040% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #10213 | 10월 19일 오전 09:30–오전 09:35 | US$82,894.35 | US$82,956.39 | +0.075% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #10212 | 10월 19일 오전 09:25–오전 09:30 | US$82,860.65 | US$82,894.35 | +0.041% | 상승 ₩1,255 · 하락 ₩80 | 상승 |
| #10211 | 10월 19일 오전 09:20–오전 09:25 | US$82,803.93 | US$82,860.65 | +0.068% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #10210 | 10월 19일 오전 09:15–오전 09:20 | US$82,732.92 | US$82,803.93 | +0.086% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #10209 | 10월 19일 오전 09:10–오전 09:15 | US$82,670.70 | US$82,732.92 | +0.075% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
우세 쪽: 라운드가 끝날 때 가격이 더 높았던 쪽.
Coinbase가 게시한 BTC-USD 가격으로 정산됩니다.
