5분마다 새 라운드가 시작됩니다. 각 라운드는 BTC-USD이(가) 목표 가격(라운드 시작 시점의 가격) 이상으로 마감되는지를 묻습니다. 라운드 #9323–#9422, 10월 16일 오전 07:20~10월 16일 오후 03:40 (UTC).
우세 쪽 적중
90/100 · 90%
상승
46 · 46%
하락
54 · 54%
평균 변동
0.083%
라운드 수
100
라운드별 정산 가격
가장 왼쪽이 가장 오래된 라운드입니다. 초록: 상승, 빨강: 하락.
전체 라운드(시간은 UTC)
| 라운드 | 기간 | 목표 가격 | 정산 가격 | 변동 | 마감 시점 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9422 | 10월 16일 오후 03:35–오후 03:40 | US$81,595.99 | US$81,570.67 | -0.031% | 상승 ₩120 · 하락 ₩1,215 | 하락 |
| #9421 | 10월 16일 오후 03:30–오후 03:35 | US$81,477.85 | US$81,595.99 | +0.145% | 상승 ₩1,188 · 하락 ₩147 | 상승 |
| #9420 | 10월 16일 오후 03:25–오후 03:30 | US$81,484.13 | US$81,477.85 | -0.008% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 하락 |
| #9419 | 10월 16일 오후 03:20–오후 03:25 | US$81,516.75 | US$81,484.13 | -0.040% | 상승 ₩134 · 하락 ₩1,202 | 하락 |
| #9418 | 10월 16일 오후 03:15–오후 03:20 | US$81,616.81 | US$81,516.75 | -0.123% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9417 | 10월 16일 오후 03:10–오후 03:15 | US$81,468.27 | US$81,616.81 | +0.182% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9416 | 10월 16일 오후 03:05–오후 03:10 | US$81,731.93 | US$81,468.27 | -0.323% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9415 | 10월 16일 오후 03:00–오후 03:05 | US$81,864.57 | US$81,731.93 | -0.162% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9414 | 10월 16일 오후 02:55–오후 03:00 | US$81,887.67 | US$81,864.57 | -0.028% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9413 | 10월 16일 오후 02:50–오후 02:55 | US$82,270.57 | US$81,887.67 | -0.465% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9412 | 10월 16일 오후 02:45–오후 02:50 | US$82,212.66 | US$82,270.57 | +0.070% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9411 | 10월 16일 오후 02:40–오후 02:45 | US$82,261.21 | US$82,212.66 | -0.059% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9410 | 10월 16일 오후 02:35–오후 02:40 | US$82,310.84 | US$82,261.21 | -0.060% | 상승 ₩1,215 · 하락 ₩120 | 하락 |
| #9409 | 10월 16일 오후 02:30–오후 02:35 | US$82,245.00 | US$82,310.84 | +0.080% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9408 | 10월 16일 오후 02:25–오후 02:30 | US$82,311.15 | US$82,245.00 | -0.080% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9407 | 10월 16일 오후 02:20–오후 02:25 | US$82,269.58 | US$82,311.15 | +0.051% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9406 | 10월 16일 오후 02:15–오후 02:20 | US$82,105.15 | US$82,269.58 | +0.200% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9405 | 10월 16일 오후 02:10–오후 02:15 | US$81,835.90 | US$82,105.15 | +0.329% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9404 | 10월 16일 오후 02:05–오후 02:10 | US$81,923.79 | US$81,835.90 | -0.107% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9403 | 10월 16일 오후 02:00–오후 02:05 | US$81,910.12 | US$81,923.79 | +0.017% | 상승 ₩280 · 하락 ₩1,055 | 상승 |
| #9402 | 10월 16일 오후 01:55–오후 02:00 | US$81,856.67 | US$81,910.12 | +0.065% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9401 | 10월 16일 오후 01:50–오후 01:55 | US$81,770.98 | US$81,856.67 | +0.105% | 상승 ₩1,255 · 하락 ₩80 | 상승 |
| #9400 | 10월 16일 오후 01:45–오후 01:50 | US$81,879.45 | US$81,770.98 | -0.132% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9399 | 10월 16일 오후 01:40–오후 01:45 | US$81,853.51 | US$81,879.45 | +0.032% | 상승 ₩1,255 · 하락 ₩80 | 상승 |
| #9398 | 10월 16일 오후 01:35–오후 01:40 | US$81,724.32 | US$81,853.51 | +0.158% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9397 | 10월 16일 오후 01:30–오후 01:35 | US$81,903.33 | US$81,724.32 | -0.219% | 상승 ₩80 · 하락 ₩1,255 | 하락 |
| #9396 | 10월 16일 오후 01:25–오후 01:30 | US$81,897.14 | US$81,903.33 | +0.008% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 상승 |
| #9395 | 10월 16일 오후 01:20–오후 01:25 | US$81,853.07 | US$81,897.14 | +0.054% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9394 | 10월 16일 오후 01:15–오후 01:20 | US$81,938.29 | US$81,853.07 | -0.104% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9393 | 10월 16일 오후 01:10–오후 01:15 | US$81,870.64 | US$81,938.29 | +0.083% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9392 | 10월 16일 오후 01:05–오후 01:10 | US$81,896.01 | US$81,870.64 | -0.031% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9391 | 10월 16일 오후 01:00–오후 01:05 | US$81,942.77 | US$81,896.01 | -0.057% | 상승 ₩80 · 하락 ₩1,255 | 하락 |
| #9390 | 10월 16일 오후 12:55–오후 01:00 | US$81,946.10 | US$81,942.77 | -0.004% | 상승 ₩1,228 · 하락 ₩107 | 하락 |
| #9389 | 10월 16일 오후 12:50–오후 12:55 | US$82,026.78 | US$81,946.10 | -0.098% | 상승 ₩80 · 하락 ₩1,255 | 하락 |
| #9388 | 10월 16일 오후 12:45–오후 12:50 | US$82,179.79 | US$82,026.78 | -0.186% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9387 | 10월 16일 오후 12:40–오후 12:45 | US$82,179.93 | US$82,179.79 | -0.000% | 상승 ₩80 · 하락 ₩1,255 | 하락 |
| #9386 | 10월 16일 오후 12:35–오후 12:40 | US$82,324.04 | US$82,179.93 | -0.175% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9385 | 10월 16일 오후 12:30–오후 12:35 | US$82,232.36 | US$82,324.04 | +0.111% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9384 | 10월 16일 오후 12:25–오후 12:30 | US$82,281.19 | US$82,232.36 | -0.059% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9383 | 10월 16일 오후 12:20–오후 12:25 | US$82,160.01 | US$82,281.19 | +0.147% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9382 | 10월 16일 오후 12:15–오후 12:20 | US$82,124.23 | US$82,160.01 | +0.044% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9381 | 10월 16일 오후 12:10–오후 12:15 | US$82,274.93 | US$82,124.23 | -0.183% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9380 | 10월 16일 오후 12:05–오후 12:10 | US$82,326.89 | US$82,274.93 | -0.063% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9379 | 10월 16일 오후 12:00–오후 12:05 | US$82,528.99 | US$82,326.89 | -0.245% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9378 | 10월 16일 오전 11:55–오후 12:00 | US$82,537.30 | US$82,528.99 | -0.010% | 상승 ₩1,242 · 하락 ₩93 | 하락 |
| #9377 | 10월 16일 오전 11:50–오전 11:55 | US$82,563.88 | US$82,537.30 | -0.032% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9376 | 10월 16일 오전 11:45–오전 11:50 | US$82,597.04 | US$82,563.88 | -0.040% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9375 | 10월 16일 오전 11:40–오전 11:45 | US$82,589.00 | US$82,597.04 | +0.010% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9374 | 10월 16일 오전 11:35–오전 11:40 | US$82,660.10 | US$82,589.00 | -0.086% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9373 | 10월 16일 오전 11:30–오전 11:35 | US$82,721.75 | US$82,660.10 | -0.075% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9372 | 10월 16일 오전 11:25–오전 11:30 | US$82,739.70 | US$82,721.75 | -0.022% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 하락 |
| #9371 | 10월 16일 오전 11:20–오전 11:25 | US$82,616.18 | US$82,739.70 | +0.150% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9370 | 10월 16일 오전 11:15–오전 11:20 | US$82,555.91 | US$82,616.18 | +0.073% | 상승 ₩1,148 · 하락 ₩187 | 상승 |
| #9369 | 10월 16일 오전 11:10–오전 11:15 | US$82,197.44 | US$82,555.91 | +0.436% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9368 | 10월 16일 오전 11:05–오전 11:10 | US$82,190.72 | US$82,197.44 | +0.008% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9367 | 10월 16일 오전 11:00–오전 11:05 | US$82,111.96 | US$82,190.72 | +0.096% | 상승 ₩1,215 · 하락 ₩120 | 상승 |
| #9366 | 10월 16일 오전 10:55–오전 11:00 | US$82,103.80 | US$82,111.96 | +0.010% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9365 | 10월 16일 오전 10:50–오전 10:55 | US$82,057.35 | US$82,103.80 | +0.057% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9364 | 10월 16일 오전 10:45–오전 10:50 | US$82,117.52 | US$82,057.35 | -0.073% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9363 | 10월 16일 오전 10:40–오전 10:45 | US$82,037.51 | US$82,117.52 | +0.098% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9362 | 10월 16일 오전 10:35–오전 10:40 | US$82,068.47 | US$82,037.51 | -0.038% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9361 | 10월 16일 오전 10:30–오전 10:35 | US$81,934.66 | US$82,068.47 | +0.163% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9360 | 10월 16일 오전 10:25–오전 10:30 | US$81,935.58 | US$81,934.66 | -0.001% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9359 | 10월 16일 오전 10:20–오전 10:25 | US$81,915.61 | US$81,935.58 | +0.024% | 상승 ₩1,255 · 하락 ₩80 | 상승 |
| #9358 | 10월 16일 오전 10:15–오전 10:20 | US$81,816.52 | US$81,915.61 | +0.121% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9357 | 10월 16일 오전 10:10–오전 10:15 | US$81,769.91 | US$81,816.52 | +0.057% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9356 | 10월 16일 오전 10:05–오전 10:10 | US$81,789.07 | US$81,769.91 | -0.023% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9355 | 10월 16일 오전 10:00–오전 10:05 | US$81,931.88 | US$81,789.07 | -0.174% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9354 | 10월 16일 오전 09:55–오전 10:00 | US$81,996.87 | US$81,931.88 | -0.079% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9353 | 10월 16일 오전 09:50–오전 09:55 | US$82,036.71 | US$81,996.87 | -0.049% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9352 | 10월 16일 오전 09:45–오전 09:50 | US$82,041.32 | US$82,036.71 | -0.006% | 상승 ₩107 · 하락 ₩1,228 | 하락 |
| #9351 | 10월 16일 오전 09:40–오전 09:45 | US$82,056.50 | US$82,041.32 | -0.018% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9350 | 10월 16일 오전 09:35–오전 09:40 | US$82,041.09 | US$82,056.50 | +0.019% | 상승 ₩1,255 · 하락 ₩80 | 상승 |
| #9349 | 10월 16일 오전 09:30–오전 09:35 | US$82,052.05 | US$82,041.09 | -0.013% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9348 | 10월 16일 오전 09:25–오전 09:30 | US$82,036.04 | US$82,052.05 | +0.020% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9347 | 10월 16일 오전 09:20–오전 09:25 | US$82,070.65 | US$82,036.04 | -0.042% | 상승 ₩120 · 하락 ₩1,215 | 하락 |
| #9346 | 10월 16일 오전 09:15–오전 09:20 | US$82,160.51 | US$82,070.65 | -0.109% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9345 | 10월 16일 오전 09:10–오전 09:15 | US$82,153.10 | US$82,160.51 | +0.009% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9344 | 10월 16일 오전 09:05–오전 09:10 | US$82,149.40 | US$82,153.10 | +0.005% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9343 | 10월 16일 오전 09:00–오전 09:05 | US$82,139.32 | US$82,149.40 | +0.012% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 상승 |
| #9342 | 10월 16일 오전 08:55–오전 09:00 | US$82,175.70 | US$82,139.32 | -0.044% | 상승 ₩120 · 하락 ₩1,215 | 하락 |
| #9341 | 10월 16일 오전 08:50–오전 08:55 | US$82,234.21 | US$82,175.70 | -0.071% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9340 | 10월 16일 오전 08:45–오전 08:50 | US$82,215.94 | US$82,234.21 | +0.022% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9339 | 10월 16일 오전 08:40–오전 08:45 | US$82,240.71 | US$82,215.94 | -0.030% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9338 | 10월 16일 오전 08:35–오전 08:40 | US$82,151.45 | US$82,240.71 | +0.109% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9337 | 10월 16일 오전 08:30–오전 08:35 | US$82,166.42 | US$82,151.45 | -0.018% | 상승 ₩681 · 하락 ₩654 | 하락 |
| #9336 | 10월 16일 오전 08:25–오전 08:30 | US$82,059.26 | US$82,166.42 | +0.131% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9335 | 10월 16일 오전 08:20–오전 08:25 | US$82,055.75 | US$82,059.26 | +0.004% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9334 | 10월 16일 오전 08:15–오전 08:20 | US$82,141.31 | US$82,055.75 | -0.104% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9333 | 10월 16일 오전 08:10–오전 08:15 | US$82,189.30 | US$82,141.31 | -0.058% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9332 | 10월 16일 오전 08:05–오전 08:10 | US$82,255.56 | US$82,189.30 | -0.081% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9331 | 10월 16일 오전 08:00–오전 08:05 | US$82,186.20 | US$82,255.56 | +0.084% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9330 | 10월 16일 오전 07:55–오전 08:00 | US$82,139.30 | US$82,186.20 | +0.057% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9329 | 10월 16일 오전 07:50–오전 07:55 | US$82,147.12 | US$82,139.30 | -0.010% | 상승 ₩80 · 하락 ₩1,255 | 하락 |
| #9328 | 10월 16일 오전 07:45–오전 07:50 | US$82,120.94 | US$82,147.12 | +0.032% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9327 | 10월 16일 오전 07:40–오전 07:45 | US$82,050.18 | US$82,120.94 | +0.086% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9326 | 10월 16일 오전 07:35–오전 07:40 | US$82,035.62 | US$82,050.18 | +0.018% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 상승 |
| #9325 | 10월 16일 오전 07:30–오전 07:35 | US$82,112.52 | US$82,035.62 | -0.094% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9324 | 10월 16일 오전 07:25–오전 07:30 | US$82,107.15 | US$82,112.52 | +0.007% | 상승 ₩1,188 · 하락 ₩147 | 상승 |
| #9323 | 10월 16일 오전 07:20–오전 07:25 | US$82,166.27 | US$82,107.15 | -0.072% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
우세 쪽: 라운드가 끝날 때 가격이 더 높았던 쪽.
Coinbase가 게시한 BTC-USD 가격으로 정산됩니다.
