5분마다 새 라운드가 시작됩니다. 각 라운드는 BTC-USD이(가) 목표 가격(라운드 시작 시점의 가격) 이상으로 마감되는지를 묻습니다. 라운드 #9126–#9225, 10월 15일 오후 02:55~10월 15일 오후 11:15 (UTC).
우세 쪽 적중
82/100 · 82%
상승
50 · 50%
하락
50 · 50%
평균 변동
0.074%
라운드 수
100
라운드별 정산 가격
가장 왼쪽이 가장 오래된 라운드입니다. 초록: 상승, 빨강: 하락.
전체 라운드(시간은 UTC)
| 라운드 | 기간 | 목표 가격 | 정산 가격 | 변동 | 마감 시점 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9225 | 10월 15일 오후 11:10–오후 11:15 | US$82,170.99 | US$82,103.30 | -0.082% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9224 | 10월 15일 오후 11:05–오후 11:10 | US$82,235.05 | US$82,170.99 | -0.078% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9223 | 10월 15일 오후 11:00–오후 11:05 | US$82,363.02 | US$82,235.05 | -0.155% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9222 | 10월 15일 오후 10:55–오후 11:00 | US$82,399.99 | US$82,363.02 | -0.045% | 상승 ₩694 · 하락 ₩641 | 하락 |
| #9221 | 10월 15일 오후 10:50–오후 10:55 | US$82,381.20 | US$82,399.99 | +0.023% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9220 | 10월 15일 오후 10:45–오후 10:50 | US$82,382.24 | US$82,381.20 | -0.001% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9219 | 10월 15일 오후 10:40–오후 10:45 | US$82,396.49 | US$82,382.24 | -0.017% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 하락 |
| #9218 | 10월 15일 오후 10:35–오후 10:40 | US$82,407.58 | US$82,396.49 | -0.013% | 상승 ₩1,255 · 하락 ₩80 | 하락 |
| #9217 | 10월 15일 오후 10:30–오후 10:35 | US$82,415.11 | US$82,407.58 | -0.009% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9216 | 10월 15일 오후 10:25–오후 10:30 | US$82,491.34 | US$82,415.11 | -0.092% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9215 | 10월 15일 오후 10:20–오후 10:25 | US$82,298.71 | US$82,491.34 | +0.234% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9214 | 10월 15일 오후 10:15–오후 10:20 | US$82,364.87 | US$82,298.71 | -0.080% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9213 | 10월 15일 오후 10:10–오후 10:15 | US$82,338.37 | US$82,364.87 | +0.032% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9212 | 10월 15일 오후 10:05–오후 10:10 | US$82,445.73 | US$82,338.37 | -0.130% | 상승 ₩80 · 하락 ₩1,255 | 하락 |
| #9211 | 10월 15일 오후 10:00–오후 10:05 | US$82,337.71 | US$82,445.73 | +0.131% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9210 | 10월 15일 오후 09:55–오후 10:00 | US$82,267.58 | US$82,337.71 | +0.085% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9209 | 10월 15일 오후 09:50–오후 09:55 | US$82,233.38 | US$82,267.58 | +0.042% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9208 | 10월 15일 오후 09:45–오후 09:50 | US$82,181.52 | US$82,233.38 | +0.063% | 상승 ₩1,108 · 하락 ₩227 | 상승 |
| #9207 | 10월 15일 오후 09:40–오후 09:45 | US$82,234.76 | US$82,181.52 | -0.065% | 상승 ₩80 · 하락 ₩1,255 | 하락 |
| #9206 | 10월 15일 오후 09:35–오후 09:40 | US$82,163.42 | US$82,234.76 | +0.087% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9205 | 10월 15일 오후 09:30–오후 09:35 | US$82,212.66 | US$82,163.42 | -0.060% | 상승 ₩80 · 하락 ₩1,255 | 하락 |
| #9204 | 10월 15일 오후 09:25–오후 09:30 | US$82,207.80 | US$82,212.66 | +0.006% | 상승 ₩1,255 · 하락 ₩80 | 상승 |
| #9203 | 10월 15일 오후 09:20–오후 09:25 | US$82,150.77 | US$82,207.80 | +0.069% | 상승 ₩1,282 · 하락 ₩53 | 상승 |
| #9202 | 10월 15일 오후 09:15–오후 09:20 | US$82,060.60 | US$82,150.77 | +0.110% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9201 | 10월 15일 오후 09:10–오후 09:15 | US$82,043.63 | US$82,060.60 | +0.021% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9200 | 10월 15일 오후 09:05–오후 09:10 | US$82,057.66 | US$82,043.63 | -0.017% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 하락 |
| #9199 | 10월 15일 오후 09:00–오후 09:05 | US$82,022.80 | US$82,057.66 | +0.043% | 상승 ₩1,202 · 하락 ₩134 | 상승 |
| #9198 | 10월 15일 오후 08:55–오후 09:00 | US$81,968.84 | US$82,022.80 | +0.066% | 상승 ₩120 · 하락 ₩1,215 | 상승 |
| #9197 | 10월 15일 오후 08:50–오후 08:55 | US$82,211.49 | US$81,968.84 | -0.295% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9196 | 10월 15일 오후 08:45–오후 08:50 | US$82,278.11 | US$82,211.49 | -0.081% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9195 | 10월 15일 오후 08:40–오후 08:45 | US$82,337.34 | US$82,278.11 | -0.072% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9194 | 10월 15일 오후 08:35–오후 08:40 | US$82,331.50 | US$82,337.34 | +0.007% | 상승 ₩934 · 하락 ₩401 | 상승 |
| #9193 | 10월 15일 오후 08:30–오후 08:35 | US$82,293.31 | US$82,331.50 | +0.046% | 상승 ₩401 · 하락 ₩934 | 상승 |
| #9192 | 10월 15일 오후 08:25–오후 08:30 | US$82,282.71 | US$82,293.31 | +0.013% | 상승 ₩1,215 · 하락 ₩120 | 상승 |
| #9191 | 10월 15일 오후 08:20–오후 08:25 | US$82,300.74 | US$82,282.71 | -0.022% | 상승 ₩214 · 하락 ₩1,121 | 하락 |
| #9190 | 10월 15일 오후 08:15–오후 08:20 | US$82,226.33 | US$82,300.74 | +0.090% | 상승 ₩1,255 · 하락 ₩80 | 상승 |
| #9189 | 10월 15일 오후 08:10–오후 08:15 | US$82,294.22 | US$82,226.33 | -0.082% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9188 | 10월 15일 오후 08:05–오후 08:10 | US$82,334.88 | US$82,294.22 | -0.049% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9187 | 10월 15일 오후 08:00–오후 08:05 | US$82,299.26 | US$82,334.88 | +0.043% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9186 | 10월 15일 오후 07:55–오후 08:00 | US$82,340.05 | US$82,299.26 | -0.050% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9185 | 10월 15일 오후 07:50–오후 07:55 | US$82,365.77 | US$82,340.05 | -0.031% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9184 | 10월 15일 오후 07:45–오후 07:50 | US$82,326.04 | US$82,365.77 | +0.048% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9183 | 10월 15일 오후 07:40–오후 07:45 | US$82,330.00 | US$82,326.04 | -0.005% | 상승 ₩1,255 · 하락 ₩80 | 하락 |
| #9182 | 10월 15일 오후 07:35–오후 07:40 | US$82,315.01 | US$82,330.00 | +0.018% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 상승 |
| #9181 | 10월 15일 오후 07:30–오후 07:35 | US$82,403.63 | US$82,315.01 | -0.108% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9180 | 10월 15일 오후 07:25–오후 07:30 | US$82,486.41 | US$82,403.63 | -0.100% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9179 | 10월 15일 오후 07:20–오후 07:25 | US$82,489.00 | US$82,486.41 | -0.003% | 상승 ₩1,255 · 하락 ₩80 | 하락 |
| #9178 | 10월 15일 오후 07:15–오후 07:20 | US$82,382.56 | US$82,489.00 | +0.129% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9177 | 10월 15일 오후 07:10–오후 07:15 | US$82,348.10 | US$82,382.56 | +0.042% | 상승 ₩1,242 · 하락 ₩93 | 상승 |
| #9176 | 10월 15일 오후 07:05–오후 07:10 | US$82,385.60 | US$82,348.10 | -0.046% | 상승 ₩160 · 하락 ₩1,175 | 하락 |
| #9175 | 10월 15일 오후 07:00–오후 07:05 | US$82,315.16 | US$82,385.60 | +0.086% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9174 | 10월 15일 오후 06:55–오후 07:00 | US$82,276.06 | US$82,315.16 | +0.048% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9173 | 10월 15일 오후 06:50–오후 06:55 | US$82,255.22 | US$82,276.06 | +0.025% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9172 | 10월 15일 오후 06:45–오후 06:50 | US$82,229.99 | US$82,255.22 | +0.031% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9171 | 10월 15일 오후 06:40–오후 06:45 | US$82,132.84 | US$82,229.99 | +0.118% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9170 | 10월 15일 오후 06:35–오후 06:40 | US$82,169.45 | US$82,132.84 | -0.045% | 상승 ₩80 · 하락 ₩1,255 | 하락 |
| #9169 | 10월 15일 오후 06:30–오후 06:35 | US$82,100.29 | US$82,169.45 | +0.084% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9168 | 10월 15일 오후 06:25–오후 06:30 | US$82,005.83 | US$82,100.29 | +0.115% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9167 | 10월 15일 오후 06:20–오후 06:25 | US$82,026.18 | US$82,005.83 | -0.025% | 상승 ₩80 · 하락 ₩1,255 | 하락 |
| #9166 | 10월 15일 오후 06:15–오후 06:20 | US$82,039.24 | US$82,026.18 | -0.016% | 상승 ₩107 · 하락 ₩1,228 | 하락 |
| #9165 | 10월 15일 오후 06:10–오후 06:15 | US$82,174.92 | US$82,039.24 | -0.165% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9164 | 10월 15일 오후 06:05–오후 06:10 | US$82,196.94 | US$82,174.92 | -0.027% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9163 | 10월 15일 오후 06:00–오후 06:05 | US$82,338.94 | US$82,196.94 | -0.172% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9162 | 10월 15일 오후 05:55–오후 06:00 | US$82,342.09 | US$82,338.94 | -0.004% | 상승 ₩1,095 · 하락 ₩240 | 하락 |
| #9161 | 10월 15일 오후 05:50–오후 05:55 | US$82,391.23 | US$82,342.09 | -0.060% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9160 | 10월 15일 오후 05:45–오후 05:50 | US$82,385.29 | US$82,391.23 | +0.007% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9159 | 10월 15일 오후 05:40–오후 05:45 | US$82,309.02 | US$82,385.29 | +0.093% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9158 | 10월 15일 오후 05:35–오후 05:40 | US$82,299.63 | US$82,309.02 | +0.011% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9157 | 10월 15일 오후 05:30–오후 05:35 | US$82,296.45 | US$82,299.63 | +0.004% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 상승 |
| #9156 | 10월 15일 오후 05:25–오후 05:30 | US$82,370.90 | US$82,296.45 | -0.090% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9155 | 10월 15일 오후 05:20–오후 05:25 | US$82,483.77 | US$82,370.90 | -0.137% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9154 | 10월 15일 오후 05:15–오후 05:20 | US$82,232.79 | US$82,483.77 | +0.305% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9153 | 10월 15일 오후 05:10–오후 05:15 | US$82,125.82 | US$82,232.79 | +0.130% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9152 | 10월 15일 오후 05:05–오후 05:10 | US$82,034.03 | US$82,125.82 | +0.112% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9151 | 10월 15일 오후 05:00–오후 05:05 | US$82,022.55 | US$82,034.03 | +0.014% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 상승 |
| #9150 | 10월 15일 오후 04:55–오후 05:00 | US$82,004.19 | US$82,022.55 | +0.022% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9149 | 10월 15일 오후 04:50–오후 04:55 | US$82,131.21 | US$82,004.19 | -0.155% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9148 | 10월 15일 오후 04:45–오후 04:50 | US$82,037.88 | US$82,131.21 | +0.114% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9147 | 10월 15일 오후 04:40–오후 04:45 | US$81,960.74 | US$82,037.88 | +0.094% | 상승 ₩107 · 하락 ₩1,228 | 상승 |
| #9146 | 10월 15일 오후 04:35–오후 04:40 | US$81,973.82 | US$81,960.74 | -0.016% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 하락 |
| #9145 | 10월 15일 오후 04:30–오후 04:35 | US$81,997.99 | US$81,973.82 | -0.029% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9144 | 10월 15일 오후 04:25–오후 04:30 | US$82,136.67 | US$81,997.99 | -0.169% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9143 | 10월 15일 오후 04:20–오후 04:25 | US$82,215.27 | US$82,136.67 | -0.096% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9142 | 10월 15일 오후 04:15–오후 04:20 | US$82,392.86 | US$82,215.27 | -0.216% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9141 | 10월 15일 오후 04:10–오후 04:15 | US$82,473.12 | US$82,392.86 | -0.097% | 상승 ₩120 · 하락 ₩1,215 | 하락 |
| #9140 | 10월 15일 오후 04:05–오후 04:10 | US$82,251.18 | US$82,473.12 | +0.270% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9139 | 10월 15일 오후 04:00–오후 04:05 | US$82,332.51 | US$82,251.18 | -0.099% | 상승 ₩67 · 하락 ₩1,268 | 하락 |
| #9138 | 10월 15일 오후 03:55–오후 04:00 | US$82,352.44 | US$82,332.51 | -0.024% | 상승 ₩1,255 · 하락 ₩80 | 하락 |
| #9137 | 10월 15일 오후 03:50–오후 03:55 | US$82,303.27 | US$82,352.44 | +0.060% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9136 | 10월 15일 오후 03:45–오후 03:50 | US$82,307.79 | US$82,303.27 | -0.005% | 상승 ₩120 · 하락 ₩1,215 | 하락 |
| #9135 | 10월 15일 오후 03:40–오후 03:45 | US$82,356.76 | US$82,307.79 | -0.059% | 상승 ₩120 · 하락 ₩1,215 | 하락 |
| #9134 | 10월 15일 오후 03:35–오후 03:40 | US$82,313.17 | US$82,356.76 | +0.053% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9133 | 10월 15일 오후 03:30–오후 03:35 | US$82,268.21 | US$82,313.17 | +0.055% | 상승 ₩80 · 하락 ₩1,255 | 상승 |
| #9132 | 10월 15일 오후 03:25–오후 03:30 | US$82,249.21 | US$82,268.21 | +0.023% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9131 | 10월 15일 오후 03:20–오후 03:25 | US$82,216.44 | US$82,249.21 | +0.040% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9130 | 10월 15일 오후 03:15–오후 03:20 | US$82,209.02 | US$82,216.44 | +0.009% | 상승 ₩1,028 · 하락 ₩307 | 상승 |
| #9129 | 10월 15일 오후 03:10–오후 03:15 | US$82,112.07 | US$82,209.02 | +0.118% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 상승 |
| #9128 | 10월 15일 오후 03:05–오후 03:10 | US$82,115.01 | US$82,112.07 | -0.004% | 상승 ₩1,215 · 하락 ₩120 | 하락 |
| #9127 | 10월 15일 오후 03:00–오후 03:05 | US$81,779.85 | US$82,115.01 | +0.410% | 상승 ₩841 · 하락 ₩494 | 상승 |
| #9126 | 10월 15일 오후 02:55–오후 03:00 | US$81,785.00 | US$81,779.85 | -0.006% | 상승 ₩1,268 · 하락 ₩67 | 하락 |
우세 쪽: 라운드가 끝날 때 가격이 더 높았던 쪽.
Coinbase가 게시한 BTC-USD 가격으로 정산됩니다.
