HYPA CRAZY

Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 103

Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #7809–#7908, dari 11 Okt 01:10 PG hingga 11 Okt 09:30 PG UTC.

Pilihan utama menang
84/100 · 84%
Naik
53 · 53%
Turun
47 · 47%
Purata pergerakan
0.024%
Pusingan
100

Harga akhir setiap pusingan

Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.

Semua pusingan (waktu dalam UTC)

PusinganTempohHarga sasaranDiselesaikan padaPergerakanKetika ditutupKeputusan
#790811 Okt 09:25 PG–09:30 PGUSD 82,963.82USD 82,957.69-0.007%Naik 40¢ · Turun 60¢Turun
#790711 Okt 09:20 PG–09:25 PGUSD 82,959.50USD 82,963.82+0.005%Naik 75¢ · Turun 25¢Naik
#790611 Okt 09:15 PG–09:20 PGUSD 82,951.28USD 82,959.50+0.010%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#790511 Okt 09:10 PG–09:15 PGUSD 82,947.65USD 82,951.28+0.004%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#790411 Okt 09:05 PG–09:10 PGUSD 82,949.53USD 82,947.65-0.002%Naik 70¢ · Turun 30¢Turun
#790311 Okt 09:00 PG–09:05 PGUSD 82,956.58USD 82,949.53-0.008%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#790211 Okt 08:55 PG–09:00 PGUSD 82,976.13USD 82,956.58-0.024%Naik 20¢ · Turun 80¢Turun
#790111 Okt 08:50 PG–08:55 PGUSD 82,990.60USD 82,976.13-0.017%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#790011 Okt 08:45 PG–08:50 PGUSD 83,002.56USD 82,990.60-0.014%Naik 93¢ · Turun 7¢Turun
#789911 Okt 08:40 PG–08:45 PGUSD 82,998.28USD 83,002.56+0.005%Naik 7¢ · Turun 93¢Naik
#789811 Okt 08:35 PG–08:40 PGUSD 82,971.33USD 82,998.28+0.032%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#789711 Okt 08:30 PG–08:35 PGUSD 82,967.90USD 82,971.33+0.004%Naik 91¢ · Turun 9¢Naik
#789611 Okt 08:25 PG–08:30 PGUSD 82,960.68USD 82,967.90+0.009%Naik 9¢ · Turun 91¢Naik
#789511 Okt 08:20 PG–08:25 PGUSD 82,973.41USD 82,964.66-0.011%Naik 82¢ · Turun 18¢Turun
#789411 Okt 08:15 PG–08:20 PGUSD 82,974.89USD 82,973.41-0.002%Naik 33¢ · Turun 67¢Turun
#789311 Okt 08:10 PG–08:15 PGUSD 82,964.89USD 82,974.89+0.012%Naik 87¢ · Turun 13¢Naik
#789211 Okt 08:05 PG–08:10 PGUSD 82,958.85USD 82,964.89+0.007%Naik 29¢ · Turun 71¢Naik
#789111 Okt 08:00 PG–08:05 PGUSD 82,941.07USD 82,958.85+0.021%Naik 89¢ · Turun 11¢Naik
#789011 Okt 07:55 PG–08:00 PGUSD 82,921.80USD 82,941.07+0.023%Naik 93¢ · Turun 7¢Naik
#788911 Okt 07:50 PG–07:55 PGUSD 82,932.79USD 82,921.80-0.013%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#788811 Okt 07:45 PG–07:50 PGUSD 82,930.48USD 82,932.79+0.003%Naik 79¢ · Turun 21¢Naik
#788711 Okt 07:40 PG–07:45 PGUSD 82,946.30USD 82,930.48-0.019%Naik 12¢ · Turun 88¢Turun
#788611 Okt 07:35 PG–07:40 PGUSD 82,980.62USD 82,946.30-0.041%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#788511 Okt 07:30 PG–07:35 PGUSD 82,991.05USD 82,980.62-0.013%Naik 91¢ · Turun 9¢Turun
#788411 Okt 07:25 PG–07:30 PGUSD 82,993.67USD 82,991.05-0.003%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#788311 Okt 07:20 PG–07:25 PGUSD 83,060.78USD 82,993.67-0.081%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#788211 Okt 07:15 PG–07:20 PGUSD 83,061.02USD 83,060.78-0.000%Naik 9¢ · Turun 91¢Turun
#788111 Okt 07:10 PG–07:15 PGUSD 83,048.24USD 83,061.02+0.015%Naik 9¢ · Turun 91¢Naik
#788011 Okt 07:05 PG–07:10 PGUSD 83,097.56USD 83,048.24-0.059%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#787911 Okt 07:00 PG–07:05 PGUSD 83,081.97USD 83,097.56+0.019%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#787811 Okt 06:55 PG–07:00 PGUSD 83,072.28USD 83,081.97+0.012%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#787711 Okt 06:50 PG–06:55 PGUSD 83,096.01USD 83,072.28-0.029%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#787611 Okt 06:45 PG–06:50 PGUSD 83,049.18USD 83,096.01+0.056%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#787511 Okt 06:40 PG–06:45 PGUSD 83,012.79USD 83,049.18+0.044%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#787411 Okt 06:35 PG–06:40 PGUSD 82,999.97USD 83,012.79+0.015%Naik 82¢ · Turun 18¢Naik
#787311 Okt 06:30 PG–06:35 PGUSD 82,985.99USD 82,999.97+0.017%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#787211 Okt 06:25 PG–06:30 PGUSD 82,956.55USD 82,985.99+0.035%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#787111 Okt 06:20 PG–06:25 PGUSD 82,959.65USD 82,955.38-0.005%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#787011 Okt 06:15 PG–06:20 PGUSD 82,957.86USD 82,959.65+0.002%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#786911 Okt 06:10 PG–06:15 PGUSD 82,964.38USD 82,957.86-0.008%Naik 11¢ · Turun 89¢Turun
#786811 Okt 06:05 PG–06:10 PGUSD 82,967.91USD 82,964.38-0.004%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#786711 Okt 06:00 PG–06:05 PGUSD 82,963.04USD 82,967.91+0.006%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#786611 Okt 05:55 PG–06:00 PGUSD 82,963.05USD 82,963.04-0.000%Naik 8¢ · Turun 92¢Turun
#786511 Okt 05:50 PG–05:55 PGUSD 82,973.49USD 82,963.05-0.013%Naik 13¢ · Turun 87¢Turun
#786411 Okt 05:45 PG–05:50 PGUSD 82,991.74USD 82,973.49-0.022%Naik 9¢ · Turun 91¢Turun
#786311 Okt 05:40 PG–05:45 PGUSD 82,988.39USD 82,991.74+0.004%Naik 66¢ · Turun 34¢Naik
#786211 Okt 05:35 PG–05:40 PGUSD 83,007.00USD 82,988.39-0.022%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#786111 Okt 05:30 PG–05:35 PGUSD 82,976.47USD 83,007.00+0.037%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#786011 Okt 05:25 PG–05:30 PGUSD 82,967.06USD 82,976.47+0.011%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#785911 Okt 05:20 PG–05:25 PGUSD 82,980.18USD 82,967.06-0.016%Naik 8¢ · Turun 92¢Turun
#785811 Okt 05:15 PG–05:20 PGUSD 82,950.18USD 82,980.18+0.036%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#785711 Okt 05:10 PG–05:15 PGUSD 82,940.74USD 82,950.18+0.011%Naik 88¢ · Turun 12¢Naik
#785611 Okt 05:05 PG–05:10 PGUSD 82,965.90USD 82,940.74-0.030%Naik 8¢ · Turun 92¢Turun
#785511 Okt 05:00 PG–05:05 PGUSD 82,934.37USD 82,965.90+0.038%Naik 89¢ · Turun 11¢Naik
#785411 Okt 04:55 PG–05:00 PGUSD 82,937.96USD 82,934.37-0.004%Naik 9¢ · Turun 91¢Turun
#785311 Okt 04:50 PG–04:55 PGUSD 82,916.17USD 82,937.96+0.026%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#785211 Okt 04:45 PG–04:50 PGUSD 82,917.60USD 82,916.17-0.002%Naik 86¢ · Turun 14¢Turun
#785111 Okt 04:40 PG–04:45 PGUSD 82,900.00USD 82,917.60+0.021%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#785011 Okt 04:35 PG–04:40 PGUSD 82,885.46USD 82,900.00+0.018%Naik 93¢ · Turun 7¢Naik
#784911 Okt 04:30 PG–04:35 PGUSD 82,823.98USD 82,885.46+0.074%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#784811 Okt 04:25 PG–04:30 PGUSD 82,796.42USD 82,823.98+0.033%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#784711 Okt 04:20 PG–04:25 PGUSD 82,805.42USD 82,796.42-0.011%Naik 11¢ · Turun 89¢Turun
#784611 Okt 04:15 PG–04:20 PGUSD 82,784.50USD 82,805.42+0.025%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#784511 Okt 04:10 PG–04:15 PGUSD 82,773.34USD 82,784.50+0.013%Naik 67¢ · Turun 33¢Naik
#784411 Okt 04:05 PG–04:10 PGUSD 82,786.85USD 82,773.34-0.016%Naik 9¢ · Turun 91¢Turun
#784311 Okt 04:00 PG–04:05 PGUSD 82,737.33USD 82,786.85+0.060%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#784211 Okt 03:55 PG–04:00 PGUSD 82,777.45USD 82,737.33-0.048%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#784111 Okt 03:50 PG–03:55 PGUSD 82,834.76USD 82,777.45-0.069%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#784011 Okt 03:45 PG–03:50 PGUSD 82,893.12USD 82,834.76-0.070%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#783911 Okt 03:40 PG–03:45 PGUSD 82,911.34USD 82,893.12-0.022%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#783811 Okt 03:35 PG–03:40 PGUSD 82,898.90USD 82,911.34+0.015%Naik 93¢ · Turun 7¢Naik
#783711 Okt 03:30 PG–03:35 PGUSD 82,846.28USD 82,898.90+0.064%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#783611 Okt 03:25 PG–03:30 PGUSD 82,818.82USD 82,846.28+0.033%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#783511 Okt 03:20 PG–03:25 PGUSD 82,859.30USD 82,818.82-0.049%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#783411 Okt 03:15 PG–03:20 PGUSD 82,900.56USD 82,859.30-0.050%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#783311 Okt 03:10 PG–03:15 PGUSD 82,957.90USD 82,900.56-0.069%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#783211 Okt 03:05 PG–03:10 PGUSD 82,970.33USD 82,957.90-0.015%Naik 10¢ · Turun 90¢Turun
#783111 Okt 03:00 PG–03:05 PGUSD 83,012.00USD 82,970.33-0.050%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#783011 Okt 02:55 PG–03:00 PGUSD 83,024.87USD 83,012.00-0.016%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#782911 Okt 02:50 PG–02:55 PGUSD 83,019.49USD 83,024.87+0.006%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#782811 Okt 02:45 PG–02:50 PGUSD 83,039.17USD 83,019.49-0.024%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#782711 Okt 02:40 PG–02:45 PGUSD 83,010.25USD 83,039.17+0.035%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#782611 Okt 02:35 PG–02:40 PGUSD 83,008.64USD 83,010.25+0.002%Naik 75¢ · Turun 25¢Naik
#782511 Okt 02:30 PG–02:35 PGUSD 82,966.05USD 83,008.64+0.051%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#782411 Okt 02:25 PG–02:30 PGUSD 82,998.55USD 82,966.05-0.039%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#782311 Okt 02:20 PG–02:25 PGUSD 82,961.57USD 82,998.55+0.045%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#782211 Okt 02:15 PG–02:20 PGUSD 82,965.68USD 82,961.57-0.005%Naik 81¢ · Turun 19¢Turun
#782111 Okt 02:10 PG–02:15 PGUSD 82,954.09USD 82,965.68+0.014%Naik 86¢ · Turun 14¢Naik
#782011 Okt 02:05 PG–02:10 PGUSD 82,930.10USD 82,954.09+0.029%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#781911 Okt 02:00 PG–02:05 PGUSD 82,947.84USD 82,930.10-0.021%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#781811 Okt 01:55 PG–02:00 PGUSD 82,932.81USD 82,947.84+0.018%Naik 71¢ · Turun 29¢Naik
#781711 Okt 01:50 PG–01:55 PGUSD 82,965.55USD 82,932.81-0.039%Naik 45¢ · Turun 55¢Turun
#781611 Okt 01:45 PG–01:50 PGUSD 82,929.84USD 82,965.55+0.043%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#781511 Okt 01:40 PG–01:45 PGUSD 82,981.37USD 82,929.84-0.062%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#781411 Okt 01:35 PG–01:40 PGUSD 82,980.71USD 82,981.37+0.001%Naik 90¢ · Turun 10¢Naik
#781311 Okt 01:30 PG–01:35 PGUSD 82,947.73USD 82,980.71+0.040%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#781211 Okt 01:25 PG–01:30 PGUSD 82,926.27USD 82,947.73+0.026%Naik 84¢ · Turun 16¢Naik
#781111 Okt 01:20 PG–01:25 PGUSD 82,941.96USD 82,926.27-0.019%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#781011 Okt 01:15 PG–01:20 PGUSD 82,911.08USD 82,941.96+0.037%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#780911 Okt 01:10 PG–01:15 PGUSD 82,899.49USD 82,911.08+0.014%Naik 22¢ · Turun 78¢Naik

Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.

Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.

HYPA CRAZY ialah kedai dalam talian untuk kad Pokémon Jepun yang tulen.