HYPA CRAZY

Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 106

Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #7504–#7603, dari 9 Okt 11:45 PTG hingga 10 Okt 08:05 PG UTC.

Pilihan utama menang
78/100 · 78%
Naik
49 · 49%
Turun
51 · 51%
Purata pergerakan
0.028%
Pusingan
100

Harga akhir setiap pusingan

Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.

Semua pusingan (waktu dalam UTC)

PusinganTempohHarga sasaranDiselesaikan padaPergerakanKetika ditutupKeputusan
#760310 Okt 08:00 PG–08:05 PGUSD 82,734.57USD 82,751.11+0.020%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#760210 Okt 07:55 PG–08:00 PGUSD 82,715.13USD 82,734.57+0.024%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#760110 Okt 07:50 PG–07:55 PGUSD 82,711.01USD 82,715.13+0.005%Naik 54¢ · Turun 46¢Naik
#760010 Okt 07:45 PG–07:50 PGUSD 82,677.84USD 82,711.01+0.040%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#759910 Okt 07:40 PG–07:45 PGUSD 82,657.61USD 82,677.84+0.024%Naik 65¢ · Turun 35¢Naik
#759810 Okt 07:35 PG–07:40 PGUSD 82,585.17USD 82,657.61+0.088%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#759710 Okt 07:30 PG–07:35 PGUSD 82,564.56USD 82,585.17+0.025%Naik 90¢ · Turun 10¢Naik
#759610 Okt 07:25 PG–07:30 PGUSD 82,570.70USD 82,564.56-0.007%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#759510 Okt 07:20 PG–07:25 PGUSD 82,566.30USD 82,570.70+0.005%Naik 8¢ · Turun 92¢Naik
#759410 Okt 07:15 PG–07:20 PGUSD 82,599.31USD 82,566.30-0.040%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#759310 Okt 07:10 PG–07:15 PGUSD 82,638.21USD 82,599.31-0.047%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#759210 Okt 07:05 PG–07:10 PGUSD 82,656.32USD 82,638.21-0.022%Naik 11¢ · Turun 89¢Turun
#759110 Okt 07:00 PG–07:05 PGUSD 82,678.25USD 82,656.32-0.027%Naik 87¢ · Turun 13¢Turun
#759010 Okt 06:55 PG–07:00 PGUSD 82,726.29USD 82,678.25-0.058%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#758910 Okt 06:50 PG–06:55 PGUSD 82,749.28USD 82,726.29-0.028%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#758810 Okt 06:45 PG–06:50 PGUSD 82,789.00USD 82,749.28-0.048%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#758710 Okt 06:40 PG–06:45 PGUSD 82,712.32USD 82,789.00+0.093%Naik 85¢ · Turun 15¢Naik
#758610 Okt 06:35 PG–06:40 PGUSD 82,714.24USD 82,712.32-0.002%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#758510 Okt 06:30 PG–06:35 PGUSD 82,714.24USD 82,714.24+0.000%Naik 6¢ · Turun 94¢Naik
#758410 Okt 06:25 PG–06:30 PGUSD 82,708.45USD 82,714.24+0.007%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#758310 Okt 06:20 PG–06:25 PGUSD 82,718.26USD 82,724.60+0.008%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#758210 Okt 06:15 PG–06:20 PGUSD 82,690.21USD 82,718.26+0.034%Naik 72¢ · Turun 28¢Naik
#758110 Okt 06:10 PG–06:15 PGUSD 82,722.85USD 82,690.21-0.039%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#758010 Okt 06:05 PG–06:10 PGUSD 82,716.21USD 82,722.85+0.008%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#757910 Okt 06:00 PG–06:05 PGUSD 82,771.47USD 82,716.21-0.067%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#757810 Okt 05:55 PG–06:00 PGUSD 82,708.95USD 82,771.47+0.076%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#757710 Okt 05:50 PG–05:55 PGUSD 82,705.59USD 82,708.95+0.004%Naik 68¢ · Turun 32¢Naik
#757610 Okt 05:45 PG–05:50 PGUSD 82,724.95USD 82,705.59-0.023%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#757510 Okt 05:40 PG–05:45 PGUSD 82,707.76USD 82,724.95+0.021%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#757410 Okt 05:35 PG–05:40 PGUSD 82,644.19USD 82,707.76+0.077%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#757310 Okt 05:30 PG–05:35 PGUSD 82,595.79USD 82,644.19+0.059%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#757210 Okt 05:25 PG–05:30 PGUSD 82,639.62USD 82,595.79-0.053%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#757110 Okt 05:20 PG–05:25 PGUSD 82,605.21USD 82,639.62+0.042%Naik 10¢ · Turun 90¢Naik
#757010 Okt 05:15 PG–05:20 PGUSD 82,627.22USD 82,605.21-0.027%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#756910 Okt 05:10 PG–05:15 PGUSD 82,614.08USD 82,627.22+0.016%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#756810 Okt 05:05 PG–05:10 PGUSD 82,601.46USD 82,614.08+0.015%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#756710 Okt 05:00 PG–05:05 PGUSD 82,614.27USD 82,601.46-0.016%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#756610 Okt 04:55 PG–05:00 PGUSD 82,639.27USD 82,614.27-0.030%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#756510 Okt 04:50 PG–04:55 PGUSD 82,589.56USD 82,639.27+0.060%Naik 93¢ · Turun 7¢Naik
#756410 Okt 04:45 PG–04:50 PGUSD 82,603.36USD 82,589.56-0.017%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#756310 Okt 04:40 PG–04:45 PGUSD 82,580.01USD 82,603.36+0.028%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#756210 Okt 04:35 PG–04:40 PGUSD 82,578.04USD 82,580.01+0.002%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#756110 Okt 04:30 PG–04:35 PGUSD 82,582.40USD 82,578.04-0.005%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#756010 Okt 04:25 PG–04:30 PGUSD 82,591.09USD 82,582.40-0.011%Naik 94¢ · Turun 6¢Turun
#755910 Okt 04:20 PG–04:25 PGUSD 82,610.71USD 82,591.09-0.024%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#755810 Okt 04:15 PG–04:20 PGUSD 82,624.07USD 82,610.71-0.016%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#755710 Okt 04:10 PG–04:15 PGUSD 82,620.87USD 82,624.07+0.004%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#755610 Okt 04:05 PG–04:10 PGUSD 82,608.53USD 82,620.87+0.015%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#755510 Okt 04:00 PG–04:05 PGUSD 82,519.92USD 82,608.53+0.107%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#755410 Okt 03:55 PG–04:00 PGUSD 82,501.41USD 82,519.92+0.022%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#755310 Okt 03:50 PG–03:55 PGUSD 82,508.60USD 82,501.41-0.009%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#755210 Okt 03:45 PG–03:50 PGUSD 82,482.04USD 82,508.60+0.032%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#755110 Okt 03:40 PG–03:45 PGUSD 82,488.98USD 82,482.04-0.008%Naik 19¢ · Turun 81¢Turun
#755010 Okt 03:35 PG–03:40 PGUSD 82,517.84USD 82,488.98-0.035%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#754910 Okt 03:30 PG–03:35 PGUSD 82,513.45USD 82,517.84+0.005%Naik 27¢ · Turun 73¢Naik
#754810 Okt 03:25 PG–03:30 PGUSD 82,517.40USD 82,513.45-0.005%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#754710 Okt 03:20 PG–03:25 PGUSD 82,507.77USD 82,517.40+0.012%Naik 7¢ · Turun 93¢Naik
#754610 Okt 03:15 PG–03:20 PGUSD 82,505.30USD 82,507.77+0.003%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#754510 Okt 03:10 PG–03:15 PGUSD 82,523.53USD 82,505.30-0.022%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#754410 Okt 03:05 PG–03:10 PGUSD 82,539.67USD 82,523.53-0.020%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#754310 Okt 03:00 PG–03:05 PGUSD 82,551.38USD 82,539.67-0.014%Naik 14¢ · Turun 86¢Turun
#754210 Okt 02:55 PG–03:00 PGUSD 82,559.99USD 82,551.38-0.010%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#754110 Okt 02:50 PG–02:55 PGUSD 82,560.36USD 82,559.99-0.000%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#754010 Okt 02:45 PG–02:50 PGUSD 82,554.02USD 82,560.36+0.008%Naik 10¢ · Turun 90¢Naik
#753910 Okt 02:40 PG–02:45 PGUSD 82,596.26USD 82,554.02-0.051%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#753810 Okt 02:35 PG–02:40 PGUSD 82,533.91USD 82,596.26+0.076%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#753710 Okt 02:30 PG–02:35 PGUSD 82,559.58USD 82,533.91-0.031%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#753610 Okt 02:25 PG–02:30 PGUSD 82,546.49USD 82,559.58+0.016%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#753510 Okt 02:20 PG–02:25 PGUSD 82,598.80USD 82,546.49-0.063%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#753410 Okt 02:15 PG–02:20 PGUSD 82,611.81USD 82,598.80-0.016%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#753310 Okt 02:10 PG–02:15 PGUSD 82,619.43USD 82,611.81-0.009%Naik 22¢ · Turun 78¢Turun
#753210 Okt 02:05 PG–02:10 PGUSD 82,599.33USD 82,619.43+0.024%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#753110 Okt 02:00 PG–02:05 PGUSD 82,618.10USD 82,599.33-0.023%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#753010 Okt 01:55 PG–02:00 PGUSD 82,631.33USD 82,618.10-0.016%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#752910 Okt 01:50 PG–01:55 PGUSD 82,650.26USD 82,631.33-0.023%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#752810 Okt 01:45 PG–01:50 PGUSD 82,593.66USD 82,650.26+0.069%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#752710 Okt 01:40 PG–01:45 PGUSD 82,586.73USD 82,593.66+0.008%Naik 92¢ · Turun 8¢Naik
#752610 Okt 01:35 PG–01:40 PGUSD 82,533.01USD 82,586.73+0.065%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#752510 Okt 01:30 PG–01:35 PGUSD 82,548.49USD 82,533.01-0.019%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#752410 Okt 01:25 PG–01:30 PGUSD 82,555.54USD 82,548.49-0.009%Naik 93¢ · Turun 7¢Turun
#752310 Okt 01:20 PG–01:25 PGUSD 82,572.26USD 82,555.54-0.020%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#752210 Okt 01:15 PG–01:20 PGUSD 82,604.28USD 82,572.26-0.039%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#752110 Okt 01:10 PG–01:15 PGUSD 82,530.78USD 82,604.28+0.089%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#752010 Okt 01:05 PG–01:10 PGUSD 82,511.83USD 82,530.78+0.023%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#751910 Okt 01:00 PG–01:05 PGUSD 82,489.18USD 82,511.83+0.027%Naik 87¢ · Turun 13¢Naik
#751810 Okt 12:55 PG–01:00 PGUSD 82,509.81USD 82,489.18-0.025%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#751710 Okt 12:50 PG–12:55 PGUSD 82,500.38USD 82,509.81+0.011%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#751610 Okt 12:45 PG–12:50 PGUSD 82,469.10USD 82,500.38+0.038%Naik 54¢ · Turun 46¢Naik
#751510 Okt 12:40 PG–12:45 PGUSD 82,486.32USD 82,469.10-0.021%Naik 38¢ · Turun 62¢Turun
#751410 Okt 12:35 PG–12:40 PGUSD 82,501.52USD 82,486.32-0.018%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#751310 Okt 12:30 PG–12:35 PGUSD 82,527.90USD 82,501.52-0.032%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#751210 Okt 12:25 PG–12:30 PGUSD 82,523.89USD 82,527.90+0.005%Naik 87¢ · Turun 13¢Naik
#751110 Okt 12:20 PG–12:25 PGUSD 82,550.86USD 82,523.89-0.033%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#751010 Okt 12:15 PG–12:20 PGUSD 82,562.97USD 82,550.86-0.015%Naik 16¢ · Turun 84¢Turun
#750910 Okt 12:10 PG–12:15 PGUSD 82,538.59USD 82,562.97+0.030%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#750810 Okt 12:05 PG–12:10 PGUSD 82,516.35USD 82,538.59+0.027%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#750710 Okt 12:00 PG–12:05 PGUSD 82,544.71USD 82,516.35-0.034%Naik 17¢ · Turun 83¢Turun
#75069 Okt 11:55 PTG–12:00 PGUSD 82,585.51USD 82,544.71-0.049%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#75059 Okt 11:50 PTG–11:55 PTGUSD 82,611.17USD 82,585.51-0.031%Naik 9¢ · Turun 91¢Turun
#75049 Okt 11:45 PTG–11:50 PTGUSD 82,576.86USD 82,611.17+0.042%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik

Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.

Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.

HYPA CRAZY ialah kedai dalam talian untuk kad Pokémon Jepun yang tulen.