
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 117
Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #6385–#6484, dari 6 Okt 02:30 PG hingga 6 Okt 10:50 PG UTC.
Pilihan utama menang
85/100 · 85%
Naik
54 · 54%
Turun
46 · 46%
Purata pergerakan
0.057%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6484 | 6 Okt 10:45 PG–10:50 PG | USD 86,159.28 | USD 86,208.05 | +0.057% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6483 | 6 Okt 10:40 PG–10:45 PG | USD 86,029.16 | USD 86,159.28 | +0.151% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6482 | 6 Okt 10:35 PG–10:40 PG | USD 86,038.54 | USD 86,029.16 | -0.011% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6481 | 6 Okt 10:30 PG–10:35 PG | USD 86,117.38 | USD 86,038.54 | -0.092% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6480 | 6 Okt 10:25 PG–10:30 PG | USD 86,072.93 | USD 86,117.38 | +0.052% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #6479 | 6 Okt 10:20 PG–10:25 PG | USD 86,066.48 | USD 86,072.93 | +0.007% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6478 | 6 Okt 10:15 PG–10:20 PG | USD 86,138.23 | USD 86,066.48 | -0.083% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6477 | 6 Okt 10:10 PG–10:15 PG | USD 86,000.45 | USD 86,138.23 | +0.160% | Naik 96¢ · Turun 4¢ | Naik |
| #6476 | 6 Okt 10:05 PG–10:10 PG | USD 85,938.55 | USD 86,000.45 | +0.072% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6475 | 6 Okt 10:00 PG–10:05 PG | USD 85,970.68 | USD 85,938.55 | -0.037% | Naik 59¢ · Turun 41¢ | Turun |
| #6474 | 6 Okt 09:55 PG–10:00 PG | USD 86,019.20 | USD 85,970.68 | -0.056% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6473 | 6 Okt 09:50 PG–09:55 PG | USD 85,975.76 | USD 86,019.20 | +0.051% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6472 | 6 Okt 09:45 PG–09:50 PG | USD 85,885.70 | USD 85,975.76 | +0.105% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6471 | 6 Okt 09:40 PG–09:45 PG | USD 85,893.13 | USD 85,885.70 | -0.009% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #6470 | 6 Okt 09:35 PG–09:40 PG | USD 85,849.99 | USD 85,893.13 | +0.050% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6469 | 6 Okt 09:30 PG–09:35 PG | USD 85,766.63 | USD 85,849.99 | +0.097% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6468 | 6 Okt 09:25 PG–09:30 PG | USD 86,017.90 | USD 85,766.63 | -0.292% | Naik 40¢ · Turun 60¢ | Turun |
| #6467 | 6 Okt 09:20 PG–09:25 PG | USD 85,994.02 | USD 86,017.90 | +0.028% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6466 | 6 Okt 09:15 PG–09:20 PG | USD 85,918.14 | USD 85,994.02 | +0.088% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6465 | 6 Okt 09:10 PG–09:15 PG | USD 85,929.14 | USD 85,918.14 | -0.013% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6464 | 6 Okt 09:05 PG–09:10 PG | USD 86,007.30 | USD 85,929.14 | -0.091% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6463 | 6 Okt 09:00 PG–09:05 PG | USD 86,003.57 | USD 86,007.30 | +0.004% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #6462 | 6 Okt 08:55 PG–09:00 PG | USD 85,975.00 | USD 86,003.57 | +0.033% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6461 | 6 Okt 08:50 PG–08:55 PG | USD 85,945.28 | USD 85,975.00 | +0.035% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #6460 | 6 Okt 08:45 PG–08:50 PG | USD 85,942.97 | USD 85,945.28 | +0.003% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #6459 | 6 Okt 08:40 PG–08:45 PG | USD 85,800.85 | USD 85,942.97 | +0.166% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6458 | 6 Okt 08:35 PG–08:40 PG | USD 85,860.48 | USD 85,800.85 | -0.069% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6457 | 6 Okt 08:30 PG–08:35 PG | USD 85,860.42 | USD 85,860.48 | +0.000% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #6456 | 6 Okt 08:25 PG–08:30 PG | USD 85,825.42 | USD 85,860.42 | +0.041% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6455 | 6 Okt 08:20 PG–08:25 PG | USD 85,800.00 | USD 85,825.42 | +0.030% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6454 | 6 Okt 08:15 PG–08:20 PG | USD 85,766.40 | USD 85,800.00 | +0.039% | Naik 65¢ · Turun 35¢ | Naik |
| #6453 | 6 Okt 08:10 PG–08:15 PG | USD 85,835.40 | USD 85,766.40 | -0.080% | Naik 21¢ · Turun 79¢ | Turun |
| #6452 | 6 Okt 08:05 PG–08:10 PG | USD 85,605.04 | USD 85,835.40 | +0.269% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #6451 | 6 Okt 08:00 PG–08:05 PG | USD 85,539.53 | USD 85,605.04 | +0.077% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6450 | 6 Okt 07:55 PG–08:00 PG | USD 85,589.24 | USD 85,539.53 | -0.058% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6449 | 6 Okt 07:50 PG–07:55 PG | USD 85,557.13 | USD 85,589.24 | +0.038% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #6448 | 6 Okt 07:45 PG–07:50 PG | USD 85,496.99 | USD 85,557.13 | +0.070% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6447 | 6 Okt 07:40 PG–07:45 PG | USD 85,439.03 | USD 85,496.99 | +0.068% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6446 | 6 Okt 07:35 PG–07:40 PG | USD 85,405.42 | USD 85,439.03 | +0.039% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #6445 | 6 Okt 07:30 PG–07:35 PG | USD 85,278.82 | USD 85,405.42 | +0.148% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6444 | 6 Okt 07:25 PG–07:30 PG | USD 85,314.44 | USD 85,278.82 | -0.042% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6443 | 6 Okt 07:20 PG–07:25 PG | USD 85,314.41 | USD 85,314.44 | +0.000% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #6442 | 6 Okt 07:15 PG–07:20 PG | USD 85,350.21 | USD 85,314.41 | -0.042% | Naik 75¢ · Turun 25¢ | Turun |
| #6441 | 6 Okt 07:10 PG–07:15 PG | USD 85,304.33 | USD 85,350.21 | +0.054% | Naik 89¢ · Turun 11¢ | Naik |
| #6440 | 6 Okt 07:05 PG–07:10 PG | USD 85,299.31 | USD 85,304.33 | +0.006% | Naik 31¢ · Turun 69¢ | Naik |
| #6439 | 6 Okt 07:00 PG–07:05 PG | USD 85,282.92 | USD 85,299.31 | +0.019% | Naik 42¢ · Turun 58¢ | Naik |
| #6438 | 6 Okt 06:55 PG–07:00 PG | USD 85,308.67 | USD 85,282.92 | -0.030% | Naik 56¢ · Turun 44¢ | Turun |
| #6437 | 6 Okt 06:50 PG–06:55 PG | USD 85,340.07 | USD 85,308.67 | -0.037% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6436 | 6 Okt 06:45 PG–06:50 PG | USD 85,319.69 | USD 85,340.07 | +0.024% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6435 | 6 Okt 06:40 PG–06:45 PG | USD 85,296.89 | USD 85,319.69 | +0.027% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #6434 | 6 Okt 06:35 PG–06:40 PG | USD 85,301.25 | USD 85,296.89 | -0.005% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #6433 | 6 Okt 06:30 PG–06:35 PG | USD 85,239.42 | USD 85,301.25 | +0.073% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6432 | 6 Okt 06:25 PG–06:30 PG | USD 85,228.01 | USD 85,239.42 | +0.013% | Naik 82¢ · Turun 18¢ | Naik |
| #6431 | 6 Okt 06:20 PG–06:25 PG | USD 85,253.83 | USD 85,228.01 | -0.030% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6430 | 6 Okt 06:15 PG–06:20 PG | USD 85,135.65 | USD 85,253.83 | +0.139% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #6429 | 6 Okt 06:10 PG–06:15 PG | USD 85,326.72 | USD 85,135.65 | -0.224% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6428 | 6 Okt 06:05 PG–06:10 PG | USD 85,355.56 | USD 85,326.72 | -0.034% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6427 | 6 Okt 06:00 PG–06:05 PG | USD 85,496.53 | USD 85,355.56 | -0.165% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6426 | 6 Okt 05:55 PG–06:00 PG | USD 85,524.39 | USD 85,496.53 | -0.033% | Naik 65¢ · Turun 35¢ | Turun |
| #6425 | 6 Okt 05:50 PG–05:55 PG | USD 85,547.76 | USD 85,524.39 | -0.027% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6424 | 6 Okt 05:45 PG–05:50 PG | USD 85,575.08 | USD 85,547.76 | -0.032% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6423 | 6 Okt 05:40 PG–05:45 PG | USD 85,629.12 | USD 85,575.08 | -0.063% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6422 | 6 Okt 05:35 PG–05:40 PG | USD 85,629.12 | USD 85,629.12 | +0.000% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6421 | 6 Okt 05:30 PG–05:35 PG | USD 85,668.02 | USD 85,629.12 | -0.045% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6420 | 6 Okt 05:25 PG–05:30 PG | USD 85,656.76 | USD 85,668.02 | +0.013% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6419 | 6 Okt 05:20 PG–05:25 PG | USD 85,660.49 | USD 85,656.76 | -0.004% | Naik 81¢ · Turun 19¢ | Turun |
| #6418 | 6 Okt 05:15 PG–05:20 PG | USD 85,679.06 | USD 85,660.49 | -0.022% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6417 | 6 Okt 05:10 PG–05:15 PG | USD 85,699.22 | USD 85,679.06 | -0.024% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6416 | 6 Okt 05:05 PG–05:10 PG | USD 85,577.26 | USD 85,699.22 | +0.143% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6415 | 6 Okt 05:00 PG–05:05 PG | USD 85,605.59 | USD 85,577.26 | -0.033% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6414 | 6 Okt 04:55 PG–05:00 PG | USD 85,587.14 | USD 85,605.59 | +0.022% | Naik 44¢ · Turun 56¢ | Naik |
| #6413 | 6 Okt 04:50 PG–04:55 PG | USD 85,551.11 | USD 85,587.14 | +0.042% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6412 | 6 Okt 04:45 PG–04:50 PG | USD 85,576.79 | USD 85,551.11 | -0.030% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6411 | 6 Okt 04:40 PG–04:45 PG | USD 85,602.16 | USD 85,576.79 | -0.030% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6410 | 6 Okt 04:35 PG–04:40 PG | USD 85,542.31 | USD 85,602.16 | +0.070% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6409 | 6 Okt 04:30 PG–04:35 PG | USD 85,564.92 | USD 85,542.31 | -0.026% | Naik 48¢ · Turun 52¢ | Turun |
| #6408 | 6 Okt 04:25 PG–04:30 PG | USD 85,593.14 | USD 85,564.92 | -0.033% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6407 | 6 Okt 04:20 PG–04:25 PG | USD 85,569.86 | USD 85,593.14 | +0.027% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6406 | 6 Okt 04:15 PG–04:20 PG | USD 85,602.23 | USD 85,569.86 | -0.038% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6405 | 6 Okt 04:10 PG–04:15 PG | USD 85,574.74 | USD 85,602.23 | +0.032% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6404 | 6 Okt 04:05 PG–04:10 PG | USD 85,548.78 | USD 85,574.74 | +0.030% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #6403 | 6 Okt 04:00 PG–04:05 PG | USD 85,495.65 | USD 85,548.78 | +0.062% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6402 | 6 Okt 03:55 PG–04:00 PG | USD 85,496.87 | USD 85,495.65 | -0.001% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6401 | 6 Okt 03:50 PG–03:55 PG | USD 85,548.89 | USD 85,496.87 | -0.061% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6400 | 6 Okt 03:45 PG–03:50 PG | USD 85,457.19 | USD 85,548.89 | +0.107% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6399 | 6 Okt 03:40 PG–03:45 PG | USD 85,388.46 | USD 85,457.19 | +0.080% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6398 | 6 Okt 03:35 PG–03:40 PG | USD 85,383.61 | USD 85,388.46 | +0.006% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6397 | 6 Okt 03:30 PG–03:35 PG | USD 85,446.22 | USD 85,383.61 | -0.073% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6396 | 6 Okt 03:25 PG–03:30 PG | USD 85,510.97 | USD 85,446.22 | -0.076% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6395 | 6 Okt 03:20 PG–03:25 PG | USD 85,542.62 | USD 85,510.97 | -0.037% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6394 | 6 Okt 03:15 PG–03:20 PG | USD 85,511.19 | USD 85,542.62 | +0.037% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6393 | 6 Okt 03:10 PG–03:15 PG | USD 85,533.57 | USD 85,511.19 | -0.026% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6392 | 6 Okt 03:05 PG–03:10 PG | USD 85,570.28 | USD 85,533.57 | -0.043% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6391 | 6 Okt 03:00 PG–03:05 PG | USD 85,519.56 | USD 85,570.28 | +0.059% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6390 | 6 Okt 02:55 PG–03:00 PG | USD 85,525.20 | USD 85,519.56 | -0.007% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6389 | 6 Okt 02:50 PG–02:55 PG | USD 85,583.27 | USD 85,525.20 | -0.068% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6388 | 6 Okt 02:45 PG–02:50 PG | USD 85,575.77 | USD 85,583.27 | +0.009% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #6387 | 6 Okt 02:40 PG–02:45 PG | USD 85,651.19 | USD 85,575.77 | -0.088% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6386 | 6 Okt 02:35 PG–02:40 PG | USD 85,569.99 | USD 85,651.19 | +0.095% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6385 | 6 Okt 02:30 PG–02:35 PG | USD 85,627.18 | USD 85,569.99 | -0.067% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.