HYPA CRAZY

Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 12

Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #16802–#16901, dari 11 Nov 06:35 PG hingga 11 Nov 02:55 PTG UTC.

Pilihan utama menang
95/100 · 95%
Naik
45 · 45%
Turun
55 · 55%
Purata pergerakan
0.096%
Pusingan
100

Harga akhir setiap pusingan

Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.

Semua pusingan (waktu dalam UTC)

PusinganTempohHarga sasaranDiselesaikan padaPergerakanKetika ditutupKeputusan
#1690111 Nov 02:50 PTG–02:55 PTGUSD 73,630.56USD 73,497.21-0.181%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1690011 Nov 02:45 PTG–02:50 PTGUSD 73,572.69USD 73,630.56+0.079%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1689911 Nov 02:40 PTG–02:45 PTGUSD 73,708.53USD 73,572.69-0.184%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1689811 Nov 02:35 PTG–02:40 PTGUSD 73,333.41USD 73,708.53+0.512%Naik 92¢ · Turun 8¢Naik
#1689711 Nov 02:30 PTG–02:35 PTGUSD 73,451.04USD 73,333.41-0.160%Naik 11¢ · Turun 89¢Turun
#1689611 Nov 02:25 PTG–02:30 PTGUSD 73,535.99USD 73,451.04-0.116%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1689511 Nov 02:20 PTG–02:25 PTGUSD 73,590.98USD 73,535.99-0.075%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1689411 Nov 02:15 PTG–02:20 PTGUSD 73,593.96USD 73,590.98-0.004%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1689311 Nov 02:10 PTG–02:15 PTGUSD 73,694.99USD 73,593.96-0.137%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1689211 Nov 02:05 PTG–02:10 PTGUSD 73,781.89USD 73,694.99-0.118%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1689111 Nov 02:00 PTG–02:05 PTGUSD 73,723.73USD 73,781.89+0.079%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1689011 Nov 01:55 PTG–02:00 PTGUSD 73,853.19USD 73,723.73-0.175%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1688911 Nov 01:50 PTG–01:55 PTGUSD 73,669.40USD 73,853.19+0.249%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1688811 Nov 01:45 PTG–01:50 PTGUSD 73,679.05USD 73,669.40-0.013%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1688711 Nov 01:40 PTG–01:45 PTGUSD 73,632.65USD 73,679.05+0.063%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1688611 Nov 01:35 PTG–01:40 PTGUSD 73,707.60USD 73,632.65-0.102%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1688511 Nov 01:30 PTG–01:35 PTGUSD 73,777.79USD 73,707.60-0.095%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1688411 Nov 01:25 PTG–01:30 PTGUSD 73,870.77USD 73,777.79-0.126%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1688311 Nov 01:20 PTG–01:25 PTGUSD 73,825.47USD 73,870.77+0.061%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1688211 Nov 01:15 PTG–01:20 PTGUSD 73,895.00USD 73,825.47-0.094%Naik 51¢ · Turun 49¢Turun
#1688111 Nov 01:10 PTG–01:15 PTGUSD 73,763.36USD 73,895.00+0.178%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1688011 Nov 01:05 PTG–01:10 PTGUSD 73,725.40USD 73,763.36+0.051%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1687911 Nov 01:00 PTG–01:05 PTGUSD 73,818.17USD 73,725.40-0.126%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1687811 Nov 12:55 PTG–01:00 PTGUSD 73,903.93USD 73,818.17-0.116%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1687711 Nov 12:50 PTG–12:55 PTGUSD 73,966.31USD 73,903.93-0.084%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1687611 Nov 12:45 PTG–12:50 PTGUSD 73,899.85USD 73,966.31+0.090%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1687511 Nov 12:40 PTG–12:45 PTGUSD 74,001.98USD 73,899.85-0.138%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1687411 Nov 12:35 PTG–12:40 PTGUSD 73,820.09USD 74,001.98+0.246%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1687311 Nov 12:30 PTG–12:35 PTGUSD 73,871.93USD 73,820.09-0.070%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1687211 Nov 12:25 PTG–12:30 PTGUSD 73,883.80USD 73,871.93-0.016%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1687111 Nov 12:20 PTG–12:25 PTGUSD 73,995.57USD 73,883.80-0.151%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1687011 Nov 12:15 PTG–12:20 PTGUSD 73,882.05USD 73,995.57+0.154%Naik 93¢ · Turun 7¢Naik
#1686911 Nov 12:10 PTG–12:15 PTGUSD 73,880.16USD 73,882.05+0.003%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#1686811 Nov 12:05 PTG–12:10 PTGUSD 73,810.00USD 73,880.16+0.095%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1686711 Nov 12:00 PTG–12:05 PTGUSD 73,914.82USD 73,810.00-0.142%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1686611 Nov 11:55 PG–12:00 PTGUSD 73,974.21USD 73,914.82-0.080%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1686511 Nov 11:50 PG–11:55 PGUSD 73,977.26USD 73,974.21-0.004%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1686411 Nov 11:45 PG–11:50 PGUSD 73,942.11USD 73,977.26+0.048%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1686311 Nov 11:40 PG–11:45 PGUSD 73,984.72USD 73,942.11-0.058%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1686211 Nov 11:35 PG–11:40 PGUSD 73,955.94USD 73,984.72+0.039%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1686111 Nov 11:30 PG–11:35 PGUSD 73,935.19USD 73,955.94+0.028%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1686011 Nov 11:25 PG–11:30 PGUSD 73,971.55USD 73,935.19-0.049%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1685911 Nov 11:20 PG–11:25 PGUSD 73,982.95USD 73,971.55-0.015%Naik 18¢ · Turun 82¢Turun
#1685811 Nov 11:15 PG–11:20 PGUSD 73,964.40USD 73,982.95+0.025%Naik 90¢ · Turun 10¢Naik
#1685711 Nov 11:10 PG–11:15 PGUSD 73,899.38USD 73,964.40+0.088%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1685611 Nov 11:05 PG–11:10 PGUSD 73,912.31USD 73,899.38-0.017%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1685511 Nov 11:00 PG–11:05 PGUSD 73,970.94USD 73,912.31-0.079%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1685411 Nov 10:55 PG–11:00 PGUSD 74,008.16USD 73,970.94-0.050%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1685311 Nov 10:50 PG–10:55 PGUSD 73,875.68USD 74,008.16+0.179%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1685211 Nov 10:45 PG–10:50 PGUSD 73,943.99USD 73,875.68-0.092%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1685111 Nov 10:40 PG–10:45 PGUSD 74,015.40USD 73,943.99-0.096%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1685011 Nov 10:35 PG–10:40 PGUSD 73,972.40USD 74,015.40+0.058%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1684911 Nov 10:30 PG–10:35 PGUSD 73,934.61USD 73,972.40+0.051%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1684811 Nov 10:25 PG–10:30 PGUSD 73,809.74USD 73,934.61+0.169%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1684711 Nov 10:20 PG–10:25 PGUSD 73,695.83USD 73,809.74+0.155%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1684611 Nov 10:15 PG–10:20 PGUSD 73,645.68USD 73,695.83+0.068%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1684511 Nov 10:10 PG–10:15 PGUSD 73,586.34USD 73,645.68+0.081%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1684411 Nov 10:05 PG–10:10 PGUSD 73,682.24USD 73,586.34-0.130%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1684311 Nov 10:00 PG–10:05 PGUSD 73,710.20USD 73,682.24-0.038%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1684211 Nov 09:55 PG–10:00 PGUSD 73,608.88USD 73,710.20+0.138%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1684111 Nov 09:50 PG–09:55 PGUSD 73,565.38USD 73,608.88+0.059%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1684011 Nov 09:45 PG–09:50 PGUSD 73,550.39USD 73,565.38+0.020%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1683911 Nov 09:40 PG–09:45 PGUSD 73,482.14USD 73,550.39+0.093%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1683811 Nov 09:35 PG–09:40 PGUSD 73,530.00USD 73,482.14-0.065%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1683711 Nov 09:30 PG–09:35 PGUSD 73,676.43USD 73,530.00-0.199%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1683611 Nov 09:25 PG–09:30 PGUSD 73,628.81USD 73,676.43+0.065%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1683511 Nov 09:20 PG–09:25 PGUSD 73,539.85USD 73,628.81+0.121%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1683411 Nov 09:15 PG–09:20 PGUSD 73,571.20USD 73,539.85-0.043%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1683311 Nov 09:10 PG–09:15 PGUSD 73,724.65USD 73,571.20-0.208%Naik 4¢ · Turun 96¢Turun
#1683211 Nov 09:05 PG–09:10 PGUSD 73,714.37USD 73,724.65+0.014%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1683111 Nov 09:00 PG–09:05 PGUSD 73,637.99USD 73,714.37+0.104%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1683011 Nov 08:55 PG–09:00 PGUSD 73,646.60USD 73,637.99-0.012%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1682911 Nov 08:50 PG–08:55 PGUSD 73,655.06USD 73,646.60-0.011%Naik 31¢ · Turun 69¢Turun
#1682811 Nov 08:45 PG–08:50 PGUSD 73,705.56USD 73,655.06-0.069%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1682711 Nov 08:40 PG–08:45 PGUSD 73,652.24USD 73,705.56+0.072%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1682611 Nov 08:35 PG–08:40 PGUSD 73,654.55USD 73,652.24-0.003%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1682511 Nov 08:30 PG–08:35 PGUSD 73,698.80USD 73,654.55-0.060%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1682411 Nov 08:25 PG–08:30 PGUSD 73,809.20USD 73,698.80-0.150%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1682311 Nov 08:20 PG–08:25 PGUSD 73,908.23USD 73,809.20-0.134%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1682211 Nov 08:15 PG–08:20 PGUSD 74,023.62USD 73,908.23-0.156%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1682111 Nov 08:10 PG–08:15 PGUSD 73,984.00USD 74,023.62+0.054%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1682011 Nov 08:05 PG–08:10 PGUSD 73,941.31USD 73,984.00+0.058%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1681911 Nov 08:00 PG–08:05 PGUSD 73,992.28USD 73,941.31-0.069%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1681811 Nov 07:55 PG–08:00 PGUSD 73,854.68USD 73,992.28+0.186%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1681711 Nov 07:50 PG–07:55 PGUSD 73,828.10USD 73,854.68+0.036%Naik 6¢ · Turun 94¢Naik
#1681611 Nov 07:45 PG–07:50 PGUSD 73,776.94USD 73,828.10+0.069%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1681511 Nov 07:40 PG–07:45 PGUSD 73,788.59USD 73,776.94-0.016%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1681411 Nov 07:35 PG–07:40 PGUSD 73,818.16USD 73,788.59-0.040%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#1681311 Nov 07:30 PG–07:35 PGUSD 73,825.51USD 73,818.16-0.010%Naik 36¢ · Turun 64¢Turun
#1681211 Nov 07:25 PG–07:30 PGUSD 73,888.00USD 73,825.51-0.085%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#1681111 Nov 07:20 PG–07:25 PGUSD 73,669.19USD 73,888.00+0.297%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1681011 Nov 07:15 PG–07:20 PGUSD 73,507.44USD 73,669.19+0.220%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1680911 Nov 07:10 PG–07:15 PGUSD 73,540.41USD 73,507.44-0.045%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#1680811 Nov 07:05 PG–07:10 PGUSD 73,453.07USD 73,540.41+0.119%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1680711 Nov 07:00 PG–07:05 PGUSD 73,525.13USD 73,453.07-0.098%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1680611 Nov 06:55 PG–07:00 PGUSD 73,508.21USD 73,525.13+0.023%Naik 96¢ · Turun 4¢Naik
#1680511 Nov 06:50 PG–06:55 PGUSD 73,502.79USD 73,508.21+0.007%Naik 93¢ · Turun 7¢Naik
#1680411 Nov 06:45 PG–06:50 PGUSD 73,561.34USD 73,502.79-0.080%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1680311 Nov 06:40 PG–06:45 PGUSD 73,751.59USD 73,561.34-0.258%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1680211 Nov 06:35 PG–06:40 PGUSD 73,737.41USD 73,751.59+0.019%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik

Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.

Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.

HYPA CRAZY ialah kedai dalam talian untuk kad Pokémon Jepun yang tulen.