HYPA CRAZY

Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 129

Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #5167–#5266, dari 1 Okt 09:00 PTG hingga 2 Okt 05:20 PG UTC.

Pilihan utama menang
80/100 · 80%
Naik
48 · 48%
Turun
52 · 52%
Purata pergerakan
0.077%
Pusingan
100

Harga akhir setiap pusingan

Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.

Semua pusingan (waktu dalam UTC)

PusinganTempohHarga sasaranDiselesaikan padaPergerakanKetika ditutupKeputusan
#52662 Okt 05:15 PG–05:20 PGUSD 86,557.72USD 86,481.16-0.088%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#52652 Okt 05:10 PG–05:15 PGUSD 86,553.36USD 86,557.72+0.005%Naik 6¢ · Turun 94¢Naik
#52642 Okt 05:05 PG–05:10 PGUSD 86,527.49USD 86,553.36+0.030%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52632 Okt 05:00 PG–05:05 PGUSD 86,632.20USD 86,527.49-0.121%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#52622 Okt 04:55 PG–05:00 PGUSD 86,563.03USD 86,632.20+0.080%Naik 28¢ · Turun 72¢Naik
#52612 Okt 04:50 PG–04:55 PGUSD 86,620.98USD 86,563.03-0.067%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52602 Okt 04:45 PG–04:50 PGUSD 86,500.00USD 86,620.98+0.140%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52592 Okt 04:40 PG–04:45 PGUSD 86,507.12USD 86,500.00-0.008%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#52582 Okt 04:35 PG–04:40 PGUSD 86,494.56USD 86,507.12+0.015%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#52572 Okt 04:30 PG–04:35 PGUSD 86,758.56USD 86,494.56-0.304%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52562 Okt 04:25 PG–04:30 PGUSD 86,366.29USD 86,758.56+0.454%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52552 Okt 04:20 PG–04:25 PGUSD 85,871.76USD 86,366.29+0.576%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52542 Okt 04:15 PG–04:20 PGUSD 85,451.82USD 85,871.76+0.491%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52532 Okt 04:10 PG–04:15 PGUSD 85,487.78USD 85,451.82-0.042%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52522 Okt 04:05 PG–04:10 PGUSD 85,568.50USD 85,487.78-0.094%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52512 Okt 04:00 PG–04:05 PGUSD 85,483.53USD 85,568.50+0.099%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52502 Okt 03:55 PG–04:00 PGUSD 85,469.63USD 85,483.53+0.016%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52492 Okt 03:50 PG–03:55 PGUSD 85,363.27USD 85,469.63+0.125%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52482 Okt 03:45 PG–03:50 PGUSD 85,394.56USD 85,363.27-0.037%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52472 Okt 03:40 PG–03:45 PGUSD 85,390.84USD 85,394.56+0.004%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52462 Okt 03:35 PG–03:40 PGUSD 85,376.81USD 85,390.84+0.016%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#52452 Okt 03:30 PG–03:35 PGUSD 85,249.98USD 85,376.81+0.149%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52442 Okt 03:25 PG–03:30 PGUSD 85,206.24USD 85,249.98+0.051%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52432 Okt 03:20 PG–03:25 PGUSD 85,207.40USD 85,206.24-0.001%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52422 Okt 03:15 PG–03:20 PGUSD 85,271.23USD 85,207.40-0.075%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52412 Okt 03:10 PG–03:15 PGUSD 85,177.47USD 85,271.23+0.110%Naik 82¢ · Turun 18¢Naik
#52402 Okt 03:05 PG–03:10 PGUSD 85,366.26USD 85,177.47-0.221%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52392 Okt 03:00 PG–03:05 PGUSD 85,165.16USD 85,366.26+0.236%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52382 Okt 02:55 PG–03:00 PGUSD 85,075.23USD 85,165.16+0.106%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52372 Okt 02:50 PG–02:55 PGUSD 85,093.94USD 85,075.23-0.022%Naik 38¢ · Turun 62¢Turun
#52362 Okt 02:45 PG–02:50 PGUSD 84,961.48USD 85,093.94+0.156%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52352 Okt 02:40 PG–02:45 PGUSD 84,878.05USD 84,961.48+0.098%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52342 Okt 02:35 PG–02:40 PGUSD 84,879.88USD 84,878.05-0.002%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52332 Okt 02:30 PG–02:35 PGUSD 84,902.81USD 84,879.88-0.027%Naik 88¢ · Turun 12¢Turun
#52322 Okt 02:25 PG–02:30 PGUSD 84,843.76USD 84,902.81+0.070%Naik 92¢ · Turun 8¢Naik
#52312 Okt 02:20 PG–02:25 PGUSD 84,963.08USD 84,843.76-0.140%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52302 Okt 02:15 PG–02:20 PGUSD 85,054.76USD 84,963.08-0.108%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52292 Okt 02:10 PG–02:15 PGUSD 85,087.44USD 85,054.76-0.038%Naik 63¢ · Turun 37¢Turun
#52282 Okt 02:05 PG–02:10 PGUSD 84,989.92USD 85,087.44+0.115%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#52272 Okt 02:00 PG–02:05 PGUSD 84,877.17USD 84,989.92+0.133%Naik 90¢ · Turun 10¢Naik
#52262 Okt 01:55 PG–02:00 PGUSD 84,810.80USD 84,877.17+0.078%Naik 92¢ · Turun 8¢Naik
#52252 Okt 01:50 PG–01:55 PGUSD 84,630.29USD 84,810.80+0.213%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52242 Okt 01:45 PG–01:50 PGUSD 84,551.32USD 84,630.29+0.093%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52232 Okt 01:40 PG–01:45 PGUSD 84,581.40USD 84,551.32-0.036%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52222 Okt 01:35 PG–01:40 PGUSD 84,572.45USD 84,581.40+0.011%Naik 30¢ · Turun 70¢Naik
#52212 Okt 01:30 PG–01:35 PGUSD 84,591.21USD 84,572.45-0.022%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#52202 Okt 01:25 PG–01:30 PGUSD 84,616.80USD 84,591.21-0.030%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52192 Okt 01:20 PG–01:25 PGUSD 84,604.02USD 84,616.80+0.015%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#52182 Okt 01:15 PG–01:20 PGUSD 84,633.76USD 84,604.02-0.035%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52172 Okt 01:10 PG–01:15 PGUSD 84,675.66USD 84,633.76-0.049%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52162 Okt 01:05 PG–01:10 PGUSD 84,710.22USD 84,675.66-0.041%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#52152 Okt 01:00 PG–01:05 PGUSD 84,762.75USD 84,710.22-0.062%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52142 Okt 12:55 PG–01:00 PGUSD 84,775.42USD 84,762.75-0.015%Naik 63¢ · Turun 37¢Turun
#52132 Okt 12:50 PG–12:55 PGUSD 84,765.86USD 84,775.42+0.011%Naik 42¢ · Turun 58¢Naik
#52122 Okt 12:45 PG–12:50 PGUSD 84,792.57USD 84,765.86-0.032%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52112 Okt 12:40 PG–12:45 PGUSD 84,728.26USD 84,792.57+0.076%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52102 Okt 12:35 PG–12:40 PGUSD 84,727.07USD 84,728.26+0.001%Naik 6¢ · Turun 94¢Naik
#52092 Okt 12:30 PG–12:35 PGUSD 84,775.00USD 84,727.07-0.057%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52082 Okt 12:25 PG–12:30 PGUSD 84,866.79USD 84,775.00-0.108%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52072 Okt 12:20 PG–12:25 PGUSD 84,910.62USD 84,866.79-0.052%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52062 Okt 12:15 PG–12:20 PGUSD 84,854.32USD 84,910.62+0.066%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52052 Okt 12:10 PG–12:15 PGUSD 84,759.38USD 84,854.32+0.112%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52042 Okt 12:05 PG–12:10 PGUSD 84,745.00USD 84,759.38+0.017%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52032 Okt 12:00 PG–12:05 PGUSD 84,848.73USD 84,745.00-0.122%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52021 Okt 11:55 PTG–12:00 PGUSD 84,817.69USD 84,848.73+0.037%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52011 Okt 11:50 PTG–11:55 PTGUSD 84,815.67USD 84,817.69+0.002%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52001 Okt 11:45 PTG–11:50 PTGUSD 84,807.30USD 84,815.67+0.010%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#51991 Okt 11:40 PTG–11:45 PTGUSD 84,800.00USD 84,807.30+0.009%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#51981 Okt 11:35 PTG–11:40 PTGUSD 84,785.43USD 84,800.00+0.017%Naik 91¢ · Turun 9¢Naik
#51971 Okt 11:30 PTG–11:35 PTGUSD 84,714.67USD 84,785.43+0.084%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#51961 Okt 11:25 PTG–11:30 PTGUSD 84,726.78USD 84,714.67-0.014%Naik 19¢ · Turun 81¢Turun
#51951 Okt 11:20 PTG–11:25 PTGUSD 84,743.55USD 84,726.78-0.020%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#51941 Okt 11:15 PTG–11:20 PTGUSD 84,639.03USD 84,743.55+0.123%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#51931 Okt 11:10 PTG–11:15 PTGUSD 84,661.97USD 84,639.03-0.027%Naik 48¢ · Turun 52¢Turun
#51921 Okt 11:05 PTG–11:10 PTGUSD 84,699.17USD 84,661.97-0.044%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#51911 Okt 11:00 PTG–11:05 PTGUSD 84,719.22USD 84,699.17-0.024%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#51901 Okt 10:55 PTG–11:00 PTGUSD 84,738.59USD 84,719.22-0.023%Naik 88¢ · Turun 12¢Turun
#51891 Okt 10:50 PTG–10:55 PTGUSD 84,615.44USD 84,738.59+0.146%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#51881 Okt 10:45 PTG–10:50 PTGUSD 84,648.00USD 84,615.44-0.038%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#51871 Okt 10:40 PTG–10:45 PTGUSD 84,739.68USD 84,648.00-0.108%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#51861 Okt 10:35 PTG–10:40 PTGUSD 84,647.25USD 84,739.68+0.109%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#51851 Okt 10:30 PTG–10:35 PTGUSD 84,666.12USD 84,647.25-0.022%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#51841 Okt 10:25 PTG–10:30 PTGUSD 84,709.99USD 84,666.12-0.052%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#51831 Okt 10:20 PTG–10:25 PTGUSD 84,710.10USD 84,709.99-0.000%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#51821 Okt 10:15 PTG–10:20 PTGUSD 84,728.34USD 84,710.10-0.022%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#51811 Okt 10:10 PTG–10:15 PTGUSD 84,671.98USD 84,728.34+0.067%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#51801 Okt 10:05 PTG–10:10 PTGUSD 84,714.27USD 84,671.98-0.050%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#51791 Okt 10:00 PTG–10:05 PTGUSD 84,515.18USD 84,714.27+0.236%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#51781 Okt 09:55 PTG–10:00 PTGUSD 84,516.21USD 84,515.18-0.001%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#51771 Okt 09:50 PTG–09:55 PTGUSD 84,539.65USD 84,516.21-0.028%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#51761 Okt 09:45 PTG–09:50 PTGUSD 84,466.77USD 84,539.65+0.086%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#51751 Okt 09:40 PTG–09:45 PTGUSD 84,517.55USD 84,466.77-0.060%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#51741 Okt 09:35 PTG–09:40 PTGUSD 84,523.94USD 84,517.55-0.008%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#51731 Okt 09:30 PTG–09:35 PTGUSD 84,559.75USD 84,523.94-0.042%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#51721 Okt 09:25 PTG–09:30 PTGUSD 84,589.38USD 84,559.75-0.035%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#51711 Okt 09:20 PTG–09:25 PTGUSD 84,604.10USD 84,589.38-0.017%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#51701 Okt 09:15 PTG–09:20 PTGUSD 84,591.32USD 84,604.10+0.015%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#51691 Okt 09:10 PTG–09:15 PTGUSD 84,607.36USD 84,591.32-0.019%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#51681 Okt 09:05 PTG–09:10 PTGUSD 84,587.02USD 84,607.36+0.024%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#51671 Okt 09:00 PTG–09:05 PTGUSD 84,603.84USD 84,587.02-0.020%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun

Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.

Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.

HYPA CRAZY ialah kedai dalam talian untuk kad Pokémon Jepun yang tulen.