
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 131
Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #4964–#5063, dari 1 Okt 04:05 PG hingga 1 Okt 12:25 PTG UTC.
Pilihan utama menang
85/100 · 85%
Naik
57 · 57%
Turun
43 · 43%
Purata pergerakan
0.081%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5063 | 1 Okt 12:20 PTG–12:25 PTG | USD 83,928.92 | USD 83,901.64 | -0.033% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #5062 | 1 Okt 12:15 PTG–12:20 PTG | USD 83,969.33 | USD 83,928.92 | -0.048% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5061 | 1 Okt 12:10 PTG–12:15 PTG | USD 83,953.38 | USD 83,969.33 | +0.019% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5060 | 1 Okt 12:05 PTG–12:10 PTG | USD 83,884.63 | USD 83,953.38 | +0.082% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5059 | 1 Okt 12:00 PTG–12:05 PTG | USD 83,882.02 | USD 83,884.63 | +0.003% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5058 | 1 Okt 11:55 PG–12:00 PTG | USD 83,933.00 | USD 83,882.02 | -0.061% | Naik 35¢ · Turun 65¢ | Turun |
| #5057 | 1 Okt 11:50 PG–11:55 PG | USD 83,920.12 | USD 83,933.00 | +0.015% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Naik |
| #5056 | 1 Okt 11:45 PG–11:50 PG | USD 83,933.09 | USD 83,920.12 | -0.015% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #5055 | 1 Okt 11:40 PG–11:45 PG | USD 83,909.66 | USD 83,933.09 | +0.028% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5054 | 1 Okt 11:35 PG–11:40 PG | USD 83,808.30 | USD 83,909.66 | +0.121% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5053 | 1 Okt 11:30 PG–11:35 PG | USD 83,847.66 | USD 83,808.30 | -0.047% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5052 | 1 Okt 11:25 PG–11:30 PG | USD 83,750.33 | USD 83,847.66 | +0.116% | Naik 86¢ · Turun 14¢ | Naik |
| #5051 | 1 Okt 11:20 PG–11:25 PG | USD 83,821.12 | USD 83,750.33 | -0.084% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #5050 | 1 Okt 11:15 PG–11:20 PG | USD 83,831.43 | USD 83,821.12 | -0.012% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #5049 | 1 Okt 11:10 PG–11:15 PG | USD 83,847.18 | USD 83,831.43 | -0.019% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #5048 | 1 Okt 11:05 PG–11:10 PG | USD 83,852.10 | USD 83,847.18 | -0.006% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #5047 | 1 Okt 11:00 PG–11:05 PG | USD 83,932.77 | USD 83,852.10 | -0.096% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5046 | 1 Okt 10:55 PG–11:00 PG | USD 84,045.45 | USD 83,932.77 | -0.134% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5045 | 1 Okt 10:50 PG–10:55 PG | USD 83,918.97 | USD 84,045.45 | +0.151% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5044 | 1 Okt 10:45 PG–10:50 PG | USD 83,849.89 | USD 83,918.97 | +0.082% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5043 | 1 Okt 10:40 PG–10:45 PG | USD 83,688.86 | USD 83,849.89 | +0.192% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5042 | 1 Okt 10:35 PG–10:40 PG | USD 83,739.89 | USD 83,695.44 | -0.053% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5041 | 1 Okt 10:30 PG–10:35 PG | USD 83,644.91 | USD 83,739.89 | +0.114% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5040 | 1 Okt 10:25 PG–10:30 PG | USD 83,655.94 | USD 83,644.91 | -0.013% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #5039 | 1 Okt 10:20 PG–10:25 PG | USD 83,636.09 | USD 83,655.94 | +0.024% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #5038 | 1 Okt 10:15 PG–10:20 PG | USD 83,661.97 | USD 83,636.09 | -0.031% | Naik 89¢ · Turun 11¢ | Turun |
| #5037 | 1 Okt 10:10 PG–10:15 PG | USD 83,624.01 | USD 83,661.97 | +0.045% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5036 | 1 Okt 10:05 PG–10:10 PG | USD 83,426.93 | USD 83,624.01 | +0.236% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5035 | 1 Okt 10:00 PG–10:05 PG | USD 83,744.48 | USD 83,426.93 | -0.379% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5034 | 1 Okt 09:55 PG–10:00 PG | USD 83,770.83 | USD 83,744.48 | -0.031% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #5033 | 1 Okt 09:50 PG–09:55 PG | USD 83,814.66 | USD 83,770.83 | -0.052% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5032 | 1 Okt 09:45 PG–09:50 PG | USD 83,846.38 | USD 83,814.66 | -0.038% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #5031 | 1 Okt 09:40 PG–09:45 PG | USD 83,809.77 | USD 83,846.38 | +0.044% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5030 | 1 Okt 09:35 PG–09:40 PG | USD 83,769.55 | USD 83,809.77 | +0.048% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #5029 | 1 Okt 09:30 PG–09:35 PG | USD 83,724.69 | USD 83,769.55 | +0.054% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5028 | 1 Okt 09:25 PG–09:30 PG | USD 83,688.70 | USD 83,724.69 | +0.043% | Naik 77¢ · Turun 23¢ | Naik |
| #5027 | 1 Okt 09:20 PG–09:25 PG | USD 83,670.42 | USD 83,688.70 | +0.022% | Naik 77¢ · Turun 23¢ | Naik |
| #5026 | 1 Okt 09:15 PG–09:20 PG | USD 83,637.99 | USD 83,670.42 | +0.039% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #5025 | 1 Okt 09:10 PG–09:15 PG | USD 83,598.00 | USD 83,637.99 | +0.048% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #5024 | 1 Okt 09:05 PG–09:10 PG | USD 83,555.19 | USD 83,598.00 | +0.051% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5023 | 1 Okt 09:00 PG–09:05 PG | USD 83,515.08 | USD 83,555.19 | +0.048% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5022 | 1 Okt 08:55 PG–09:00 PG | USD 83,475.40 | USD 83,515.08 | +0.048% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5021 | 1 Okt 08:50 PG–08:55 PG | USD 83,434.38 | USD 83,475.40 | +0.049% | Naik 84¢ · Turun 16¢ | Naik |
| #5020 | 1 Okt 08:45 PG–08:50 PG | USD 83,443.37 | USD 83,434.38 | -0.011% | Naik 17¢ · Turun 83¢ | Turun |
| #5019 | 1 Okt 08:40 PG–08:45 PG | USD 83,430.65 | USD 83,443.37 | +0.015% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5018 | 1 Okt 08:35 PG–08:40 PG | USD 83,156.62 | USD 83,430.65 | +0.330% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5017 | 1 Okt 08:30 PG–08:35 PG | USD 83,370.92 | USD 83,156.62 | -0.257% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5016 | 1 Okt 08:25 PG–08:30 PG | USD 83,363.02 | USD 83,370.92 | +0.009% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5015 | 1 Okt 08:20 PG–08:25 PG | USD 83,338.11 | USD 83,363.02 | +0.030% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5014 | 1 Okt 08:15 PG–08:20 PG | USD 83,312.80 | USD 83,338.11 | +0.030% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5013 | 1 Okt 08:10 PG–08:15 PG | USD 83,344.89 | USD 83,328.74 | -0.019% | Naik 46¢ · Turun 54¢ | Turun |
| #5012 | 1 Okt 08:05 PG–08:10 PG | USD 83,457.45 | USD 83,344.89 | -0.135% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5011 | 1 Okt 08:00 PG–08:05 PG | USD 83,371.84 | USD 83,457.45 | +0.103% | Naik 74¢ · Turun 26¢ | Naik |
| #5010 | 1 Okt 07:55 PG–08:00 PG | USD 83,485.05 | USD 83,371.84 | -0.136% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5009 | 1 Okt 07:50 PG–07:55 PG | USD 83,505.88 | USD 83,485.05 | -0.025% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5008 | 1 Okt 07:45 PG–07:50 PG | USD 83,501.15 | USD 83,505.88 | +0.006% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5007 | 1 Okt 07:40 PG–07:45 PG | USD 83,461.54 | USD 83,501.15 | +0.047% | Naik 11¢ · Turun 89¢ | Naik |
| #5006 | 1 Okt 07:35 PG–07:40 PG | USD 83,609.43 | USD 83,461.54 | -0.177% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5005 | 1 Okt 07:30 PG–07:35 PG | USD 83,329.49 | USD 83,609.43 | +0.336% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5004 | 1 Okt 07:25 PG–07:30 PG | USD 83,361.43 | USD 83,329.49 | -0.038% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5003 | 1 Okt 07:20 PG–07:25 PG | USD 83,824.25 | USD 83,361.43 | -0.552% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5002 | 1 Okt 07:15 PG–07:20 PG | USD 84,006.39 | USD 83,824.25 | -0.217% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5001 | 1 Okt 07:10 PG–07:15 PG | USD 84,155.13 | USD 84,006.39 | -0.177% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5000 | 1 Okt 07:05 PG–07:10 PG | USD 84,102.81 | USD 84,155.13 | +0.062% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #4999 | 1 Okt 07:00 PG–07:05 PG | USD 84,075.72 | USD 84,102.81 | +0.032% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #4998 | 1 Okt 06:55 PG–07:00 PG | USD 84,158.84 | USD 84,075.72 | -0.099% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #4997 | 1 Okt 06:50 PG–06:55 PG | USD 84,079.43 | USD 84,158.84 | +0.094% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #4996 | 1 Okt 06:45 PG–06:50 PG | USD 84,122.95 | USD 84,079.43 | -0.052% | Naik 51¢ · Turun 49¢ | Turun |
| #4995 | 1 Okt 06:40 PG–06:45 PG | USD 84,091.97 | USD 84,122.95 | +0.037% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #4994 | 1 Okt 06:35 PG–06:40 PG | USD 84,160.87 | USD 84,091.97 | -0.082% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #4993 | 1 Okt 06:30 PG–06:35 PG | USD 84,306.76 | USD 84,160.87 | -0.173% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #4992 | 1 Okt 06:25 PG–06:30 PG | USD 84,304.94 | USD 84,306.76 | +0.002% | Naik 74¢ · Turun 26¢ | Naik |
| #4991 | 1 Okt 06:20 PG–06:25 PG | USD 84,278.46 | USD 84,304.94 | +0.031% | Naik 90¢ · Turun 10¢ | Naik |
| #4990 | 1 Okt 06:15 PG–06:20 PG | USD 84,338.00 | USD 84,278.46 | -0.071% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #4989 | 1 Okt 06:10 PG–06:15 PG | USD 84,249.01 | USD 84,338.00 | +0.106% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #4988 | 1 Okt 06:05 PG–06:10 PG | USD 84,259.19 | USD 84,249.01 | -0.012% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #4987 | 1 Okt 06:00 PG–06:05 PG | USD 84,252.01 | USD 84,259.19 | +0.009% | Naik 14¢ · Turun 86¢ | Naik |
| #4986 | 1 Okt 05:55 PG–06:00 PG | USD 84,293.04 | USD 84,252.01 | -0.049% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #4985 | 1 Okt 05:50 PG–05:55 PG | USD 84,238.23 | USD 84,293.04 | +0.065% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #4984 | 1 Okt 05:45 PG–05:50 PG | USD 84,171.08 | USD 84,238.23 | +0.080% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #4983 | 1 Okt 05:40 PG–05:45 PG | USD 84,238.68 | USD 84,171.08 | -0.080% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #4982 | 1 Okt 05:35 PG–05:40 PG | USD 84,254.20 | USD 84,238.68 | -0.018% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #4981 | 1 Okt 05:30 PG–05:35 PG | USD 84,238.23 | USD 84,254.20 | +0.019% | Naik 62¢ · Turun 38¢ | Naik |
| #4980 | 1 Okt 05:25 PG–05:30 PG | USD 84,206.83 | USD 84,238.23 | +0.037% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #4979 | 1 Okt 05:20 PG–05:25 PG | USD 84,249.05 | USD 84,206.83 | -0.050% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #4978 | 1 Okt 05:15 PG–05:20 PG | USD 84,185.13 | USD 84,249.05 | +0.076% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #4977 | 1 Okt 05:10 PG–05:15 PG | USD 84,124.37 | USD 84,185.13 | +0.072% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #4976 | 1 Okt 05:05 PG–05:10 PG | USD 84,149.94 | USD 84,124.37 | -0.030% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #4975 | 1 Okt 05:00 PG–05:05 PG | USD 84,060.07 | USD 84,149.94 | +0.107% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #4974 | 1 Okt 04:55 PG–05:00 PG | USD 84,049.61 | USD 84,060.07 | +0.012% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #4973 | 1 Okt 04:50 PG–04:55 PG | USD 84,064.93 | USD 84,049.61 | -0.018% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #4972 | 1 Okt 04:45 PG–04:50 PG | USD 83,881.29 | USD 84,064.93 | +0.219% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #4971 | 1 Okt 04:40 PG–04:45 PG | USD 83,837.91 | USD 83,881.29 | +0.052% | Naik 82¢ · Turun 18¢ | Naik |
| #4970 | 1 Okt 04:35 PG–04:40 PG | USD 83,756.15 | USD 83,837.91 | +0.098% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #4969 | 1 Okt 04:30 PG–04:35 PG | USD 83,813.00 | USD 83,756.15 | -0.068% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #4968 | 1 Okt 04:25 PG–04:30 PG | USD 83,738.29 | USD 83,813.00 | +0.089% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #4967 | 1 Okt 04:20 PG–04:25 PG | USD 83,691.25 | USD 83,738.29 | +0.056% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #4966 | 1 Okt 04:15 PG–04:20 PG | USD 83,876.46 | USD 83,691.25 | -0.221% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #4965 | 1 Okt 04:10 PG–04:15 PG | USD 83,810.04 | USD 83,876.46 | +0.079% | Naik 96¢ · Turun 4¢ | Naik |
| #4964 | 1 Okt 04:05 PG–04:10 PG | USD 83,725.11 | USD 83,810.04 | +0.101% | Naik 80¢ · Turun 20¢ | Naik |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.