HYPA CRAZY

Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 142

Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #3845–#3944, dari 27 Sep 06:50 PG hingga 27 Sep 03:10 PTG UTC.

Pilihan utama menang
82/100 · 82%
Naik
50 · 50%
Turun
50 · 50%
Purata pergerakan
0.061%
Pusingan
100

Harga akhir setiap pusingan

Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.

Semua pusingan (waktu dalam UTC)

PusinganTempohHarga sasaranDiselesaikan padaPergerakanKetika ditutupKeputusan
#394427 Sep 03:05 PTG–03:10 PTGUSD 84,448.39USD 84,501.09+0.062%Naik 6¢ · Turun 94¢Naik
#394327 Sep 03:00 PTG–03:05 PTGUSD 84,520.00USD 84,448.39-0.085%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#394227 Sep 02:55 PTG–03:00 PTGUSD 84,621.89USD 84,520.00-0.120%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#394127 Sep 02:50 PTG–02:55 PTGUSD 84,519.18USD 84,621.89+0.122%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#394027 Sep 02:45 PTG–02:50 PTGUSD 84,718.47USD 84,519.18-0.235%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#393927 Sep 02:40 PTG–02:45 PTGUSD 84,723.00USD 84,718.47-0.005%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#393827 Sep 02:35 PTG–02:40 PTGUSD 84,743.37USD 84,723.00-0.024%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#393727 Sep 02:30 PTG–02:35 PTGUSD 84,696.29USD 84,743.37+0.056%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#393627 Sep 02:25 PTG–02:30 PTGUSD 84,819.16USD 84,696.29-0.145%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#393527 Sep 02:20 PTG–02:25 PTGUSD 84,925.73USD 84,819.16-0.125%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#393427 Sep 02:15 PTG–02:20 PTGUSD 84,986.27USD 84,925.73-0.071%Naik 16¢ · Turun 84¢Turun
#393327 Sep 02:10 PTG–02:15 PTGUSD 85,033.45USD 84,986.27-0.055%Naik 12¢ · Turun 88¢Turun
#393227 Sep 02:05 PTG–02:10 PTGUSD 84,907.40USD 85,033.45+0.148%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#393127 Sep 02:00 PTG–02:05 PTGUSD 85,018.88USD 84,907.40-0.131%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#393027 Sep 01:55 PTG–02:00 PTGUSD 84,881.66USD 85,018.88+0.162%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#392927 Sep 01:50 PTG–01:55 PTGUSD 84,905.71USD 84,881.66-0.028%Naik 10¢ · Turun 90¢Turun
#392827 Sep 01:45 PTG–01:50 PTGUSD 84,782.26USD 84,905.71+0.146%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#392727 Sep 01:40 PTG–01:45 PTGUSD 84,880.88USD 84,782.26-0.116%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#392627 Sep 01:35 PTG–01:40 PTGUSD 84,987.40USD 84,880.88-0.125%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#392527 Sep 01:30 PTG–01:35 PTGUSD 84,920.00USD 84,987.40+0.079%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#392427 Sep 01:25 PTG–01:30 PTGUSD 84,821.40USD 84,920.00+0.116%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#392327 Sep 01:20 PTG–01:25 PTGUSD 84,756.52USD 84,821.40+0.077%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#392227 Sep 01:15 PTG–01:20 PTGUSD 84,636.70USD 84,756.52+0.142%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#392127 Sep 01:10 PTG–01:15 PTGUSD 84,754.57USD 84,636.70-0.139%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#392027 Sep 01:05 PTG–01:10 PTGUSD 84,722.90USD 84,754.57+0.037%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#391927 Sep 01:00 PTG–01:05 PTGUSD 84,783.89USD 84,722.90-0.072%Naik 8¢ · Turun 92¢Turun
#391827 Sep 12:55 PTG–01:00 PTGUSD 84,926.85USD 84,783.89-0.168%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#391727 Sep 12:50 PTG–12:55 PTGUSD 84,945.65USD 84,926.85-0.022%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#391627 Sep 12:45 PTG–12:50 PTGUSD 84,965.77USD 84,945.65-0.024%Naik 8¢ · Turun 92¢Turun
#391527 Sep 12:40 PTG–12:45 PTGUSD 84,992.93USD 84,965.77-0.032%Naik 60¢ · Turun 40¢Turun
#391427 Sep 12:35 PTG–12:40 PTGUSD 84,962.88USD 84,992.93+0.035%Naik 89¢ · Turun 11¢Naik
#391327 Sep 12:30 PTG–12:35 PTGUSD 84,939.22USD 84,962.88+0.028%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#391227 Sep 12:25 PTG–12:30 PTGUSD 84,961.18USD 84,939.22-0.026%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#391127 Sep 12:20 PTG–12:25 PTGUSD 84,994.22USD 84,961.18-0.039%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#391027 Sep 12:15 PTG–12:20 PTGUSD 84,993.39USD 84,994.22+0.001%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#390927 Sep 12:10 PTG–12:15 PTGUSD 84,965.76USD 84,993.39+0.033%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#390827 Sep 12:05 PTG–12:10 PTGUSD 84,941.84USD 84,965.76+0.028%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#390727 Sep 12:00 PTG–12:05 PTGUSD 84,877.02USD 84,941.84+0.076%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#390627 Sep 11:55 PG–12:00 PTGUSD 84,878.06USD 84,877.02-0.001%Naik 17¢ · Turun 83¢Turun
#390527 Sep 11:50 PG–11:55 PGUSD 84,832.11USD 84,878.06+0.054%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#390427 Sep 11:45 PG–11:50 PGUSD 84,906.91USD 84,832.11-0.088%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#390327 Sep 11:40 PG–11:45 PGUSD 84,848.37USD 84,906.91+0.069%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#390227 Sep 11:35 PG–11:40 PGUSD 84,827.06USD 84,848.37+0.025%Naik 7¢ · Turun 93¢Naik
#390127 Sep 11:30 PG–11:35 PGUSD 84,874.41USD 84,827.06-0.056%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#390027 Sep 11:25 PG–11:30 PGUSD 84,906.69USD 84,874.41-0.038%Naik 91¢ · Turun 9¢Turun
#389927 Sep 11:20 PG–11:25 PGUSD 84,845.47USD 84,906.69+0.072%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#389827 Sep 11:15 PG–11:20 PGUSD 84,894.49USD 84,845.47-0.058%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#389727 Sep 11:10 PG–11:15 PGUSD 84,914.08USD 84,894.49-0.023%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#389627 Sep 11:05 PG–11:10 PGUSD 84,870.71USD 84,914.08+0.051%Naik 92¢ · Turun 8¢Naik
#389527 Sep 11:00 PG–11:05 PGUSD 84,861.71USD 84,870.71+0.011%Naik 81¢ · Turun 19¢Naik
#389427 Sep 10:55 PG–11:00 PGUSD 84,785.64USD 84,861.71+0.090%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#389327 Sep 10:50 PG–10:55 PGUSD 84,877.38USD 84,785.64-0.108%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#389227 Sep 10:45 PG–10:50 PGUSD 84,834.64USD 84,877.38+0.050%Naik 36¢ · Turun 64¢Naik
#389127 Sep 10:40 PG–10:45 PGUSD 84,883.37USD 84,834.64-0.057%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#389027 Sep 10:35 PG–10:40 PGUSD 84,931.19USD 84,883.37-0.056%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#388927 Sep 10:30 PG–10:35 PGUSD 84,912.79USD 84,931.19+0.022%Naik 6¢ · Turun 94¢Naik
#388827 Sep 10:25 PG–10:30 PGUSD 84,937.90USD 84,912.79-0.030%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#388727 Sep 10:20 PG–10:25 PGUSD 84,982.76USD 84,937.90-0.053%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#388627 Sep 10:15 PG–10:20 PGUSD 85,027.72USD 84,982.76-0.053%Naik 8¢ · Turun 92¢Turun
#388527 Sep 10:10 PG–10:15 PGUSD 84,964.07USD 85,027.72+0.075%Naik 87¢ · Turun 13¢Naik
#388427 Sep 10:05 PG–10:10 PGUSD 84,894.84USD 84,964.07+0.082%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#388327 Sep 10:00 PG–10:05 PGUSD 84,942.04USD 84,894.84-0.056%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#388227 Sep 09:55 PG–10:00 PGUSD 84,873.40USD 84,942.04+0.081%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#388127 Sep 09:50 PG–09:55 PGUSD 84,933.54USD 84,873.40-0.071%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#388027 Sep 09:45 PG–09:50 PGUSD 84,786.23USD 84,933.54+0.174%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#387927 Sep 09:40 PG–09:45 PGUSD 84,759.87USD 84,786.23+0.031%Naik 93¢ · Turun 7¢Naik
#387827 Sep 09:35 PG–09:40 PGUSD 84,762.44USD 84,759.87-0.003%Naik 9¢ · Turun 91¢Turun
#387727 Sep 09:30 PG–09:35 PGUSD 84,684.77USD 84,762.44+0.092%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#387627 Sep 09:25 PG–09:30 PGUSD 84,640.15USD 84,684.77+0.053%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#387527 Sep 09:20 PG–09:25 PGUSD 84,653.07USD 84,640.15-0.015%Naik 26¢ · Turun 74¢Turun
#387427 Sep 09:15 PG–09:20 PGUSD 84,649.74USD 84,653.07+0.004%Naik 19¢ · Turun 81¢Naik
#387327 Sep 09:10 PG–09:15 PGUSD 84,605.60USD 84,649.74+0.052%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#387227 Sep 09:05 PG–09:10 PGUSD 84,722.63USD 84,605.60-0.138%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#387127 Sep 09:00 PG–09:05 PGUSD 84,775.68USD 84,722.63-0.063%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#387027 Sep 08:55 PG–09:00 PGUSD 84,783.20USD 84,775.68-0.009%Naik 78¢ · Turun 22¢Turun
#386927 Sep 08:50 PG–08:55 PGUSD 84,734.42USD 84,783.20+0.058%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#386827 Sep 08:45 PG–08:50 PGUSD 84,749.33USD 84,734.42-0.018%Naik 94¢ · Turun 6¢Turun
#386727 Sep 08:40 PG–08:45 PGUSD 84,737.48USD 84,749.33+0.014%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#386627 Sep 08:35 PG–08:40 PGUSD 84,815.37USD 84,737.48-0.092%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#386527 Sep 08:30 PG–08:35 PGUSD 84,800.12USD 84,815.37+0.018%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#386427 Sep 08:25 PG–08:30 PGUSD 84,768.88USD 84,800.12+0.037%Naik 65¢ · Turun 35¢Naik
#386327 Sep 08:20 PG–08:25 PGUSD 84,803.90USD 84,768.88-0.041%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#386227 Sep 08:15 PG–08:20 PGUSD 84,805.15USD 84,803.90-0.001%Naik 87¢ · Turun 13¢Turun
#386127 Sep 08:10 PG–08:15 PGUSD 84,813.55USD 84,805.15-0.010%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#386027 Sep 08:05 PG–08:10 PGUSD 84,805.06USD 84,813.55+0.010%Naik 93¢ · Turun 7¢Naik
#385927 Sep 08:00 PG–08:05 PGUSD 84,773.26USD 84,805.06+0.038%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#385827 Sep 07:55 PG–08:00 PGUSD 84,643.02USD 84,773.26+0.154%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#385727 Sep 07:50 PG–07:55 PGUSD 84,656.05USD 84,643.02-0.015%Naik 92¢ · Turun 8¢Turun
#385627 Sep 07:45 PG–07:50 PGUSD 84,598.41USD 84,656.05+0.068%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#385527 Sep 07:40 PG–07:45 PGUSD 84,561.54USD 84,598.41+0.044%Naik 92¢ · Turun 8¢Naik
#385427 Sep 07:35 PG–07:40 PGUSD 84,558.17USD 84,561.54+0.004%Naik 6¢ · Turun 94¢Naik
#385327 Sep 07:30 PG–07:35 PGUSD 84,501.84USD 84,558.17+0.067%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#385227 Sep 07:25 PG–07:30 PGUSD 84,487.37USD 84,501.84+0.017%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#385127 Sep 07:20 PG–07:25 PGUSD 84,467.41USD 84,487.37+0.024%Naik 6¢ · Turun 94¢Naik
#385027 Sep 07:15 PG–07:20 PGUSD 84,517.77USD 84,467.41-0.060%Naik 67¢ · Turun 33¢Turun
#384927 Sep 07:10 PG–07:15 PGUSD 84,508.19USD 84,517.77+0.011%Naik 25¢ · Turun 75¢Naik
#384827 Sep 07:05 PG–07:10 PGUSD 84,521.79USD 84,508.19-0.016%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#384727 Sep 07:00 PG–07:05 PGUSD 84,494.50USD 84,521.79+0.032%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#384627 Sep 06:55 PG–07:00 PGUSD 84,502.47USD 84,494.50-0.009%Naik 80¢ · Turun 20¢Turun
#384527 Sep 06:50 PG–06:55 PGUSD 84,538.54USD 84,502.47-0.043%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun

Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.

Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.

HYPA CRAZY ialah kedai dalam talian untuk kad Pokémon Jepun yang tulen.