
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 157
Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #2321–#2420, dari 21 Sep 11:05 PTG hingga 22 Sep 07:25 PG UTC.
Pilihan utama menang
89/100 · 89%
Naik
46 · 46%
Turun
54 · 54%
Purata pergerakan
0.085%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2420 | 22 Sep 07:20 PG–07:25 PG | USD 85,312.59 | USD 85,207.50 | -0.123% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2419 | 22 Sep 07:15 PG–07:20 PG | USD 85,420.04 | USD 85,312.59 | -0.126% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #2418 | 22 Sep 07:10 PG–07:15 PG | USD 85,417.49 | USD 85,420.04 | +0.003% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2417 | 22 Sep 07:05 PG–07:10 PG | USD 85,331.50 | USD 85,417.49 | +0.101% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2416 | 22 Sep 07:00 PG–07:05 PG | USD 85,359.23 | USD 85,331.50 | -0.032% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #2415 | 22 Sep 06:55 PG–07:00 PG | USD 85,435.02 | USD 85,359.23 | -0.089% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2414 | 22 Sep 06:50 PG–06:55 PG | USD 85,437.24 | USD 85,435.02 | -0.003% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Turun |
| #2413 | 22 Sep 06:45 PG–06:50 PG | USD 85,472.11 | USD 85,437.24 | -0.041% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2412 | 22 Sep 06:40 PG–06:45 PG | USD 85,547.03 | USD 85,472.11 | -0.088% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2411 | 22 Sep 06:35 PG–06:40 PG | USD 85,461.21 | USD 85,547.03 | +0.100% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #2410 | 22 Sep 06:30 PG–06:35 PG | USD 85,357.85 | USD 85,461.21 | +0.121% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2409 | 22 Sep 06:25 PG–06:30 PG | USD 85,252.11 | USD 85,357.85 | +0.124% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2408 | 22 Sep 06:20 PG–06:25 PG | USD 85,237.60 | USD 85,252.11 | +0.017% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #2407 | 22 Sep 06:15 PG–06:20 PG | USD 85,345.02 | USD 85,237.60 | -0.126% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #2406 | 22 Sep 06:10 PG–06:15 PG | USD 85,312.50 | USD 85,345.02 | +0.038% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #2405 | 22 Sep 06:05 PG–06:10 PG | USD 85,312.02 | USD 85,312.50 | +0.001% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2404 | 22 Sep 06:00 PG–06:05 PG | USD 85,398.69 | USD 85,312.02 | -0.101% | Naik 18¢ · Turun 82¢ | Turun |
| #2403 | 22 Sep 05:55 PG–06:00 PG | USD 85,509.67 | USD 85,398.69 | -0.130% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2402 | 22 Sep 05:50 PG–05:55 PG | USD 85,524.32 | USD 85,509.67 | -0.017% | Naik 63¢ · Turun 37¢ | Turun |
| #2401 | 22 Sep 05:45 PG–05:50 PG | USD 85,412.83 | USD 85,524.32 | +0.131% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2400 | 22 Sep 05:40 PG–05:45 PG | USD 85,327.09 | USD 85,412.83 | +0.100% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2399 | 22 Sep 05:35 PG–05:40 PG | USD 85,176.24 | USD 85,327.09 | +0.177% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2398 | 22 Sep 05:30 PG–05:35 PG | USD 85,191.26 | USD 85,176.24 | -0.018% | Naik 38¢ · Turun 62¢ | Turun |
| #2397 | 22 Sep 05:25 PG–05:30 PG | USD 85,228.77 | USD 85,191.26 | -0.044% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2396 | 22 Sep 05:20 PG–05:25 PG | USD 85,210.64 | USD 85,228.77 | +0.021% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2395 | 22 Sep 05:15 PG–05:20 PG | USD 85,396.46 | USD 85,210.64 | -0.218% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #2394 | 22 Sep 05:10 PG–05:15 PG | USD 85,460.38 | USD 85,396.46 | -0.075% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #2393 | 22 Sep 05:05 PG–05:10 PG | USD 85,391.49 | USD 85,460.38 | +0.081% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2392 | 22 Sep 05:00 PG–05:05 PG | USD 85,439.56 | USD 85,391.49 | -0.056% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2391 | 22 Sep 04:55 PG–05:00 PG | USD 85,495.95 | USD 85,439.56 | -0.066% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2390 | 22 Sep 04:50 PG–04:55 PG | USD 85,478.74 | USD 85,495.95 | +0.020% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2389 | 22 Sep 04:45 PG–04:50 PG | USD 85,500.00 | USD 85,478.74 | -0.025% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2388 | 22 Sep 04:40 PG–04:45 PG | USD 85,556.51 | USD 85,500.00 | -0.066% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #2387 | 22 Sep 04:35 PG–04:40 PG | USD 85,454.41 | USD 85,556.51 | +0.119% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2386 | 22 Sep 04:30 PG–04:35 PG | USD 85,543.51 | USD 85,454.41 | -0.104% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #2385 | 22 Sep 04:25 PG–04:30 PG | USD 85,551.18 | USD 85,543.51 | -0.009% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #2384 | 22 Sep 04:20 PG–04:25 PG | USD 85,510.08 | USD 85,551.18 | +0.048% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #2383 | 22 Sep 04:15 PG–04:20 PG | USD 85,608.35 | USD 85,510.08 | -0.115% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2382 | 22 Sep 04:10 PG–04:15 PG | USD 85,602.39 | USD 85,608.35 | +0.007% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #2381 | 22 Sep 04:05 PG–04:10 PG | USD 85,687.09 | USD 85,602.39 | -0.099% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2380 | 22 Sep 04:00 PG–04:05 PG | USD 85,667.84 | USD 85,687.09 | +0.022% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #2379 | 22 Sep 03:55 PG–04:00 PG | USD 85,498.08 | USD 85,667.84 | +0.199% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2378 | 22 Sep 03:50 PG–03:55 PG | USD 85,541.02 | USD 85,498.08 | -0.050% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2377 | 22 Sep 03:45 PG–03:50 PG | USD 85,473.98 | USD 85,541.02 | +0.078% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2376 | 22 Sep 03:40 PG–03:45 PG | USD 85,459.26 | USD 85,473.98 | +0.017% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #2375 | 22 Sep 03:35 PG–03:40 PG | USD 85,532.75 | USD 85,459.26 | -0.086% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Turun |
| #2374 | 22 Sep 03:30 PG–03:35 PG | USD 85,590.60 | USD 85,532.75 | -0.068% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2373 | 22 Sep 03:25 PG–03:30 PG | USD 85,382.91 | USD 85,590.60 | +0.243% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2372 | 22 Sep 03:20 PG–03:25 PG | USD 85,481.40 | USD 85,382.91 | -0.115% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2371 | 22 Sep 03:15 PG–03:20 PG | USD 85,527.28 | USD 85,481.40 | -0.054% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #2370 | 22 Sep 03:10 PG–03:15 PG | USD 85,574.85 | USD 85,527.28 | -0.056% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2369 | 22 Sep 03:05 PG–03:10 PG | USD 85,711.01 | USD 85,574.85 | -0.159% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #2368 | 22 Sep 03:00 PG–03:05 PG | USD 85,700.00 | USD 85,711.01 | +0.013% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #2367 | 22 Sep 02:55 PG–03:00 PG | USD 85,682.00 | USD 85,700.00 | +0.021% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2366 | 22 Sep 02:50 PG–02:55 PG | USD 85,789.68 | USD 85,682.00 | -0.126% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #2365 | 22 Sep 02:45 PG–02:50 PG | USD 85,795.30 | USD 85,789.68 | -0.007% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #2364 | 22 Sep 02:40 PG–02:45 PG | USD 85,764.62 | USD 85,795.30 | +0.036% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2363 | 22 Sep 02:35 PG–02:40 PG | USD 85,705.42 | USD 85,764.62 | +0.069% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #2362 | 22 Sep 02:30 PG–02:35 PG | USD 85,723.35 | USD 85,705.42 | -0.021% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2361 | 22 Sep 02:25 PG–02:30 PG | USD 85,633.09 | USD 85,723.35 | +0.105% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2360 | 22 Sep 02:20 PG–02:25 PG | USD 85,584.74 | USD 85,633.09 | +0.056% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2359 | 22 Sep 02:15 PG–02:20 PG | USD 85,585.50 | USD 85,584.74 | -0.001% | Naik 38¢ · Turun 62¢ | Turun |
| #2358 | 22 Sep 02:10 PG–02:15 PG | USD 85,550.02 | USD 85,585.50 | +0.041% | Naik 64¢ · Turun 36¢ | Naik |
| #2357 | 22 Sep 02:05 PG–02:10 PG | USD 85,512.46 | USD 85,550.02 | +0.044% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #2356 | 22 Sep 02:00 PG–02:05 PG | USD 85,598.67 | USD 85,512.46 | -0.101% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #2355 | 22 Sep 01:55 PG–02:00 PG | USD 85,621.76 | USD 85,598.67 | -0.027% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #2354 | 22 Sep 01:50 PG–01:55 PG | USD 85,571.82 | USD 85,621.76 | +0.058% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #2353 | 22 Sep 01:45 PG–01:50 PG | USD 85,660.01 | USD 85,571.82 | -0.103% | Naik 11¢ · Turun 89¢ | Turun |
| #2352 | 22 Sep 01:40 PG–01:45 PG | USD 85,644.90 | USD 85,660.01 | +0.018% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2351 | 22 Sep 01:35 PG–01:40 PG | USD 85,797.34 | USD 85,644.90 | -0.178% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2350 | 22 Sep 01:30 PG–01:35 PG | USD 85,753.63 | USD 85,797.34 | +0.051% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2349 | 22 Sep 01:25 PG–01:30 PG | USD 85,659.75 | USD 85,753.63 | +0.110% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #2348 | 22 Sep 01:20 PG–01:25 PG | USD 85,561.01 | USD 85,659.75 | +0.115% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2347 | 22 Sep 01:15 PG–01:20 PG | USD 85,758.31 | USD 85,561.01 | -0.230% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2346 | 22 Sep 01:10 PG–01:15 PG | USD 85,888.98 | USD 85,758.31 | -0.152% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2345 | 22 Sep 01:05 PG–01:10 PG | USD 85,666.26 | USD 85,888.98 | +0.260% | Naik 96¢ · Turun 4¢ | Naik |
| #2344 | 22 Sep 01:00 PG–01:05 PG | USD 85,876.06 | USD 85,666.26 | -0.244% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2343 | 22 Sep 12:55 PG–01:00 PG | USD 86,136.45 | USD 85,876.06 | -0.302% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2342 | 22 Sep 12:50 PG–12:55 PG | USD 86,214.27 | USD 86,136.45 | -0.090% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2341 | 22 Sep 12:45 PG–12:50 PG | USD 86,335.00 | USD 86,214.27 | -0.140% | Naik 12¢ · Turun 88¢ | Turun |
| #2340 | 22 Sep 12:40 PG–12:45 PG | USD 86,251.36 | USD 86,335.00 | +0.097% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #2339 | 22 Sep 12:35 PG–12:40 PG | USD 86,451.28 | USD 86,251.36 | -0.231% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2338 | 22 Sep 12:30 PG–12:35 PG | USD 86,383.47 | USD 86,451.28 | +0.078% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2337 | 22 Sep 12:25 PG–12:30 PG | USD 86,352.00 | USD 86,383.47 | +0.036% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2336 | 22 Sep 12:20 PG–12:25 PG | USD 86,443.72 | USD 86,352.00 | -0.106% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Turun |
| #2335 | 22 Sep 12:15 PG–12:20 PG | USD 86,451.84 | USD 86,443.72 | -0.009% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Turun |
| #2334 | 22 Sep 12:10 PG–12:15 PG | USD 86,311.01 | USD 86,451.84 | +0.163% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2333 | 22 Sep 12:05 PG–12:10 PG | USD 86,389.28 | USD 86,311.01 | -0.091% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #2332 | 22 Sep 12:00 PG–12:05 PG | USD 86,594.94 | USD 86,389.28 | -0.237% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2331 | 21 Sep 11:55 PTG–12:00 PG | USD 86,554.27 | USD 86,594.94 | +0.047% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2330 | 21 Sep 11:50 PTG–11:55 PTG | USD 86,476.27 | USD 86,554.27 | +0.090% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2329 | 21 Sep 11:45 PTG–11:50 PTG | USD 86,445.08 | USD 86,476.27 | +0.036% | Naik 44¢ · Turun 56¢ | Naik |
| #2328 | 21 Sep 11:40 PTG–11:45 PTG | USD 86,420.74 | USD 86,445.08 | +0.028% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #2327 | 21 Sep 11:35 PTG–11:40 PTG | USD 86,397.91 | USD 86,420.74 | +0.026% | Naik 27¢ · Turun 73¢ | Naik |
| #2326 | 21 Sep 11:30 PTG–11:35 PTG | USD 86,468.17 | USD 86,397.91 | -0.081% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2325 | 21 Sep 11:25 PTG–11:30 PTG | USD 86,522.89 | USD 86,468.17 | -0.063% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2324 | 21 Sep 11:20 PTG–11:25 PTG | USD 86,562.26 | USD 86,522.89 | -0.045% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2323 | 21 Sep 11:15 PTG–11:20 PTG | USD 86,622.17 | USD 86,562.26 | -0.069% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2322 | 21 Sep 11:10 PTG–11:15 PTG | USD 86,527.90 | USD 86,622.17 | +0.109% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #2321 | 21 Sep 11:05 PTG–11:10 PTG | USD 86,542.78 | USD 86,527.90 | -0.017% | Naik 80¢ · Turun 20¢ | Turun |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.