HYPA CRAZY

Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 30

Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #15028–#15127, dari 5 Nov 02:45 PG hingga 5 Nov 11:05 PG UTC.

Pilihan utama menang
86/99 · 87%
Naik
42 · 42%
Turun
58 · 58%
Purata pergerakan
0.056%
Pusingan
100

Harga akhir setiap pusingan

Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.

Semua pusingan (waktu dalam UTC)

PusinganTempohHarga sasaranDiselesaikan padaPergerakanKetika ditutupKeputusan
#151275 Nov 11:00 PG–11:05 PGUSD 80,188.41USD 80,196.48+0.010%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#151265 Nov 10:55 PG–11:00 PGUSD 80,210.05USD 80,188.41-0.027%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#151255 Nov 10:50 PG–10:55 PGUSD 80,230.65USD 80,210.05-0.026%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#151245 Nov 10:45 PG–10:50 PGUSD 80,244.19USD 80,230.65-0.017%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#151235 Nov 10:40 PG–10:45 PGUSD 80,270.00USD 80,244.19-0.032%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#151225 Nov 10:35 PG–10:40 PGUSD 80,312.04USD 80,270.00-0.052%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#151215 Nov 10:30 PG–10:35 PGUSD 80,416.44USD 80,312.04-0.130%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#151205 Nov 10:25 PG–10:30 PGUSD 80,415.92USD 80,416.44+0.001%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#151195 Nov 10:20 PG–10:25 PGUSD 80,347.84USD 80,415.92+0.085%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#151185 Nov 10:15 PG–10:20 PGUSD 80,302.32USD 80,347.84+0.057%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#151175 Nov 10:10 PG–10:15 PGUSD 80,325.91USD 80,302.32-0.029%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#151165 Nov 10:05 PG–10:10 PGUSD 80,298.97USD 80,325.91+0.034%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#151155 Nov 10:00 PG–10:05 PGUSD 80,374.64USD 80,298.97-0.094%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#151145 Nov 09:55 PG–10:00 PGUSD 80,338.90USD 80,374.64+0.044%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#151135 Nov 09:50 PG–09:55 PGUSD 80,290.00USD 80,338.90+0.061%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#151125 Nov 09:45 PG–09:50 PGUSD 80,226.72USD 80,290.00+0.079%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#151115 Nov 09:40 PG–09:45 PGUSD 80,284.76USD 80,226.72-0.072%Naik 20¢ · Turun 80¢Turun
#151105 Nov 09:35 PG–09:40 PGUSD 80,256.96USD 80,284.76+0.035%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#151095 Nov 09:30 PG–09:35 PGUSD 80,244.00USD 80,256.96+0.016%Naik 88¢ · Turun 12¢Naik
#151085 Nov 09:25 PG–09:30 PGUSD 80,241.50USD 80,244.00+0.003%Naik 6¢ · Turun 94¢Naik
#151075 Nov 09:20 PG–09:25 PGUSD 80,291.96USD 80,241.50-0.063%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#151065 Nov 09:15 PG–09:20 PGUSD 80,259.68USD 80,291.96+0.040%Naik 76¢ · Turun 24¢Naik
#151055 Nov 09:10 PG–09:15 PGUSD 80,281.96USD 80,259.68-0.028%Naik 53¢ · Turun 47¢Turun
#151045 Nov 09:05 PG–09:10 PGUSD 80,335.41USD 80,281.96-0.067%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#151035 Nov 09:00 PG–09:05 PGUSD 80,422.31USD 80,335.41-0.108%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#151025 Nov 08:55 PG–09:00 PGUSD 80,413.29USD 80,422.31+0.011%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#151015 Nov 08:50 PG–08:55 PGUSD 80,433.89USD 80,413.29-0.026%Naik 9¢ · Turun 91¢Turun
#151005 Nov 08:45 PG–08:50 PGUSD 80,440.92USD 80,433.89-0.009%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#150995 Nov 08:40 PG–08:45 PGUSD 80,527.40USD 80,440.92-0.107%Naik 34¢ · Turun 66¢Turun
#150985 Nov 08:35 PG–08:40 PGUSD 80,542.28USD 80,527.40-0.018%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#150975 Nov 08:30 PG–08:35 PGUSD 80,494.85USD 80,542.28+0.059%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#150965 Nov 08:25 PG–08:30 PGUSD 80,535.28USD 80,494.85-0.050%Naik 94¢ · Turun 6¢Turun
#150955 Nov 08:20 PG–08:25 PGUSD 80,493.97USD 80,535.28+0.051%Naik 7¢ · Turun 93¢Naik
#150945 Nov 08:15 PG–08:20 PGUSD 80,449.59USD 80,493.97+0.055%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#150935 Nov 08:10 PG–08:15 PGUSD 80,462.84USD 80,449.59-0.016%Naik 8¢ · Turun 92¢Turun
#150925 Nov 08:05 PG–08:10 PGUSD 80,332.03USD 80,462.84+0.163%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#150915 Nov 08:00 PG–08:05 PGUSD 80,293.61USD 80,332.03+0.048%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#150905 Nov 07:55 PG–08:00 PGUSD 80,333.16USD 80,293.61-0.049%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#150895 Nov 07:50 PG–07:55 PGUSD 80,338.18USD 80,333.16-0.006%Naik 10¢ · Turun 90¢Turun
#150885 Nov 07:45 PG–07:50 PGUSD 80,345.55USD 80,338.18-0.009%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#150875 Nov 07:40 PG–07:45 PGUSD 80,314.64USD 80,345.55+0.038%Naik 85¢ · Turun 15¢Naik
#150865 Nov 07:35 PG–07:40 PGUSD 80,343.36USD 80,314.64-0.036%Naik 79¢ · Turun 21¢Turun
#150855 Nov 07:30 PG–07:35 PGUSD 80,462.61USD 80,343.36-0.148%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#150845 Nov 07:25 PG–07:30 PGUSD 80,536.99USD 80,462.61-0.092%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#150835 Nov 07:20 PG–07:25 PGUSD 80,561.61USD 80,536.99-0.031%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#150825 Nov 07:15 PG–07:20 PGUSD 80,567.10USD 80,561.61-0.007%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#150815 Nov 07:10 PG–07:15 PGUSD 80,649.46USD 80,567.10-0.102%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#150805 Nov 07:05 PG–07:10 PGUSD 80,637.92USD 80,649.46+0.014%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#150795 Nov 07:00 PG–07:05 PGUSD 80,564.16USD 80,637.92+0.092%Naik 93¢ · Turun 7¢Naik
#150785 Nov 06:55 PG–07:00 PGUSD 80,545.98USD 80,564.16+0.023%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#150775 Nov 06:50 PG–06:55 PGUSD 80,601.52USD 80,545.98-0.069%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#150765 Nov 06:45 PG–06:50 PGUSD 80,432.00USD 80,601.52+0.211%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#150755 Nov 06:40 PG–06:45 PGUSD 80,377.56USD 80,432.00+0.068%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#150745 Nov 06:35 PG–06:40 PGUSD 80,428.35USD 80,377.56-0.063%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#150735 Nov 06:30 PG–06:35 PGUSD 80,469.78USD 80,428.35-0.051%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#150725 Nov 06:25 PG–06:30 PGUSD 80,456.59USD 80,469.78+0.016%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#150715 Nov 06:20 PG–06:25 PGUSD 80,458.38USD 80,456.59-0.002%Naik 43¢ · Turun 57¢Turun
#150705 Nov 06:15 PG–06:20 PGUSD 80,399.92USD 80,458.38+0.073%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#150695 Nov 06:10 PG–06:15 PGUSD 80,338.45USD 80,399.92+0.077%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#150685 Nov 06:05 PG–06:10 PGUSD 80,316.81USD 80,338.45+0.027%Naik 64¢ · Turun 36¢Naik
#150675 Nov 06:00 PG–06:05 PGUSD 80,316.74USD 80,316.81+0.000%Naik 35¢ · Turun 65¢Naik
#150665 Nov 05:55 PG–06:00 PGUSD 80,345.25USD 80,316.74-0.035%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#150655 Nov 05:50 PG–05:55 PGUSD 80,353.66USD 80,345.25-0.010%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#150645 Nov 05:45 PG–05:50 PGUSD 80,409.99USD 80,353.66-0.070%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#150635 Nov 05:40 PG–05:45 PGUSD 80,529.11USD 80,409.99-0.148%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#150625 Nov 05:35 PG–05:40 PGUSD 80,427.75USD 80,529.11+0.126%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#150615 Nov 05:30 PG–05:35 PGUSD 80,383.58USD 80,427.75+0.055%Naik 91¢ · Turun 9¢Naik
#150605 Nov 05:25 PG–05:30 PGUSD 80,335.54USD 80,383.58+0.060%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#150595 Nov 05:20 PG–05:25 PGUSD 80,362.49USD 80,335.54-0.034%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#150585 Nov 05:15 PG–05:20 PGUSD 80,399.20USD 80,362.49-0.046%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#150575 Nov 05:10 PG–05:15 PGUSD 80,362.06USD 80,399.20+0.046%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#150565 Nov 05:05 PG–05:10 PGUSD 80,411.75USD 80,362.06-0.062%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#150555 Nov 05:00 PG–05:05 PGUSD 80,429.72USD 80,411.75-0.022%Naik 9¢ · Turun 91¢Turun
#150545 Nov 04:55 PG–05:00 PGUSD 80,475.48USD 80,429.72-0.057%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#150535 Nov 04:50 PG–04:55 PGUSD 80,591.01USD 80,475.48-0.143%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#150525 Nov 04:45 PG–04:50 PGUSD 80,602.97USD 80,591.01-0.015%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#150515 Nov 04:40 PG–04:45 PGUSD 80,487.87USD 80,602.97+0.143%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#150505 Nov 04:35 PG–04:40 PGUSD 80,523.50USD 80,487.87-0.044%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#150495 Nov 04:30 PG–04:35 PGUSD 80,364.57USD 80,523.50+0.198%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#150485 Nov 04:25 PG–04:30 PGUSD 80,328.32USD 80,364.57+0.045%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#150475 Nov 04:20 PG–04:25 PGUSD 80,322.34USD 80,328.32+0.007%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#150465 Nov 04:15 PG–04:20 PGUSD 80,359.56USD 80,322.34-0.046%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#150455 Nov 04:10 PG–04:15 PGUSD 80,362.80USD 80,359.56-0.004%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#150445 Nov 04:05 PG–04:10 PGUSD 80,360.57USD 80,362.80+0.003%Naik 92¢ · Turun 8¢Naik
#150435 Nov 04:00 PG–04:05 PGUSD 80,456.58USD 80,360.57-0.119%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#150425 Nov 03:55 PG–04:00 PGUSD 80,483.70USD 80,456.58-0.034%Naik 8¢ · Turun 92¢Turun
#150415 Nov 03:50 PG–03:55 PGUSD 80,541.27USD 80,483.70-0.071%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#150405 Nov 03:45 PG–03:50 PGUSD 80,643.94USD 80,541.27-0.127%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#150395 Nov 03:40 PG–03:45 PGUSD 80,623.64USD 80,643.94+0.025%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#150385 Nov 03:35 PG–03:40 PGUSD 80,644.79USD 80,623.64-0.026%Naik 38¢ · Turun 62¢Turun
#150375 Nov 03:30 PG–03:35 PGUSD 80,609.21USD 80,644.79+0.044%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#150365 Nov 03:25 PG–03:30 PGUSD 80,616.34USD 80,609.21-0.009%Naik 57¢ · Turun 43¢Turun
#150355 Nov 03:20 PG–03:25 PGUSD 80,715.31USD 80,616.34-0.123%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#150345 Nov 03:15 PG–03:20 PGUSD 80,533.00USD 80,715.31+0.226%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#150335 Nov 03:10 PG–03:15 PGUSD 80,454.41USD 80,533.00+0.098%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#150325 Nov 03:05 PG–03:10 PGUSD 80,487.53USD 80,454.41-0.041%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#150315 Nov 03:00 PG–03:05 PGUSD 80,495.99USD 80,487.53-0.011%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#150305 Nov 02:55 PG–03:00 PGUSD 80,504.28USD 80,495.99-0.010%Naik 28¢ · Turun 72¢Turun
#150295 Nov 02:50 PG–02:55 PGUSD 80,536.27USD 80,504.28-0.040%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#150285 Nov 02:45 PG–02:50 PGUSD 80,572.68USD 80,536.27-0.045%Naik 93¢ · Turun 7¢Turun

Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.

Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.

HYPA CRAZY ialah kedai dalam talian untuk kad Pokémon Jepun yang tulen.