
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 58
Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #12275–#12374, dari 26 Okt 01:20 PTG hingga 26 Okt 09:40 PTG UTC.
Pilihan utama menang
84/100 · 84%
Naik
53 · 53%
Turun
47 · 47%
Purata pergerakan
0.092%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12374 | 26 Okt 09:35 PTG–09:40 PTG | USD 79,945.20 | USD 80,000.23 | +0.069% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12373 | 26 Okt 09:30 PTG–09:35 PTG | USD 79,930.55 | USD 79,945.20 | +0.018% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12372 | 26 Okt 09:25 PTG–09:30 PTG | USD 79,892.37 | USD 79,930.55 | +0.048% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12371 | 26 Okt 09:20 PTG–09:25 PTG | USD 79,878.52 | USD 79,892.37 | +0.017% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12370 | 26 Okt 09:15 PTG–09:20 PTG | USD 79,823.03 | USD 79,878.52 | +0.070% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12369 | 26 Okt 09:10 PTG–09:15 PTG | USD 79,819.31 | USD 79,823.03 | +0.005% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #12368 | 26 Okt 09:05 PTG–09:10 PTG | USD 79,802.10 | USD 79,819.31 | +0.022% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #12367 | 26 Okt 09:00 PTG–09:05 PTG | USD 79,719.94 | USD 79,802.10 | +0.103% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #12366 | 26 Okt 08:55 PTG–09:00 PTG | USD 79,726.85 | USD 79,719.94 | -0.009% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12365 | 26 Okt 08:50 PTG–08:55 PTG | USD 79,696.47 | USD 79,726.85 | +0.038% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12364 | 26 Okt 08:45 PTG–08:50 PTG | USD 79,686.27 | USD 79,696.47 | +0.013% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12363 | 26 Okt 08:40 PTG–08:45 PTG | USD 79,750.08 | USD 79,686.27 | -0.080% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12362 | 26 Okt 08:35 PTG–08:40 PTG | USD 79,775.68 | USD 79,750.08 | -0.032% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12361 | 26 Okt 08:30 PTG–08:35 PTG | USD 79,717.01 | USD 79,775.68 | +0.074% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12360 | 26 Okt 08:25 PTG–08:30 PTG | USD 79,770.84 | USD 79,717.01 | -0.067% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12359 | 26 Okt 08:20 PTG–08:25 PTG | USD 79,762.56 | USD 79,770.84 | +0.010% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #12358 | 26 Okt 08:15 PTG–08:20 PTG | USD 79,805.56 | USD 79,762.56 | -0.054% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #12357 | 26 Okt 08:10 PTG–08:15 PTG | USD 79,793.30 | USD 79,805.56 | +0.015% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12356 | 26 Okt 08:05 PTG–08:10 PTG | USD 79,784.31 | USD 79,793.30 | +0.011% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12355 | 26 Okt 08:00 PTG–08:05 PTG | USD 79,874.53 | USD 79,784.31 | -0.113% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12354 | 26 Okt 07:55 PTG–08:00 PTG | USD 79,845.00 | USD 79,874.53 | +0.037% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12353 | 26 Okt 07:50 PTG–07:55 PTG | USD 79,860.41 | USD 79,845.00 | -0.019% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #12352 | 26 Okt 07:45 PTG–07:50 PTG | USD 79,921.24 | USD 79,860.41 | -0.076% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12351 | 26 Okt 07:40 PTG–07:45 PTG | USD 79,879.83 | USD 79,921.24 | +0.052% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #12350 | 26 Okt 07:35 PTG–07:40 PTG | USD 79,867.95 | USD 79,879.83 | +0.015% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12349 | 26 Okt 07:30 PTG–07:35 PTG | USD 79,821.61 | USD 79,867.95 | +0.058% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12348 | 26 Okt 07:25 PTG–07:30 PTG | USD 79,924.69 | USD 79,821.61 | -0.129% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12347 | 26 Okt 07:20 PTG–07:25 PTG | USD 79,956.38 | USD 79,924.69 | -0.040% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12346 | 26 Okt 07:15 PTG–07:20 PTG | USD 79,966.57 | USD 79,956.38 | -0.013% | Naik 58¢ · Turun 42¢ | Turun |
| #12345 | 26 Okt 07:10 PTG–07:15 PTG | USD 79,907.46 | USD 79,966.57 | +0.074% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12344 | 26 Okt 07:05 PTG–07:10 PTG | USD 79,905.01 | USD 79,907.46 | +0.003% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #12343 | 26 Okt 07:00 PTG–07:05 PTG | USD 79,857.18 | USD 79,905.01 | +0.060% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #12342 | 26 Okt 06:55 PTG–07:00 PTG | USD 79,889.43 | USD 79,857.18 | -0.040% | Naik 62¢ · Turun 38¢ | Turun |
| #12341 | 26 Okt 06:50 PTG–06:55 PTG | USD 79,983.97 | USD 79,889.43 | -0.118% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12340 | 26 Okt 06:45 PTG–06:50 PTG | USD 80,046.61 | USD 79,983.97 | -0.078% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Turun |
| #12339 | 26 Okt 06:40 PTG–06:45 PTG | USD 80,115.90 | USD 80,046.61 | -0.086% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12338 | 26 Okt 06:35 PTG–06:40 PTG | USD 80,165.89 | USD 80,115.90 | -0.062% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12337 | 26 Okt 06:30 PTG–06:35 PTG | USD 80,103.37 | USD 80,165.89 | +0.078% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12336 | 26 Okt 06:25 PTG–06:30 PTG | USD 80,130.29 | USD 80,103.37 | -0.034% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12335 | 26 Okt 06:20 PTG–06:25 PTG | USD 80,167.90 | USD 80,130.29 | -0.047% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12334 | 26 Okt 06:15 PTG–06:20 PTG | USD 80,131.28 | USD 80,167.90 | +0.046% | Naik 36¢ · Turun 64¢ | Naik |
| #12333 | 26 Okt 06:10 PTG–06:15 PTG | USD 80,201.02 | USD 80,131.28 | -0.087% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12332 | 26 Okt 06:05 PTG–06:10 PTG | USD 80,243.16 | USD 80,201.02 | -0.053% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #12331 | 26 Okt 06:00 PTG–06:05 PTG | USD 80,196.98 | USD 80,243.16 | +0.058% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #12330 | 26 Okt 05:55 PTG–06:00 PTG | USD 80,158.19 | USD 80,196.98 | +0.048% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12329 | 26 Okt 05:50 PTG–05:55 PTG | USD 80,039.06 | USD 80,158.19 | +0.149% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12328 | 26 Okt 05:45 PTG–05:50 PTG | USD 80,105.65 | USD 80,039.06 | -0.083% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12327 | 26 Okt 05:40 PTG–05:45 PTG | USD 80,204.02 | USD 80,105.65 | -0.123% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12326 | 26 Okt 05:35 PTG–05:40 PTG | USD 80,205.16 | USD 80,204.02 | -0.001% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #12325 | 26 Okt 05:30 PTG–05:35 PTG | USD 80,223.49 | USD 80,205.16 | -0.023% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #12324 | 26 Okt 05:25 PTG–05:30 PTG | USD 80,320.90 | USD 80,223.49 | -0.121% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12323 | 26 Okt 05:20 PTG–05:25 PTG | USD 80,402.21 | USD 80,320.90 | -0.101% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12322 | 26 Okt 05:15 PTG–05:20 PTG | USD 80,364.21 | USD 80,402.21 | +0.047% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #12321 | 26 Okt 05:10 PTG–05:15 PTG | USD 80,295.00 | USD 80,364.21 | +0.086% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #12320 | 26 Okt 05:05 PTG–05:10 PTG | USD 80,297.97 | USD 80,295.00 | -0.004% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #12319 | 26 Okt 05:00 PTG–05:05 PTG | USD 80,097.95 | USD 80,297.97 | +0.250% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #12318 | 26 Okt 04:55 PTG–05:00 PTG | USD 79,966.99 | USD 80,097.95 | +0.164% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12317 | 26 Okt 04:50 PTG–04:55 PTG | USD 79,865.30 | USD 79,966.99 | +0.127% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12316 | 26 Okt 04:45 PTG–04:50 PTG | USD 79,754.77 | USD 79,865.30 | +0.139% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12315 | 26 Okt 04:40 PTG–04:45 PTG | USD 79,801.32 | USD 79,754.77 | -0.058% | Naik 31¢ · Turun 69¢ | Turun |
| #12314 | 26 Okt 04:35 PTG–04:40 PTG | USD 79,762.13 | USD 79,801.32 | +0.049% | Naik 37¢ · Turun 63¢ | Naik |
| #12313 | 26 Okt 04:30 PTG–04:35 PTG | USD 79,862.30 | USD 79,762.13 | -0.125% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12312 | 26 Okt 04:25 PTG–04:30 PTG | USD 80,097.21 | USD 79,862.30 | -0.293% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12311 | 26 Okt 04:20 PTG–04:25 PTG | USD 80,091.13 | USD 80,097.21 | +0.008% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #12310 | 26 Okt 04:15 PTG–04:20 PTG | USD 80,077.65 | USD 80,091.13 | +0.017% | Naik 4¢ · Turun 96¢ | Naik |
| #12309 | 26 Okt 04:10 PTG–04:15 PTG | USD 80,190.84 | USD 80,077.65 | -0.141% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12308 | 26 Okt 04:05 PTG–04:10 PTG | USD 80,161.30 | USD 80,190.84 | +0.037% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Naik |
| #12307 | 26 Okt 04:00 PTG–04:05 PTG | USD 80,298.98 | USD 80,161.30 | -0.171% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12306 | 26 Okt 03:55 PTG–04:00 PTG | USD 80,352.29 | USD 80,298.98 | -0.066% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12305 | 26 Okt 03:50 PTG–03:55 PTG | USD 80,509.06 | USD 80,352.29 | -0.195% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12304 | 26 Okt 03:45 PTG–03:50 PTG | USD 80,565.92 | USD 80,509.06 | -0.071% | Naik 13¢ · Turun 87¢ | Turun |
| #12303 | 26 Okt 03:40 PTG–03:45 PTG | USD 80,596.07 | USD 80,565.92 | -0.037% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12302 | 26 Okt 03:35 PTG–03:40 PTG | USD 80,527.86 | USD 80,596.07 | +0.085% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #12301 | 26 Okt 03:30 PTG–03:35 PTG | USD 80,426.83 | USD 80,527.86 | +0.126% | Naik 74¢ · Turun 26¢ | Naik |
| #12300 | 26 Okt 03:25 PTG–03:30 PTG | USD 80,531.89 | USD 80,426.83 | -0.130% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #12299 | 26 Okt 03:20 PTG–03:25 PTG | USD 80,482.52 | USD 80,531.89 | +0.061% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12298 | 26 Okt 03:15 PTG–03:20 PTG | USD 80,359.63 | USD 80,482.52 | +0.153% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12297 | 26 Okt 03:10 PTG–03:15 PTG | USD 80,336.47 | USD 80,359.63 | +0.029% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #12296 | 26 Okt 03:05 PTG–03:10 PTG | USD 80,331.15 | USD 80,336.47 | +0.007% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12295 | 26 Okt 03:00 PTG–03:05 PTG | USD 80,272.86 | USD 80,331.15 | +0.073% | Naik 73¢ · Turun 27¢ | Naik |
| #12294 | 26 Okt 02:55 PTG–03:00 PTG | USD 80,150.15 | USD 80,272.86 | +0.153% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12293 | 26 Okt 02:50 PTG–02:55 PTG | USD 80,147.53 | USD 80,150.15 | +0.003% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12292 | 26 Okt 02:45 PTG–02:50 PTG | USD 79,924.68 | USD 80,147.53 | +0.279% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12291 | 26 Okt 02:40 PTG–02:45 PTG | USD 79,828.82 | USD 79,924.68 | +0.120% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #12290 | 26 Okt 02:35 PTG–02:40 PTG | USD 79,609.98 | USD 79,828.82 | +0.275% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12289 | 26 Okt 02:30 PTG–02:35 PTG | USD 79,727.61 | USD 79,609.98 | -0.148% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12288 | 26 Okt 02:25 PTG–02:30 PTG | USD 79,822.55 | USD 79,727.61 | -0.119% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12287 | 26 Okt 02:20 PTG–02:25 PTG | USD 80,039.90 | USD 79,822.55 | -0.272% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12286 | 26 Okt 02:15 PTG–02:20 PTG | USD 79,820.80 | USD 80,039.90 | +0.274% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #12285 | 26 Okt 02:10 PTG–02:15 PTG | USD 79,809.00 | USD 79,820.80 | +0.015% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12284 | 26 Okt 02:05 PTG–02:10 PTG | USD 79,512.06 | USD 79,809.00 | +0.373% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12283 | 26 Okt 02:00 PTG–02:05 PTG | USD 79,566.11 | USD 79,512.06 | -0.068% | Naik 62¢ · Turun 38¢ | Turun |
| #12282 | 26 Okt 01:55 PTG–02:00 PTG | USD 79,448.14 | USD 79,566.11 | +0.148% | Naik 89¢ · Turun 11¢ | Naik |
| #12281 | 26 Okt 01:50 PTG–01:55 PTG | USD 79,534.21 | USD 79,448.14 | -0.108% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12280 | 26 Okt 01:45 PTG–01:50 PTG | USD 79,627.26 | USD 79,534.21 | -0.117% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12279 | 26 Okt 01:40 PTG–01:45 PTG | USD 79,795.21 | USD 79,627.26 | -0.210% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12278 | 26 Okt 01:35 PTG–01:40 PTG | USD 79,543.86 | USD 79,795.21 | +0.316% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12277 | 26 Okt 01:30 PTG–01:35 PTG | USD 79,818.69 | USD 79,543.86 | -0.344% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #12276 | 26 Okt 01:25 PTG–01:30 PTG | USD 79,892.69 | USD 79,818.69 | -0.093% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12275 | 26 Okt 01:20 PTG–01:25 PTG | USD 80,027.47 | USD 79,892.69 | -0.168% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.