
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 6
Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #17401–#17500, dari 13 Nov 08:30 PG hingga 13 Nov 04:50 PTG UTC.
Pilihan utama menang
84/100 · 84%
Naik
49 · 49%
Turun
51 · 51%
Purata pergerakan
0.121%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17500 | 13 Nov 04:45 PTG–04:50 PTG | USD 68,619.81 | USD 68,559.78 | -0.087% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17499 | 13 Nov 04:40 PTG–04:45 PTG | USD 68,646.09 | USD 68,619.81 | -0.038% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17498 | 13 Nov 04:35 PTG–04:40 PTG | USD 68,627.56 | USD 68,646.09 | +0.027% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17497 | 13 Nov 04:30 PTG–04:35 PTG | USD 68,608.12 | USD 68,627.56 | +0.028% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #17496 | 13 Nov 04:25 PTG–04:30 PTG | USD 68,621.68 | USD 68,608.12 | -0.020% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #17495 | 13 Nov 04:20 PTG–04:25 PTG | USD 68,437.16 | USD 68,621.68 | +0.270% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17494 | 13 Nov 04:15 PTG–04:20 PTG | USD 68,506.55 | USD 68,437.16 | -0.101% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17493 | 13 Nov 04:10 PTG–04:15 PTG | USD 68,766.78 | USD 68,506.55 | -0.378% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17492 | 13 Nov 04:05 PTG–04:10 PTG | USD 68,515.88 | USD 68,766.78 | +0.366% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #17491 | 13 Nov 04:00 PTG–04:05 PTG | USD 68,826.23 | USD 68,515.88 | -0.451% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17490 | 13 Nov 03:55 PTG–04:00 PTG | USD 68,626.68 | USD 68,826.23 | +0.291% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17489 | 13 Nov 03:50 PTG–03:55 PTG | USD 68,692.52 | USD 68,626.68 | -0.096% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #17488 | 13 Nov 03:45 PTG–03:50 PTG | USD 68,126.50 | USD 68,692.52 | +0.831% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17487 | 13 Nov 03:40 PTG–03:45 PTG | USD 68,086.22 | USD 68,126.50 | +0.059% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #17486 | 13 Nov 03:35 PTG–03:40 PTG | USD 68,365.49 | USD 68,086.22 | -0.408% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17485 | 13 Nov 03:30 PTG–03:35 PTG | USD 68,572.25 | USD 68,365.49 | -0.302% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17484 | 13 Nov 03:25 PTG–03:30 PTG | USD 68,599.21 | USD 68,572.25 | -0.039% | Naik 17¢ · Turun 83¢ | Turun |
| #17483 | 13 Nov 03:20 PTG–03:25 PTG | USD 68,741.17 | USD 68,599.21 | -0.207% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17482 | 13 Nov 03:15 PTG–03:20 PTG | USD 68,641.82 | USD 68,741.17 | +0.145% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17481 | 13 Nov 03:10 PTG–03:15 PTG | USD 68,713.98 | USD 68,641.82 | -0.105% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #17480 | 13 Nov 03:05 PTG–03:10 PTG | USD 68,709.72 | USD 68,713.98 | +0.006% | Naik 15¢ · Turun 85¢ | Naik |
| #17479 | 13 Nov 03:00 PTG–03:05 PTG | USD 68,940.61 | USD 68,709.72 | -0.335% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17478 | 13 Nov 02:55 PTG–03:00 PTG | USD 68,982.66 | USD 68,940.61 | -0.061% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17477 | 13 Nov 02:50 PTG–02:55 PTG | USD 68,888.68 | USD 68,982.66 | +0.136% | Naik 62¢ · Turun 38¢ | Naik |
| #17476 | 13 Nov 02:45 PTG–02:50 PTG | USD 69,069.90 | USD 68,888.68 | -0.262% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17475 | 13 Nov 02:40 PTG–02:45 PTG | USD 69,055.83 | USD 69,069.90 | +0.020% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17474 | 13 Nov 02:35 PTG–02:40 PTG | USD 69,034.57 | USD 69,055.83 | +0.031% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #17473 | 13 Nov 02:30 PTG–02:35 PTG | USD 69,092.68 | USD 69,034.57 | -0.084% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #17472 | 13 Nov 02:25 PTG–02:30 PTG | USD 69,221.95 | USD 69,092.68 | -0.187% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17471 | 13 Nov 02:20 PTG–02:25 PTG | USD 69,252.01 | USD 69,221.95 | -0.043% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #17470 | 13 Nov 02:15 PTG–02:20 PTG | USD 69,274.32 | USD 69,252.01 | -0.032% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17469 | 13 Nov 02:10 PTG–02:15 PTG | USD 69,322.76 | USD 69,274.32 | -0.070% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17468 | 13 Nov 02:05 PTG–02:10 PTG | USD 69,380.43 | USD 69,322.76 | -0.083% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17467 | 13 Nov 02:00 PTG–02:05 PTG | USD 69,494.34 | USD 69,380.43 | -0.164% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17466 | 13 Nov 01:55 PTG–02:00 PTG | USD 69,479.24 | USD 69,494.34 | +0.022% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #17465 | 13 Nov 01:50 PTG–01:55 PTG | USD 69,601.11 | USD 69,479.24 | -0.175% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17464 | 13 Nov 01:45 PTG–01:50 PTG | USD 69,752.66 | USD 69,601.11 | -0.217% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17463 | 13 Nov 01:40 PTG–01:45 PTG | USD 69,863.76 | USD 69,752.66 | -0.159% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17462 | 13 Nov 01:35 PTG–01:40 PTG | USD 69,859.77 | USD 69,863.76 | +0.006% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17461 | 13 Nov 01:30 PTG–01:35 PTG | USD 69,244.06 | USD 69,859.77 | +0.889% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17460 | 13 Nov 01:25 PTG–01:30 PTG | USD 69,153.86 | USD 69,244.06 | +0.130% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #17459 | 13 Nov 01:20 PTG–01:25 PTG | USD 69,131.75 | USD 69,153.86 | +0.032% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17458 | 13 Nov 01:15 PTG–01:20 PTG | USD 69,154.13 | USD 69,131.75 | -0.032% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #17457 | 13 Nov 01:10 PTG–01:15 PTG | USD 69,151.27 | USD 69,154.13 | +0.004% | Naik 69¢ · Turun 31¢ | Naik |
| #17456 | 13 Nov 01:05 PTG–01:10 PTG | USD 69,173.04 | USD 69,151.27 | -0.031% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #17455 | 13 Nov 01:00 PTG–01:05 PTG | USD 69,135.40 | USD 69,173.04 | +0.054% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #17454 | 13 Nov 12:55 PTG–01:00 PTG | USD 69,177.95 | USD 69,135.40 | -0.062% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Turun |
| #17453 | 13 Nov 12:50 PTG–12:55 PTG | USD 69,199.66 | USD 69,177.95 | -0.031% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17452 | 13 Nov 12:45 PTG–12:50 PTG | USD 69,233.81 | USD 69,199.66 | -0.049% | Naik 30¢ · Turun 70¢ | Turun |
| #17451 | 13 Nov 12:40 PTG–12:45 PTG | USD 69,207.40 | USD 69,233.81 | +0.038% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17450 | 13 Nov 12:35 PTG–12:40 PTG | USD 69,278.91 | USD 69,207.40 | -0.103% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17449 | 13 Nov 12:30 PTG–12:35 PTG | USD 69,219.56 | USD 69,278.91 | +0.086% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #17448 | 13 Nov 12:25 PTG–12:30 PTG | USD 69,215.60 | USD 69,219.56 | +0.006% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #17447 | 13 Nov 12:20 PTG–12:25 PTG | USD 69,319.88 | USD 69,215.60 | -0.150% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17446 | 13 Nov 12:15 PTG–12:20 PTG | USD 69,396.01 | USD 69,319.88 | -0.110% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17445 | 13 Nov 12:10 PTG–12:15 PTG | USD 69,377.15 | USD 69,396.01 | +0.027% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17444 | 13 Nov 12:05 PTG–12:10 PTG | USD 69,329.84 | USD 69,377.15 | +0.068% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #17443 | 13 Nov 12:00 PTG–12:05 PTG | USD 69,253.96 | USD 69,329.84 | +0.110% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17442 | 13 Nov 11:55 PG–12:00 PTG | USD 69,294.23 | USD 69,253.96 | -0.058% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17441 | 13 Nov 11:50 PG–11:55 PG | USD 69,342.16 | USD 69,294.23 | -0.069% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17440 | 13 Nov 11:45 PG–11:50 PG | USD 69,265.05 | USD 69,342.16 | +0.111% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17439 | 13 Nov 11:40 PG–11:45 PG | USD 69,205.01 | USD 69,265.05 | +0.087% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17438 | 13 Nov 11:35 PG–11:40 PG | USD 69,134.02 | USD 69,205.01 | +0.103% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17437 | 13 Nov 11:30 PG–11:35 PG | USD 69,211.19 | USD 69,134.02 | -0.111% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17436 | 13 Nov 11:25 PG–11:30 PG | USD 69,334.99 | USD 69,211.19 | -0.179% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17435 | 13 Nov 11:20 PG–11:25 PG | USD 69,356.94 | USD 69,334.99 | -0.032% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Turun |
| #17434 | 13 Nov 11:15 PG–11:20 PG | USD 69,247.40 | USD 69,356.94 | +0.158% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17433 | 13 Nov 11:10 PG–11:15 PG | USD 69,285.97 | USD 69,247.40 | -0.056% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17432 | 13 Nov 11:05 PG–11:10 PG | USD 69,243.80 | USD 69,285.97 | +0.061% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17431 | 13 Nov 11:00 PG–11:05 PG | USD 69,272.69 | USD 69,243.80 | -0.042% | Naik 78¢ · Turun 22¢ | Turun |
| #17430 | 13 Nov 10:55 PG–11:00 PG | USD 69,264.00 | USD 69,272.69 | +0.013% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17429 | 13 Nov 10:50 PG–10:55 PG | USD 69,264.77 | USD 69,264.00 | -0.001% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #17428 | 13 Nov 10:45 PG–10:50 PG | USD 69,256.40 | USD 69,264.77 | +0.012% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17427 | 13 Nov 10:40 PG–10:45 PG | USD 69,242.84 | USD 69,256.40 | +0.020% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Naik |
| #17426 | 13 Nov 10:35 PG–10:40 PG | USD 69,223.22 | USD 69,242.84 | +0.028% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17425 | 13 Nov 10:30 PG–10:35 PG | USD 69,218.51 | USD 69,223.22 | +0.007% | Naik 80¢ · Turun 20¢ | Naik |
| #17424 | 13 Nov 10:25 PG–10:30 PG | USD 69,226.81 | USD 69,218.51 | -0.012% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #17423 | 13 Nov 10:20 PG–10:25 PG | USD 69,314.34 | USD 69,226.81 | -0.126% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17422 | 13 Nov 10:15 PG–10:20 PG | USD 69,355.17 | USD 69,314.34 | -0.059% | Naik 96¢ · Turun 4¢ | Turun |
| #17421 | 13 Nov 10:10 PG–10:15 PG | USD 69,215.70 | USD 69,355.17 | +0.202% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17420 | 13 Nov 10:05 PG–10:10 PG | USD 69,136.96 | USD 69,215.70 | +0.114% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #17419 | 13 Nov 10:00 PG–10:05 PG | USD 69,034.25 | USD 69,136.96 | +0.149% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17418 | 13 Nov 09:55 PG–10:00 PG | USD 68,987.27 | USD 69,034.25 | +0.068% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #17417 | 13 Nov 09:50 PG–09:55 PG | USD 68,909.15 | USD 68,987.27 | +0.113% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #17416 | 13 Nov 09:45 PG–09:50 PG | USD 68,973.92 | USD 68,909.15 | -0.094% | Naik 65¢ · Turun 35¢ | Turun |
| #17415 | 13 Nov 09:40 PG–09:45 PG | USD 69,014.67 | USD 68,973.92 | -0.059% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17414 | 13 Nov 09:35 PG–09:40 PG | USD 69,004.25 | USD 69,014.67 | +0.015% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17413 | 13 Nov 09:30 PG–09:35 PG | USD 68,894.42 | USD 69,004.25 | +0.159% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17412 | 13 Nov 09:25 PG–09:30 PG | USD 68,798.41 | USD 68,894.42 | +0.140% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17411 | 13 Nov 09:20 PG–09:25 PG | USD 68,795.51 | USD 68,798.41 | +0.004% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #17410 | 13 Nov 09:15 PG–09:20 PG | USD 68,731.36 | USD 68,795.51 | +0.093% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17409 | 13 Nov 09:10 PG–09:15 PG | USD 68,619.10 | USD 68,731.36 | +0.164% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17408 | 13 Nov 09:05 PG–09:10 PG | USD 68,824.37 | USD 68,619.10 | -0.298% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17407 | 13 Nov 09:00 PG–09:05 PG | USD 68,644.40 | USD 68,824.37 | +0.262% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17406 | 13 Nov 08:55 PG–09:00 PG | USD 68,742.25 | USD 68,644.40 | -0.142% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17405 | 13 Nov 08:50 PG–08:55 PG | USD 68,757.16 | USD 68,742.25 | -0.022% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17404 | 13 Nov 08:45 PG–08:50 PG | USD 68,714.26 | USD 68,757.16 | +0.062% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17403 | 13 Nov 08:40 PG–08:45 PG | USD 68,762.13 | USD 68,714.26 | -0.070% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #17402 | 13 Nov 08:35 PG–08:40 PG | USD 68,657.47 | USD 68,762.13 | +0.152% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17401 | 13 Nov 08:30 PG–08:35 PG | USD 68,661.68 | USD 68,657.47 | -0.006% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.