
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 60
Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #12077–#12176, dari 25 Okt 08:50 PTG hingga 26 Okt 05:10 PG UTC.
Pilihan utama menang
85/100 · 85%
Naik
42 · 42%
Turun
58 · 58%
Purata pergerakan
0.108%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12176 | 26 Okt 05:05 PG–05:10 PG | USD 80,015.93 | USD 79,954.73 | -0.076% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12175 | 26 Okt 05:00 PG–05:05 PG | USD 80,004.95 | USD 80,015.93 | +0.014% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12174 | 26 Okt 04:55 PG–05:00 PG | USD 79,988.96 | USD 80,004.95 | +0.020% | Naik 34¢ · Turun 66¢ | Naik |
| #12173 | 26 Okt 04:50 PG–04:55 PG | USD 79,865.03 | USD 79,988.96 | +0.155% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12172 | 26 Okt 04:45 PG–04:50 PG | USD 79,883.61 | USD 79,865.03 | -0.023% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12171 | 26 Okt 04:40 PG–04:45 PG | USD 79,884.64 | USD 79,883.61 | -0.001% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12170 | 26 Okt 04:35 PG–04:40 PG | USD 79,955.30 | USD 79,884.64 | -0.088% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12169 | 26 Okt 04:30 PG–04:35 PG | USD 79,818.24 | USD 79,955.30 | +0.172% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12168 | 26 Okt 04:25 PG–04:30 PG | USD 79,766.48 | USD 79,818.24 | +0.065% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #12167 | 26 Okt 04:20 PG–04:25 PG | USD 79,858.77 | USD 79,766.48 | -0.116% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12166 | 26 Okt 04:15 PG–04:20 PG | USD 79,814.39 | USD 79,858.77 | +0.056% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12165 | 26 Okt 04:10 PG–04:15 PG | USD 79,654.29 | USD 79,814.39 | +0.201% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12164 | 26 Okt 04:05 PG–04:10 PG | USD 79,664.61 | USD 79,654.29 | -0.013% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Turun |
| #12163 | 26 Okt 04:00 PG–04:05 PG | USD 79,478.39 | USD 79,664.61 | +0.234% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12162 | 26 Okt 03:55 PG–04:00 PG | USD 79,356.99 | USD 79,478.39 | +0.153% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12161 | 26 Okt 03:50 PG–03:55 PG | USD 79,413.76 | USD 79,356.99 | -0.071% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12160 | 26 Okt 03:45 PG–03:50 PG | USD 79,472.12 | USD 79,413.76 | -0.073% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12159 | 26 Okt 03:40 PG–03:45 PG | USD 79,612.30 | USD 79,472.12 | -0.176% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12158 | 26 Okt 03:35 PG–03:40 PG | USD 79,478.23 | USD 79,612.30 | +0.169% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12157 | 26 Okt 03:30 PG–03:35 PG | USD 79,532.04 | USD 79,478.23 | -0.068% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12156 | 26 Okt 03:25 PG–03:30 PG | USD 79,631.19 | USD 79,532.04 | -0.125% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12155 | 26 Okt 03:20 PG–03:25 PG | USD 79,532.05 | USD 79,631.19 | +0.125% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12154 | 26 Okt 03:15 PG–03:20 PG | USD 79,576.16 | USD 79,532.05 | -0.055% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12153 | 26 Okt 03:10 PG–03:15 PG | USD 79,591.15 | USD 79,576.16 | -0.019% | Naik 51¢ · Turun 49¢ | Turun |
| #12152 | 26 Okt 03:05 PG–03:10 PG | USD 79,635.91 | USD 79,591.15 | -0.056% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12151 | 26 Okt 03:00 PG–03:05 PG | USD 79,459.45 | USD 79,635.91 | +0.222% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12150 | 26 Okt 02:55 PG–03:00 PG | USD 79,461.32 | USD 79,459.45 | -0.002% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #12149 | 26 Okt 02:50 PG–02:55 PG | USD 79,481.80 | USD 79,461.32 | -0.026% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12148 | 26 Okt 02:45 PG–02:50 PG | USD 79,468.63 | USD 79,481.80 | +0.017% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12147 | 26 Okt 02:40 PG–02:45 PG | USD 79,498.67 | USD 79,468.63 | -0.038% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12146 | 26 Okt 02:35 PG–02:40 PG | USD 79,455.39 | USD 79,498.67 | +0.054% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12145 | 26 Okt 02:30 PG–02:35 PG | USD 79,486.06 | USD 79,455.39 | -0.039% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12144 | 26 Okt 02:25 PG–02:30 PG | USD 79,546.26 | USD 79,486.06 | -0.076% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #12143 | 26 Okt 02:20 PG–02:25 PG | USD 79,622.26 | USD 79,546.26 | -0.095% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12142 | 26 Okt 02:15 PG–02:20 PG | USD 79,668.31 | USD 79,622.26 | -0.058% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12141 | 26 Okt 02:10 PG–02:15 PG | USD 79,762.68 | USD 79,668.31 | -0.118% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12140 | 26 Okt 02:05 PG–02:10 PG | USD 79,723.23 | USD 79,762.68 | +0.049% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12139 | 26 Okt 02:00 PG–02:05 PG | USD 79,637.18 | USD 79,723.23 | +0.108% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12138 | 26 Okt 01:55 PG–02:00 PG | USD 79,660.65 | USD 79,637.18 | -0.029% | Naik 18¢ · Turun 82¢ | Turun |
| #12137 | 26 Okt 01:50 PG–01:55 PG | USD 79,501.79 | USD 79,660.65 | +0.200% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12136 | 26 Okt 01:45 PG–01:50 PG | USD 79,407.99 | USD 79,501.79 | +0.118% | Naik 85¢ · Turun 15¢ | Naik |
| #12135 | 26 Okt 01:40 PG–01:45 PG | USD 79,609.55 | USD 79,407.99 | -0.253% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #12134 | 26 Okt 01:35 PG–01:40 PG | USD 79,884.64 | USD 79,609.55 | -0.344% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #12133 | 26 Okt 01:30 PG–01:35 PG | USD 79,887.43 | USD 79,884.64 | -0.003% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12132 | 26 Okt 01:25 PG–01:30 PG | USD 80,081.38 | USD 79,887.43 | -0.242% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12131 | 26 Okt 01:20 PG–01:25 PG | USD 79,850.93 | USD 80,081.38 | +0.289% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12130 | 26 Okt 01:15 PG–01:20 PG | USD 79,952.42 | USD 79,850.93 | -0.127% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12129 | 26 Okt 01:10 PG–01:15 PG | USD 79,965.05 | USD 79,952.42 | -0.016% | Naik 74¢ · Turun 26¢ | Turun |
| #12128 | 26 Okt 01:05 PG–01:10 PG | USD 80,019.46 | USD 79,965.05 | -0.068% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12127 | 26 Okt 01:00 PG–01:05 PG | USD 80,059.50 | USD 80,019.46 | -0.050% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #12126 | 26 Okt 12:55 PG–01:00 PG | USD 79,857.31 | USD 80,059.50 | +0.253% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12125 | 26 Okt 12:50 PG–12:55 PG | USD 79,919.55 | USD 79,857.31 | -0.078% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Turun |
| #12124 | 26 Okt 12:45 PG–12:50 PG | USD 80,069.06 | USD 79,919.55 | -0.187% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12123 | 26 Okt 12:40 PG–12:45 PG | USD 80,077.68 | USD 80,069.06 | -0.011% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12122 | 26 Okt 12:35 PG–12:40 PG | USD 80,183.12 | USD 80,077.68 | -0.131% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12121 | 26 Okt 12:30 PG–12:35 PG | USD 80,162.89 | USD 80,183.12 | +0.025% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12120 | 26 Okt 12:25 PG–12:30 PG | USD 80,022.59 | USD 80,162.89 | +0.175% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12119 | 26 Okt 12:20 PG–12:25 PG | USD 80,009.08 | USD 80,022.59 | +0.017% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Naik |
| #12118 | 26 Okt 12:15 PG–12:20 PG | USD 79,991.95 | USD 80,009.08 | +0.021% | Naik 37¢ · Turun 63¢ | Naik |
| #12117 | 26 Okt 12:10 PG–12:15 PG | USD 80,037.48 | USD 79,991.95 | -0.057% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #12116 | 26 Okt 12:05 PG–12:10 PG | USD 79,915.29 | USD 80,037.48 | +0.153% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12115 | 26 Okt 12:00 PG–12:05 PG | USD 80,053.16 | USD 79,915.29 | -0.172% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12114 | 25 Okt 11:55 PTG–12:00 PG | USD 79,956.84 | USD 80,053.16 | +0.120% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #12113 | 25 Okt 11:50 PTG–11:55 PTG | USD 79,777.32 | USD 79,956.84 | +0.225% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12112 | 25 Okt 11:45 PTG–11:50 PTG | USD 79,964.66 | USD 79,777.32 | -0.234% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12111 | 25 Okt 11:40 PTG–11:45 PTG | USD 80,205.03 | USD 79,964.66 | -0.300% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12110 | 25 Okt 11:35 PTG–11:40 PTG | USD 80,173.09 | USD 80,205.03 | +0.040% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12109 | 25 Okt 11:30 PTG–11:35 PTG | USD 79,971.31 | USD 80,173.09 | +0.252% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12108 | 25 Okt 11:25 PTG–11:30 PTG | USD 80,179.25 | USD 79,971.31 | -0.259% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12107 | 25 Okt 11:20 PTG–11:25 PTG | USD 80,203.00 | USD 80,179.25 | -0.030% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #12106 | 25 Okt 11:15 PTG–11:20 PTG | USD 80,359.86 | USD 80,203.00 | -0.195% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12105 | 25 Okt 11:10 PTG–11:15 PTG | USD 80,329.19 | USD 80,359.86 | +0.038% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12104 | 25 Okt 11:05 PTG–11:10 PTG | USD 80,279.41 | USD 80,329.19 | +0.062% | Naik 22¢ · Turun 78¢ | Naik |
| #12103 | 25 Okt 11:00 PTG–11:05 PTG | USD 80,368.46 | USD 80,279.41 | -0.111% | Naik 11¢ · Turun 89¢ | Turun |
| #12102 | 25 Okt 10:55 PTG–11:00 PTG | USD 80,442.33 | USD 80,368.46 | -0.092% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12101 | 25 Okt 10:50 PTG–10:55 PTG | USD 80,442.49 | USD 80,442.33 | -0.000% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12100 | 25 Okt 10:45 PTG–10:50 PTG | USD 80,460.10 | USD 80,442.49 | -0.022% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12099 | 25 Okt 10:40 PTG–10:45 PTG | USD 80,436.50 | USD 80,460.10 | +0.029% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12098 | 25 Okt 10:35 PTG–10:40 PTG | USD 80,494.68 | USD 80,436.50 | -0.072% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12097 | 25 Okt 10:30 PTG–10:35 PTG | USD 80,394.61 | USD 80,494.68 | +0.124% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12096 | 25 Okt 10:25 PTG–10:30 PTG | USD 80,357.37 | USD 80,394.61 | +0.046% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12095 | 25 Okt 10:20 PTG–10:25 PTG | USD 80,475.49 | USD 80,357.37 | -0.147% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12094 | 25 Okt 10:15 PTG–10:20 PTG | USD 80,319.71 | USD 80,475.49 | +0.194% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12093 | 25 Okt 10:10 PTG–10:15 PTG | USD 80,464.85 | USD 80,319.71 | -0.180% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12092 | 25 Okt 10:05 PTG–10:10 PTG | USD 80,614.90 | USD 80,464.85 | -0.186% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12091 | 25 Okt 10:00 PTG–10:05 PTG | USD 80,155.40 | USD 80,614.90 | +0.573% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12090 | 25 Okt 09:55 PTG–10:00 PTG | USD 80,273.37 | USD 80,155.40 | -0.147% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12089 | 25 Okt 09:50 PTG–09:55 PTG | USD 80,194.44 | USD 80,273.37 | +0.098% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12088 | 25 Okt 09:45 PTG–09:50 PTG | USD 80,284.01 | USD 80,194.44 | -0.112% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12087 | 25 Okt 09:40 PTG–09:45 PTG | USD 80,361.62 | USD 80,284.01 | -0.097% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12086 | 25 Okt 09:35 PTG–09:40 PTG | USD 80,330.50 | USD 80,361.62 | +0.039% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12085 | 25 Okt 09:30 PTG–09:35 PTG | USD 80,412.79 | USD 80,330.50 | -0.102% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12084 | 25 Okt 09:25 PTG–09:30 PTG | USD 80,308.09 | USD 80,412.79 | +0.130% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #12083 | 25 Okt 09:20 PTG–09:25 PTG | USD 80,399.23 | USD 80,308.09 | -0.113% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12082 | 25 Okt 09:15 PTG–09:20 PTG | USD 80,385.96 | USD 80,399.23 | +0.017% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12081 | 25 Okt 09:10 PTG–09:15 PTG | USD 80,409.29 | USD 80,385.96 | -0.029% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12080 | 25 Okt 09:05 PTG–09:10 PTG | USD 80,353.81 | USD 80,409.29 | +0.069% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12079 | 25 Okt 09:00 PTG–09:05 PTG | USD 80,385.96 | USD 80,353.81 | -0.040% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #12078 | 25 Okt 08:55 PTG–09:00 PTG | USD 80,360.53 | USD 80,385.96 | +0.032% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #12077 | 25 Okt 08:50 PTG–08:55 PTG | USD 80,381.99 | USD 80,360.53 | -0.027% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.