HYPA CRAZY

Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 60

Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #12077–#12176, dari 25 Okt 08:50 PTG hingga 26 Okt 05:10 PG UTC.

Pilihan utama menang
85/100 · 85%
Naik
42 · 42%
Turun
58 · 58%
Purata pergerakan
0.108%
Pusingan
100

Harga akhir setiap pusingan

Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.

Semua pusingan (waktu dalam UTC)

PusinganTempohHarga sasaranDiselesaikan padaPergerakanKetika ditutupKeputusan
#1217626 Okt 05:05 PG–05:10 PGUSD 80,015.93USD 79,954.73-0.076%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1217526 Okt 05:00 PG–05:05 PGUSD 80,004.95USD 80,015.93+0.014%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1217426 Okt 04:55 PG–05:00 PGUSD 79,988.96USD 80,004.95+0.020%Naik 34¢ · Turun 66¢Naik
#1217326 Okt 04:50 PG–04:55 PGUSD 79,865.03USD 79,988.96+0.155%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1217226 Okt 04:45 PG–04:50 PGUSD 79,883.61USD 79,865.03-0.023%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1217126 Okt 04:40 PG–04:45 PGUSD 79,884.64USD 79,883.61-0.001%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1217026 Okt 04:35 PG–04:40 PGUSD 79,955.30USD 79,884.64-0.088%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1216926 Okt 04:30 PG–04:35 PGUSD 79,818.24USD 79,955.30+0.172%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1216826 Okt 04:25 PG–04:30 PGUSD 79,766.48USD 79,818.24+0.065%Naik 6¢ · Turun 94¢Naik
#1216726 Okt 04:20 PG–04:25 PGUSD 79,858.77USD 79,766.48-0.116%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1216626 Okt 04:15 PG–04:20 PGUSD 79,814.39USD 79,858.77+0.056%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1216526 Okt 04:10 PG–04:15 PGUSD 79,654.29USD 79,814.39+0.201%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1216426 Okt 04:05 PG–04:10 PGUSD 79,664.61USD 79,654.29-0.013%Naik 93¢ · Turun 7¢Turun
#1216326 Okt 04:00 PG–04:05 PGUSD 79,478.39USD 79,664.61+0.234%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1216226 Okt 03:55 PG–04:00 PGUSD 79,356.99USD 79,478.39+0.153%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1216126 Okt 03:50 PG–03:55 PGUSD 79,413.76USD 79,356.99-0.071%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1216026 Okt 03:45 PG–03:50 PGUSD 79,472.12USD 79,413.76-0.073%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1215926 Okt 03:40 PG–03:45 PGUSD 79,612.30USD 79,472.12-0.176%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1215826 Okt 03:35 PG–03:40 PGUSD 79,478.23USD 79,612.30+0.169%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1215726 Okt 03:30 PG–03:35 PGUSD 79,532.04USD 79,478.23-0.068%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1215626 Okt 03:25 PG–03:30 PGUSD 79,631.19USD 79,532.04-0.125%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1215526 Okt 03:20 PG–03:25 PGUSD 79,532.05USD 79,631.19+0.125%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1215426 Okt 03:15 PG–03:20 PGUSD 79,576.16USD 79,532.05-0.055%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1215326 Okt 03:10 PG–03:15 PGUSD 79,591.15USD 79,576.16-0.019%Naik 51¢ · Turun 49¢Turun
#1215226 Okt 03:05 PG–03:10 PGUSD 79,635.91USD 79,591.15-0.056%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1215126 Okt 03:00 PG–03:05 PGUSD 79,459.45USD 79,635.91+0.222%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1215026 Okt 02:55 PG–03:00 PGUSD 79,461.32USD 79,459.45-0.002%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1214926 Okt 02:50 PG–02:55 PGUSD 79,481.80USD 79,461.32-0.026%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1214826 Okt 02:45 PG–02:50 PGUSD 79,468.63USD 79,481.80+0.017%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1214726 Okt 02:40 PG–02:45 PGUSD 79,498.67USD 79,468.63-0.038%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1214626 Okt 02:35 PG–02:40 PGUSD 79,455.39USD 79,498.67+0.054%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1214526 Okt 02:30 PG–02:35 PGUSD 79,486.06USD 79,455.39-0.039%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1214426 Okt 02:25 PG–02:30 PGUSD 79,546.26USD 79,486.06-0.076%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1214326 Okt 02:20 PG–02:25 PGUSD 79,622.26USD 79,546.26-0.095%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1214226 Okt 02:15 PG–02:20 PGUSD 79,668.31USD 79,622.26-0.058%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1214126 Okt 02:10 PG–02:15 PGUSD 79,762.68USD 79,668.31-0.118%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1214026 Okt 02:05 PG–02:10 PGUSD 79,723.23USD 79,762.68+0.049%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1213926 Okt 02:00 PG–02:05 PGUSD 79,637.18USD 79,723.23+0.108%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1213826 Okt 01:55 PG–02:00 PGUSD 79,660.65USD 79,637.18-0.029%Naik 18¢ · Turun 82¢Turun
#1213726 Okt 01:50 PG–01:55 PGUSD 79,501.79USD 79,660.65+0.200%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1213626 Okt 01:45 PG–01:50 PGUSD 79,407.99USD 79,501.79+0.118%Naik 85¢ · Turun 15¢Naik
#1213526 Okt 01:40 PG–01:45 PGUSD 79,609.55USD 79,407.99-0.253%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1213426 Okt 01:35 PG–01:40 PGUSD 79,884.64USD 79,609.55-0.344%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1213326 Okt 01:30 PG–01:35 PGUSD 79,887.43USD 79,884.64-0.003%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1213226 Okt 01:25 PG–01:30 PGUSD 80,081.38USD 79,887.43-0.242%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1213126 Okt 01:20 PG–01:25 PGUSD 79,850.93USD 80,081.38+0.289%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1213026 Okt 01:15 PG–01:20 PGUSD 79,952.42USD 79,850.93-0.127%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1212926 Okt 01:10 PG–01:15 PGUSD 79,965.05USD 79,952.42-0.016%Naik 74¢ · Turun 26¢Turun
#1212826 Okt 01:05 PG–01:10 PGUSD 80,019.46USD 79,965.05-0.068%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1212726 Okt 01:00 PG–01:05 PGUSD 80,059.50USD 80,019.46-0.050%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1212626 Okt 12:55 PG–01:00 PGUSD 79,857.31USD 80,059.50+0.253%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1212526 Okt 12:50 PG–12:55 PGUSD 79,919.55USD 79,857.31-0.078%Naik 91¢ · Turun 9¢Turun
#1212426 Okt 12:45 PG–12:50 PGUSD 80,069.06USD 79,919.55-0.187%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1212326 Okt 12:40 PG–12:45 PGUSD 80,077.68USD 80,069.06-0.011%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1212226 Okt 12:35 PG–12:40 PGUSD 80,183.12USD 80,077.68-0.131%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1212126 Okt 12:30 PG–12:35 PGUSD 80,162.89USD 80,183.12+0.025%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1212026 Okt 12:25 PG–12:30 PGUSD 80,022.59USD 80,162.89+0.175%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1211926 Okt 12:20 PG–12:25 PGUSD 80,009.08USD 80,022.59+0.017%Naik 7¢ · Turun 93¢Naik
#1211826 Okt 12:15 PG–12:20 PGUSD 79,991.95USD 80,009.08+0.021%Naik 37¢ · Turun 63¢Naik
#1211726 Okt 12:10 PG–12:15 PGUSD 80,037.48USD 79,991.95-0.057%Naik 94¢ · Turun 6¢Turun
#1211626 Okt 12:05 PG–12:10 PGUSD 79,915.29USD 80,037.48+0.153%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1211526 Okt 12:00 PG–12:05 PGUSD 80,053.16USD 79,915.29-0.172%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1211425 Okt 11:55 PTG–12:00 PGUSD 79,956.84USD 80,053.16+0.120%Naik 91¢ · Turun 9¢Naik
#1211325 Okt 11:50 PTG–11:55 PTGUSD 79,777.32USD 79,956.84+0.225%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1211225 Okt 11:45 PTG–11:50 PTGUSD 79,964.66USD 79,777.32-0.234%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1211125 Okt 11:40 PTG–11:45 PTGUSD 80,205.03USD 79,964.66-0.300%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1211025 Okt 11:35 PTG–11:40 PTGUSD 80,173.09USD 80,205.03+0.040%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1210925 Okt 11:30 PTG–11:35 PTGUSD 79,971.31USD 80,173.09+0.252%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1210825 Okt 11:25 PTG–11:30 PTGUSD 80,179.25USD 79,971.31-0.259%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1210725 Okt 11:20 PTG–11:25 PTGUSD 80,203.00USD 80,179.25-0.030%Naik 94¢ · Turun 6¢Turun
#1210625 Okt 11:15 PTG–11:20 PTGUSD 80,359.86USD 80,203.00-0.195%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1210525 Okt 11:10 PTG–11:15 PTGUSD 80,329.19USD 80,359.86+0.038%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1210425 Okt 11:05 PTG–11:10 PTGUSD 80,279.41USD 80,329.19+0.062%Naik 22¢ · Turun 78¢Naik
#1210325 Okt 11:00 PTG–11:05 PTGUSD 80,368.46USD 80,279.41-0.111%Naik 11¢ · Turun 89¢Turun
#1210225 Okt 10:55 PTG–11:00 PTGUSD 80,442.33USD 80,368.46-0.092%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1210125 Okt 10:50 PTG–10:55 PTGUSD 80,442.49USD 80,442.33-0.000%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1210025 Okt 10:45 PTG–10:50 PTGUSD 80,460.10USD 80,442.49-0.022%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1209925 Okt 10:40 PTG–10:45 PTGUSD 80,436.50USD 80,460.10+0.029%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1209825 Okt 10:35 PTG–10:40 PTGUSD 80,494.68USD 80,436.50-0.072%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1209725 Okt 10:30 PTG–10:35 PTGUSD 80,394.61USD 80,494.68+0.124%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1209625 Okt 10:25 PTG–10:30 PTGUSD 80,357.37USD 80,394.61+0.046%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1209525 Okt 10:20 PTG–10:25 PTGUSD 80,475.49USD 80,357.37-0.147%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1209425 Okt 10:15 PTG–10:20 PTGUSD 80,319.71USD 80,475.49+0.194%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1209325 Okt 10:10 PTG–10:15 PTGUSD 80,464.85USD 80,319.71-0.180%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1209225 Okt 10:05 PTG–10:10 PTGUSD 80,614.90USD 80,464.85-0.186%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1209125 Okt 10:00 PTG–10:05 PTGUSD 80,155.40USD 80,614.90+0.573%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1209025 Okt 09:55 PTG–10:00 PTGUSD 80,273.37USD 80,155.40-0.147%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1208925 Okt 09:50 PTG–09:55 PTGUSD 80,194.44USD 80,273.37+0.098%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1208825 Okt 09:45 PTG–09:50 PTGUSD 80,284.01USD 80,194.44-0.112%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1208725 Okt 09:40 PTG–09:45 PTGUSD 80,361.62USD 80,284.01-0.097%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1208625 Okt 09:35 PTG–09:40 PTGUSD 80,330.50USD 80,361.62+0.039%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1208525 Okt 09:30 PTG–09:35 PTGUSD 80,412.79USD 80,330.50-0.102%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1208425 Okt 09:25 PTG–09:30 PTGUSD 80,308.09USD 80,412.79+0.130%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1208325 Okt 09:20 PTG–09:25 PTGUSD 80,399.23USD 80,308.09-0.113%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1208225 Okt 09:15 PTG–09:20 PTGUSD 80,385.96USD 80,399.23+0.017%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1208125 Okt 09:10 PTG–09:15 PTGUSD 80,409.29USD 80,385.96-0.029%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1208025 Okt 09:05 PTG–09:10 PTGUSD 80,353.81USD 80,409.29+0.069%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1207925 Okt 09:00 PTG–09:05 PTGUSD 80,385.96USD 80,353.81-0.040%Naik 8¢ · Turun 92¢Turun
#1207825 Okt 08:55 PTG–09:00 PTGUSD 80,360.53USD 80,385.96+0.032%Naik 93¢ · Turun 7¢Naik
#1207725 Okt 08:50 PTG–08:55 PTGUSD 80,381.99USD 80,360.53-0.027%Naik 94¢ · Turun 6¢Turun

Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.

Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.

HYPA CRAZY ialah kedai dalam talian untuk kad Pokémon Jepun yang tulen.