
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 63
Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #11782–#11881, dari 24 Okt 08:15 PTG hingga 25 Okt 04:35 PG UTC.
Pilihan utama menang
90/100 · 90%
Naik
50 · 50%
Turun
50 · 50%
Purata pergerakan
0.042%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11881 | 25 Okt 04:30 PG–04:35 PG | USD 80,770.37 | USD 80,767.73 | -0.003% | Naik 51¢ · Turun 49¢ | Turun |
| #11880 | 25 Okt 04:25 PG–04:30 PG | USD 80,776.84 | USD 80,770.37 | -0.008% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11879 | 25 Okt 04:20 PG–04:25 PG | USD 80,742.18 | USD 80,776.84 | +0.043% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11878 | 25 Okt 04:15 PG–04:20 PG | USD 80,736.53 | USD 80,742.18 | +0.007% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #11877 | 25 Okt 04:10 PG–04:15 PG | USD 80,757.20 | USD 80,736.53 | -0.026% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #11876 | 25 Okt 04:05 PG–04:10 PG | USD 80,725.80 | USD 80,757.20 | +0.039% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11875 | 25 Okt 04:00 PG–04:05 PG | USD 80,734.03 | USD 80,725.80 | -0.010% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11874 | 25 Okt 03:55 PG–04:00 PG | USD 80,769.31 | USD 80,734.03 | -0.044% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11873 | 25 Okt 03:50 PG–03:55 PG | USD 80,785.63 | USD 80,769.31 | -0.020% | Naik 15¢ · Turun 85¢ | Turun |
| #11872 | 25 Okt 03:45 PG–03:50 PG | USD 80,815.21 | USD 80,785.63 | -0.037% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11871 | 25 Okt 03:40 PG–03:45 PG | USD 80,824.41 | USD 80,815.21 | -0.011% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11870 | 25 Okt 03:35 PG–03:40 PG | USD 80,817.45 | USD 80,824.41 | +0.009% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11869 | 25 Okt 03:30 PG–03:35 PG | USD 80,847.67 | USD 80,817.45 | -0.037% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11868 | 25 Okt 03:25 PG–03:30 PG | USD 80,862.07 | USD 80,847.67 | -0.018% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11867 | 25 Okt 03:20 PG–03:25 PG | USD 80,920.33 | USD 80,862.07 | -0.072% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11866 | 25 Okt 03:15 PG–03:20 PG | USD 80,869.47 | USD 80,920.33 | +0.063% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11865 | 25 Okt 03:10 PG–03:15 PG | USD 80,865.75 | USD 80,869.47 | +0.005% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #11864 | 25 Okt 03:05 PG–03:10 PG | USD 80,804.62 | USD 80,865.75 | +0.076% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11863 | 25 Okt 03:00 PG–03:05 PG | USD 80,802.67 | USD 80,804.62 | +0.002% | Naik 11¢ · Turun 89¢ | Naik |
| #11862 | 25 Okt 02:55 PG–03:00 PG | USD 80,823.06 | USD 80,802.67 | -0.025% | Naik 11¢ · Turun 89¢ | Turun |
| #11861 | 25 Okt 02:50 PG–02:55 PG | USD 80,826.75 | USD 80,823.06 | -0.005% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #11860 | 25 Okt 02:45 PG–02:50 PG | USD 80,845.69 | USD 80,826.75 | -0.023% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #11859 | 25 Okt 02:40 PG–02:45 PG | USD 80,874.95 | USD 80,845.69 | -0.036% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #11858 | 25 Okt 02:35 PG–02:40 PG | USD 80,776.48 | USD 80,881.76 | +0.130% | Naik 89¢ · Turun 11¢ | Naik |
| #11857 | 25 Okt 02:30 PG–02:35 PG | USD 80,737.63 | USD 80,776.48 | +0.048% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11856 | 25 Okt 02:25 PG–02:30 PG | USD 80,698.97 | USD 80,737.63 | +0.048% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11855 | 25 Okt 02:20 PG–02:25 PG | USD 80,747.69 | USD 80,698.97 | -0.060% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11854 | 25 Okt 02:15 PG–02:20 PG | USD 80,747.96 | USD 80,747.69 | -0.000% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11853 | 25 Okt 02:10 PG–02:15 PG | USD 80,829.28 | USD 80,747.96 | -0.101% | Naik 77¢ · Turun 23¢ | Turun |
| #11852 | 25 Okt 02:05 PG–02:10 PG | USD 80,796.36 | USD 80,829.28 | +0.041% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11851 | 25 Okt 02:00 PG–02:05 PG | USD 80,791.18 | USD 80,796.36 | +0.006% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #11850 | 25 Okt 01:55 PG–02:00 PG | USD 80,732.34 | USD 80,791.18 | +0.073% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11849 | 25 Okt 01:50 PG–01:55 PG | USD 80,775.92 | USD 80,732.33 | -0.054% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11848 | 25 Okt 01:45 PG–01:50 PG | USD 80,757.81 | USD 80,775.92 | +0.022% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #11847 | 25 Okt 01:40 PG–01:45 PG | USD 80,726.24 | USD 80,757.81 | +0.039% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11846 | 25 Okt 01:35 PG–01:40 PG | USD 80,674.20 | USD 80,726.24 | +0.065% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11845 | 25 Okt 01:30 PG–01:35 PG | USD 80,696.67 | USD 80,674.20 | -0.028% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11844 | 25 Okt 01:25 PG–01:30 PG | USD 80,724.03 | USD 80,696.67 | -0.034% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #11843 | 25 Okt 01:20 PG–01:25 PG | USD 80,686.50 | USD 80,724.03 | +0.047% | Naik 66¢ · Turun 34¢ | Naik |
| #11842 | 25 Okt 01:15 PG–01:20 PG | USD 80,681.65 | USD 80,686.50 | +0.006% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #11841 | 25 Okt 01:10 PG–01:15 PG | USD 80,683.18 | USD 80,681.65 | -0.002% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11840 | 25 Okt 01:05 PG–01:10 PG | USD 80,706.41 | USD 80,683.18 | -0.029% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #11839 | 25 Okt 01:00 PG–01:05 PG | USD 80,759.42 | USD 80,706.41 | -0.066% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11838 | 25 Okt 12:55 PG–01:00 PG | USD 80,767.27 | USD 80,759.42 | -0.010% | Naik 15¢ · Turun 85¢ | Turun |
| #11837 | 25 Okt 12:50 PG–12:55 PG | USD 80,793.42 | USD 80,767.27 | -0.032% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #11836 | 25 Okt 12:45 PG–12:50 PG | USD 80,765.65 | USD 80,793.42 | +0.034% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11835 | 25 Okt 12:40 PG–12:45 PG | USD 80,773.50 | USD 80,765.65 | -0.010% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11834 | 25 Okt 12:35 PG–12:40 PG | USD 80,792.98 | USD 80,773.50 | -0.024% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Turun |
| #11833 | 25 Okt 12:30 PG–12:35 PG | USD 80,751.22 | USD 80,792.98 | +0.052% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11832 | 25 Okt 12:25 PG–12:30 PG | USD 80,694.76 | USD 80,751.22 | +0.070% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11831 | 25 Okt 12:20 PG–12:25 PG | USD 80,658.24 | USD 80,694.76 | +0.045% | Naik 87¢ · Turun 13¢ | Naik |
| #11830 | 25 Okt 12:15 PG–12:20 PG | USD 80,662.13 | USD 80,658.24 | -0.005% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11829 | 25 Okt 12:10 PG–12:15 PG | USD 80,711.01 | USD 80,662.13 | -0.061% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11828 | 25 Okt 12:05 PG–12:10 PG | USD 80,709.84 | USD 80,711.01 | +0.001% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #11827 | 25 Okt 12:00 PG–12:05 PG | USD 80,769.67 | USD 80,709.84 | -0.074% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11826 | 24 Okt 11:55 PTG–12:00 PG | USD 80,811.54 | USD 80,769.67 | -0.052% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #11825 | 24 Okt 11:50 PTG–11:55 PTG | USD 80,803.79 | USD 80,811.54 | +0.010% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #11824 | 24 Okt 11:45 PTG–11:50 PTG | USD 80,758.69 | USD 80,803.79 | +0.056% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11823 | 24 Okt 11:40 PTG–11:45 PTG | USD 80,787.67 | USD 80,758.69 | -0.036% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11822 | 24 Okt 11:35 PTG–11:40 PTG | USD 80,734.98 | USD 80,787.67 | +0.065% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11821 | 24 Okt 11:30 PTG–11:35 PTG | USD 80,520.00 | USD 80,734.98 | +0.267% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11820 | 24 Okt 11:25 PTG–11:30 PTG | USD 80,469.14 | USD 80,524.67 | +0.069% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11819 | 24 Okt 11:20 PTG–11:25 PTG | USD 80,446.26 | USD 80,469.15 | +0.028% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #11818 | 24 Okt 11:15 PTG–11:20 PTG | USD 80,506.14 | USD 80,446.26 | -0.074% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11817 | 24 Okt 11:10 PTG–11:15 PTG | USD 80,534.99 | USD 80,492.10 | -0.053% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11816 | 24 Okt 11:05 PTG–11:10 PTG | USD 80,512.54 | USD 80,528.92 | +0.020% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #11815 | 24 Okt 11:00 PTG–11:05 PTG | USD 80,473.82 | USD 80,519.66 | +0.057% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11814 | 24 Okt 10:55 PTG–11:00 PTG | USD 80,482.24 | USD 80,497.83 | +0.019% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Naik |
| #11813 | 24 Okt 10:50 PTG–10:55 PTG | USD 80,480.00 | USD 80,477.72 | -0.003% | Naik 20¢ · Turun 80¢ | Turun |
| #11812 | 24 Okt 10:45 PTG–10:50 PTG | USD 80,464.64 | USD 80,485.01 | +0.025% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11811 | 24 Okt 10:40 PTG–10:45 PTG | USD 80,495.96 | USD 80,468.05 | -0.035% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11810 | 24 Okt 10:35 PTG–10:40 PTG | USD 80,408.27 | USD 80,493.40 | +0.106% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11809 | 24 Okt 10:30 PTG–10:35 PTG | USD 80,393.09 | USD 80,421.66 | +0.036% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11808 | 24 Okt 10:25 PTG–10:30 PTG | USD 80,348.62 | USD 80,395.54 | +0.058% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11807 | 24 Okt 10:20 PTG–10:25 PTG | USD 80,344.82 | USD 80,353.35 | +0.011% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11806 | 24 Okt 10:15 PTG–10:20 PTG | USD 80,387.88 | USD 80,344.83 | -0.054% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11805 | 24 Okt 10:10 PTG–10:15 PTG | USD 80,359.00 | USD 80,375.81 | +0.021% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #11804 | 24 Okt 10:05 PTG–10:10 PTG | USD 80,350.88 | USD 80,346.80 | -0.005% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #11803 | 24 Okt 10:00 PTG–10:05 PTG | USD 80,324.77 | USD 80,350.88 | +0.033% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11802 | 24 Okt 09:55 PTG–10:00 PTG | USD 80,247.80 | USD 80,309.81 | +0.077% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11801 | 24 Okt 09:50 PTG–09:55 PTG | USD 80,277.67 | USD 80,252.66 | -0.031% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11800 | 24 Okt 09:45 PTG–09:50 PTG | USD 80,284.20 | USD 80,304.44 | +0.025% | Naik 70¢ · Turun 30¢ | Naik |
| #11799 | 24 Okt 09:40 PTG–09:45 PTG | USD 80,321.99 | USD 80,237.62 | -0.105% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11798 | 24 Okt 09:35 PTG–09:40 PTG | USD 80,305.98 | USD 80,319.18 | +0.016% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11797 | 24 Okt 09:30 PTG–09:35 PTG | USD 80,352.34 | USD 80,294.84 | -0.072% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11796 | 24 Okt 09:25 PTG–09:30 PTG | USD 80,305.27 | USD 80,349.94 | +0.056% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11795 | 24 Okt 09:20 PTG–09:25 PTG | USD 80,283.34 | USD 80,314.63 | +0.039% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11794 | 24 Okt 09:15 PTG–09:20 PTG | USD 80,208.77 | USD 80,270.18 | +0.077% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #11793 | 24 Okt 09:10 PTG–09:15 PTG | USD 80,221.99 | USD 80,230.51 | +0.011% | Naik 27¢ · Turun 73¢ | Naik |
| #11792 | 24 Okt 09:05 PTG–09:10 PTG | USD 80,359.20 | USD 80,236.56 | -0.153% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11791 | 24 Okt 09:00 PTG–09:05 PTG | USD 80,409.14 | USD 80,359.20 | -0.062% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11790 | 24 Okt 08:55 PTG–09:00 PTG | USD 80,430.34 | USD 80,409.14 | -0.026% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #11789 | 24 Okt 08:50 PTG–08:55 PTG | USD 80,433.69 | USD 80,430.34 | -0.004% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11788 | 24 Okt 08:45 PTG–08:50 PTG | USD 80,443.22 | USD 80,433.69 | -0.012% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Turun |
| #11787 | 24 Okt 08:40 PTG–08:45 PTG | USD 80,512.48 | USD 80,443.22 | -0.086% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11786 | 24 Okt 08:35 PTG–08:40 PTG | USD 80,458.33 | USD 80,512.48 | +0.067% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11785 | 24 Okt 08:30 PTG–08:35 PTG | USD 80,416.09 | USD 80,458.33 | +0.053% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #11784 | 24 Okt 08:25 PTG–08:30 PTG | USD 80,473.26 | USD 80,416.09 | -0.071% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #11783 | 24 Okt 08:20 PTG–08:25 PTG | USD 80,488.09 | USD 80,473.26 | -0.018% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11782 | 24 Okt 08:15 PTG–08:20 PTG | USD 80,449.60 | USD 80,488.09 | +0.048% | Naik 62¢ · Turun 38¢ | Naik |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.