
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 66
Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #11486–#11585, dari 23 Okt 07:35 PTG hingga 24 Okt 03:55 PG UTC.
Pilihan utama menang
86/100 · 86%
Naik
49 · 49%
Turun
51 · 51%
Purata pergerakan
0.062%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11585 | 24 Okt 03:50 PG–03:55 PG | USD 80,780.57 | USD 80,779.99 | -0.001% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #11584 | 24 Okt 03:45 PG–03:50 PG | USD 80,846.08 | USD 80,780.57 | -0.081% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #11583 | 24 Okt 03:40 PG–03:45 PG | USD 80,842.68 | USD 80,846.08 | +0.004% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #11582 | 24 Okt 03:35 PG–03:40 PG | USD 80,886.98 | USD 80,842.68 | -0.055% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11581 | 24 Okt 03:30 PG–03:35 PG | USD 80,859.91 | USD 80,886.98 | +0.033% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11580 | 24 Okt 03:25 PG–03:30 PG | USD 80,874.47 | USD 80,859.91 | -0.018% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11579 | 24 Okt 03:20 PG–03:25 PG | USD 80,869.22 | USD 80,874.47 | +0.006% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11578 | 24 Okt 03:15 PG–03:20 PG | USD 80,874.60 | USD 80,869.22 | -0.007% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11577 | 24 Okt 03:10 PG–03:15 PG | USD 80,864.30 | USD 80,874.60 | +0.013% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #11576 | 24 Okt 03:05 PG–03:10 PG | USD 80,930.26 | USD 80,864.30 | -0.082% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11575 | 24 Okt 03:00 PG–03:05 PG | USD 80,888.89 | USD 80,930.26 | +0.051% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11574 | 24 Okt 02:55 PG–03:00 PG | USD 80,843.01 | USD 80,888.89 | +0.057% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11573 | 24 Okt 02:50 PG–02:55 PG | USD 80,855.12 | USD 80,843.01 | -0.015% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #11572 | 24 Okt 02:45 PG–02:50 PG | USD 80,833.60 | USD 80,855.12 | +0.027% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #11571 | 24 Okt 02:40 PG–02:45 PG | USD 80,861.42 | USD 80,833.60 | -0.034% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11570 | 24 Okt 02:35 PG–02:40 PG | USD 80,846.79 | USD 80,861.42 | +0.018% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11569 | 24 Okt 02:30 PG–02:35 PG | USD 80,854.88 | USD 80,846.79 | -0.010% | Naik 12¢ · Turun 88¢ | Turun |
| #11568 | 24 Okt 02:25 PG–02:30 PG | USD 80,790.23 | USD 80,854.88 | +0.080% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11567 | 24 Okt 02:20 PG–02:25 PG | USD 80,766.79 | USD 80,790.23 | +0.029% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #11566 | 24 Okt 02:15 PG–02:20 PG | USD 80,826.98 | USD 80,766.79 | -0.074% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11565 | 24 Okt 02:10 PG–02:15 PG | USD 80,866.23 | USD 80,826.98 | -0.049% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #11564 | 24 Okt 02:05 PG–02:10 PG | USD 80,814.57 | USD 80,866.23 | +0.064% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #11563 | 24 Okt 02:00 PG–02:05 PG | USD 80,823.40 | USD 80,814.57 | -0.011% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #11562 | 24 Okt 01:55 PG–02:00 PG | USD 80,843.39 | USD 80,823.40 | -0.025% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Turun |
| #11561 | 24 Okt 01:50 PG–01:55 PG | USD 80,790.41 | USD 80,843.39 | +0.066% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11560 | 24 Okt 01:45 PG–01:50 PG | USD 80,738.43 | USD 80,790.41 | +0.064% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11559 | 24 Okt 01:40 PG–01:45 PG | USD 80,706.83 | USD 80,738.43 | +0.039% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11558 | 24 Okt 01:35 PG–01:40 PG | USD 80,704.05 | USD 80,706.83 | +0.003% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #11557 | 24 Okt 01:30 PG–01:35 PG | USD 80,708.83 | USD 80,704.05 | -0.006% | Naik 81¢ · Turun 19¢ | Turun |
| #11556 | 24 Okt 01:25 PG–01:30 PG | USD 80,734.27 | USD 80,708.83 | -0.032% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11555 | 24 Okt 01:20 PG–01:25 PG | USD 80,744.02 | USD 80,734.27 | -0.012% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #11554 | 24 Okt 01:15 PG–01:20 PG | USD 80,668.62 | USD 80,744.02 | +0.093% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11553 | 24 Okt 01:10 PG–01:15 PG | USD 80,647.79 | USD 80,668.62 | +0.026% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11552 | 24 Okt 01:05 PG–01:10 PG | USD 80,560.52 | USD 80,647.79 | +0.108% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11551 | 24 Okt 01:00 PG–01:05 PG | USD 80,508.25 | USD 80,560.52 | +0.065% | Naik 65¢ · Turun 35¢ | Naik |
| #11550 | 24 Okt 12:55 PG–01:00 PG | USD 80,608.37 | USD 80,508.25 | -0.124% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11549 | 24 Okt 12:50 PG–12:55 PG | USD 80,628.81 | USD 80,608.37 | -0.025% | Naik 63¢ · Turun 37¢ | Turun |
| #11548 | 24 Okt 12:45 PG–12:50 PG | USD 80,534.15 | USD 80,628.81 | +0.118% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11547 | 24 Okt 12:40 PG–12:45 PG | USD 80,566.43 | USD 80,534.15 | -0.040% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11546 | 24 Okt 12:35 PG–12:40 PG | USD 80,651.13 | USD 80,566.43 | -0.105% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11545 | 24 Okt 12:30 PG–12:35 PG | USD 80,679.85 | USD 80,651.13 | -0.036% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11544 | 24 Okt 12:25 PG–12:30 PG | USD 80,609.99 | USD 80,679.85 | +0.087% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #11543 | 24 Okt 12:20 PG–12:25 PG | USD 80,728.79 | USD 80,609.99 | -0.147% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11542 | 24 Okt 12:15 PG–12:20 PG | USD 80,829.50 | USD 80,728.79 | -0.125% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11541 | 24 Okt 12:10 PG–12:15 PG | USD 80,929.69 | USD 80,829.50 | -0.124% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11540 | 24 Okt 12:05 PG–12:10 PG | USD 81,045.61 | USD 80,929.69 | -0.143% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11539 | 24 Okt 12:00 PG–12:05 PG | USD 81,078.04 | USD 81,045.61 | -0.040% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11538 | 23 Okt 11:55 PTG–12:00 PG | USD 81,076.68 | USD 81,078.04 | +0.002% | Naik 37¢ · Turun 63¢ | Naik |
| #11537 | 23 Okt 11:50 PTG–11:55 PTG | USD 81,091.91 | USD 81,076.68 | -0.019% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #11536 | 23 Okt 11:45 PTG–11:50 PTG | USD 80,882.31 | USD 81,091.91 | +0.259% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11535 | 23 Okt 11:40 PTG–11:45 PTG | USD 80,845.66 | USD 80,882.31 | +0.045% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Naik |
| #11534 | 23 Okt 11:35 PTG–11:40 PTG | USD 80,849.38 | USD 80,845.66 | -0.005% | Naik 89¢ · Turun 11¢ | Turun |
| #11533 | 23 Okt 11:30 PTG–11:35 PTG | USD 80,842.81 | USD 80,849.38 | +0.008% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #11532 | 23 Okt 11:25 PTG–11:30 PTG | USD 80,849.63 | USD 80,842.81 | -0.008% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #11531 | 23 Okt 11:20 PTG–11:25 PTG | USD 80,823.80 | USD 80,849.63 | +0.032% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11530 | 23 Okt 11:15 PTG–11:20 PTG | USD 80,565.50 | USD 80,823.80 | +0.321% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11529 | 23 Okt 11:10 PTG–11:15 PTG | USD 80,608.43 | USD 80,565.50 | -0.053% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11528 | 23 Okt 11:05 PTG–11:10 PTG | USD 80,839.99 | USD 80,608.43 | -0.286% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11527 | 23 Okt 11:00 PTG–11:05 PTG | USD 80,719.91 | USD 80,839.99 | +0.149% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11526 | 23 Okt 10:55 PTG–11:00 PTG | USD 80,578.92 | USD 80,719.91 | +0.175% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11525 | 23 Okt 10:50 PTG–10:55 PTG | USD 80,854.50 | USD 80,578.92 | -0.341% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11524 | 23 Okt 10:45 PTG–10:50 PTG | USD 81,000.01 | USD 80,854.50 | -0.180% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #11523 | 23 Okt 10:40 PTG–10:45 PTG | USD 81,038.35 | USD 81,000.01 | -0.047% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #11522 | 23 Okt 10:35 PTG–10:40 PTG | USD 81,077.46 | USD 81,038.35 | -0.048% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11521 | 23 Okt 10:30 PTG–10:35 PTG | USD 81,237.93 | USD 81,077.46 | -0.198% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11520 | 23 Okt 10:25 PTG–10:30 PTG | USD 81,216.54 | USD 81,237.93 | +0.026% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #11519 | 23 Okt 10:20 PTG–10:25 PTG | USD 81,292.37 | USD 81,216.54 | -0.093% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11518 | 23 Okt 10:15 PTG–10:20 PTG | USD 81,234.29 | USD 81,292.37 | +0.071% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #11517 | 23 Okt 10:10 PTG–10:15 PTG | USD 81,233.74 | USD 81,234.29 | +0.001% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Naik |
| #11516 | 23 Okt 10:05 PTG–10:10 PTG | USD 81,300.32 | USD 81,233.74 | -0.082% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11515 | 23 Okt 10:00 PTG–10:05 PTG | USD 81,280.39 | USD 81,300.32 | +0.025% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11514 | 23 Okt 09:55 PTG–10:00 PTG | USD 81,225.27 | USD 81,280.39 | +0.068% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11513 | 23 Okt 09:50 PTG–09:55 PTG | USD 81,246.04 | USD 81,225.27 | -0.026% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11512 | 23 Okt 09:45 PTG–09:50 PTG | USD 81,253.94 | USD 81,246.04 | -0.010% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #11511 | 23 Okt 09:40 PTG–09:45 PTG | USD 81,298.95 | USD 81,253.94 | -0.055% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #11510 | 23 Okt 09:35 PTG–09:40 PTG | USD 81,290.66 | USD 81,298.95 | +0.010% | Naik 21¢ · Turun 79¢ | Naik |
| #11509 | 23 Okt 09:30 PTG–09:35 PTG | USD 81,296.32 | USD 81,290.66 | -0.007% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11508 | 23 Okt 09:25 PTG–09:30 PTG | USD 81,350.38 | USD 81,296.32 | -0.066% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11507 | 23 Okt 09:20 PTG–09:25 PTG | USD 81,340.41 | USD 81,350.38 | +0.012% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #11506 | 23 Okt 09:15 PTG–09:20 PTG | USD 81,330.05 | USD 81,340.41 | +0.013% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11505 | 23 Okt 09:10 PTG–09:15 PTG | USD 81,398.34 | USD 81,330.05 | -0.084% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11504 | 23 Okt 09:05 PTG–09:10 PTG | USD 81,359.11 | USD 81,398.34 | +0.048% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #11503 | 23 Okt 09:00 PTG–09:05 PTG | USD 81,311.10 | USD 81,359.11 | +0.059% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11502 | 23 Okt 08:55 PTG–09:00 PTG | USD 81,372.71 | USD 81,311.10 | -0.076% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11501 | 23 Okt 08:50 PTG–08:55 PTG | USD 81,339.28 | USD 81,372.71 | +0.041% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #11500 | 23 Okt 08:45 PTG–08:50 PTG | USD 81,386.96 | USD 81,339.28 | -0.059% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Turun |
| #11499 | 23 Okt 08:40 PTG–08:45 PTG | USD 81,317.71 | USD 81,386.96 | +0.085% | Naik 75¢ · Turun 25¢ | Naik |
| #11498 | 23 Okt 08:35 PTG–08:40 PTG | USD 81,279.07 | USD 81,317.71 | +0.048% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #11497 | 23 Okt 08:30 PTG–08:35 PTG | USD 81,324.08 | USD 81,279.07 | -0.055% | Naik 38¢ · Turun 62¢ | Turun |
| #11496 | 23 Okt 08:25 PTG–08:30 PTG | USD 81,259.35 | USD 81,324.08 | +0.080% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11495 | 23 Okt 08:20 PTG–08:25 PTG | USD 81,226.98 | USD 81,259.35 | +0.040% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11494 | 23 Okt 08:15 PTG–08:20 PTG | USD 81,257.76 | USD 81,226.98 | -0.038% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11493 | 23 Okt 08:10 PTG–08:15 PTG | USD 81,226.37 | USD 81,257.76 | +0.039% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11492 | 23 Okt 08:05 PTG–08:10 PTG | USD 81,190.22 | USD 81,226.37 | +0.045% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #11491 | 23 Okt 08:00 PTG–08:05 PTG | USD 81,184.34 | USD 81,190.22 | +0.007% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11490 | 23 Okt 07:55 PTG–08:00 PTG | USD 81,201.28 | USD 81,184.34 | -0.021% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11489 | 23 Okt 07:50 PTG–07:55 PTG | USD 81,226.70 | USD 81,201.28 | -0.031% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #11488 | 23 Okt 07:45 PTG–07:50 PTG | USD 81,236.10 | USD 81,226.70 | -0.012% | Naik 75¢ · Turun 25¢ | Turun |
| #11487 | 23 Okt 07:40 PTG–07:45 PTG | USD 81,215.49 | USD 81,236.10 | +0.025% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11486 | 23 Okt 07:35 PTG–07:40 PTG | USD 81,153.60 | USD 81,215.49 | +0.076% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.