HYPA CRAZY

Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 68

Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #11289–#11388, dari 23 Okt 03:10 PG hingga 23 Okt 11:30 PG UTC.

Pilihan utama menang
87/100 · 87%
Naik
46 · 46%
Turun
54 · 54%
Purata pergerakan
0.055%
Pusingan
100

Harga akhir setiap pusingan

Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.

Semua pusingan (waktu dalam UTC)

PusinganTempohHarga sasaranDiselesaikan padaPergerakanKetika ditutupKeputusan
#1138823 Okt 11:25 PG–11:30 PGUSD 81,531.20USD 81,566.83+0.044%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1138723 Okt 11:20 PG–11:25 PGUSD 81,532.11USD 81,531.20-0.001%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1138623 Okt 11:15 PG–11:20 PGUSD 81,497.68USD 81,532.11+0.042%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1138523 Okt 11:10 PG–11:15 PGUSD 81,526.33USD 81,497.68-0.035%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#1138423 Okt 11:05 PG–11:10 PGUSD 81,523.28USD 81,526.33+0.004%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#1138323 Okt 11:00 PG–11:05 PGUSD 81,593.92USD 81,523.28-0.087%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1138223 Okt 10:55 PG–11:00 PGUSD 81,605.76USD 81,593.92-0.015%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1138123 Okt 10:50 PG–10:55 PGUSD 81,648.98USD 81,605.76-0.053%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1138023 Okt 10:45 PG–10:50 PGUSD 81,586.26USD 81,648.98+0.077%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1137923 Okt 10:40 PG–10:45 PGUSD 81,622.25USD 81,586.26-0.044%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1137823 Okt 10:35 PG–10:40 PGUSD 81,584.97USD 81,622.25+0.046%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1137723 Okt 10:30 PG–10:35 PGUSD 81,612.58USD 81,584.97-0.034%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1137623 Okt 10:25 PG–10:30 PGUSD 81,676.34USD 81,612.58-0.078%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1137523 Okt 10:20 PG–10:25 PGUSD 81,706.25USD 81,676.34-0.037%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1137423 Okt 10:15 PG–10:20 PGUSD 81,704.68USD 81,706.25+0.002%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1137323 Okt 10:10 PG–10:15 PGUSD 81,626.19USD 81,704.68+0.096%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1137223 Okt 10:05 PG–10:10 PGUSD 81,522.12USD 81,626.19+0.128%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1137123 Okt 10:00 PG–10:05 PGUSD 81,553.11USD 81,522.12-0.038%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1137023 Okt 09:55 PG–10:00 PGUSD 81,519.71USD 81,553.11+0.041%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1136923 Okt 09:50 PG–09:55 PGUSD 81,552.27USD 81,519.71-0.040%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1136823 Okt 09:45 PG–09:50 PGUSD 81,566.22USD 81,552.27-0.017%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1136723 Okt 09:40 PG–09:45 PGUSD 81,450.18USD 81,566.22+0.142%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1136623 Okt 09:35 PG–09:40 PGUSD 81,518.52USD 81,450.18-0.084%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1136523 Okt 09:30 PG–09:35 PGUSD 81,535.42USD 81,518.52-0.021%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1136423 Okt 09:25 PG–09:30 PGUSD 81,587.33USD 81,535.42-0.064%Naik 9¢ · Turun 91¢Turun
#1136323 Okt 09:20 PG–09:25 PGUSD 81,657.51USD 81,587.33-0.086%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1136223 Okt 09:15 PG–09:20 PGUSD 81,677.02USD 81,657.51-0.024%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1136123 Okt 09:10 PG–09:15 PGUSD 81,696.17USD 81,677.02-0.023%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1136023 Okt 09:05 PG–09:10 PGUSD 81,708.89USD 81,696.17-0.016%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1135923 Okt 09:00 PG–09:05 PGUSD 81,645.01USD 81,708.89+0.078%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1135823 Okt 08:55 PG–09:00 PGUSD 81,693.60USD 81,645.01-0.059%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1135723 Okt 08:50 PG–08:55 PGUSD 81,723.52USD 81,693.60-0.037%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1135623 Okt 08:45 PG–08:50 PGUSD 81,729.48USD 81,723.52-0.007%Naik 69¢ · Turun 31¢Turun
#1135523 Okt 08:40 PG–08:45 PGUSD 81,774.11USD 81,729.48-0.055%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1135423 Okt 08:35 PG–08:40 PGUSD 81,754.90USD 81,774.11+0.023%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1135323 Okt 08:30 PG–08:35 PGUSD 81,710.84USD 81,754.90+0.054%Naik 35¢ · Turun 65¢Naik
#1135223 Okt 08:25 PG–08:30 PGUSD 81,694.77USD 81,710.84+0.020%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1135123 Okt 08:20 PG–08:25 PGUSD 81,715.03USD 81,694.77-0.025%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1135023 Okt 08:15 PG–08:20 PGUSD 81,651.30USD 81,715.03+0.078%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1134923 Okt 08:10 PG–08:15 PGUSD 81,555.80USD 81,651.30+0.117%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1134823 Okt 08:05 PG–08:10 PGUSD 81,472.33USD 81,555.80+0.102%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1134723 Okt 08:00 PG–08:05 PGUSD 81,462.10USD 81,472.33+0.013%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1134623 Okt 07:55 PG–08:00 PGUSD 81,516.63USD 81,462.10-0.067%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1134523 Okt 07:50 PG–07:55 PGUSD 81,524.95USD 81,516.63-0.010%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1134423 Okt 07:45 PG–07:50 PGUSD 81,573.48USD 81,524.95-0.059%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1134323 Okt 07:40 PG–07:45 PGUSD 81,659.10USD 81,573.48-0.105%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1134223 Okt 07:35 PG–07:40 PGUSD 81,693.53USD 81,659.10-0.042%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1134123 Okt 07:30 PG–07:35 PGUSD 81,615.31USD 81,693.53+0.096%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1134023 Okt 07:25 PG–07:30 PGUSD 81,652.99USD 81,615.31-0.046%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1133923 Okt 07:20 PG–07:25 PGUSD 81,631.88USD 81,652.99+0.026%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1133823 Okt 07:15 PG–07:20 PGUSD 81,693.98USD 81,631.88-0.076%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1133723 Okt 07:10 PG–07:15 PGUSD 81,688.92USD 81,693.98+0.006%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1133623 Okt 07:05 PG–07:10 PGUSD 81,651.32USD 81,688.92+0.046%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1133523 Okt 07:00 PG–07:05 PGUSD 81,774.43USD 81,651.32-0.151%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1133423 Okt 06:55 PG–07:00 PGUSD 81,787.76USD 81,774.43-0.016%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1133323 Okt 06:50 PG–06:55 PGUSD 81,805.53USD 81,787.76-0.022%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1133223 Okt 06:45 PG–06:50 PGUSD 81,771.85USD 81,805.53+0.041%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1133123 Okt 06:40 PG–06:45 PGUSD 81,722.41USD 81,771.85+0.060%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1133023 Okt 06:35 PG–06:40 PGUSD 81,718.49USD 81,722.41+0.005%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#1132923 Okt 06:30 PG–06:35 PGUSD 81,724.22USD 81,718.49-0.007%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1132823 Okt 06:25 PG–06:30 PGUSD 81,778.88USD 81,724.22-0.067%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1132723 Okt 06:20 PG–06:25 PGUSD 81,825.30USD 81,778.88-0.057%Naik 25¢ · Turun 75¢Turun
#1132623 Okt 06:15 PG–06:20 PGUSD 81,787.36USD 81,825.30+0.046%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1132523 Okt 06:10 PG–06:15 PGUSD 81,758.25USD 81,787.36+0.036%Naik 91¢ · Turun 9¢Naik
#1132423 Okt 06:05 PG–06:10 PGUSD 81,657.34USD 81,758.25+0.124%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1132323 Okt 06:00 PG–06:05 PGUSD 81,714.96USD 81,657.34-0.071%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1132223 Okt 05:55 PG–06:00 PGUSD 81,773.26USD 81,714.96-0.071%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1132123 Okt 05:50 PG–05:55 PGUSD 81,723.12USD 81,773.26+0.061%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1132023 Okt 05:45 PG–05:50 PGUSD 81,689.74USD 81,723.12+0.041%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1131923 Okt 05:40 PG–05:45 PGUSD 81,625.22USD 81,689.74+0.079%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1131823 Okt 05:35 PG–05:40 PGUSD 81,577.44USD 81,625.22+0.059%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1131723 Okt 05:30 PG–05:35 PGUSD 81,515.74USD 81,577.44+0.076%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1131623 Okt 05:25 PG–05:30 PGUSD 81,633.99USD 81,515.74-0.145%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1131523 Okt 05:20 PG–05:25 PGUSD 81,719.10USD 81,633.99-0.104%Naik 4¢ · Turun 96¢Turun
#1131423 Okt 05:15 PG–05:20 PGUSD 81,724.35USD 81,719.10-0.006%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#1131323 Okt 05:10 PG–05:15 PGUSD 81,691.99USD 81,724.35+0.040%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1131223 Okt 05:05 PG–05:10 PGUSD 81,565.74USD 81,691.99+0.155%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1131123 Okt 05:00 PG–05:05 PGUSD 81,470.69USD 81,565.74+0.117%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1131023 Okt 04:55 PG–05:00 PGUSD 81,538.09USD 81,470.69-0.083%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1130923 Okt 04:50 PG–04:55 PGUSD 81,548.28USD 81,538.09-0.012%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1130823 Okt 04:45 PG–04:50 PGUSD 81,557.97USD 81,548.28-0.012%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1130723 Okt 04:40 PG–04:45 PGUSD 81,596.00USD 81,557.97-0.047%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1130623 Okt 04:35 PG–04:40 PGUSD 81,533.47USD 81,596.00+0.077%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1130523 Okt 04:30 PG–04:35 PGUSD 81,572.73USD 81,533.47-0.048%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1130423 Okt 04:25 PG–04:30 PGUSD 81,648.84USD 81,572.73-0.093%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1130323 Okt 04:20 PG–04:25 PGUSD 81,645.00USD 81,648.84+0.005%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1130223 Okt 04:15 PG–04:20 PGUSD 81,627.87USD 81,645.00+0.021%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#1130123 Okt 04:10 PG–04:15 PGUSD 81,686.96USD 81,627.87-0.072%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1130023 Okt 04:05 PG–04:10 PGUSD 81,718.71USD 81,686.96-0.039%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1129923 Okt 04:00 PG–04:05 PGUSD 81,769.15USD 81,718.71-0.062%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1129823 Okt 03:55 PG–04:00 PGUSD 81,897.99USD 81,769.15-0.157%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1129723 Okt 03:50 PG–03:55 PGUSD 81,827.93USD 81,897.99+0.086%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1129623 Okt 03:45 PG–03:50 PGUSD 81,805.96USD 81,827.93+0.027%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1129523 Okt 03:40 PG–03:45 PGUSD 81,727.13USD 81,805.96+0.096%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1129423 Okt 03:35 PG–03:40 PGUSD 81,733.32USD 81,727.13-0.008%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1129323 Okt 03:30 PG–03:35 PGUSD 81,664.59USD 81,733.32+0.084%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1129223 Okt 03:25 PG–03:30 PGUSD 81,634.43USD 81,664.59+0.037%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1129123 Okt 03:20 PG–03:25 PGUSD 81,629.20USD 81,634.43+0.006%Naik 6¢ · Turun 94¢Naik
#1129023 Okt 03:15 PG–03:20 PGUSD 81,762.82USD 81,684.04-0.096%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1128923 Okt 03:10 PG–03:15 PGUSD 81,768.16USD 81,783.73+0.019%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik

Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.

Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.

HYPA CRAZY ialah kedai dalam talian untuk kad Pokémon Jepun yang tulen.