
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 73
Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #10798–#10897, dari 21 Okt 10:15 PG hingga 21 Okt 06:35 PTG UTC.
Pilihan utama menang
86/100 · 86%
Naik
49 · 49%
Turun
51 · 51%
Purata pergerakan
0.093%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10897 | 21 Okt 06:30 PTG–06:35 PTG | USD 84,682.74 | USD 84,662.18 | -0.024% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10896 | 21 Okt 06:25 PTG–06:30 PTG | USD 84,726.40 | USD 84,682.74 | -0.052% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10895 | 21 Okt 06:20 PTG–06:25 PTG | USD 84,622.80 | USD 84,726.40 | +0.122% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #10894 | 21 Okt 06:15 PTG–06:20 PTG | USD 84,653.95 | USD 84,622.80 | -0.037% | Naik 58¢ · Turun 42¢ | Turun |
| #10893 | 21 Okt 06:10 PTG–06:15 PTG | USD 84,651.14 | USD 84,653.95 | +0.003% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Naik |
| #10892 | 21 Okt 06:05 PTG–06:10 PTG | USD 84,674.22 | USD 84,651.14 | -0.027% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #10891 | 21 Okt 06:00 PTG–06:05 PTG | USD 84,621.94 | USD 84,674.22 | +0.062% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10890 | 21 Okt 05:55 PTG–06:00 PTG | USD 84,611.31 | USD 84,621.94 | +0.013% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10889 | 21 Okt 05:50 PTG–05:55 PTG | USD 84,555.59 | USD 84,611.31 | +0.066% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10888 | 21 Okt 05:45 PTG–05:50 PTG | USD 84,540.63 | USD 84,555.59 | +0.018% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10887 | 21 Okt 05:40 PTG–05:45 PTG | USD 84,599.98 | USD 84,540.63 | -0.070% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10886 | 21 Okt 05:35 PTG–05:40 PTG | USD 84,555.72 | USD 84,599.98 | +0.052% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10885 | 21 Okt 05:30 PTG–05:35 PTG | USD 84,506.12 | USD 84,555.72 | +0.059% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10884 | 21 Okt 05:25 PTG–05:30 PTG | USD 84,488.11 | USD 84,506.12 | +0.021% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #10883 | 21 Okt 05:20 PTG–05:25 PTG | USD 84,423.86 | USD 84,488.11 | +0.076% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10882 | 21 Okt 05:15 PTG–05:20 PTG | USD 84,364.95 | USD 84,423.86 | +0.070% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10881 | 21 Okt 05:10 PTG–05:15 PTG | USD 84,411.75 | USD 84,364.95 | -0.055% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10880 | 21 Okt 05:05 PTG–05:10 PTG | USD 84,408.00 | USD 84,411.75 | +0.004% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #10879 | 21 Okt 05:00 PTG–05:05 PTG | USD 84,497.60 | USD 84,408.00 | -0.106% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10878 | 21 Okt 04:55 PTG–05:00 PTG | USD 84,498.53 | USD 84,497.60 | -0.001% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #10877 | 21 Okt 04:50 PTG–04:55 PTG | USD 84,545.17 | USD 84,498.53 | -0.055% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #10876 | 21 Okt 04:45 PTG–04:50 PTG | USD 84,622.33 | USD 84,545.17 | -0.091% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10875 | 21 Okt 04:40 PTG–04:45 PTG | USD 84,828.36 | USD 84,622.33 | -0.243% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10874 | 21 Okt 04:35 PTG–04:40 PTG | USD 84,553.12 | USD 84,828.36 | +0.326% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10873 | 21 Okt 04:30 PTG–04:35 PTG | USD 84,667.64 | USD 84,553.12 | -0.135% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10872 | 21 Okt 04:25 PTG–04:30 PTG | USD 84,603.15 | USD 84,667.64 | +0.076% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10871 | 21 Okt 04:20 PTG–04:25 PTG | USD 84,600.14 | USD 84,603.15 | +0.004% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10870 | 21 Okt 04:15 PTG–04:20 PTG | USD 84,542.41 | USD 84,600.14 | +0.068% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #10869 | 21 Okt 04:10 PTG–04:15 PTG | USD 84,552.48 | USD 84,542.41 | -0.012% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #10868 | 21 Okt 04:05 PTG–04:10 PTG | USD 84,482.83 | USD 84,552.48 | +0.082% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10867 | 21 Okt 04:00 PTG–04:05 PTG | USD 84,472.69 | USD 84,482.83 | +0.012% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #10866 | 21 Okt 03:55 PTG–04:00 PTG | USD 84,448.17 | USD 84,472.69 | +0.029% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10865 | 21 Okt 03:50 PTG–03:55 PTG | USD 84,398.81 | USD 84,448.17 | +0.058% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10864 | 21 Okt 03:45 PTG–03:50 PTG | USD 84,421.53 | USD 84,398.81 | -0.027% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #10863 | 21 Okt 03:40 PTG–03:45 PTG | USD 84,600.66 | USD 84,421.53 | -0.212% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10862 | 21 Okt 03:35 PTG–03:40 PTG | USD 84,518.41 | USD 84,600.66 | +0.097% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #10861 | 21 Okt 03:30 PTG–03:35 PTG | USD 84,353.38 | USD 84,518.41 | +0.196% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10860 | 21 Okt 03:25 PTG–03:30 PTG | USD 84,470.87 | USD 84,353.38 | -0.139% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10859 | 21 Okt 03:20 PTG–03:25 PTG | USD 84,308.53 | USD 84,470.87 | +0.193% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #10858 | 21 Okt 03:15 PTG–03:20 PTG | USD 84,628.49 | USD 84,308.53 | -0.378% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10857 | 21 Okt 03:10 PTG–03:15 PTG | USD 84,677.01 | USD 84,628.49 | -0.057% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #10856 | 21 Okt 03:05 PTG–03:10 PTG | USD 84,425.15 | USD 84,677.01 | +0.298% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10855 | 21 Okt 03:00 PTG–03:05 PTG | USD 84,495.30 | USD 84,425.15 | -0.083% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #10854 | 21 Okt 02:55 PTG–03:00 PTG | USD 84,509.69 | USD 84,495.30 | -0.017% | Naik 32¢ · Turun 68¢ | Turun |
| #10853 | 21 Okt 02:50 PTG–02:55 PTG | USD 84,251.07 | USD 84,509.69 | +0.307% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10852 | 21 Okt 02:45 PTG–02:50 PTG | USD 84,126.78 | USD 84,251.07 | +0.148% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10851 | 21 Okt 02:40 PTG–02:45 PTG | USD 84,000.93 | USD 84,126.78 | +0.150% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10850 | 21 Okt 02:35 PTG–02:40 PTG | USD 84,015.12 | USD 84,000.93 | -0.017% | Naik 11¢ · Turun 89¢ | Turun |
| #10849 | 21 Okt 02:30 PTG–02:35 PTG | USD 83,814.57 | USD 84,015.12 | +0.239% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10848 | 21 Okt 02:25 PTG–02:30 PTG | USD 83,962.57 | USD 83,814.57 | -0.176% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10847 | 21 Okt 02:20 PTG–02:25 PTG | USD 83,784.95 | USD 83,962.57 | +0.212% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10846 | 21 Okt 02:15 PTG–02:20 PTG | USD 83,821.55 | USD 83,784.95 | -0.044% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10845 | 21 Okt 02:10 PTG–02:15 PTG | USD 83,779.03 | USD 83,821.55 | +0.051% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10844 | 21 Okt 02:05 PTG–02:10 PTG | USD 83,574.16 | USD 83,779.03 | +0.245% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10843 | 21 Okt 02:00 PTG–02:05 PTG | USD 83,732.63 | USD 83,574.16 | -0.189% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10842 | 21 Okt 01:55 PTG–02:00 PTG | USD 83,682.21 | USD 83,732.63 | +0.060% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10841 | 21 Okt 01:50 PTG–01:55 PTG | USD 83,773.59 | USD 83,682.21 | -0.109% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10840 | 21 Okt 01:45 PTG–01:50 PTG | USD 83,568.24 | USD 83,773.59 | +0.246% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10839 | 21 Okt 01:40 PTG–01:45 PTG | USD 83,582.46 | USD 83,568.24 | -0.017% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #10838 | 21 Okt 01:35 PTG–01:40 PTG | USD 83,300.64 | USD 83,582.46 | +0.338% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10837 | 21 Okt 01:30 PTG–01:35 PTG | USD 83,638.47 | USD 83,300.64 | -0.404% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10836 | 21 Okt 01:25 PTG–01:30 PTG | USD 83,674.37 | USD 83,638.47 | -0.043% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10835 | 21 Okt 01:20 PTG–01:25 PTG | USD 83,687.13 | USD 83,674.37 | -0.015% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #10834 | 21 Okt 01:15 PTG–01:20 PTG | USD 83,721.83 | USD 83,687.13 | -0.041% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10833 | 21 Okt 01:10 PTG–01:15 PTG | USD 83,663.15 | USD 83,721.83 | +0.070% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #10832 | 21 Okt 01:05 PTG–01:10 PTG | USD 83,737.74 | USD 83,663.15 | -0.089% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #10831 | 21 Okt 01:00 PTG–01:05 PTG | USD 83,399.71 | USD 83,737.74 | +0.405% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10830 | 21 Okt 12:55 PTG–01:00 PTG | USD 83,384.92 | USD 83,399.71 | +0.018% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #10829 | 21 Okt 12:50 PTG–12:55 PTG | USD 83,407.26 | USD 83,384.92 | -0.027% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10828 | 21 Okt 12:45 PTG–12:50 PTG | USD 83,516.23 | USD 83,407.26 | -0.130% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10827 | 21 Okt 12:40 PTG–12:45 PTG | USD 83,539.48 | USD 83,516.23 | -0.028% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10826 | 21 Okt 12:35 PTG–12:40 PTG | USD 83,430.39 | USD 83,539.48 | +0.131% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10825 | 21 Okt 12:30 PTG–12:35 PTG | USD 83,520.42 | USD 83,430.39 | -0.108% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #10824 | 21 Okt 12:25 PTG–12:30 PTG | USD 83,438.90 | USD 83,520.42 | +0.098% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #10823 | 21 Okt 12:20 PTG–12:25 PTG | USD 83,467.56 | USD 83,438.90 | -0.034% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #10822 | 21 Okt 12:15 PTG–12:20 PTG | USD 83,445.14 | USD 83,467.56 | +0.027% | Naik 43¢ · Turun 57¢ | Naik |
| #10821 | 21 Okt 12:10 PTG–12:15 PTG | USD 83,451.01 | USD 83,445.14 | -0.007% | Naik 58¢ · Turun 42¢ | Turun |
| #10820 | 21 Okt 12:05 PTG–12:10 PTG | USD 83,460.36 | USD 83,451.01 | -0.011% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10819 | 21 Okt 12:00 PTG–12:05 PTG | USD 83,387.94 | USD 83,460.36 | +0.087% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10818 | 21 Okt 11:55 PG–12:00 PTG | USD 83,404.01 | USD 83,387.94 | -0.019% | Naik 21¢ · Turun 79¢ | Turun |
| #10817 | 21 Okt 11:50 PG–11:55 PG | USD 83,391.42 | USD 83,404.01 | +0.015% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10816 | 21 Okt 11:45 PG–11:50 PG | USD 83,374.20 | USD 83,391.42 | +0.021% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #10815 | 21 Okt 11:40 PG–11:45 PG | USD 83,309.10 | USD 83,374.20 | +0.078% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10814 | 21 Okt 11:35 PG–11:40 PG | USD 83,360.01 | USD 83,309.10 | -0.061% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10813 | 21 Okt 11:30 PG–11:35 PG | USD 83,382.26 | USD 83,360.01 | -0.027% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #10812 | 21 Okt 11:25 PG–11:30 PG | USD 83,382.99 | USD 83,382.26 | -0.001% | Naik 86¢ · Turun 14¢ | Turun |
| #10811 | 21 Okt 11:20 PG–11:25 PG | USD 83,325.30 | USD 83,382.99 | +0.069% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #10810 | 21 Okt 11:15 PG–11:20 PG | USD 83,327.33 | USD 83,325.30 | -0.002% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #10809 | 21 Okt 11:10 PG–11:15 PG | USD 83,386.57 | USD 83,327.33 | -0.071% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10808 | 21 Okt 11:05 PG–11:10 PG | USD 83,413.30 | USD 83,386.57 | -0.032% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #10807 | 21 Okt 11:00 PG–11:05 PG | USD 83,292.54 | USD 83,413.30 | +0.145% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10806 | 21 Okt 10:55 PG–11:00 PG | USD 83,297.33 | USD 83,292.54 | -0.006% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10805 | 21 Okt 10:50 PG–10:55 PG | USD 83,350.81 | USD 83,297.33 | -0.064% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #10804 | 21 Okt 10:45 PG–10:50 PG | USD 83,383.71 | USD 83,350.81 | -0.039% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10803 | 21 Okt 10:40 PG–10:45 PG | USD 83,191.77 | USD 83,383.71 | +0.231% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10802 | 21 Okt 10:35 PG–10:40 PG | USD 83,239.26 | USD 83,191.77 | -0.057% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #10801 | 21 Okt 10:30 PG–10:35 PG | USD 83,201.67 | USD 83,239.26 | +0.045% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10800 | 21 Okt 10:25 PG–10:30 PG | USD 83,214.85 | USD 83,201.67 | -0.016% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Turun |
| #10799 | 21 Okt 10:20 PG–10:25 PG | USD 83,163.30 | USD 83,214.85 | +0.062% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #10798 | 21 Okt 10:15 PG–10:20 PG | USD 83,214.76 | USD 83,163.30 | -0.062% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.