HYPA CRAZY

Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 77

Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #10405–#10504, dari 20 Okt 01:30 PG hingga 20 Okt 09:50 PG UTC.

Pilihan utama menang
83/100 · 83%
Naik
48 · 48%
Turun
52 · 52%
Purata pergerakan
0.057%
Pusingan
100

Harga akhir setiap pusingan

Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.

Semua pusingan (waktu dalam UTC)

PusinganTempohHarga sasaranDiselesaikan padaPergerakanKetika ditutupKeputusan
#1050420 Okt 09:45 PG–09:50 PGUSD 81,298.64USD 81,252.17-0.057%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1050320 Okt 09:40 PG–09:45 PGUSD 81,281.58USD 81,298.64+0.021%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1050220 Okt 09:35 PG–09:40 PGUSD 81,314.83USD 81,281.58-0.041%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1050120 Okt 09:30 PG–09:35 PGUSD 81,334.32USD 81,314.83-0.024%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1050020 Okt 09:25 PG–09:30 PGUSD 81,352.79USD 81,334.32-0.023%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1049920 Okt 09:20 PG–09:25 PGUSD 81,466.36USD 81,352.79-0.139%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1049820 Okt 09:15 PG–09:20 PGUSD 81,300.62USD 81,466.36+0.204%Naik 93¢ · Turun 7¢Naik
#1049720 Okt 09:10 PG–09:15 PGUSD 81,334.30USD 81,300.62-0.041%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1049620 Okt 09:05 PG–09:10 PGUSD 81,352.16USD 81,334.30-0.022%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1049520 Okt 09:00 PG–09:05 PGUSD 81,428.40USD 81,352.16-0.094%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1049420 Okt 08:55 PG–09:00 PGUSD 81,334.96USD 81,428.40+0.115%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1049320 Okt 08:50 PG–08:55 PGUSD 81,365.81USD 81,334.96-0.038%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1049220 Okt 08:45 PG–08:50 PGUSD 81,454.88USD 81,365.81-0.109%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1049120 Okt 08:40 PG–08:45 PGUSD 81,460.94USD 81,454.88-0.007%Naik 4¢ · Turun 96¢Turun
#1049020 Okt 08:35 PG–08:40 PGUSD 81,449.85USD 81,460.94+0.014%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1048920 Okt 08:30 PG–08:35 PGUSD 81,430.77USD 81,449.85+0.023%Naik 7¢ · Turun 93¢Naik
#1048820 Okt 08:25 PG–08:30 PGUSD 81,363.34USD 81,430.77+0.083%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1048720 Okt 08:20 PG–08:25 PGUSD 81,337.38USD 81,363.34+0.032%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1048620 Okt 08:15 PG–08:20 PGUSD 81,314.61USD 81,337.38+0.028%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1048520 Okt 08:10 PG–08:15 PGUSD 81,345.89USD 81,314.61-0.038%Naik 9¢ · Turun 91¢Turun
#1048420 Okt 08:05 PG–08:10 PGUSD 81,305.89USD 81,345.89+0.049%Naik 30¢ · Turun 70¢Naik
#1048320 Okt 08:00 PG–08:05 PGUSD 81,459.83USD 81,305.89-0.189%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1048220 Okt 07:55 PG–08:00 PGUSD 81,434.45USD 81,459.83+0.031%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#1048120 Okt 07:50 PG–07:55 PGUSD 81,436.85USD 81,434.45-0.003%Naik 13¢ · Turun 87¢Turun
#1048020 Okt 07:45 PG–07:50 PGUSD 81,467.85USD 81,436.85-0.038%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1047920 Okt 07:40 PG–07:45 PGUSD 81,477.42USD 81,467.85-0.012%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1047820 Okt 07:35 PG–07:40 PGUSD 81,466.48USD 81,477.42+0.013%Naik 92¢ · Turun 8¢Naik
#1047720 Okt 07:30 PG–07:35 PGUSD 81,522.83USD 81,466.48-0.069%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1047620 Okt 07:25 PG–07:30 PGUSD 81,567.53USD 81,522.83-0.055%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1047520 Okt 07:20 PG–07:25 PGUSD 81,583.80USD 81,567.53-0.020%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#1047420 Okt 07:15 PG–07:20 PGUSD 81,638.99USD 81,583.80-0.068%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1047320 Okt 07:10 PG–07:15 PGUSD 81,662.35USD 81,638.99-0.029%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1047220 Okt 07:05 PG–07:10 PGUSD 81,729.57USD 81,662.35-0.082%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1047120 Okt 07:00 PG–07:05 PGUSD 81,707.39USD 81,729.57+0.027%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1047020 Okt 06:55 PG–07:00 PGUSD 81,705.96USD 81,707.39+0.002%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1046920 Okt 06:50 PG–06:55 PGUSD 81,734.49USD 81,705.96-0.035%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1046820 Okt 06:45 PG–06:50 PGUSD 81,744.97USD 81,734.49-0.013%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1046720 Okt 06:40 PG–06:45 PGUSD 81,745.52USD 81,744.97-0.001%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1046620 Okt 06:35 PG–06:40 PGUSD 81,709.59USD 81,745.52+0.044%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#1046520 Okt 06:30 PG–06:35 PGUSD 81,682.62USD 81,709.59+0.033%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1046420 Okt 06:25 PG–06:30 PGUSD 81,638.75USD 81,682.62+0.054%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1046320 Okt 06:20 PG–06:25 PGUSD 81,617.26USD 81,638.75+0.026%Naik 7¢ · Turun 93¢Naik
#1046220 Okt 06:15 PG–06:20 PGUSD 81,547.05USD 81,617.26+0.086%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1046120 Okt 06:10 PG–06:15 PGUSD 81,601.76USD 81,547.05-0.067%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1046020 Okt 06:05 PG–06:10 PGUSD 81,570.68USD 81,601.76+0.038%Naik 55¢ · Turun 45¢Naik
#1045920 Okt 06:00 PG–06:05 PGUSD 81,612.69USD 81,570.68-0.051%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1045820 Okt 05:55 PG–06:00 PGUSD 81,760.25USD 81,612.69-0.180%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1045720 Okt 05:50 PG–05:55 PGUSD 81,855.78USD 81,760.25-0.117%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1045620 Okt 05:45 PG–05:50 PGUSD 81,835.37USD 81,855.78+0.025%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1045520 Okt 05:40 PG–05:45 PGUSD 81,755.98USD 81,835.37+0.097%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1045420 Okt 05:35 PG–05:40 PGUSD 81,863.86USD 81,755.98-0.132%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1045320 Okt 05:30 PG–05:35 PGUSD 81,881.14USD 81,863.86-0.021%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1045220 Okt 05:25 PG–05:30 PGUSD 81,895.03USD 81,881.14-0.017%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1045120 Okt 05:20 PG–05:25 PGUSD 81,876.89USD 81,895.03+0.022%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1045020 Okt 05:15 PG–05:20 PGUSD 81,922.22USD 81,876.89-0.055%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1044920 Okt 05:10 PG–05:15 PGUSD 81,923.65USD 81,922.22-0.002%Naik 96¢ · Turun 4¢Turun
#1044820 Okt 05:05 PG–05:10 PGUSD 81,978.50USD 81,923.65-0.067%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1044720 Okt 05:00 PG–05:05 PGUSD 81,987.86USD 81,978.50-0.011%Naik 17¢ · Turun 83¢Turun
#1044620 Okt 04:55 PG–05:00 PGUSD 82,009.32USD 81,987.86-0.026%Naik 92¢ · Turun 8¢Turun
#1044520 Okt 04:50 PG–04:55 PGUSD 81,958.88USD 82,009.32+0.062%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1044420 Okt 04:45 PG–04:50 PGUSD 81,966.74USD 81,958.88-0.010%Naik 10¢ · Turun 90¢Turun
#1044320 Okt 04:40 PG–04:45 PGUSD 81,998.28USD 81,966.74-0.038%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1044220 Okt 04:35 PG–04:40 PGUSD 82,016.49USD 81,998.28-0.022%Naik 94¢ · Turun 6¢Turun
#1044120 Okt 04:30 PG–04:35 PGUSD 81,971.29USD 82,016.49+0.055%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1044020 Okt 04:25 PG–04:30 PGUSD 82,045.85USD 81,971.29-0.091%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1043920 Okt 04:20 PG–04:25 PGUSD 82,034.84USD 82,045.85+0.013%Naik 90¢ · Turun 10¢Naik
#1043820 Okt 04:15 PG–04:20 PGUSD 82,013.64USD 82,034.84+0.026%Naik 93¢ · Turun 7¢Naik
#1043720 Okt 04:10 PG–04:15 PGUSD 82,001.54USD 82,013.64+0.015%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1043620 Okt 04:05 PG–04:10 PGUSD 82,067.77USD 82,001.54-0.081%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1043520 Okt 04:00 PG–04:05 PGUSD 82,031.99USD 82,067.77+0.044%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1043420 Okt 03:55 PG–04:00 PGUSD 82,008.45USD 82,031.99+0.029%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1043320 Okt 03:50 PG–03:55 PGUSD 81,977.48USD 82,008.45+0.038%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#1043220 Okt 03:45 PG–03:50 PGUSD 81,915.62USD 81,977.48+0.076%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1043120 Okt 03:40 PG–03:45 PGUSD 81,928.39USD 81,915.62-0.016%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1043020 Okt 03:35 PG–03:40 PGUSD 81,903.21USD 81,928.39+0.031%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1042920 Okt 03:30 PG–03:35 PGUSD 81,766.86USD 81,903.21+0.167%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1042820 Okt 03:25 PG–03:30 PGUSD 81,792.54USD 81,766.86-0.031%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1042720 Okt 03:20 PG–03:25 PGUSD 81,775.64USD 81,792.54+0.021%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1042620 Okt 03:15 PG–03:20 PGUSD 81,802.88USD 81,775.64-0.033%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1042520 Okt 03:10 PG–03:15 PGUSD 81,862.12USD 81,802.88-0.072%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1042420 Okt 03:05 PG–03:10 PGUSD 81,727.11USD 81,862.12+0.165%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1042320 Okt 03:00 PG–03:05 PGUSD 81,687.74USD 81,727.11+0.048%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1042220 Okt 02:55 PG–03:00 PGUSD 81,721.54USD 81,687.74-0.041%Naik 17¢ · Turun 83¢Turun
#1042120 Okt 02:50 PG–02:55 PGUSD 81,668.43USD 81,721.54+0.065%Naik 57¢ · Turun 43¢Naik
#1042020 Okt 02:45 PG–02:50 PGUSD 81,531.19USD 81,668.43+0.168%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1041920 Okt 02:40 PG–02:45 PGUSD 81,525.14USD 81,531.19+0.007%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1041820 Okt 02:35 PG–02:40 PGUSD 81,594.27USD 81,525.14-0.085%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1041720 Okt 02:30 PG–02:35 PGUSD 81,601.32USD 81,594.27-0.009%Naik 94¢ · Turun 6¢Turun
#1041620 Okt 02:25 PG–02:30 PGUSD 81,500.85USD 81,601.32+0.123%Naik 93¢ · Turun 7¢Naik
#1041520 Okt 02:20 PG–02:25 PGUSD 81,538.01USD 81,500.85-0.046%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1041420 Okt 02:15 PG–02:20 PGUSD 81,560.64USD 81,538.01-0.028%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1041320 Okt 02:10 PG–02:15 PGUSD 81,520.19USD 81,560.64+0.050%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1041220 Okt 02:05 PG–02:10 PGUSD 81,452.19USD 81,520.19+0.083%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#1041120 Okt 02:00 PG–02:05 PGUSD 81,694.80USD 81,452.19-0.297%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1041020 Okt 01:55 PG–02:00 PGUSD 81,665.48USD 81,694.80+0.036%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#1040920 Okt 01:50 PG–01:55 PGUSD 81,613.05USD 81,665.48+0.064%Naik 92¢ · Turun 8¢Naik
#1040820 Okt 01:45 PG–01:50 PGUSD 81,587.74USD 81,613.05+0.031%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1040720 Okt 01:40 PG–01:45 PGUSD 81,565.80USD 81,587.74+0.027%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1040620 Okt 01:35 PG–01:40 PGUSD 81,515.26USD 81,565.80+0.062%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1040520 Okt 01:30 PG–01:35 PGUSD 81,352.11USD 81,515.26+0.201%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik

Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.

Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.

HYPA CRAZY ialah kedai dalam talian untuk kad Pokémon Jepun yang tulen.