
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 85
Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #9618–#9717, dari 17 Okt 07:55 PG hingga 17 Okt 04:15 PTG UTC.
Pilihan utama menang
72/100 · 72%
Naik
51 · 51%
Turun
49 · 49%
Purata pergerakan
0.028%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9717 | 17 Okt 04:10 PTG–04:15 PTG | USD 81,288.43 | USD 81,270.01 | -0.023% | Naik 85¢ · Turun 15¢ | Turun |
| #9716 | 17 Okt 04:05 PTG–04:10 PTG | USD 81,302.62 | USD 81,288.43 | -0.017% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Turun |
| #9715 | 17 Okt 04:00 PTG–04:05 PTG | USD 81,242.50 | USD 81,302.62 | +0.074% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9714 | 17 Okt 03:55 PTG–04:00 PTG | USD 81,184.81 | USD 81,242.50 | +0.071% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #9713 | 17 Okt 03:50 PTG–03:55 PTG | USD 81,303.00 | USD 81,184.81 | -0.145% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9712 | 17 Okt 03:45 PTG–03:50 PTG | USD 81,356.06 | USD 81,303.00 | -0.065% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9711 | 17 Okt 03:40 PTG–03:45 PTG | USD 81,383.11 | USD 81,356.06 | -0.033% | Naik 12¢ · Turun 88¢ | Turun |
| #9710 | 17 Okt 03:35 PTG–03:40 PTG | USD 81,425.05 | USD 81,383.11 | -0.052% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9709 | 17 Okt 03:30 PTG–03:35 PTG | USD 81,399.98 | USD 81,425.05 | +0.031% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #9708 | 17 Okt 03:25 PTG–03:30 PTG | USD 81,391.79 | USD 81,399.98 | +0.010% | Naik 40¢ · Turun 60¢ | Naik |
| #9707 | 17 Okt 03:20 PTG–03:25 PTG | USD 81,402.70 | USD 81,391.79 | -0.013% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9706 | 17 Okt 03:15 PTG–03:20 PTG | USD 81,482.06 | USD 81,402.70 | -0.097% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9705 | 17 Okt 03:10 PTG–03:15 PTG | USD 81,450.09 | USD 81,482.06 | +0.039% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9704 | 17 Okt 03:05 PTG–03:10 PTG | USD 81,447.36 | USD 81,450.09 | +0.003% | Naik 17¢ · Turun 83¢ | Naik |
| #9703 | 17 Okt 03:00 PTG–03:05 PTG | USD 81,480.32 | USD 81,447.36 | -0.040% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9702 | 17 Okt 02:55 PTG–03:00 PTG | USD 81,471.99 | USD 81,480.32 | +0.010% | Naik 88¢ · Turun 12¢ | Naik |
| #9701 | 17 Okt 02:50 PTG–02:55 PTG | USD 81,450.72 | USD 81,471.99 | +0.026% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #9700 | 17 Okt 02:45 PTG–02:50 PTG | USD 81,464.05 | USD 81,450.72 | -0.016% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #9699 | 17 Okt 02:40 PTG–02:45 PTG | USD 81,467.78 | USD 81,464.05 | -0.005% | Naik 71¢ · Turun 29¢ | Turun |
| #9698 | 17 Okt 02:35 PTG–02:40 PTG | USD 81,491.56 | USD 81,467.78 | -0.029% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9697 | 17 Okt 02:30 PTG–02:35 PTG | USD 81,439.23 | USD 81,491.56 | +0.064% | Naik 81¢ · Turun 19¢ | Naik |
| #9696 | 17 Okt 02:25 PTG–02:30 PTG | USD 81,414.99 | USD 81,439.23 | +0.030% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9695 | 17 Okt 02:20 PTG–02:25 PTG | USD 81,373.77 | USD 81,414.99 | +0.051% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9694 | 17 Okt 02:15 PTG–02:20 PTG | USD 81,371.36 | USD 81,373.77 | +0.003% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #9693 | 17 Okt 02:10 PTG–02:15 PTG | USD 81,397.43 | USD 81,371.36 | -0.032% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9692 | 17 Okt 02:05 PTG–02:10 PTG | USD 81,386.37 | USD 81,397.43 | +0.014% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Naik |
| #9691 | 17 Okt 02:00 PTG–02:05 PTG | USD 81,381.79 | USD 81,386.37 | +0.006% | Naik 85¢ · Turun 15¢ | Naik |
| #9690 | 17 Okt 01:55 PTG–02:00 PTG | USD 81,399.34 | USD 81,381.79 | -0.022% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9689 | 17 Okt 01:50 PTG–01:55 PTG | USD 81,385.23 | USD 81,399.34 | +0.017% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9688 | 17 Okt 01:45 PTG–01:50 PTG | USD 81,374.99 | USD 81,385.23 | +0.013% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #9687 | 17 Okt 01:40 PTG–01:45 PTG | USD 81,370.95 | USD 81,374.99 | +0.005% | Naik 71¢ · Turun 29¢ | Naik |
| #9686 | 17 Okt 01:35 PTG–01:40 PTG | USD 81,396.56 | USD 81,370.95 | -0.031% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9685 | 17 Okt 01:30 PTG–01:35 PTG | USD 81,419.68 | USD 81,396.56 | -0.028% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #9684 | 17 Okt 01:25 PTG–01:30 PTG | USD 81,394.38 | USD 81,419.68 | +0.031% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9683 | 17 Okt 01:20 PTG–01:25 PTG | USD 81,389.83 | USD 81,394.38 | +0.006% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #9682 | 17 Okt 01:15 PTG–01:20 PTG | USD 81,386.54 | USD 81,389.83 | +0.004% | Naik 83¢ · Turun 17¢ | Naik |
| #9681 | 17 Okt 01:10 PTG–01:15 PTG | USD 81,378.14 | USD 81,386.54 | +0.010% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #9680 | 17 Okt 01:05 PTG–01:10 PTG | USD 81,454.98 | USD 81,378.14 | -0.094% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9679 | 17 Okt 01:00 PTG–01:05 PTG | USD 81,408.28 | USD 81,454.98 | +0.057% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9678 | 17 Okt 12:55 PTG–01:00 PTG | USD 81,391.70 | USD 81,408.28 | +0.020% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9677 | 17 Okt 12:50 PTG–12:55 PTG | USD 81,378.44 | USD 81,391.70 | +0.016% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #9676 | 17 Okt 12:45 PTG–12:50 PTG | USD 81,412.10 | USD 81,378.44 | -0.041% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9675 | 17 Okt 12:40 PTG–12:45 PTG | USD 81,387.26 | USD 81,412.10 | +0.031% | Naik 80¢ · Turun 20¢ | Naik |
| #9674 | 17 Okt 12:35 PTG–12:40 PTG | USD 81,469.60 | USD 81,387.26 | -0.101% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9673 | 17 Okt 12:30 PTG–12:35 PTG | USD 81,429.98 | USD 81,469.60 | +0.049% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9672 | 17 Okt 12:25 PTG–12:30 PTG | USD 81,422.46 | USD 81,429.98 | +0.009% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #9671 | 17 Okt 12:20 PTG–12:25 PTG | USD 81,423.59 | USD 81,422.46 | -0.001% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9670 | 17 Okt 12:15 PTG–12:20 PTG | USD 81,433.63 | USD 81,423.59 | -0.012% | Naik 54¢ · Turun 46¢ | Turun |
| #9669 | 17 Okt 12:10 PTG–12:15 PTG | USD 81,469.25 | USD 81,433.63 | -0.044% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #9668 | 17 Okt 12:05 PTG–12:10 PTG | USD 81,473.88 | USD 81,469.25 | -0.006% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9667 | 17 Okt 12:00 PTG–12:05 PTG | USD 81,458.11 | USD 81,473.88 | +0.019% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #9666 | 17 Okt 11:55 PG–12:00 PTG | USD 81,471.21 | USD 81,458.11 | -0.016% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9665 | 17 Okt 11:50 PG–11:55 PG | USD 81,474.61 | USD 81,471.21 | -0.004% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #9664 | 17 Okt 11:45 PG–11:50 PG | USD 81,471.68 | USD 81,474.61 | +0.004% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #9663 | 17 Okt 11:40 PG–11:45 PG | USD 81,470.33 | USD 81,471.68 | +0.002% | Naik 73¢ · Turun 27¢ | Naik |
| #9662 | 17 Okt 11:35 PG–11:40 PG | USD 81,460.52 | USD 81,470.33 | +0.012% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #9661 | 17 Okt 11:30 PG–11:35 PG | USD 81,445.20 | USD 81,460.52 | +0.019% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #9660 | 17 Okt 11:25 PG–11:30 PG | USD 81,478.48 | USD 81,445.20 | -0.041% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9659 | 17 Okt 11:20 PG–11:25 PG | USD 81,467.91 | USD 81,478.48 | +0.013% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #9658 | 17 Okt 11:15 PG–11:20 PG | USD 81,529.29 | USD 81,467.91 | -0.075% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9657 | 17 Okt 11:10 PG–11:15 PG | USD 81,532.26 | USD 81,529.29 | -0.004% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #9656 | 17 Okt 11:05 PG–11:10 PG | USD 81,533.30 | USD 81,532.26 | -0.001% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #9655 | 17 Okt 11:00 PG–11:05 PG | USD 81,525.71 | USD 81,533.30 | +0.009% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #9654 | 17 Okt 10:55 PG–11:00 PG | USD 81,551.67 | USD 81,525.71 | -0.032% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9653 | 17 Okt 10:50 PG–10:55 PG | USD 81,525.61 | USD 81,551.67 | +0.032% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9652 | 17 Okt 10:45 PG–10:50 PG | USD 81,523.88 | USD 81,525.61 | +0.002% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9651 | 17 Okt 10:40 PG–10:45 PG | USD 81,523.99 | USD 81,523.88 | -0.000% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #9650 | 17 Okt 10:35 PG–10:40 PG | USD 81,527.94 | USD 81,523.99 | -0.005% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9649 | 17 Okt 10:30 PG–10:35 PG | USD 81,532.53 | USD 81,527.94 | -0.006% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #9648 | 17 Okt 10:25 PG–10:30 PG | USD 81,478.27 | USD 81,532.53 | +0.067% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #9647 | 17 Okt 10:20 PG–10:25 PG | USD 81,499.99 | USD 81,478.27 | -0.027% | Naik 62¢ · Turun 38¢ | Turun |
| #9646 | 17 Okt 10:15 PG–10:20 PG | USD 81,466.67 | USD 81,499.99 | +0.041% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9645 | 17 Okt 10:10 PG–10:15 PG | USD 81,489.76 | USD 81,466.67 | -0.028% | Naik 4¢ · Turun 96¢ | Turun |
| #9644 | 17 Okt 10:05 PG–10:10 PG | USD 81,488.98 | USD 81,489.76 | +0.001% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9643 | 17 Okt 10:00 PG–10:05 PG | USD 81,487.00 | USD 81,488.98 | +0.002% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #9642 | 17 Okt 09:55 PG–10:00 PG | USD 81,618.28 | USD 81,487.00 | -0.161% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9641 | 17 Okt 09:50 PG–09:55 PG | USD 81,580.97 | USD 81,618.28 | +0.046% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9640 | 17 Okt 09:45 PG–09:50 PG | USD 81,546.21 | USD 81,580.97 | +0.043% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9639 | 17 Okt 09:40 PG–09:45 PG | USD 81,555.00 | USD 81,546.21 | -0.011% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #9638 | 17 Okt 09:35 PG–09:40 PG | USD 81,555.00 | USD 81,555.00 | +0.000% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #9637 | 17 Okt 09:30 PG–09:35 PG | USD 81,548.03 | USD 81,555.00 | +0.009% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9636 | 17 Okt 09:25 PG–09:30 PG | USD 81,597.48 | USD 81,548.03 | -0.061% | Naik 4¢ · Turun 96¢ | Turun |
| #9635 | 17 Okt 09:20 PG–09:25 PG | USD 81,605.19 | USD 81,597.48 | -0.009% | Naik 75¢ · Turun 25¢ | Turun |
| #9634 | 17 Okt 09:15 PG–09:20 PG | USD 81,617.12 | USD 81,605.19 | -0.015% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Turun |
| #9633 | 17 Okt 09:10 PG–09:15 PG | USD 81,615.75 | USD 81,617.12 | +0.002% | Naik 22¢ · Turun 78¢ | Naik |
| #9632 | 17 Okt 09:05 PG–09:10 PG | USD 81,603.34 | USD 81,615.75 | +0.015% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9631 | 17 Okt 09:00 PG–09:05 PG | USD 81,604.67 | USD 81,603.34 | -0.002% | Naik 17¢ · Turun 83¢ | Turun |
| #9630 | 17 Okt 08:55 PG–09:00 PG | USD 81,587.06 | USD 81,604.67 | +0.022% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9629 | 17 Okt 08:50 PG–08:55 PG | USD 81,544.69 | USD 81,587.06 | +0.052% | Naik 22¢ · Turun 78¢ | Naik |
| #9628 | 17 Okt 08:45 PG–08:50 PG | USD 81,559.00 | USD 81,544.69 | -0.018% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #9627 | 17 Okt 08:40 PG–08:45 PG | USD 81,574.87 | USD 81,559.00 | -0.019% | Naik 67¢ · Turun 33¢ | Turun |
| #9626 | 17 Okt 08:35 PG–08:40 PG | USD 81,580.00 | USD 81,574.87 | -0.006% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9625 | 17 Okt 08:30 PG–08:35 PG | USD 81,601.54 | USD 81,580.00 | -0.026% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9624 | 17 Okt 08:25 PG–08:30 PG | USD 81,602.95 | USD 81,601.54 | -0.002% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #9623 | 17 Okt 08:20 PG–08:25 PG | USD 81,625.59 | USD 81,602.95 | -0.028% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9622 | 17 Okt 08:15 PG–08:20 PG | USD 81,615.06 | USD 81,625.59 | +0.013% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9621 | 17 Okt 08:10 PG–08:15 PG | USD 81,596.17 | USD 81,615.06 | +0.023% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9620 | 17 Okt 08:05 PG–08:10 PG | USD 81,616.39 | USD 81,596.17 | -0.025% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9619 | 17 Okt 08:00 PG–08:05 PG | USD 81,620.51 | USD 81,616.39 | -0.005% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Turun |
| #9618 | 17 Okt 07:55 PG–08:00 PG | USD 81,568.27 | USD 81,620.51 | +0.064% | Naik 85¢ · Turun 15¢ | Naik |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.