
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 96
Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #8520–#8619, dari 13 Okt 12:25 PTG hingga 13 Okt 08:45 PTG UTC.
Pilihan utama menang
87/100 · 87%
Naik
46 · 46%
Turun
54 · 54%
Purata pergerakan
0.084%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8619 | 13 Okt 08:40 PTG–08:45 PTG | USD 83,256.95 | USD 83,289.89 | +0.040% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #8618 | 13 Okt 08:35 PTG–08:40 PTG | USD 83,103.75 | USD 83,256.95 | +0.184% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8617 | 13 Okt 08:30 PTG–08:35 PTG | USD 83,124.11 | USD 83,103.75 | -0.024% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #8616 | 13 Okt 08:25 PTG–08:30 PTG | USD 83,139.21 | USD 83,124.11 | -0.018% | Naik 65¢ · Turun 35¢ | Turun |
| #8615 | 13 Okt 08:20 PTG–08:25 PTG | USD 83,150.85 | USD 83,139.21 | -0.014% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #8614 | 13 Okt 08:15 PTG–08:20 PTG | USD 83,173.19 | USD 83,150.85 | -0.027% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #8613 | 13 Okt 08:10 PTG–08:15 PTG | USD 83,226.76 | USD 83,173.19 | -0.064% | Naik 73¢ · Turun 27¢ | Turun |
| #8612 | 13 Okt 08:05 PTG–08:10 PTG | USD 83,191.69 | USD 83,226.76 | +0.042% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Naik |
| #8611 | 13 Okt 08:00 PTG–08:05 PTG | USD 83,206.49 | USD 83,191.69 | -0.018% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #8610 | 13 Okt 07:55 PTG–08:00 PTG | USD 83,160.64 | USD 83,206.49 | +0.055% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8609 | 13 Okt 07:50 PTG–07:55 PTG | USD 83,087.30 | USD 83,160.64 | +0.088% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8608 | 13 Okt 07:45 PTG–07:50 PTG | USD 83,087.45 | USD 83,087.30 | -0.000% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8607 | 13 Okt 07:40 PTG–07:45 PTG | USD 83,134.23 | USD 83,087.45 | -0.056% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #8606 | 13 Okt 07:35 PTG–07:40 PTG | USD 83,205.13 | USD 83,134.23 | -0.085% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #8605 | 13 Okt 07:30 PTG–07:35 PTG | USD 83,154.86 | USD 83,205.13 | +0.060% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #8604 | 13 Okt 07:25 PTG–07:30 PTG | USD 83,165.85 | USD 83,154.86 | -0.013% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #8603 | 13 Okt 07:20 PTG–07:25 PTG | USD 83,105.94 | USD 83,165.85 | +0.072% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8602 | 13 Okt 07:15 PTG–07:20 PTG | USD 83,098.93 | USD 83,105.94 | +0.008% | Naik 49¢ · Turun 51¢ | Naik |
| #8601 | 13 Okt 07:10 PTG–07:15 PTG | USD 83,153.51 | USD 83,098.93 | -0.066% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8600 | 13 Okt 07:05 PTG–07:10 PTG | USD 83,178.02 | USD 83,153.51 | -0.029% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #8599 | 13 Okt 07:00 PTG–07:05 PTG | USD 83,066.26 | USD 83,178.02 | +0.135% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8598 | 13 Okt 06:55 PTG–07:00 PTG | USD 83,068.84 | USD 83,066.26 | -0.003% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8597 | 13 Okt 06:50 PTG–06:55 PTG | USD 82,994.11 | USD 83,068.84 | +0.090% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8596 | 13 Okt 06:45 PTG–06:50 PTG | USD 82,996.00 | USD 82,994.11 | -0.002% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #8595 | 13 Okt 06:40 PTG–06:45 PTG | USD 82,938.07 | USD 82,996.00 | +0.070% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8594 | 13 Okt 06:35 PTG–06:40 PTG | USD 82,939.86 | USD 82,938.07 | -0.002% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8593 | 13 Okt 06:30 PTG–06:35 PTG | USD 82,979.75 | USD 82,939.86 | -0.048% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8592 | 13 Okt 06:25 PTG–06:30 PTG | USD 83,024.06 | USD 82,979.75 | -0.053% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #8591 | 13 Okt 06:20 PTG–06:25 PTG | USD 83,085.90 | USD 83,024.06 | -0.074% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8590 | 13 Okt 06:15 PTG–06:20 PTG | USD 83,071.69 | USD 83,085.90 | +0.017% | Naik 42¢ · Turun 58¢ | Naik |
| #8589 | 13 Okt 06:10 PTG–06:15 PTG | USD 83,127.99 | USD 83,071.69 | -0.068% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #8588 | 13 Okt 06:05 PTG–06:10 PTG | USD 83,037.36 | USD 83,127.99 | +0.109% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8587 | 13 Okt 06:00 PTG–06:05 PTG | USD 83,001.03 | USD 83,037.36 | +0.044% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #8586 | 13 Okt 05:55 PTG–06:00 PTG | USD 82,908.03 | USD 83,001.03 | +0.112% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8585 | 13 Okt 05:50 PTG–05:55 PTG | USD 83,039.80 | USD 82,908.03 | -0.159% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8584 | 13 Okt 05:45 PTG–05:50 PTG | USD 83,102.05 | USD 83,039.80 | -0.075% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #8583 | 13 Okt 05:40 PTG–05:45 PTG | USD 83,137.79 | USD 83,102.05 | -0.043% | Naik 22¢ · Turun 78¢ | Turun |
| #8582 | 13 Okt 05:35 PTG–05:40 PTG | USD 83,118.53 | USD 83,137.79 | +0.023% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #8581 | 13 Okt 05:30 PTG–05:35 PTG | USD 83,141.11 | USD 83,118.53 | -0.027% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #8580 | 13 Okt 05:25 PTG–05:30 PTG | USD 83,135.73 | USD 83,141.11 | +0.006% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #8579 | 13 Okt 05:20 PTG–05:25 PTG | USD 83,119.07 | USD 83,135.73 | +0.020% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8578 | 13 Okt 05:15 PTG–05:20 PTG | USD 83,089.46 | USD 83,119.07 | +0.036% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8577 | 13 Okt 05:10 PTG–05:15 PTG | USD 83,139.17 | USD 83,089.46 | -0.060% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8576 | 13 Okt 05:05 PTG–05:10 PTG | USD 83,185.52 | USD 83,139.17 | -0.056% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #8575 | 13 Okt 05:00 PTG–05:05 PTG | USD 83,284.92 | USD 83,185.52 | -0.119% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8574 | 13 Okt 04:55 PTG–05:00 PTG | USD 83,346.10 | USD 83,284.92 | -0.073% | Naik 12¢ · Turun 88¢ | Turun |
| #8573 | 13 Okt 04:50 PTG–04:55 PTG | USD 83,398.07 | USD 83,346.10 | -0.062% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8572 | 13 Okt 04:45 PTG–04:50 PTG | USD 83,366.01 | USD 83,398.07 | +0.038% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8571 | 13 Okt 04:40 PTG–04:45 PTG | USD 83,415.92 | USD 83,366.01 | -0.060% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8570 | 13 Okt 04:35 PTG–04:40 PTG | USD 83,350.45 | USD 83,415.92 | +0.079% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8569 | 13 Okt 04:30 PTG–04:35 PTG | USD 83,422.19 | USD 83,350.45 | -0.086% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8568 | 13 Okt 04:25 PTG–04:30 PTG | USD 83,430.22 | USD 83,422.19 | -0.010% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #8567 | 13 Okt 04:20 PTG–04:25 PTG | USD 83,421.51 | USD 83,430.22 | +0.010% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #8566 | 13 Okt 04:15 PTG–04:20 PTG | USD 83,359.72 | USD 83,421.51 | +0.074% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8565 | 13 Okt 04:10 PTG–04:15 PTG | USD 83,407.07 | USD 83,359.72 | -0.057% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #8564 | 13 Okt 04:05 PTG–04:10 PTG | USD 83,389.04 | USD 83,407.07 | +0.022% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #8563 | 13 Okt 04:00 PTG–04:05 PTG | USD 83,337.53 | USD 83,389.04 | +0.062% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8562 | 13 Okt 03:55 PTG–04:00 PTG | USD 83,300.11 | USD 83,337.53 | +0.045% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8561 | 13 Okt 03:50 PTG–03:55 PTG | USD 83,212.61 | USD 83,300.11 | +0.105% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8560 | 13 Okt 03:45 PTG–03:50 PTG | USD 83,252.01 | USD 83,212.61 | -0.047% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8559 | 13 Okt 03:40 PTG–03:45 PTG | USD 83,299.93 | USD 83,252.01 | -0.058% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8558 | 13 Okt 03:35 PTG–03:40 PTG | USD 83,493.87 | USD 83,299.93 | -0.232% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8557 | 13 Okt 03:30 PTG–03:35 PTG | USD 83,451.09 | USD 83,493.87 | +0.051% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8556 | 13 Okt 03:25 PTG–03:30 PTG | USD 83,636.75 | USD 83,451.09 | -0.222% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8555 | 13 Okt 03:20 PTG–03:25 PTG | USD 83,408.22 | USD 83,636.75 | +0.274% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8554 | 13 Okt 03:15 PTG–03:20 PTG | USD 83,565.43 | USD 83,408.22 | -0.188% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #8553 | 13 Okt 03:10 PTG–03:15 PTG | USD 83,505.49 | USD 83,565.43 | +0.072% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8552 | 13 Okt 03:05 PTG–03:10 PTG | USD 83,548.71 | USD 83,505.49 | -0.052% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8551 | 13 Okt 03:00 PTG–03:05 PTG | USD 83,426.63 | USD 83,548.71 | +0.146% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8550 | 13 Okt 02:55 PTG–03:00 PTG | USD 83,445.12 | USD 83,426.63 | -0.022% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #8549 | 13 Okt 02:50 PTG–02:55 PTG | USD 83,637.53 | USD 83,445.12 | -0.230% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8548 | 13 Okt 02:45 PTG–02:50 PTG | USD 83,580.44 | USD 83,637.53 | +0.068% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8547 | 13 Okt 02:40 PTG–02:45 PTG | USD 83,523.10 | USD 83,580.44 | +0.069% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8546 | 13 Okt 02:35 PTG–02:40 PTG | USD 83,460.18 | USD 83,523.10 | +0.075% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8545 | 13 Okt 02:30 PTG–02:35 PTG | USD 83,554.64 | USD 83,460.18 | -0.113% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #8544 | 13 Okt 02:25 PTG–02:30 PTG | USD 83,635.11 | USD 83,554.64 | -0.096% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #8543 | 13 Okt 02:20 PTG–02:25 PTG | USD 83,475.03 | USD 83,635.11 | +0.192% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8542 | 13 Okt 02:15 PTG–02:20 PTG | USD 83,588.90 | USD 83,475.03 | -0.136% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #8541 | 13 Okt 02:10 PTG–02:15 PTG | USD 83,500.67 | USD 83,588.90 | +0.106% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #8540 | 13 Okt 02:05 PTG–02:10 PTG | USD 83,366.62 | USD 83,500.67 | +0.161% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #8539 | 13 Okt 02:00 PTG–02:05 PTG | USD 83,163.93 | USD 83,366.62 | +0.244% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #8538 | 13 Okt 01:55 PTG–02:00 PTG | USD 83,216.51 | USD 83,163.93 | -0.063% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #8537 | 13 Okt 01:50 PTG–01:55 PTG | USD 83,264.54 | USD 83,216.51 | -0.058% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #8536 | 13 Okt 01:45 PTG–01:50 PTG | USD 83,208.08 | USD 83,264.54 | +0.068% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8535 | 13 Okt 01:40 PTG–01:45 PTG | USD 83,512.78 | USD 83,208.08 | -0.365% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8534 | 13 Okt 01:35 PTG–01:40 PTG | USD 83,200.12 | USD 83,512.78 | +0.376% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #8533 | 13 Okt 01:30 PTG–01:35 PTG | USD 83,321.68 | USD 83,200.12 | -0.146% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8532 | 13 Okt 01:25 PTG–01:30 PTG | USD 83,328.96 | USD 83,321.68 | -0.009% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #8531 | 13 Okt 01:20 PTG–01:25 PTG | USD 83,228.66 | USD 83,328.96 | +0.121% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8530 | 13 Okt 01:15 PTG–01:20 PTG | USD 83,124.37 | USD 83,228.66 | +0.125% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8529 | 13 Okt 01:10 PTG–01:15 PTG | USD 83,164.18 | USD 83,124.37 | -0.048% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #8528 | 13 Okt 01:05 PTG–01:10 PTG | USD 83,082.79 | USD 83,164.18 | +0.098% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8527 | 13 Okt 01:00 PTG–01:05 PTG | USD 83,259.44 | USD 83,082.79 | -0.212% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8526 | 13 Okt 12:55 PTG–01:00 PTG | USD 83,207.87 | USD 83,259.44 | +0.062% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8525 | 13 Okt 12:50 PTG–12:55 PTG | USD 83,268.33 | USD 83,207.87 | -0.073% | Naik 12¢ · Turun 88¢ | Turun |
| #8524 | 13 Okt 12:45 PTG–12:50 PTG | USD 83,122.71 | USD 83,268.33 | +0.175% | Naik 57¢ · Turun 43¢ | Naik |
| #8523 | 13 Okt 12:40 PTG–12:45 PTG | USD 83,216.38 | USD 83,122.71 | -0.113% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8522 | 13 Okt 12:35 PTG–12:40 PTG | USD 83,257.21 | USD 83,216.38 | -0.049% | Naik 83¢ · Turun 17¢ | Turun |
| #8521 | 13 Okt 12:30 PTG–12:35 PTG | USD 83,305.83 | USD 83,257.21 | -0.058% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8520 | 13 Okt 12:25 PTG–12:30 PTG | USD 83,223.35 | USD 83,305.83 | +0.099% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.