
Bitcoin em alta ou em baixa, 5 min — histórico de resultados, página 104
Uma nova rodada a cada 5 minutos. Cada rodada pergunta se BTC-USD fecha no preço a bater ou acima dele — o preço na abertura da rodada. Rodadas #7707–#7806, de 10 de out. 16:40 a 11 de out. 01:00 (UTC).
O favorito venceu
68/100 · 68%
Subiram
48 · 48%
Desceram
52 · 52%
Variação média
0.021%
Rodadas
100
Preço final de cada rodada
A mais antiga à esquerda. Verde: subiu. Vermelho: desceu.
Todas as rodadas (horários em UTC)
| Rodada | Período | Preço a bater | Liquidado a | Variação | No fechamento | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7806 | 11 de out. 00:55–01:00 | US$ 82.880,73 | US$ 82.873,32 | -0.009% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Desceu |
| #7805 | 11 de out. 00:50–00:55 | US$ 82.913,67 | US$ 82.880,73 | -0.040% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Desceu |
| #7804 | 11 de out. 00:45–00:50 | US$ 82.889,97 | US$ 82.913,67 | +0.029% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7803 | 11 de out. 00:40–00:45 | US$ 82.899,34 | US$ 82.889,97 | -0.011% | Subiu 10¢ · Desceu 90¢ | Desceu |
| #7802 | 11 de out. 00:35–00:40 | US$ 82.904,44 | US$ 82.899,34 | -0.006% | Subiu 75¢ · Desceu 25¢ | Desceu |
| #7801 | 11 de out. 00:30–00:35 | US$ 82.887,70 | US$ 82.904,44 | +0.020% | Subiu 85¢ · Desceu 15¢ | Subiu |
| #7800 | 11 de out. 00:25–00:30 | US$ 82.900,72 | US$ 82.887,70 | -0.016% | Subiu 9¢ · Desceu 91¢ | Desceu |
| #7799 | 11 de out. 00:20–00:25 | US$ 82.905,90 | US$ 82.900,72 | -0.006% | Subiu 15¢ · Desceu 85¢ | Desceu |
| #7798 | 11 de out. 00:15–00:20 | US$ 82.952,19 | US$ 82.905,90 | -0.056% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7797 | 11 de out. 00:10–00:15 | US$ 82.930,90 | US$ 82.952,19 | +0.026% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #7796 | 11 de out. 00:05–00:10 | US$ 82.912,01 | US$ 82.930,90 | +0.023% | Subiu 90¢ · Desceu 10¢ | Subiu |
| #7795 | 11 de out. 00:00–00:05 | US$ 82.910,80 | US$ 82.912,01 | +0.001% | Subiu 92¢ · Desceu 8¢ | Subiu |
| #7794 | 10 de out. 23:55–00:00 | US$ 82.905,39 | US$ 82.910,80 | +0.007% | Subiu 13¢ · Desceu 87¢ | Subiu |
| #7793 | 10 de out. 23:50–23:55 | US$ 82.936,41 | US$ 82.905,39 | -0.037% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Desceu |
| #7792 | 10 de out. 23:45–23:50 | US$ 82.945,05 | US$ 82.936,41 | -0.010% | Subiu 9¢ · Desceu 91¢ | Desceu |
| #7791 | 10 de out. 23:40–23:45 | US$ 82.976,96 | US$ 82.945,05 | -0.038% | Subiu 71¢ · Desceu 29¢ | Desceu |
| #7790 | 10 de out. 23:35–23:40 | US$ 82.974,83 | US$ 82.976,96 | +0.003% | Subiu 19¢ · Desceu 81¢ | Subiu |
| #7789 | 10 de out. 23:30–23:35 | US$ 82.971,28 | US$ 82.974,83 | +0.004% | Subiu 91¢ · Desceu 9¢ | Subiu |
| #7788 | 10 de out. 23:25–23:30 | US$ 82.963,53 | US$ 82.971,28 | +0.009% | Subiu 10¢ · Desceu 90¢ | Subiu |
| #7787 | 10 de out. 23:20–23:25 | US$ 82.978,96 | US$ 82.963,53 | -0.019% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #7786 | 10 de out. 23:15–23:20 | US$ 82.979,88 | US$ 82.978,96 | -0.001% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7785 | 10 de out. 23:10–23:15 | US$ 82.985,18 | US$ 82.979,88 | -0.006% | Subiu 20¢ · Desceu 80¢ | Desceu |
| #7784 | 10 de out. 23:05–23:10 | US$ 83.009,01 | US$ 82.985,18 | -0.029% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7783 | 10 de out. 23:00–23:05 | US$ 83.017,33 | US$ 83.009,01 | -0.010% | Subiu 91¢ · Desceu 9¢ | Desceu |
| #7782 | 10 de out. 22:55–23:00 | US$ 83.001,45 | US$ 83.017,33 | +0.019% | Subiu 82¢ · Desceu 18¢ | Subiu |
| #7781 | 10 de out. 22:50–22:55 | US$ 82.884,68 | US$ 83.001,45 | +0.141% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #7780 | 10 de out. 22:45–22:50 | US$ 82.973,24 | US$ 82.884,68 | -0.107% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Desceu |
| #7779 | 10 de out. 22:40–22:45 | US$ 82.986,81 | US$ 82.973,24 | -0.016% | Subiu 71¢ · Desceu 29¢ | Desceu |
| #7778 | 10 de out. 22:35–22:40 | US$ 82.993,16 | US$ 82.986,81 | -0.008% | Subiu 79¢ · Desceu 21¢ | Desceu |
| #7777 | 10 de out. 22:30–22:35 | US$ 82.969,63 | US$ 82.993,16 | +0.028% | Subiu 75¢ · Desceu 25¢ | Subiu |
| #7776 | 10 de out. 22:25–22:30 | US$ 82.928,03 | US$ 82.969,63 | +0.050% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7775 | 10 de out. 22:20–22:25 | US$ 82.921,45 | US$ 82.928,03 | +0.008% | Subiu 15¢ · Desceu 85¢ | Subiu |
| #7774 | 10 de out. 22:15–22:20 | US$ 82.954,95 | US$ 82.921,45 | -0.040% | Subiu 10¢ · Desceu 90¢ | Desceu |
| #7773 | 10 de out. 22:10–22:15 | US$ 82.962,54 | US$ 82.954,95 | -0.009% | Subiu 62¢ · Desceu 38¢ | Desceu |
| #7772 | 10 de out. 22:05–22:10 | US$ 82.978,00 | US$ 82.962,54 | -0.019% | Subiu 26¢ · Desceu 74¢ | Desceu |
| #7771 | 10 de out. 22:00–22:05 | US$ 82.973,14 | US$ 82.978,00 | +0.006% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Subiu |
| #7770 | 10 de out. 21:55–22:00 | US$ 82.977,20 | US$ 82.973,14 | -0.005% | Subiu 79¢ · Desceu 21¢ | Desceu |
| #7769 | 10 de out. 21:50–21:55 | US$ 83.011,53 | US$ 82.977,20 | -0.041% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #7768 | 10 de out. 21:45–21:50 | US$ 83.004,46 | US$ 83.011,53 | +0.009% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #7767 | 10 de out. 21:40–21:45 | US$ 83.002,11 | US$ 83.004,46 | +0.003% | Subiu 27¢ · Desceu 73¢ | Subiu |
| #7766 | 10 de out. 21:35–21:40 | US$ 83.004,95 | US$ 83.002,11 | -0.003% | Subiu 88¢ · Desceu 12¢ | Desceu |
| #7765 | 10 de out. 21:30–21:35 | US$ 82.971,06 | US$ 83.004,95 | +0.041% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7764 | 10 de out. 21:25–21:30 | US$ 82.981,49 | US$ 82.971,06 | -0.013% | Subiu 25¢ · Desceu 75¢ | Desceu |
| #7763 | 10 de out. 21:20–21:25 | US$ 82.988,78 | US$ 82.981,49 | -0.009% | Subiu 16¢ · Desceu 84¢ | Desceu |
| #7762 | 10 de out. 21:15–21:20 | US$ 82.940,02 | US$ 82.988,78 | +0.059% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #7761 | 10 de out. 21:10–21:15 | US$ 82.941,51 | US$ 82.940,02 | -0.002% | Subiu 15¢ · Desceu 85¢ | Desceu |
| #7760 | 10 de out. 21:05–21:10 | US$ 82.983,60 | US$ 82.941,51 | -0.051% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Desceu |
| #7759 | 10 de out. 21:00–21:05 | US$ 82.957,26 | US$ 82.983,60 | +0.032% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7758 | 10 de out. 20:55–21:00 | US$ 83.007,98 | US$ 82.957,26 | -0.061% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7757 | 10 de out. 20:50–20:55 | US$ 82.999,48 | US$ 83.007,98 | +0.010% | Subiu 86¢ · Desceu 14¢ | Subiu |
| #7756 | 10 de out. 20:45–20:50 | US$ 82.996,00 | US$ 82.999,48 | +0.004% | Subiu 90¢ · Desceu 10¢ | Subiu |
| #7755 | 10 de out. 20:40–20:45 | US$ 82.983,22 | US$ 82.996,00 | +0.015% | Subiu 17¢ · Desceu 83¢ | Subiu |
| #7754 | 10 de out. 20:35–20:40 | US$ 82.952,55 | US$ 82.983,22 | +0.037% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7753 | 10 de out. 20:30–20:35 | US$ 82.953,12 | US$ 82.952,55 | -0.001% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #7752 | 10 de out. 20:25–20:30 | US$ 82.984,19 | US$ 82.953,12 | -0.037% | Subiu 45¢ · Desceu 55¢ | Desceu |
| #7751 | 10 de out. 20:20–20:25 | US$ 82.984,18 | US$ 82.984,19 | +0.000% | Subiu 11¢ · Desceu 89¢ | Subiu |
| #7750 | 10 de out. 20:15–20:20 | US$ 82.971,93 | US$ 82.984,18 | +0.015% | Subiu 64¢ · Desceu 36¢ | Subiu |
| #7749 | 10 de out. 20:10–20:15 | US$ 83.004,70 | US$ 82.971,93 | -0.039% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #7748 | 10 de out. 20:05–20:10 | US$ 83.027,66 | US$ 83.004,70 | -0.028% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Desceu |
| #7747 | 10 de out. 20:00–20:05 | US$ 83.004,61 | US$ 83.027,66 | +0.028% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7746 | 10 de out. 19:55–20:00 | US$ 83.005,39 | US$ 83.004,61 | -0.001% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Desceu |
| #7745 | 10 de out. 19:50–19:55 | US$ 83.008,95 | US$ 83.005,39 | -0.004% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #7744 | 10 de out. 19:45–19:50 | US$ 83.005,08 | US$ 83.008,95 | +0.005% | Subiu 85¢ · Desceu 15¢ | Subiu |
| #7743 | 10 de out. 19:40–19:45 | US$ 83.002,29 | US$ 83.005,08 | +0.003% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Subiu |
| #7742 | 10 de out. 19:35–19:40 | US$ 82.993,38 | US$ 83.002,29 | +0.011% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #7741 | 10 de out. 19:30–19:35 | US$ 82.964,86 | US$ 82.993,38 | +0.034% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7740 | 10 de out. 19:25–19:30 | US$ 82.949,57 | US$ 82.964,86 | +0.018% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #7739 | 10 de out. 19:20–19:25 | US$ 82.949,97 | US$ 82.949,57 | -0.000% | Subiu 69¢ · Desceu 31¢ | Desceu |
| #7738 | 10 de out. 19:15–19:20 | US$ 82.943,95 | US$ 82.949,97 | +0.007% | Subiu 92¢ · Desceu 8¢ | Subiu |
| #7737 | 10 de out. 19:10–19:15 | US$ 82.957,13 | US$ 82.943,95 | -0.016% | Subiu 69¢ · Desceu 31¢ | Desceu |
| #7736 | 10 de out. 19:05–19:10 | US$ 82.950,82 | US$ 82.957,13 | +0.008% | Subiu 13¢ · Desceu 87¢ | Subiu |
| #7735 | 10 de out. 19:00–19:05 | US$ 82.947,42 | US$ 82.950,82 | +0.004% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7734 | 10 de out. 18:55–19:00 | US$ 82.961,10 | US$ 82.947,42 | -0.016% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Desceu |
| #7733 | 10 de out. 18:50–18:55 | US$ 82.968,78 | US$ 82.961,10 | -0.009% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Desceu |
| #7732 | 10 de out. 18:45–18:50 | US$ 82.942,20 | US$ 82.968,78 | +0.032% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7731 | 10 de out. 18:40–18:45 | US$ 82.941,62 | US$ 82.942,20 | +0.001% | Subiu 92¢ · Desceu 8¢ | Subiu |
| #7730 | 10 de out. 18:35–18:40 | US$ 82.910,70 | US$ 82.941,62 | +0.037% | Subiu 9¢ · Desceu 91¢ | Subiu |
| #7729 | 10 de out. 18:30–18:35 | US$ 82.931,55 | US$ 82.910,70 | -0.025% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #7728 | 10 de out. 18:25–18:30 | US$ 82.928,36 | US$ 82.931,55 | +0.004% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #7727 | 10 de out. 18:20–18:25 | US$ 82.984,29 | US$ 82.928,36 | -0.067% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7726 | 10 de out. 18:15–18:20 | US$ 82.971,00 | US$ 82.984,29 | +0.016% | Subiu 22¢ · Desceu 78¢ | Subiu |
| #7725 | 10 de out. 18:10–18:15 | US$ 83.017,36 | US$ 82.971,00 | -0.056% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #7724 | 10 de out. 18:05–18:10 | US$ 83.008,50 | US$ 83.017,36 | +0.011% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #7723 | 10 de out. 18:00–18:05 | US$ 83.025,85 | US$ 83.008,50 | -0.021% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7722 | 10 de out. 17:55–18:00 | US$ 83.076,71 | US$ 83.025,85 | -0.061% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7721 | 10 de out. 17:50–17:55 | US$ 83.056,12 | US$ 83.076,71 | +0.025% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Subiu |
| #7720 | 10 de out. 17:45–17:50 | US$ 83.055,21 | US$ 83.056,12 | +0.001% | Subiu 92¢ · Desceu 8¢ | Subiu |
| #7719 | 10 de out. 17:40–17:45 | US$ 83.055,54 | US$ 83.055,21 | -0.000% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Desceu |
| #7718 | 10 de out. 17:35–17:40 | US$ 82.986,87 | US$ 83.068,21 | +0.098% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #7717 | 10 de out. 17:30–17:35 | US$ 82.982,08 | US$ 82.986,87 | +0.006% | Subiu 80¢ · Desceu 20¢ | Subiu |
| #7716 | 10 de out. 17:25–17:30 | US$ 82.973,40 | US$ 82.982,08 | +0.010% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7715 | 10 de out. 17:20–17:25 | US$ 82.976,47 | US$ 82.973,40 | -0.004% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7714 | 10 de out. 17:15–17:20 | US$ 82.986,65 | US$ 82.976,47 | -0.012% | Subiu 9¢ · Desceu 91¢ | Desceu |
| #7713 | 10 de out. 17:10–17:15 | US$ 82.988,42 | US$ 82.986,65 | -0.002% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7712 | 10 de out. 17:05–17:10 | US$ 82.991,02 | US$ 82.988,42 | -0.003% | Subiu 81¢ · Desceu 19¢ | Desceu |
| #7711 | 10 de out. 17:00–17:05 | US$ 82.939,69 | US$ 82.991,02 | +0.062% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7710 | 10 de out. 16:55–17:00 | US$ 82.966,34 | US$ 82.939,69 | -0.032% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7709 | 10 de out. 16:50–16:55 | US$ 82.972,14 | US$ 82.966,34 | -0.007% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Desceu |
| #7708 | 10 de out. 16:45–16:50 | US$ 82.970,19 | US$ 82.972,14 | +0.002% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #7707 | 10 de out. 16:40–16:45 | US$ 82.970,39 | US$ 82.970,19 | -0.000% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
Favorito: o lado com o preço mais alto ao fim da rodada.
Liquidado com os preços de BTC-USD publicados por Coinbase.