
Bitcoin em alta ou em baixa, 5 min — histórico de resultados, página 127
Uma nova rodada a cada 5 minutos. Cada rodada pergunta se BTC-USD fecha no preço a bater ou acima dele — o preço na abertura da rodada. Rodadas #5370–#5469, de 2 de out. 13:55 a 2 de out. 22:15 (UTC).
O favorito venceu
81/100 · 81%
Subiram
50 · 50%
Desceram
50 · 50%
Variação média
0.110%
Rodadas
100
Preço final de cada rodada
A mais antiga à esquerda. Verde: subiu. Vermelho: desceu.
Todas as rodadas (horários em UTC)
| Rodada | Período | Preço a bater | Liquidado a | Variação | No fechamento | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5469 | 2 de out. 22:10–22:15 | US$ 84.471,39 | US$ 84.533,00 | +0.073% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #5468 | 2 de out. 22:05–22:10 | US$ 84.470,91 | US$ 84.471,39 | +0.001% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #5467 | 2 de out. 22:00–22:05 | US$ 84.514,02 | US$ 84.470,91 | -0.051% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #5466 | 2 de out. 21:55–22:00 | US$ 84.505,76 | US$ 84.514,02 | +0.010% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Subiu |
| #5465 | 2 de out. 21:50–21:55 | US$ 84.498,44 | US$ 84.505,76 | +0.009% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #5464 | 2 de out. 21:45–21:50 | US$ 84.497,45 | US$ 84.498,44 | +0.001% | Subiu 18¢ · Desceu 82¢ | Subiu |
| #5463 | 2 de out. 21:40–21:45 | US$ 84.528,78 | US$ 84.497,45 | -0.037% | Subiu 14¢ · Desceu 86¢ | Desceu |
| #5462 | 2 de out. 21:35–21:40 | US$ 84.417,33 | US$ 84.528,78 | +0.132% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #5461 | 2 de out. 21:30–21:35 | US$ 84.425,31 | US$ 84.417,33 | -0.009% | Subiu 71¢ · Desceu 29¢ | Desceu |
| #5460 | 2 de out. 21:25–21:30 | US$ 84.469,49 | US$ 84.425,31 | -0.052% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #5459 | 2 de out. 21:20–21:25 | US$ 84.470,97 | US$ 84.469,49 | -0.002% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #5458 | 2 de out. 21:15–21:20 | US$ 84.483,33 | US$ 84.470,97 | -0.015% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Desceu |
| #5457 | 2 de out. 21:10–21:15 | US$ 84.506,75 | US$ 84.483,33 | -0.028% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #5456 | 2 de out. 21:05–21:10 | US$ 84.489,43 | US$ 84.506,75 | +0.020% | Subiu 11¢ · Desceu 89¢ | Subiu |
| #5455 | 2 de out. 21:00–21:05 | US$ 84.430,55 | US$ 84.489,43 | +0.070% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #5454 | 2 de out. 20:55–21:00 | US$ 84.410,94 | US$ 84.430,55 | +0.023% | Subiu 30¢ · Desceu 70¢ | Subiu |
| #5453 | 2 de out. 20:50–20:55 | US$ 84.344,87 | US$ 84.410,94 | +0.078% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #5452 | 2 de out. 20:45–20:50 | US$ 84.221,91 | US$ 84.344,87 | +0.146% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #5451 | 2 de out. 20:40–20:45 | US$ 84.407,18 | US$ 84.221,91 | -0.219% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #5450 | 2 de out. 20:35–20:40 | US$ 84.430,32 | US$ 84.407,18 | -0.027% | Subiu 11¢ · Desceu 89¢ | Desceu |
| #5449 | 2 de out. 20:30–20:35 | US$ 84.322,45 | US$ 84.430,32 | +0.128% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #5448 | 2 de out. 20:25–20:30 | US$ 84.502,72 | US$ 84.322,45 | -0.213% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #5447 | 2 de out. 20:20–20:25 | US$ 84.360,89 | US$ 84.502,72 | +0.168% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #5446 | 2 de out. 20:15–20:20 | US$ 84.363,72 | US$ 84.360,89 | -0.003% | Subiu 30¢ · Desceu 70¢ | Desceu |
| #5445 | 2 de out. 20:10–20:15 | US$ 84.349,72 | US$ 84.363,72 | +0.017% | Subiu 72¢ · Desceu 28¢ | Subiu |
| #5444 | 2 de out. 20:05–20:10 | US$ 84.367,93 | US$ 84.349,72 | -0.022% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #5443 | 2 de out. 20:00–20:05 | US$ 84.292,32 | US$ 84.367,93 | +0.090% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #5442 | 2 de out. 19:55–20:00 | US$ 84.189,92 | US$ 84.292,32 | +0.122% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #5441 | 2 de out. 19:50–19:55 | US$ 84.193,36 | US$ 84.189,92 | -0.004% | Subiu 19¢ · Desceu 81¢ | Desceu |
| #5440 | 2 de out. 19:45–19:50 | US$ 84.172,11 | US$ 84.193,36 | +0.025% | Subiu 37¢ · Desceu 63¢ | Subiu |
| #5439 | 2 de out. 19:40–19:45 | US$ 84.201,04 | US$ 84.172,11 | -0.034% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #5438 | 2 de out. 19:35–19:40 | US$ 84.154,68 | US$ 84.201,04 | +0.055% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #5437 | 2 de out. 19:30–19:35 | US$ 84.114,80 | US$ 84.154,68 | +0.047% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Subiu |
| #5436 | 2 de out. 19:25–19:30 | US$ 84.141,66 | US$ 84.114,80 | -0.032% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #5435 | 2 de out. 19:20–19:25 | US$ 84.029,90 | US$ 84.141,66 | +0.133% | Subiu 30¢ · Desceu 70¢ | Subiu |
| #5434 | 2 de out. 19:15–19:20 | US$ 84.112,84 | US$ 84.029,90 | -0.099% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #5433 | 2 de out. 19:10–19:15 | US$ 84.107,65 | US$ 84.112,84 | +0.006% | Subiu 70¢ · Desceu 30¢ | Subiu |
| #5432 | 2 de out. 19:05–19:10 | US$ 84.216,90 | US$ 84.107,65 | -0.130% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #5431 | 2 de out. 19:00–19:05 | US$ 84.237,83 | US$ 84.216,90 | -0.025% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Desceu |
| #5430 | 2 de out. 18:55–19:00 | US$ 84.202,55 | US$ 84.237,83 | +0.042% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #5429 | 2 de out. 18:50–18:55 | US$ 83.991,17 | US$ 84.202,55 | +0.252% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #5428 | 2 de out. 18:45–18:50 | US$ 84.024,81 | US$ 83.991,17 | -0.040% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #5427 | 2 de out. 18:40–18:45 | US$ 84.046,27 | US$ 84.024,81 | -0.026% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #5426 | 2 de out. 18:35–18:40 | US$ 84.501,01 | US$ 84.046,27 | -0.538% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #5425 | 2 de out. 18:30–18:35 | US$ 84.616,97 | US$ 84.501,01 | -0.137% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #5424 | 2 de out. 18:25–18:30 | US$ 84.597,27 | US$ 84.616,97 | +0.023% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #5423 | 2 de out. 18:20–18:25 | US$ 84.657,99 | US$ 84.597,27 | -0.072% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #5422 | 2 de out. 18:15–18:20 | US$ 84.873,06 | US$ 84.657,99 | -0.253% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #5421 | 2 de out. 18:10–18:15 | US$ 84.780,48 | US$ 84.873,06 | +0.109% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #5420 | 2 de out. 18:05–18:10 | US$ 84.853,62 | US$ 84.780,48 | -0.086% | Subiu 11¢ · Desceu 89¢ | Desceu |
| #5419 | 2 de out. 18:00–18:05 | US$ 84.760,35 | US$ 84.853,62 | +0.110% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #5418 | 2 de out. 17:55–18:00 | US$ 84.754,36 | US$ 84.760,35 | +0.007% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #5417 | 2 de out. 17:50–17:55 | US$ 84.738,96 | US$ 84.754,36 | +0.018% | Subiu 71¢ · Desceu 29¢ | Subiu |
| #5416 | 2 de out. 17:45–17:50 | US$ 84.591,40 | US$ 84.738,96 | +0.174% | Subiu 80¢ · Desceu 20¢ | Subiu |
| #5415 | 2 de out. 17:40–17:45 | US$ 84.545,54 | US$ 84.591,40 | +0.054% | Subiu 12¢ · Desceu 88¢ | Subiu |
| #5414 | 2 de out. 17:35–17:40 | US$ 84.749,01 | US$ 84.545,54 | -0.240% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #5413 | 2 de out. 17:30–17:35 | US$ 84.585,55 | US$ 84.749,01 | +0.193% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #5412 | 2 de out. 17:25–17:30 | US$ 84.727,42 | US$ 84.585,55 | -0.167% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #5411 | 2 de out. 17:20–17:25 | US$ 84.936,06 | US$ 84.727,42 | -0.246% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #5410 | 2 de out. 17:15–17:20 | US$ 84.892,83 | US$ 84.936,06 | +0.051% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #5409 | 2 de out. 17:10–17:15 | US$ 85.086,96 | US$ 84.892,83 | -0.228% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #5408 | 2 de out. 17:05–17:10 | US$ 85.166,58 | US$ 85.086,96 | -0.093% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #5407 | 2 de out. 17:00–17:05 | US$ 85.143,52 | US$ 85.166,58 | +0.027% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #5406 | 2 de out. 16:55–17:00 | US$ 85.137,01 | US$ 85.143,52 | +0.008% | Subiu 35¢ · Desceu 65¢ | Subiu |
| #5405 | 2 de out. 16:50–16:55 | US$ 85.247,33 | US$ 85.137,01 | -0.129% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #5404 | 2 de out. 16:45–16:50 | US$ 85.188,83 | US$ 85.247,33 | +0.069% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #5403 | 2 de out. 16:40–16:45 | US$ 85.096,56 | US$ 85.188,83 | +0.108% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #5402 | 2 de out. 16:35–16:40 | US$ 85.184,11 | US$ 85.096,56 | -0.103% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #5401 | 2 de out. 16:30–16:35 | US$ 85.167,68 | US$ 85.184,11 | +0.019% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #5400 | 2 de out. 16:25–16:30 | US$ 85.152,62 | US$ 85.167,68 | +0.018% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #5399 | 2 de out. 16:20–16:25 | US$ 85.303,62 | US$ 85.152,62 | -0.177% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #5398 | 2 de out. 16:15–16:20 | US$ 85.192,85 | US$ 85.303,62 | +0.130% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #5397 | 2 de out. 16:10–16:15 | US$ 85.279,02 | US$ 85.192,85 | -0.101% | Subiu 17¢ · Desceu 83¢ | Desceu |
| #5396 | 2 de out. 16:05–16:10 | US$ 85.465,39 | US$ 85.279,02 | -0.218% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #5395 | 2 de out. 16:00–16:05 | US$ 85.321,76 | US$ 85.465,39 | +0.168% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #5394 | 2 de out. 15:55–16:00 | US$ 85.238,32 | US$ 85.321,76 | +0.098% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #5393 | 2 de out. 15:50–15:55 | US$ 85.380,71 | US$ 85.238,32 | -0.167% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #5392 | 2 de out. 15:45–15:50 | US$ 85.330,23 | US$ 85.380,71 | +0.059% | Subiu 65¢ · Desceu 35¢ | Subiu |
| #5391 | 2 de out. 15:40–15:45 | US$ 85.418,36 | US$ 85.330,23 | -0.103% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #5390 | 2 de out. 15:35–15:40 | US$ 85.418,28 | US$ 85.418,36 | +0.000% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #5389 | 2 de out. 15:30–15:35 | US$ 85.465,36 | US$ 85.418,28 | -0.055% | Subiu 40¢ · Desceu 60¢ | Desceu |
| #5388 | 2 de out. 15:25–15:30 | US$ 85.374,53 | US$ 85.465,36 | +0.106% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #5387 | 2 de out. 15:20–15:25 | US$ 85.533,82 | US$ 85.374,53 | -0.186% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #5386 | 2 de out. 15:15–15:20 | US$ 85.628,42 | US$ 85.533,82 | -0.110% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #5385 | 2 de out. 15:10–15:15 | US$ 85.514,99 | US$ 85.628,42 | +0.133% | Subiu 71¢ · Desceu 29¢ | Subiu |
| #5384 | 2 de out. 15:05–15:10 | US$ 85.558,16 | US$ 85.514,99 | -0.050% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #5383 | 2 de out. 15:00–15:05 | US$ 85.676,41 | US$ 85.558,16 | -0.138% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #5382 | 2 de out. 14:55–15:00 | US$ 85.520,49 | US$ 85.676,41 | +0.182% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #5381 | 2 de out. 14:50–14:55 | US$ 85.991,80 | US$ 85.520,49 | -0.548% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #5380 | 2 de out. 14:45–14:50 | US$ 85.946,84 | US$ 85.991,80 | +0.052% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #5379 | 2 de out. 14:40–14:45 | US$ 85.987,47 | US$ 85.946,84 | -0.047% | Subiu 27¢ · Desceu 73¢ | Desceu |
| #5378 | 2 de out. 14:35–14:40 | US$ 85.800,00 | US$ 85.987,47 | +0.218% | Subiu 88¢ · Desceu 12¢ | Subiu |
| #5377 | 2 de out. 14:30–14:35 | US$ 86.082,47 | US$ 85.800,00 | -0.328% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #5376 | 2 de out. 14:25–14:30 | US$ 86.517,40 | US$ 86.082,47 | -0.503% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #5375 | 2 de out. 14:20–14:25 | US$ 86.529,84 | US$ 86.517,40 | -0.014% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #5374 | 2 de out. 14:15–14:20 | US$ 86.351,02 | US$ 86.529,84 | +0.207% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #5373 | 2 de out. 14:10–14:15 | US$ 86.542,03 | US$ 86.351,02 | -0.221% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #5372 | 2 de out. 14:05–14:10 | US$ 86.818,25 | US$ 86.542,03 | -0.318% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #5371 | 2 de out. 14:00–14:05 | US$ 86.564,35 | US$ 86.818,25 | +0.293% | Subiu 72¢ · Desceu 28¢ | Subiu |
| #5370 | 2 de out. 13:55–14:00 | US$ 86.665,23 | US$ 86.564,35 | -0.116% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
Favorito: o lado com o preço mais alto ao fim da rodada.
Liquidado com os preços de BTC-USD publicados por Coinbase.