
Bitcoin em alta ou em baixa, 5 min — histórico de resultados, página 170
Uma nova rodada a cada 5 minutos. Cada rodada pergunta se BTC-USD fecha no preço a bater ou acima dele — o preço na abertura da rodada. Rodadas #1002–#1101, de 17 de set. 07:10 a 17 de set. 15:30 (UTC).
O favorito venceu
94/100 · 94%
Subiram
46 · 46%
Desceram
54 · 54%
Variação média
0.065%
Rodadas
100
Preço final de cada rodada
A mais antiga à esquerda. Verde: subiu. Vermelho: desceu.
Todas as rodadas (horários em UTC)
| Rodada | Período | Preço a bater | Liquidado a | Variação | No fechamento | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1101 | 17 de set. 15:25–15:30 | US$ 76.294,55 | US$ 76.347,90 | +0.070% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1100 | 17 de set. 15:20–15:25 | US$ 76.343,76 | US$ 76.301,26 | -0.056% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1099 | 17 de set. 15:15–15:20 | US$ 76.259,98 | US$ 76.308,21 | +0.063% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1098 | 17 de set. 15:10–15:15 | US$ 76.320,94 | US$ 76.251,00 | -0.092% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1097 | 17 de set. 15:05–15:10 | US$ 76.313,86 | US$ 76.277,84 | -0.047% | Subiu 64¢ · Desceu 36¢ | Desceu |
| #1096 | 17 de set. 15:00–15:05 | US$ 76.433,95 | US$ 76.322,64 | -0.146% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #1095 | 17 de set. 14:55–15:00 | US$ 76.563,50 | US$ 76.490,75 | -0.095% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1094 | 17 de set. 14:50–14:55 | US$ 76.601,01 | US$ 76.570,18 | -0.040% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Desceu |
| #1093 | 17 de set. 14:45–14:50 | US$ 76.545,67 | US$ 76.608,31 | +0.082% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #1092 | 17 de set. 14:40–14:45 | US$ 76.708,04 | US$ 76.613,18 | -0.124% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1091 | 17 de set. 14:35–14:40 | US$ 76.778,30 | US$ 76.705,43 | -0.095% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1090 | 17 de set. 14:30–14:35 | US$ 76.893,24 | US$ 76.836,16 | -0.074% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1089 | 17 de set. 14:25–14:30 | US$ 76.855,37 | US$ 76.890,07 | +0.045% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1088 | 17 de set. 14:20–14:25 | US$ 76.663,90 | US$ 76.804,17 | +0.183% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1087 | 17 de set. 14:15–14:20 | US$ 76.817,06 | US$ 76.699,95 | -0.152% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1086 | 17 de set. 14:10–14:15 | US$ 76.543,20 | US$ 76.749,82 | +0.270% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1085 | 17 de set. 14:05–14:10 | US$ 76.392,05 | US$ 76.464,03 | +0.094% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1084 | 17 de set. 14:00–14:05 | US$ 76.573,57 | US$ 76.466,18 | -0.140% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1083 | 17 de set. 13:55–14:00 | US$ 76.458,47 | US$ 76.553,78 | +0.125% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1082 | 17 de set. 13:50–13:55 | US$ 76.287,41 | US$ 76.400,72 | +0.149% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #1081 | 17 de set. 13:45–13:50 | US$ 76.063,49 | US$ 76.186,40 | +0.162% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1080 | 17 de set. 13:40–13:45 | US$ 75.961,31 | US$ 76.065,69 | +0.137% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1079 | 17 de set. 13:35–13:40 | US$ 76.274,68 | US$ 76.052,16 | -0.292% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1078 | 17 de set. 13:30–13:35 | US$ 76.426,28 | US$ 76.349,86 | -0.100% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1077 | 17 de set. 13:25–13:30 | US$ 76.530,35 | US$ 76.481,07 | -0.064% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1076 | 17 de set. 13:20–13:25 | US$ 76.624,29 | US$ 76.576,48 | -0.062% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1075 | 17 de set. 13:15–13:20 | US$ 76.577,95 | US$ 76.633,19 | +0.072% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1074 | 17 de set. 13:10–13:15 | US$ 76.622,76 | US$ 76.605,36 | -0.023% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #1073 | 17 de set. 13:05–13:10 | US$ 76.788,44 | US$ 76.670,88 | -0.153% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1072 | 17 de set. 13:00–13:05 | US$ 76.681,15 | US$ 76.761,09 | +0.104% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1071 | 17 de set. 12:55–13:00 | US$ 76.718,03 | US$ 76.693,62 | -0.032% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1070 | 17 de set. 12:50–12:55 | US$ 76.721,41 | US$ 76.755,21 | +0.044% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Subiu |
| #1069 | 17 de set. 12:45–12:50 | US$ 76.819,38 | US$ 76.762,28 | -0.074% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1068 | 17 de set. 12:40–12:45 | US$ 76.872,39 | US$ 76.817,46 | -0.071% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1067 | 17 de set. 12:35–12:40 | US$ 76.927,60 | US$ 76.891,59 | -0.047% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #1066 | 17 de set. 12:30–12:35 | US$ 76.900,00 | US$ 76.941,83 | +0.054% | Subiu 76¢ · Desceu 24¢ | Subiu |
| #1065 | 17 de set. 12:25–12:30 | US$ 76.845,34 | US$ 76.893,62 | +0.063% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1064 | 17 de set. 12:20–12:25 | US$ 76.846,10 | US$ 76.845,02 | -0.001% | Subiu 46¢ · Desceu 54¢ | Desceu |
| #1063 | 17 de set. 12:15–12:20 | US$ 76.697,91 | US$ 76.838,30 | +0.183% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #1062 | 17 de set. 12:10–12:15 | US$ 76.443,05 | US$ 76.601,76 | +0.208% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1061 | 17 de set. 12:05–12:10 | US$ 76.401,54 | US$ 76.407,04 | +0.007% | Subiu 28¢ · Desceu 72¢ | Subiu |
| #1060 | 17 de set. 12:00–12:05 | US$ 76.375,82 | US$ 76.427,35 | +0.067% | Subiu 51¢ · Desceu 49¢ | Subiu |
| #1059 | 17 de set. 11:55–12:00 | US$ 76.171,50 | US$ 76.270,62 | +0.130% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1058 | 17 de set. 11:50–11:55 | US$ 76.148,59 | US$ 76.161,02 | +0.016% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1057 | 17 de set. 11:45–11:50 | US$ 76.130,75 | US$ 76.143,01 | +0.016% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1056 | 17 de set. 11:40–11:45 | US$ 76.146,61 | US$ 76.128,73 | -0.023% | Subiu 34¢ · Desceu 66¢ | Desceu |
| #1055 | 17 de set. 11:35–11:40 | US$ 76.228,41 | US$ 76.168,71 | -0.078% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1054 | 17 de set. 11:30–11:35 | US$ 76.314,83 | US$ 76.245,41 | -0.091% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1053 | 17 de set. 11:25–11:30 | US$ 76.297,11 | US$ 76.307,92 | +0.014% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1052 | 17 de set. 11:20–11:25 | US$ 76.296,64 | US$ 76.302,59 | +0.008% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1051 | 17 de set. 11:15–11:20 | US$ 76.347,87 | US$ 76.310,19 | -0.049% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1050 | 17 de set. 11:10–11:15 | US$ 76.291,05 | US$ 76.332,04 | +0.054% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1049 | 17 de set. 11:05–11:10 | US$ 76.355,18 | US$ 76.300,06 | -0.072% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1048 | 17 de set. 11:00–11:05 | US$ 76.318,19 | US$ 76.346,66 | +0.037% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1047 | 17 de set. 10:55–11:00 | US$ 76.285,26 | US$ 76.299,64 | +0.019% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1046 | 17 de set. 10:50–10:55 | US$ 76.224,31 | US$ 76.276,75 | +0.069% | Subiu 96¢ · Desceu 4¢ | Subiu |
| #1045 | 17 de set. 10:45–10:50 | US$ 76.255,04 | US$ 76.221,08 | -0.045% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1044 | 17 de set. 10:40–10:45 | US$ 76.313,67 | US$ 76.276,97 | -0.048% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1043 | 17 de set. 10:35–10:40 | US$ 76.258,64 | US$ 76.313,34 | +0.072% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1042 | 17 de set. 10:30–10:35 | US$ 76.277,00 | US$ 76.255,83 | -0.028% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1041 | 17 de set. 10:25–10:30 | US$ 76.262,35 | US$ 76.274,70 | +0.016% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1040 | 17 de set. 10:20–10:25 | US$ 76.267,55 | US$ 76.260,64 | -0.009% | Subiu 9¢ · Desceu 91¢ | Desceu |
| #1039 | 17 de set. 10:15–10:20 | US$ 76.328,89 | US$ 76.274,21 | -0.072% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #1038 | 17 de set. 10:10–10:15 | US$ 76.324,39 | US$ 76.326,33 | +0.003% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1037 | 17 de set. 10:05–10:10 | US$ 76.275,01 | US$ 76.328,59 | +0.070% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1036 | 17 de set. 10:00–10:05 | US$ 76.406,27 | US$ 76.316,75 | -0.117% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1035 | 17 de set. 09:55–10:00 | US$ 76.457,36 | US$ 76.429,80 | -0.036% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1034 | 17 de set. 09:50–09:55 | US$ 76.486,52 | US$ 76.450,23 | -0.047% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1033 | 17 de set. 09:45–09:50 | US$ 76.528,56 | US$ 76.507,13 | -0.028% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1032 | 17 de set. 09:40–09:45 | US$ 76.630,24 | US$ 76.570,56 | -0.078% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Desceu |
| #1031 | 17 de set. 09:35–09:40 | US$ 76.608,16 | US$ 76.652,95 | +0.058% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #1030 | 17 de set. 09:30–09:35 | US$ 76.613,57 | US$ 76.594,20 | -0.025% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1029 | 17 de set. 09:25–09:30 | US$ 76.627,49 | US$ 76.621,29 | -0.008% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Desceu |
| #1028 | 17 de set. 09:20–09:25 | US$ 76.609,73 | US$ 76.643,08 | +0.044% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1027 | 17 de set. 09:15–09:20 | US$ 76.607,79 | US$ 76.606,58 | -0.002% | Subiu 25¢ · Desceu 75¢ | Desceu |
| #1026 | 17 de set. 09:10–09:15 | US$ 76.573,69 | US$ 76.614,17 | +0.053% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1025 | 17 de set. 09:05–09:10 | US$ 76.572,57 | US$ 76.585,98 | +0.018% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #1024 | 17 de set. 09:00–09:05 | US$ 76.495,35 | US$ 76.555,82 | +0.079% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1023 | 17 de set. 08:55–09:00 | US$ 76.478,85 | US$ 76.502,08 | +0.030% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #1022 | 17 de set. 08:50–08:55 | US$ 76.408,45 | US$ 76.458,05 | +0.065% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1021 | 17 de set. 08:45–08:50 | US$ 76.411,49 | US$ 76.408,99 | -0.003% | Subiu 67¢ · Desceu 33¢ | Desceu |
| #1020 | 17 de set. 08:40–08:45 | US$ 76.455,23 | US$ 76.401,73 | -0.070% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1019 | 17 de set. 08:35–08:40 | US$ 76.390,57 | US$ 76.429,91 | +0.052% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1018 | 17 de set. 08:30–08:35 | US$ 76.392,29 | US$ 76.384,00 | -0.011% | Subiu 21¢ · Desceu 79¢ | Desceu |
| #1017 | 17 de set. 08:25–08:30 | US$ 76.426,49 | US$ 76.419,95 | -0.009% | Subiu 12¢ · Desceu 88¢ | Desceu |
| #1016 | 17 de set. 08:20–08:25 | US$ 76.395,75 | US$ 76.435,86 | +0.053% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1015 | 17 de set. 08:15–08:20 | US$ 76.336,53 | US$ 76.364,88 | +0.037% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1014 | 17 de set. 08:10–08:15 | US$ 76.392,89 | US$ 76.374,11 | -0.025% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1013 | 17 de set. 08:05–08:10 | US$ 76.429,28 | US$ 76.408,67 | -0.027% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1012 | 17 de set. 08:00–08:05 | US$ 76.368,72 | US$ 76.408,36 | +0.052% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1011 | 17 de set. 07:55–08:00 | US$ 76.379,79 | US$ 76.365,40 | -0.019% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1010 | 17 de set. 07:50–07:55 | US$ 76.437,58 | US$ 76.390,50 | -0.062% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1009 | 17 de set. 07:45–07:50 | US$ 76.432,89 | US$ 76.432,56 | -0.000% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #1008 | 17 de set. 07:40–07:45 | US$ 76.417,69 | US$ 76.436,77 | +0.025% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1007 | 17 de set. 07:35–07:40 | US$ 76.441,72 | US$ 76.421,39 | -0.027% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1006 | 17 de set. 07:30–07:35 | US$ 76.459,33 | US$ 76.439,93 | -0.025% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Desceu |
| #1005 | 17 de set. 07:25–07:30 | US$ 76.485,44 | US$ 76.470,46 | -0.020% | Subiu 34¢ · Desceu 66¢ | Desceu |
| #1004 | 17 de set. 07:20–07:25 | US$ 76.516,25 | US$ 76.476,79 | -0.052% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #1003 | 17 de set. 07:15–07:20 | US$ 76.472,99 | US$ 76.499,26 | +0.034% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #1002 | 17 de set. 07:10–07:15 | US$ 76.561,94 | US$ 76.526,39 | -0.046% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
Favorito: o lado com o preço mais alto ao fim da rodada.
Liquidado com os preços de BTC-USD publicados por Coinbase.