
Bitcoin em alta ou em baixa, 5 min — histórico de resultados, página 173
Uma nova rodada a cada 5 minutos. Cada rodada pergunta se BTC-USD fecha no preço a bater ou acima dele — o preço na abertura da rodada. Rodadas #704–#803, de 16 de set. 06:20 a 16 de set. 14:40 (UTC).
O favorito venceu
88/100 · 88%
Subiram
50 · 50%
Desceram
50 · 50%
Variação média
0.052%
Rodadas
100
Preço final de cada rodada
A mais antiga à esquerda. Verde: subiu. Vermelho: desceu.
Todas as rodadas (horários em UTC)
| Rodada | Período | Preço a bater | Liquidado a | Variação | No fechamento | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #803 | 16 de set. 14:35–14:40 | US$ 75.677,25 | US$ 75.623,67 | -0.071% | Subiu 9¢ · Desceu 91¢ | Desceu |
| #802 | 16 de set. 14:30–14:35 | US$ 75.744,08 | US$ 75.656,81 | -0.115% | Subiu 9¢ · Desceu 91¢ | Desceu |
| #801 | 16 de set. 14:25–14:30 | US$ 75.545,38 | US$ 75.698,05 | +0.202% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #800 | 16 de set. 14:20–14:25 | US$ 75.533,24 | US$ 75.571,70 | +0.051% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #799 | 16 de set. 14:15–14:20 | US$ 75.456,46 | US$ 75.575,70 | +0.158% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #798 | 16 de set. 14:10–14:15 | US$ 75.508,48 | US$ 75.443,74 | -0.086% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #797 | 16 de set. 14:05–14:10 | US$ 75.486,42 | US$ 75.521,64 | +0.047% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #796 | 16 de set. 14:00–14:05 | US$ 75.591,27 | US$ 75.504,83 | -0.114% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #795 | 16 de set. 13:55–14:00 | US$ 75.691,52 | US$ 75.649,04 | -0.056% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Desceu |
| #794 | 16 de set. 13:50–13:55 | US$ 75.774,00 | US$ 75.690,69 | -0.110% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #793 | 16 de set. 13:45–13:50 | US$ 75.692,06 | US$ 75.733,04 | +0.054% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #792 | 16 de set. 13:40–13:45 | US$ 75.557,81 | US$ 75.659,84 | +0.135% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #791 | 16 de set. 13:35–13:40 | US$ 75.606,34 | US$ 75.580,86 | -0.034% | Subiu 34¢ · Desceu 66¢ | Desceu |
| #790 | 16 de set. 13:30–13:35 | US$ 75.711,95 | US$ 75.627,56 | -0.111% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Desceu |
| #789 | 16 de set. 13:25–13:30 | US$ 75.689,67 | US$ 75.721,14 | +0.042% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #788 | 16 de set. 13:20–13:25 | US$ 75.768,22 | US$ 75.708,38 | -0.079% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #787 | 16 de set. 13:15–13:20 | US$ 75.725,47 | US$ 75.768,38 | +0.057% | Subiu 92¢ · Desceu 8¢ | Subiu |
| #786 | 16 de set. 13:10–13:15 | US$ 75.675,51 | US$ 75.672,06 | -0.005% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #785 | 16 de set. 13:05–13:10 | US$ 75.659,34 | US$ 75.693,89 | +0.046% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #784 | 16 de set. 13:00–13:05 | US$ 75.878,02 | US$ 75.728,75 | -0.197% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #783 | 16 de set. 12:55–13:00 | US$ 75.906,53 | US$ 75.896,63 | -0.013% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #782 | 16 de set. 12:50–12:55 | US$ 75.939,19 | US$ 75.929,38 | -0.013% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #781 | 16 de set. 12:45–12:50 | US$ 75.897,48 | US$ 75.924,88 | +0.036% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #780 | 16 de set. 12:40–12:45 | US$ 75.900,63 | US$ 75.906,26 | +0.007% | Subiu 9¢ · Desceu 91¢ | Subiu |
| #779 | 16 de set. 12:35–12:40 | US$ 75.933,92 | US$ 75.900,47 | -0.044% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #778 | 16 de set. 12:30–12:35 | US$ 75.861,11 | US$ 75.851,08 | -0.013% | Subiu 64¢ · Desceu 36¢ | Desceu |
| #777 | 16 de set. 12:25–12:30 | US$ 75.959,39 | US$ 75.887,38 | -0.095% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #776 | 16 de set. 12:20–12:25 | US$ 76.035,27 | US$ 75.994,52 | -0.054% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #775 | 16 de set. 12:15–12:20 | US$ 76.062,00 | US$ 76.045,95 | -0.021% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #774 | 16 de set. 12:10–12:15 | US$ 76.127,29 | US$ 76.071,88 | -0.073% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #773 | 16 de set. 12:05–12:10 | US$ 76.207,68 | US$ 76.143,10 | -0.085% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #772 | 16 de set. 12:00–12:05 | US$ 76.174,58 | US$ 76.176,62 | +0.003% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #771 | 16 de set. 11:55–12:00 | US$ 76.181,78 | US$ 76.174,08 | -0.010% | Subiu 88¢ · Desceu 12¢ | Desceu |
| #770 | 16 de set. 11:50–11:55 | US$ 76.140,51 | US$ 76.192,65 | +0.068% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #769 | 16 de set. 11:45–11:50 | US$ 76.177,62 | US$ 76.135,12 | -0.056% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #768 | 16 de set. 11:40–11:45 | US$ 75.933,53 | US$ 76.085,48 | +0.200% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #767 | 16 de set. 11:35–11:40 | US$ 75.955,88 | US$ 75.955,36 | -0.001% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #766 | 16 de set. 11:30–11:35 | US$ 75.906,82 | US$ 75.942,05 | +0.046% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #765 | 16 de set. 11:25–11:30 | US$ 75.849,49 | US$ 75.899,66 | +0.066% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #764 | 16 de set. 11:20–11:25 | US$ 75.878,99 | US$ 75.875,75 | -0.004% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #763 | 16 de set. 11:15–11:20 | US$ 75.849,44 | US$ 75.858,00 | +0.011% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #762 | 16 de set. 11:10–11:15 | US$ 75.858,80 | US$ 75.867,42 | +0.011% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #761 | 16 de set. 11:05–11:10 | US$ 75.916,84 | US$ 75.886,50 | -0.040% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #760 | 16 de set. 11:00–11:05 | US$ 75.886,25 | US$ 75.914,01 | +0.037% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #759 | 16 de set. 10:55–11:00 | US$ 75.866,04 | US$ 75.856,31 | -0.013% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #758 | 16 de set. 10:50–10:55 | US$ 75.887,47 | US$ 75.874,68 | -0.017% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #757 | 16 de set. 10:45–10:50 | US$ 75.926,25 | US$ 75.896,49 | -0.039% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #756 | 16 de set. 10:40–10:45 | US$ 75.905,46 | US$ 75.923,86 | +0.024% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #755 | 16 de set. 10:35–10:40 | US$ 75.896,52 | US$ 75.910,90 | +0.019% | Subiu 82¢ · Desceu 18¢ | Subiu |
| #754 | 16 de set. 10:30–10:35 | US$ 75.894,24 | US$ 75.898,14 | +0.005% | Subiu 49¢ · Desceu 51¢ | Subiu |
| #753 | 16 de set. 10:25–10:30 | US$ 75.860,44 | US$ 75.888,87 | +0.037% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #752 | 16 de set. 10:20–10:25 | US$ 75.929,96 | US$ 75.900,27 | -0.039% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #751 | 16 de set. 10:15–10:20 | US$ 75.874,95 | US$ 75.909,84 | +0.046% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #750 | 16 de set. 10:10–10:15 | US$ 75.941,58 | US$ 75.900,33 | -0.054% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #749 | 16 de set. 10:05–10:10 | US$ 75.950,31 | US$ 75.934,42 | -0.021% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #748 | 16 de set. 10:00–10:05 | US$ 75.917,69 | US$ 75.958,05 | +0.053% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #747 | 16 de set. 09:55–10:00 | US$ 75.897,55 | US$ 75.907,82 | +0.014% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #746 | 16 de set. 09:50–09:55 | US$ 75.872,78 | US$ 75.881,95 | +0.012% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #745 | 16 de set. 09:45–09:50 | US$ 75.848,73 | US$ 75.850,56 | +0.002% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #744 | 16 de set. 09:40–09:45 | US$ 75.839,22 | US$ 75.850,64 | +0.015% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #743 | 16 de set. 09:35–09:40 | US$ 75.802,92 | US$ 75.838,30 | +0.047% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #742 | 16 de set. 09:30–09:35 | US$ 75.777,37 | US$ 75.797,34 | +0.026% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #741 | 16 de set. 09:25–09:30 | US$ 75.797,03 | US$ 75.780,54 | -0.022% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #740 | 16 de set. 09:20–09:25 | US$ 75.735,62 | US$ 75.774,45 | +0.051% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #739 | 16 de set. 09:15–09:20 | US$ 75.737,05 | US$ 75.736,75 | -0.000% | Subiu 16¢ · Desceu 84¢ | Desceu |
| #738 | 16 de set. 09:10–09:15 | US$ 75.775,94 | US$ 75.752,58 | -0.031% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #737 | 16 de set. 09:05–09:10 | US$ 75.788,97 | US$ 75.802,78 | +0.018% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Subiu |
| #736 | 16 de set. 09:00–09:05 | US$ 75.658,36 | US$ 75.749,94 | +0.121% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #735 | 16 de set. 08:55–09:00 | US$ 75.538,62 | US$ 75.633,90 | +0.126% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #734 | 16 de set. 08:50–08:55 | US$ 75.492,92 | US$ 75.516,94 | +0.032% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #733 | 16 de set. 08:45–08:50 | US$ 75.493,67 | US$ 75.486,90 | -0.009% | Subiu 44¢ · Desceu 56¢ | Desceu |
| #732 | 16 de set. 08:40–08:45 | US$ 75.478,23 | US$ 75.471,89 | -0.008% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #731 | 16 de set. 08:35–08:40 | US$ 75.405,27 | US$ 75.467,06 | +0.082% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #730 | 16 de set. 08:30–08:35 | US$ 75.367,33 | US$ 75.419,37 | +0.069% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #729 | 16 de set. 08:25–08:30 | US$ 75.366,00 | US$ 75.356,82 | -0.012% | Subiu 92¢ · Desceu 8¢ | Desceu |
| #728 | 16 de set. 08:20–08:25 | US$ 75.436,77 | US$ 75.435,39 | -0.002% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #727 | 16 de set. 08:15–08:20 | US$ 75.454,22 | US$ 75.487,63 | +0.044% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #726 | 16 de set. 08:10–08:15 | US$ 75.440,14 | US$ 75.477,43 | +0.049% | Subiu 80¢ · Desceu 20¢ | Subiu |
| #725 | 16 de set. 08:05–08:10 | US$ 75.612,82 | US$ 75.505,63 | -0.142% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #724 | 16 de set. 08:00–08:05 | US$ 75.698,82 | US$ 75.639,39 | -0.079% | Subiu 4¢ · Desceu 96¢ | Desceu |
| #723 | 16 de set. 07:55–08:00 | US$ 75.732,03 | US$ 75.695,84 | -0.048% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #722 | 16 de set. 07:50–07:55 | US$ 75.782,67 | US$ 75.736,88 | -0.060% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #721 | 16 de set. 07:45–07:50 | US$ 75.740,30 | US$ 75.795,97 | +0.074% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #720 | 16 de set. 07:40–07:45 | US$ 75.787,77 | US$ 75.792,23 | +0.006% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #719 | 16 de set. 07:35–07:40 | US$ 75.749,62 | US$ 75.771,85 | +0.029% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #718 | 16 de set. 07:30–07:35 | US$ 75.749,46 | US$ 75.746,13 | -0.004% | Subiu 87¢ · Desceu 13¢ | Desceu |
| #717 | 16 de set. 07:25–07:30 | US$ 75.755,38 | US$ 75.767,04 | +0.015% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #716 | 16 de set. 07:20–07:25 | US$ 75.769,34 | US$ 75.752,46 | -0.022% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #715 | 16 de set. 07:15–07:20 | US$ 75.782,30 | US$ 75.814,82 | +0.043% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #714 | 16 de set. 07:10–07:15 | US$ 75.904,87 | US$ 75.779,79 | -0.165% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #713 | 16 de set. 07:05–07:10 | US$ 76.002,47 | US$ 75.944,81 | -0.076% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #712 | 16 de set. 07:00–07:05 | US$ 75.932,46 | US$ 75.981,78 | +0.065% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #711 | 16 de set. 06:55–07:00 | US$ 75.872,12 | US$ 75.901,33 | +0.039% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #710 | 16 de set. 06:50–06:55 | US$ 75.922,05 | US$ 75.872,53 | -0.065% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #709 | 16 de set. 06:45–06:50 | US$ 75.845,11 | US$ 75.906,32 | +0.081% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #708 | 16 de set. 06:40–06:45 | US$ 75.772,50 | US$ 75.830,61 | +0.077% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #707 | 16 de set. 06:35–06:40 | US$ 75.867,09 | US$ 75.798,77 | -0.090% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #706 | 16 de set. 06:30–06:35 | US$ 75.848,70 | US$ 75.852,08 | +0.004% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #705 | 16 de set. 06:25–06:30 | US$ 75.861,70 | US$ 75.845,88 | -0.021% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #704 | 16 de set. 06:20–06:25 | US$ 75.936,45 | US$ 75.896,52 | -0.053% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
Favorito: o lado com o preço mais alto ao fim da rodada.
Liquidado com os preços de BTC-USD publicados por Coinbase.