
Bitcoin em alta ou em baixa, 5 min — histórico de resultados, página 47
Uma nova rodada a cada 5 minutos. Cada rodada pergunta se BTC-USD fecha no preço a bater ou acima dele — o preço na abertura da rodada. Rodadas #13358–#13457, de 30 de out. 07:35 a 30 de out. 15:55 (UTC).
O favorito venceu
86/100 · 86%
Subiram
42 · 42%
Desceram
58 · 58%
Variação média
0.122%
Rodadas
100
Preço final de cada rodada
A mais antiga à esquerda. Verde: subiu. Vermelho: desceu.
Todas as rodadas (horários em UTC)
| Rodada | Período | Preço a bater | Liquidado a | Variação | No fechamento | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13457 | 30 de out. 15:50–15:55 | US$ 77.360,00 | US$ 77.359,43 | -0.001% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #13456 | 30 de out. 15:45–15:50 | US$ 77.345,84 | US$ 77.360,00 | +0.018% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #13455 | 30 de out. 15:40–15:45 | US$ 77.443,93 | US$ 77.345,84 | -0.127% | Subiu 37¢ · Desceu 63¢ | Desceu |
| #13454 | 30 de out. 15:35–15:40 | US$ 77.268,99 | US$ 77.443,93 | +0.226% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #13453 | 30 de out. 15:30–15:35 | US$ 77.473,98 | US$ 77.268,99 | -0.265% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13452 | 30 de out. 15:25–15:30 | US$ 77.710,32 | US$ 77.473,98 | -0.304% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13451 | 30 de out. 15:20–15:25 | US$ 77.903,83 | US$ 77.710,32 | -0.248% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13450 | 30 de out. 15:15–15:20 | US$ 77.585,40 | US$ 77.903,83 | +0.410% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #13449 | 30 de out. 15:10–15:15 | US$ 77.561,36 | US$ 77.585,40 | +0.031% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #13448 | 30 de out. 15:05–15:10 | US$ 77.327,13 | US$ 77.561,36 | +0.303% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #13447 | 30 de out. 15:00–15:05 | US$ 77.059,00 | US$ 77.327,13 | +0.348% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #13446 | 30 de out. 14:55–15:00 | US$ 77.023,08 | US$ 77.059,00 | +0.047% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #13445 | 30 de out. 14:50–14:55 | US$ 77.050,54 | US$ 77.023,08 | -0.036% | Subiu 71¢ · Desceu 29¢ | Desceu |
| #13444 | 30 de out. 14:45–14:50 | US$ 76.800,83 | US$ 77.050,54 | +0.325% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #13443 | 30 de out. 14:40–14:45 | US$ 76.852,65 | US$ 76.800,83 | -0.067% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Desceu |
| #13442 | 30 de out. 14:35–14:40 | US$ 76.619,21 | US$ 76.852,65 | +0.305% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #13441 | 30 de out. 14:30–14:35 | US$ 76.701,97 | US$ 76.619,21 | -0.108% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13440 | 30 de out. 14:25–14:30 | US$ 76.599,65 | US$ 76.701,97 | +0.134% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #13439 | 30 de out. 14:20–14:25 | US$ 76.743,04 | US$ 76.599,65 | -0.187% | Subiu 13¢ · Desceu 87¢ | Desceu |
| #13438 | 30 de out. 14:15–14:20 | US$ 76.564,97 | US$ 76.743,04 | +0.233% | Subiu 72¢ · Desceu 28¢ | Subiu |
| #13437 | 30 de out. 14:10–14:15 | US$ 76.802,78 | US$ 76.564,97 | -0.310% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13436 | 30 de out. 14:05–14:10 | US$ 76.753,92 | US$ 76.802,78 | +0.064% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #13435 | 30 de out. 14:00–14:05 | US$ 76.985,40 | US$ 76.753,92 | -0.301% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13434 | 30 de out. 13:55–14:00 | US$ 76.790,24 | US$ 76.985,40 | +0.254% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #13433 | 30 de out. 13:50–13:55 | US$ 76.629,98 | US$ 76.790,24 | +0.209% | Subiu 61¢ · Desceu 39¢ | Subiu |
| #13432 | 30 de out. 13:45–13:50 | US$ 76.800,38 | US$ 76.629,98 | -0.222% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13431 | 30 de out. 13:40–13:45 | US$ 77.049,58 | US$ 76.800,38 | -0.323% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13430 | 30 de out. 13:35–13:40 | US$ 77.088,30 | US$ 77.049,58 | -0.050% | Subiu 11¢ · Desceu 89¢ | Desceu |
| #13429 | 30 de out. 13:30–13:35 | US$ 77.119,15 | US$ 77.088,30 | -0.040% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13428 | 30 de out. 13:25–13:30 | US$ 77.136,96 | US$ 77.119,15 | -0.023% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Desceu |
| #13427 | 30 de out. 13:20–13:25 | US$ 77.142,02 | US$ 77.136,96 | -0.007% | Subiu 96¢ · Desceu 4¢ | Desceu |
| #13426 | 30 de out. 13:15–13:20 | US$ 77.173,54 | US$ 77.142,02 | -0.041% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13425 | 30 de out. 13:10–13:15 | US$ 77.140,22 | US$ 77.173,54 | +0.043% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #13424 | 30 de out. 13:05–13:10 | US$ 77.184,99 | US$ 77.140,22 | -0.058% | Subiu 88¢ · Desceu 12¢ | Desceu |
| #13423 | 30 de out. 13:00–13:05 | US$ 77.318,98 | US$ 77.184,99 | -0.173% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #13422 | 30 de out. 12:55–13:00 | US$ 77.224,72 | US$ 77.318,98 | +0.122% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #13421 | 30 de out. 12:50–12:55 | US$ 77.388,62 | US$ 77.224,72 | -0.212% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13420 | 30 de out. 12:45–12:50 | US$ 77.191,93 | US$ 77.388,62 | +0.255% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #13419 | 30 de out. 12:40–12:45 | US$ 77.292,13 | US$ 77.191,93 | -0.130% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13418 | 30 de out. 12:35–12:40 | US$ 77.321,65 | US$ 77.292,13 | -0.038% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #13417 | 30 de out. 12:30–12:35 | US$ 77.314,78 | US$ 77.321,65 | +0.009% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Subiu |
| #13416 | 30 de out. 12:25–12:30 | US$ 77.384,81 | US$ 77.314,78 | -0.090% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #13415 | 30 de out. 12:20–12:25 | US$ 77.425,44 | US$ 77.384,81 | -0.052% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Desceu |
| #13414 | 30 de out. 12:15–12:20 | US$ 77.418,39 | US$ 77.425,44 | +0.009% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #13413 | 30 de out. 12:10–12:15 | US$ 77.408,10 | US$ 77.418,39 | +0.013% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #13412 | 30 de out. 12:05–12:10 | US$ 77.327,19 | US$ 77.408,10 | +0.105% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #13411 | 30 de out. 12:00–12:05 | US$ 77.241,91 | US$ 77.327,19 | +0.110% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #13410 | 30 de out. 11:55–12:00 | US$ 77.235,73 | US$ 77.241,91 | +0.008% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #13409 | 30 de out. 11:50–11:55 | US$ 77.290,31 | US$ 77.235,73 | -0.071% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13408 | 30 de out. 11:45–11:50 | US$ 77.304,61 | US$ 77.290,31 | -0.018% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #13407 | 30 de out. 11:40–11:45 | US$ 77.433,06 | US$ 77.304,61 | -0.166% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13406 | 30 de out. 11:35–11:40 | US$ 77.569,01 | US$ 77.433,06 | -0.175% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13405 | 30 de out. 11:30–11:35 | US$ 77.671,03 | US$ 77.569,01 | -0.131% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #13404 | 30 de out. 11:25–11:30 | US$ 77.564,00 | US$ 77.671,03 | +0.138% | Subiu 92¢ · Desceu 8¢ | Subiu |
| #13403 | 30 de out. 11:20–11:25 | US$ 77.539,85 | US$ 77.564,00 | +0.031% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #13402 | 30 de out. 11:15–11:20 | US$ 77.550,00 | US$ 77.539,85 | -0.013% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #13401 | 30 de out. 11:10–11:15 | US$ 77.609,65 | US$ 77.550,00 | -0.077% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13400 | 30 de out. 11:05–11:10 | US$ 77.596,17 | US$ 77.609,65 | +0.017% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #13399 | 30 de out. 11:00–11:05 | US$ 77.699,49 | US$ 77.596,17 | -0.133% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13398 | 30 de out. 10:55–11:00 | US$ 77.603,35 | US$ 77.699,49 | +0.124% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #13397 | 30 de out. 10:50–10:55 | US$ 77.489,47 | US$ 77.603,35 | +0.147% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #13396 | 30 de out. 10:45–10:50 | US$ 77.558,34 | US$ 77.489,47 | -0.089% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13395 | 30 de out. 10:40–10:45 | US$ 77.558,36 | US$ 77.558,34 | -0.000% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #13394 | 30 de out. 10:35–10:40 | US$ 77.443,97 | US$ 77.558,36 | +0.148% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #13393 | 30 de out. 10:30–10:35 | US$ 77.264,81 | US$ 77.443,97 | +0.232% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #13392 | 30 de out. 10:25–10:30 | US$ 77.347,55 | US$ 77.264,81 | -0.107% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13391 | 30 de out. 10:20–10:25 | US$ 77.195,72 | US$ 77.347,55 | +0.197% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #13390 | 30 de out. 10:15–10:20 | US$ 77.308,44 | US$ 77.195,72 | -0.146% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #13389 | 30 de out. 10:10–10:15 | US$ 77.332,83 | US$ 77.308,44 | -0.032% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #13388 | 30 de out. 10:05–10:10 | US$ 77.384,16 | US$ 77.332,83 | -0.066% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13387 | 30 de out. 10:00–10:05 | US$ 77.552,34 | US$ 77.384,16 | -0.217% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13386 | 30 de out. 09:55–10:00 | US$ 77.526,82 | US$ 77.552,34 | +0.033% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #13385 | 30 de out. 09:50–09:55 | US$ 77.535,01 | US$ 77.526,82 | -0.011% | Subiu 10¢ · Desceu 90¢ | Desceu |
| #13384 | 30 de out. 09:45–09:50 | US$ 77.583,00 | US$ 77.535,01 | -0.062% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13383 | 30 de out. 09:40–09:45 | US$ 77.588,54 | US$ 77.583,00 | -0.007% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #13382 | 30 de out. 09:35–09:40 | US$ 77.488,31 | US$ 77.588,54 | +0.129% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #13381 | 30 de out. 09:30–09:35 | US$ 77.629,46 | US$ 77.488,31 | -0.182% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13380 | 30 de out. 09:25–09:30 | US$ 77.487,19 | US$ 77.629,46 | +0.184% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #13379 | 30 de out. 09:20–09:25 | US$ 77.587,25 | US$ 77.487,19 | -0.129% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13378 | 30 de out. 09:15–09:20 | US$ 77.640,01 | US$ 77.587,25 | -0.068% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13377 | 30 de out. 09:10–09:15 | US$ 77.678,56 | US$ 77.640,01 | -0.050% | Subiu 92¢ · Desceu 8¢ | Desceu |
| #13376 | 30 de out. 09:05–09:10 | US$ 77.884,83 | US$ 77.678,56 | -0.265% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13375 | 30 de out. 09:00–09:05 | US$ 77.873,26 | US$ 77.884,83 | +0.015% | Subiu 75¢ · Desceu 25¢ | Subiu |
| #13374 | 30 de out. 08:55–09:00 | US$ 77.944,54 | US$ 77.873,26 | -0.091% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13373 | 30 de out. 08:50–08:55 | US$ 77.789,77 | US$ 77.944,54 | +0.199% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #13372 | 30 de out. 08:45–08:50 | US$ 77.803,66 | US$ 77.789,77 | -0.018% | Subiu 25¢ · Desceu 75¢ | Desceu |
| #13371 | 30 de out. 08:40–08:45 | US$ 77.874,80 | US$ 77.803,66 | -0.091% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Desceu |
| #13370 | 30 de out. 08:35–08:40 | US$ 77.894,99 | US$ 77.874,80 | -0.026% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Desceu |
| #13369 | 30 de out. 08:30–08:35 | US$ 77.866,96 | US$ 77.894,99 | +0.036% | Subiu 92¢ · Desceu 8¢ | Subiu |
| #13368 | 30 de out. 08:25–08:30 | US$ 77.992,82 | US$ 77.866,96 | -0.161% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #13367 | 30 de out. 08:20–08:25 | US$ 77.981,63 | US$ 77.992,82 | +0.014% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #13366 | 30 de out. 08:15–08:20 | US$ 77.967,67 | US$ 77.981,63 | +0.018% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #13365 | 30 de out. 08:10–08:15 | US$ 77.878,59 | US$ 77.967,67 | +0.114% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #13364 | 30 de out. 08:05–08:10 | US$ 77.995,09 | US$ 77.878,59 | -0.149% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13363 | 30 de out. 08:00–08:05 | US$ 78.017,76 | US$ 77.995,09 | -0.029% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13362 | 30 de out. 07:55–08:00 | US$ 77.918,65 | US$ 78.017,76 | +0.127% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #13361 | 30 de out. 07:50–07:55 | US$ 78.018,05 | US$ 77.918,65 | -0.127% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #13360 | 30 de out. 07:45–07:50 | US$ 77.936,30 | US$ 78.018,05 | +0.105% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #13359 | 30 de out. 07:40–07:45 | US$ 78.185,60 | US$ 77.936,30 | -0.319% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #13358 | 30 de out. 07:35–07:40 | US$ 78.195,71 | US$ 78.185,60 | -0.013% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
Favorito: o lado com o preço mais alto ao fim da rodada.
Liquidado com os preços de BTC-USD publicados por Coinbase.