
Bitcoin em alta ou em baixa, 5 min — histórico de resultados, página 63
Uma nova rodada a cada 5 minutos. Cada rodada pergunta se BTC-USD fecha no preço a bater ou acima dele — o preço na abertura da rodada. Rodadas #11782–#11881, de 24 de out. 20:15 a 25 de out. 04:35 (UTC).
O favorito venceu
90/100 · 90%
Subiram
50 · 50%
Desceram
50 · 50%
Variação média
0.042%
Rodadas
100
Preço final de cada rodada
A mais antiga à esquerda. Verde: subiu. Vermelho: desceu.
Todas as rodadas (horários em UTC)
| Rodada | Período | Preço a bater | Liquidado a | Variação | No fechamento | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11881 | 25 de out. 04:30–04:35 | US$ 80.770,37 | US$ 80.767,73 | -0.003% | Subiu 51¢ · Desceu 49¢ | Desceu |
| #11880 | 25 de out. 04:25–04:30 | US$ 80.776,84 | US$ 80.770,37 | -0.008% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11879 | 25 de out. 04:20–04:25 | US$ 80.742,18 | US$ 80.776,84 | +0.043% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11878 | 25 de out. 04:15–04:20 | US$ 80.736,53 | US$ 80.742,18 | +0.007% | Subiu 91¢ · Desceu 9¢ | Subiu |
| #11877 | 25 de out. 04:10–04:15 | US$ 80.757,20 | US$ 80.736,53 | -0.026% | Subiu 9¢ · Desceu 91¢ | Desceu |
| #11876 | 25 de out. 04:05–04:10 | US$ 80.725,80 | US$ 80.757,20 | +0.039% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11875 | 25 de out. 04:00–04:05 | US$ 80.734,03 | US$ 80.725,80 | -0.010% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11874 | 25 de out. 03:55–04:00 | US$ 80.769,31 | US$ 80.734,03 | -0.044% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11873 | 25 de out. 03:50–03:55 | US$ 80.785,63 | US$ 80.769,31 | -0.020% | Subiu 15¢ · Desceu 85¢ | Desceu |
| #11872 | 25 de out. 03:45–03:50 | US$ 80.815,21 | US$ 80.785,63 | -0.037% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11871 | 25 de out. 03:40–03:45 | US$ 80.824,41 | US$ 80.815,21 | -0.011% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11870 | 25 de out. 03:35–03:40 | US$ 80.817,45 | US$ 80.824,41 | +0.009% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11869 | 25 de out. 03:30–03:35 | US$ 80.847,67 | US$ 80.817,45 | -0.037% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11868 | 25 de out. 03:25–03:30 | US$ 80.862,07 | US$ 80.847,67 | -0.018% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11867 | 25 de out. 03:20–03:25 | US$ 80.920,33 | US$ 80.862,07 | -0.072% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11866 | 25 de out. 03:15–03:20 | US$ 80.869,47 | US$ 80.920,33 | +0.063% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11865 | 25 de out. 03:10–03:15 | US$ 80.865,75 | US$ 80.869,47 | +0.005% | Subiu 92¢ · Desceu 8¢ | Subiu |
| #11864 | 25 de out. 03:05–03:10 | US$ 80.804,62 | US$ 80.865,75 | +0.076% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11863 | 25 de out. 03:00–03:05 | US$ 80.802,67 | US$ 80.804,62 | +0.002% | Subiu 11¢ · Desceu 89¢ | Subiu |
| #11862 | 25 de out. 02:55–03:00 | US$ 80.823,06 | US$ 80.802,67 | -0.025% | Subiu 11¢ · Desceu 89¢ | Desceu |
| #11861 | 25 de out. 02:50–02:55 | US$ 80.826,75 | US$ 80.823,06 | -0.005% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Desceu |
| #11860 | 25 de out. 02:45–02:50 | US$ 80.845,69 | US$ 80.826,75 | -0.023% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Desceu |
| #11859 | 25 de out. 02:40–02:45 | US$ 80.874,95 | US$ 80.845,69 | -0.036% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Desceu |
| #11858 | 25 de out. 02:35–02:40 | US$ 80.776,48 | US$ 80.881,76 | +0.130% | Subiu 89¢ · Desceu 11¢ | Subiu |
| #11857 | 25 de out. 02:30–02:35 | US$ 80.737,63 | US$ 80.776,48 | +0.048% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11856 | 25 de out. 02:25–02:30 | US$ 80.698,97 | US$ 80.737,63 | +0.048% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11855 | 25 de out. 02:20–02:25 | US$ 80.747,69 | US$ 80.698,97 | -0.060% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11854 | 25 de out. 02:15–02:20 | US$ 80.747,96 | US$ 80.747,69 | -0.000% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11853 | 25 de out. 02:10–02:15 | US$ 80.829,28 | US$ 80.747,96 | -0.101% | Subiu 77¢ · Desceu 23¢ | Desceu |
| #11852 | 25 de out. 02:05–02:10 | US$ 80.796,36 | US$ 80.829,28 | +0.041% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11851 | 25 de out. 02:00–02:05 | US$ 80.791,18 | US$ 80.796,36 | +0.006% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #11850 | 25 de out. 01:55–02:00 | US$ 80.732,34 | US$ 80.791,18 | +0.073% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11849 | 25 de out. 01:50–01:55 | US$ 80.775,92 | US$ 80.732,33 | -0.054% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11848 | 25 de out. 01:45–01:50 | US$ 80.757,81 | US$ 80.775,92 | +0.022% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #11847 | 25 de out. 01:40–01:45 | US$ 80.726,24 | US$ 80.757,81 | +0.039% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11846 | 25 de out. 01:35–01:40 | US$ 80.674,20 | US$ 80.726,24 | +0.065% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11845 | 25 de out. 01:30–01:35 | US$ 80.696,67 | US$ 80.674,20 | -0.028% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11844 | 25 de out. 01:25–01:30 | US$ 80.724,03 | US$ 80.696,67 | -0.034% | Subiu 9¢ · Desceu 91¢ | Desceu |
| #11843 | 25 de out. 01:20–01:25 | US$ 80.686,50 | US$ 80.724,03 | +0.047% | Subiu 66¢ · Desceu 34¢ | Subiu |
| #11842 | 25 de out. 01:15–01:20 | US$ 80.681,65 | US$ 80.686,50 | +0.006% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #11841 | 25 de out. 01:10–01:15 | US$ 80.683,18 | US$ 80.681,65 | -0.002% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11840 | 25 de out. 01:05–01:10 | US$ 80.706,41 | US$ 80.683,18 | -0.029% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #11839 | 25 de out. 01:00–01:05 | US$ 80.759,42 | US$ 80.706,41 | -0.066% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11838 | 25 de out. 00:55–01:00 | US$ 80.767,27 | US$ 80.759,42 | -0.010% | Subiu 15¢ · Desceu 85¢ | Desceu |
| #11837 | 25 de out. 00:50–00:55 | US$ 80.793,42 | US$ 80.767,27 | -0.032% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Desceu |
| #11836 | 25 de out. 00:45–00:50 | US$ 80.765,65 | US$ 80.793,42 | +0.034% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11835 | 25 de out. 00:40–00:45 | US$ 80.773,50 | US$ 80.765,65 | -0.010% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11834 | 25 de out. 00:35–00:40 | US$ 80.792,98 | US$ 80.773,50 | -0.024% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Desceu |
| #11833 | 25 de out. 00:30–00:35 | US$ 80.751,22 | US$ 80.792,98 | +0.052% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11832 | 25 de out. 00:25–00:30 | US$ 80.694,76 | US$ 80.751,22 | +0.070% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11831 | 25 de out. 00:20–00:25 | US$ 80.658,24 | US$ 80.694,76 | +0.045% | Subiu 87¢ · Desceu 13¢ | Subiu |
| #11830 | 25 de out. 00:15–00:20 | US$ 80.662,13 | US$ 80.658,24 | -0.005% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11829 | 25 de out. 00:10–00:15 | US$ 80.711,01 | US$ 80.662,13 | -0.061% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11828 | 25 de out. 00:05–00:10 | US$ 80.709,84 | US$ 80.711,01 | +0.001% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #11827 | 25 de out. 00:00–00:05 | US$ 80.769,67 | US$ 80.709,84 | -0.074% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11826 | 24 de out. 23:55–00:00 | US$ 80.811,54 | US$ 80.769,67 | -0.052% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #11825 | 24 de out. 23:50–23:55 | US$ 80.803,79 | US$ 80.811,54 | +0.010% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #11824 | 24 de out. 23:45–23:50 | US$ 80.758,69 | US$ 80.803,79 | +0.056% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11823 | 24 de out. 23:40–23:45 | US$ 80.787,67 | US$ 80.758,69 | -0.036% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11822 | 24 de out. 23:35–23:40 | US$ 80.734,98 | US$ 80.787,67 | +0.065% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11821 | 24 de out. 23:30–23:35 | US$ 80.520,00 | US$ 80.734,98 | +0.267% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11820 | 24 de out. 23:25–23:30 | US$ 80.469,14 | US$ 80.524,67 | +0.069% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11819 | 24 de out. 23:20–23:25 | US$ 80.446,26 | US$ 80.469,15 | +0.028% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #11818 | 24 de out. 23:15–23:20 | US$ 80.506,14 | US$ 80.446,26 | -0.074% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11817 | 24 de out. 23:10–23:15 | US$ 80.534,99 | US$ 80.492,10 | -0.053% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11816 | 24 de out. 23:05–23:10 | US$ 80.512,54 | US$ 80.528,92 | +0.020% | Subiu 92¢ · Desceu 8¢ | Subiu |
| #11815 | 24 de out. 23:00–23:05 | US$ 80.473,82 | US$ 80.519,66 | +0.057% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11814 | 24 de out. 22:55–23:00 | US$ 80.482,24 | US$ 80.497,83 | +0.019% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Subiu |
| #11813 | 24 de out. 22:50–22:55 | US$ 80.480,00 | US$ 80.477,72 | -0.003% | Subiu 20¢ · Desceu 80¢ | Desceu |
| #11812 | 24 de out. 22:45–22:50 | US$ 80.464,64 | US$ 80.485,01 | +0.025% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11811 | 24 de out. 22:40–22:45 | US$ 80.495,96 | US$ 80.468,05 | -0.035% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11810 | 24 de out. 22:35–22:40 | US$ 80.408,27 | US$ 80.493,40 | +0.106% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11809 | 24 de out. 22:30–22:35 | US$ 80.393,09 | US$ 80.421,66 | +0.036% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11808 | 24 de out. 22:25–22:30 | US$ 80.348,62 | US$ 80.395,54 | +0.058% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11807 | 24 de out. 22:20–22:25 | US$ 80.344,82 | US$ 80.353,35 | +0.011% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11806 | 24 de out. 22:15–22:20 | US$ 80.387,88 | US$ 80.344,83 | -0.054% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11805 | 24 de out. 22:10–22:15 | US$ 80.359,00 | US$ 80.375,81 | +0.021% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #11804 | 24 de out. 22:05–22:10 | US$ 80.350,88 | US$ 80.346,80 | -0.005% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Desceu |
| #11803 | 24 de out. 22:00–22:05 | US$ 80.324,77 | US$ 80.350,88 | +0.033% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11802 | 24 de out. 21:55–22:00 | US$ 80.247,80 | US$ 80.309,81 | +0.077% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11801 | 24 de out. 21:50–21:55 | US$ 80.277,67 | US$ 80.252,66 | -0.031% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11800 | 24 de out. 21:45–21:50 | US$ 80.284,20 | US$ 80.304,44 | +0.025% | Subiu 70¢ · Desceu 30¢ | Subiu |
| #11799 | 24 de out. 21:40–21:45 | US$ 80.321,99 | US$ 80.237,62 | -0.105% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11798 | 24 de out. 21:35–21:40 | US$ 80.305,98 | US$ 80.319,18 | +0.016% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11797 | 24 de out. 21:30–21:35 | US$ 80.352,34 | US$ 80.294,84 | -0.072% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11796 | 24 de out. 21:25–21:30 | US$ 80.305,27 | US$ 80.349,94 | +0.056% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11795 | 24 de out. 21:20–21:25 | US$ 80.283,34 | US$ 80.314,63 | +0.039% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11794 | 24 de out. 21:15–21:20 | US$ 80.208,77 | US$ 80.270,18 | +0.077% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #11793 | 24 de out. 21:10–21:15 | US$ 80.221,99 | US$ 80.230,51 | +0.011% | Subiu 27¢ · Desceu 73¢ | Subiu |
| #11792 | 24 de out. 21:05–21:10 | US$ 80.359,20 | US$ 80.236,56 | -0.153% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11791 | 24 de out. 21:00–21:05 | US$ 80.409,14 | US$ 80.359,20 | -0.062% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11790 | 24 de out. 20:55–21:00 | US$ 80.430,34 | US$ 80.409,14 | -0.026% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Desceu |
| #11789 | 24 de out. 20:50–20:55 | US$ 80.433,69 | US$ 80.430,34 | -0.004% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11788 | 24 de out. 20:45–20:50 | US$ 80.443,22 | US$ 80.433,69 | -0.012% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Desceu |
| #11787 | 24 de out. 20:40–20:45 | US$ 80.512,48 | US$ 80.443,22 | -0.086% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11786 | 24 de out. 20:35–20:40 | US$ 80.458,33 | US$ 80.512,48 | +0.067% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11785 | 24 de out. 20:30–20:35 | US$ 80.416,09 | US$ 80.458,33 | +0.053% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #11784 | 24 de out. 20:25–20:30 | US$ 80.473,26 | US$ 80.416,09 | -0.071% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #11783 | 24 de out. 20:20–20:25 | US$ 80.488,09 | US$ 80.473,26 | -0.018% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11782 | 24 de out. 20:15–20:20 | US$ 80.449,60 | US$ 80.488,09 | +0.048% | Subiu 62¢ · Desceu 38¢ | Subiu |
Favorito: o lado com o preço mais alto ao fim da rodada.
Liquidado com os preços de BTC-USD publicados por Coinbase.