
Bitcoin em alta ou em baixa, 5 min — histórico de resultados, página 7
Uma nova rodada a cada 5 minutos. Cada rodada pergunta se BTC-USD fecha no preço a bater ou acima dele — o preço na abertura da rodada. Rodadas #17301–#17400, de 13 de nov. 00:10 a 13 de nov. 08:30 (UTC).
O favorito venceu
82/100 · 82%
Subiram
44 · 44%
Desceram
56 · 56%
Variação média
0.139%
Rodadas
100
Preço final de cada rodada
A mais antiga à esquerda. Verde: subiu. Vermelho: desceu.
Todas as rodadas (horários em UTC)
| Rodada | Período | Preço a bater | Liquidado a | Variação | No fechamento | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17400 | 13 de nov. 08:25–08:30 | US$ 68.500,00 | US$ 68.661,68 | +0.236% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #17399 | 13 de nov. 08:20–08:25 | US$ 68.522,38 | US$ 68.500,00 | -0.033% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #17398 | 13 de nov. 08:15–08:20 | US$ 68.692,75 | US$ 68.522,38 | -0.248% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17397 | 13 de nov. 08:10–08:15 | US$ 68.720,61 | US$ 68.692,75 | -0.041% | Subiu 78¢ · Desceu 22¢ | Desceu |
| #17396 | 13 de nov. 08:05–08:10 | US$ 68.594,08 | US$ 68.720,61 | +0.184% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #17395 | 13 de nov. 08:00–08:05 | US$ 68.517,56 | US$ 68.594,08 | +0.112% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #17394 | 13 de nov. 07:55–08:00 | US$ 68.561,07 | US$ 68.517,56 | -0.063% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17393 | 13 de nov. 07:50–07:55 | US$ 68.641,90 | US$ 68.561,07 | -0.118% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17392 | 13 de nov. 07:45–07:50 | US$ 68.752,64 | US$ 68.641,90 | -0.161% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17391 | 13 de nov. 07:40–07:45 | US$ 68.678,96 | US$ 68.752,64 | +0.107% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #17390 | 13 de nov. 07:35–07:40 | US$ 68.782,07 | US$ 68.678,96 | -0.150% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #17389 | 13 de nov. 07:30–07:35 | US$ 68.921,89 | US$ 68.782,07 | -0.203% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17388 | 13 de nov. 07:25–07:30 | US$ 69.070,02 | US$ 68.921,89 | -0.214% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17387 | 13 de nov. 07:20–07:25 | US$ 69.061,87 | US$ 69.070,02 | +0.012% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #17386 | 13 de nov. 07:15–07:20 | US$ 69.077,79 | US$ 69.061,87 | -0.023% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #17385 | 13 de nov. 07:10–07:15 | US$ 69.154,65 | US$ 69.077,79 | -0.111% | Subiu 10¢ · Desceu 90¢ | Desceu |
| #17384 | 13 de nov. 07:05–07:10 | US$ 69.103,74 | US$ 69.154,65 | +0.074% | Subiu 76¢ · Desceu 24¢ | Subiu |
| #17383 | 13 de nov. 07:00–07:05 | US$ 69.005,14 | US$ 69.103,74 | +0.143% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #17382 | 13 de nov. 06:55–07:00 | US$ 68.942,94 | US$ 69.005,14 | +0.090% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #17381 | 13 de nov. 06:50–06:55 | US$ 68.808,63 | US$ 68.942,94 | +0.195% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #17380 | 13 de nov. 06:45–06:50 | US$ 68.844,36 | US$ 68.808,63 | -0.052% | Subiu 13¢ · Desceu 87¢ | Desceu |
| #17379 | 13 de nov. 06:40–06:45 | US$ 68.832,74 | US$ 68.844,36 | +0.017% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #17378 | 13 de nov. 06:35–06:40 | US$ 68.809,46 | US$ 68.832,74 | +0.034% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #17377 | 13 de nov. 06:30–06:35 | US$ 68.669,95 | US$ 68.809,46 | +0.203% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #17376 | 13 de nov. 06:25–06:30 | US$ 68.714,50 | US$ 68.669,95 | -0.065% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Desceu |
| #17375 | 13 de nov. 06:20–06:25 | US$ 68.518,59 | US$ 68.714,50 | +0.286% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #17374 | 13 de nov. 06:15–06:20 | US$ 68.258,78 | US$ 68.518,59 | +0.381% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #17373 | 13 de nov. 06:10–06:15 | US$ 68.174,68 | US$ 68.258,78 | +0.123% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #17372 | 13 de nov. 06:05–06:10 | US$ 68.180,33 | US$ 68.174,68 | -0.008% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Desceu |
| #17371 | 13 de nov. 06:00–06:05 | US$ 68.065,78 | US$ 68.180,33 | +0.168% | Subiu 43¢ · Desceu 57¢ | Subiu |
| #17370 | 13 de nov. 05:55–06:00 | US$ 68.467,01 | US$ 68.065,78 | -0.586% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17369 | 13 de nov. 05:50–05:55 | US$ 68.543,88 | US$ 68.467,01 | -0.112% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17368 | 13 de nov. 05:45–05:50 | US$ 68.553,84 | US$ 68.543,88 | -0.015% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17367 | 13 de nov. 05:40–05:45 | US$ 68.494,41 | US$ 68.553,84 | +0.087% | Subiu 96¢ · Desceu 4¢ | Subiu |
| #17366 | 13 de nov. 05:35–05:40 | US$ 68.421,65 | US$ 68.494,41 | +0.106% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #17365 | 13 de nov. 05:30–05:35 | US$ 68.557,11 | US$ 68.421,65 | -0.198% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17364 | 13 de nov. 05:25–05:30 | US$ 68.697,08 | US$ 68.557,11 | -0.204% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17363 | 13 de nov. 05:20–05:25 | US$ 68.625,35 | US$ 68.697,08 | +0.105% | Subiu 96¢ · Desceu 4¢ | Subiu |
| #17362 | 13 de nov. 05:15–05:20 | US$ 68.668,03 | US$ 68.625,35 | -0.062% | Subiu 15¢ · Desceu 85¢ | Desceu |
| #17361 | 13 de nov. 05:10–05:15 | US$ 68.474,00 | US$ 68.668,03 | +0.283% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #17360 | 13 de nov. 05:05–05:10 | US$ 68.458,53 | US$ 68.474,00 | +0.023% | Subiu 14¢ · Desceu 86¢ | Subiu |
| #17359 | 13 de nov. 05:00–05:05 | US$ 68.508,08 | US$ 68.458,53 | -0.072% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17358 | 13 de nov. 04:55–05:00 | US$ 68.623,81 | US$ 68.508,08 | -0.169% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17357 | 13 de nov. 04:50–04:55 | US$ 68.635,62 | US$ 68.623,81 | -0.017% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #17356 | 13 de nov. 04:45–04:50 | US$ 68.554,30 | US$ 68.635,62 | +0.119% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #17355 | 13 de nov. 04:40–04:45 | US$ 68.756,08 | US$ 68.554,30 | -0.293% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17354 | 13 de nov. 04:35–04:40 | US$ 68.951,51 | US$ 68.756,08 | -0.283% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17353 | 13 de nov. 04:30–04:35 | US$ 68.851,75 | US$ 68.951,51 | +0.145% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #17352 | 13 de nov. 04:25–04:30 | US$ 68.726,26 | US$ 68.851,75 | +0.183% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #17351 | 13 de nov. 04:20–04:25 | US$ 68.927,21 | US$ 68.726,26 | -0.292% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17350 | 13 de nov. 04:15–04:20 | US$ 68.773,65 | US$ 68.927,21 | +0.223% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #17349 | 13 de nov. 04:10–04:15 | US$ 68.755,88 | US$ 68.773,65 | +0.026% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #17348 | 13 de nov. 04:05–04:10 | US$ 68.891,66 | US$ 68.755,88 | -0.197% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17347 | 13 de nov. 04:00–04:05 | US$ 68.882,49 | US$ 68.891,66 | +0.013% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #17346 | 13 de nov. 03:55–04:00 | US$ 68.774,99 | US$ 68.882,49 | +0.156% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #17345 | 13 de nov. 03:50–03:55 | US$ 69.016,24 | US$ 68.774,99 | -0.350% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17344 | 13 de nov. 03:45–03:50 | US$ 69.032,15 | US$ 69.016,24 | -0.023% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17343 | 13 de nov. 03:40–03:45 | US$ 69.100,93 | US$ 69.032,15 | -0.100% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #17342 | 13 de nov. 03:35–03:40 | US$ 69.232,75 | US$ 69.100,93 | -0.190% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17341 | 13 de nov. 03:30–03:35 | US$ 69.301,33 | US$ 69.232,75 | -0.099% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17340 | 13 de nov. 03:25–03:30 | US$ 69.145,12 | US$ 69.301,33 | +0.226% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #17339 | 13 de nov. 03:20–03:25 | US$ 69.538,17 | US$ 69.145,12 | -0.565% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17338 | 13 de nov. 03:15–03:20 | US$ 69.715,78 | US$ 69.538,17 | -0.255% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17337 | 13 de nov. 03:10–03:15 | US$ 69.928,92 | US$ 69.715,78 | -0.305% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17336 | 13 de nov. 03:05–03:10 | US$ 70.181,02 | US$ 69.928,92 | -0.359% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17335 | 13 de nov. 03:00–03:05 | US$ 70.174,19 | US$ 70.181,02 | +0.010% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #17334 | 13 de nov. 02:55–03:00 | US$ 70.177,65 | US$ 70.174,19 | -0.005% | Subiu 96¢ · Desceu 4¢ | Desceu |
| #17333 | 13 de nov. 02:50–02:55 | US$ 70.130,73 | US$ 70.177,65 | +0.067% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #17332 | 13 de nov. 02:45–02:50 | US$ 70.102,01 | US$ 70.130,73 | +0.041% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #17331 | 13 de nov. 02:40–02:45 | US$ 70.272,99 | US$ 70.102,01 | -0.243% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17330 | 13 de nov. 02:35–02:40 | US$ 70.350,65 | US$ 70.272,99 | -0.110% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17329 | 13 de nov. 02:30–02:35 | US$ 70.441,23 | US$ 70.350,65 | -0.129% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17328 | 13 de nov. 02:25–02:30 | US$ 70.493,89 | US$ 70.441,23 | -0.075% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #17327 | 13 de nov. 02:20–02:25 | US$ 70.541,21 | US$ 70.493,89 | -0.067% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #17326 | 13 de nov. 02:15–02:20 | US$ 70.520,49 | US$ 70.541,21 | +0.029% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #17325 | 13 de nov. 02:10–02:15 | US$ 70.702,83 | US$ 70.520,49 | -0.258% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17324 | 13 de nov. 02:05–02:10 | US$ 70.782,89 | US$ 70.702,83 | -0.113% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17323 | 13 de nov. 02:00–02:05 | US$ 70.864,06 | US$ 70.782,89 | -0.115% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17322 | 13 de nov. 01:55–02:00 | US$ 70.825,29 | US$ 70.864,06 | +0.055% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #17321 | 13 de nov. 01:50–01:55 | US$ 70.862,35 | US$ 70.825,29 | -0.052% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17320 | 13 de nov. 01:45–01:50 | US$ 70.879,96 | US$ 70.862,35 | -0.025% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Desceu |
| #17319 | 13 de nov. 01:40–01:45 | US$ 70.951,79 | US$ 70.879,96 | -0.101% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17318 | 13 de nov. 01:35–01:40 | US$ 70.981,15 | US$ 70.951,79 | -0.041% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17317 | 13 de nov. 01:30–01:35 | US$ 71.049,80 | US$ 70.981,15 | -0.097% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17316 | 13 de nov. 01:25–01:30 | US$ 70.881,82 | US$ 71.049,80 | +0.237% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #17315 | 13 de nov. 01:20–01:25 | US$ 70.868,35 | US$ 70.881,82 | +0.019% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #17314 | 13 de nov. 01:15–01:20 | US$ 70.829,44 | US$ 70.868,35 | +0.055% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #17313 | 13 de nov. 01:10–01:15 | US$ 70.751,18 | US$ 70.829,44 | +0.111% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #17312 | 13 de nov. 01:05–01:10 | US$ 70.754,00 | US$ 70.751,18 | -0.004% | Subiu 13¢ · Desceu 87¢ | Desceu |
| #17311 | 13 de nov. 01:00–01:05 | US$ 71.043,76 | US$ 70.754,00 | -0.408% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17310 | 13 de nov. 00:55–01:00 | US$ 71.036,85 | US$ 71.043,76 | +0.010% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #17309 | 13 de nov. 00:50–00:55 | US$ 70.999,60 | US$ 71.036,85 | +0.052% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #17308 | 13 de nov. 00:45–00:50 | US$ 70.873,29 | US$ 70.999,60 | +0.178% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #17307 | 13 de nov. 00:40–00:45 | US$ 70.842,10 | US$ 70.873,29 | +0.044% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #17306 | 13 de nov. 00:35–00:40 | US$ 71.097,42 | US$ 70.842,10 | -0.359% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17305 | 13 de nov. 00:30–00:35 | US$ 71.138,72 | US$ 71.097,42 | -0.058% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Desceu |
| #17304 | 13 de nov. 00:25–00:30 | US$ 71.291,30 | US$ 71.138,72 | -0.214% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #17303 | 13 de nov. 00:20–00:25 | US$ 71.270,68 | US$ 71.291,30 | +0.029% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #17302 | 13 de nov. 00:15–00:20 | US$ 71.209,00 | US$ 71.270,68 | +0.087% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #17301 | 13 de nov. 00:10–00:15 | US$ 71.269,09 | US$ 71.209,00 | -0.084% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
Favorito: o lado com o preço mais alto ao fim da rodada.
Liquidado com os preços de BTC-USD publicados por Coinbase.