
Bitcoin em alta ou em baixa, 5 min — histórico de resultados, página 73
Uma nova rodada a cada 5 minutos. Cada rodada pergunta se BTC-USD fecha no preço a bater ou acima dele — o preço na abertura da rodada. Rodadas #10798–#10897, de 21 de out. 10:15 a 21 de out. 18:35 (UTC).
O favorito venceu
86/100 · 86%
Subiram
49 · 49%
Desceram
51 · 51%
Variação média
0.093%
Rodadas
100
Preço final de cada rodada
A mais antiga à esquerda. Verde: subiu. Vermelho: desceu.
Todas as rodadas (horários em UTC)
| Rodada | Período | Preço a bater | Liquidado a | Variação | No fechamento | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10897 | 21 de out. 18:30–18:35 | US$ 84.682,74 | US$ 84.662,18 | -0.024% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #10896 | 21 de out. 18:25–18:30 | US$ 84.726,40 | US$ 84.682,74 | -0.052% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #10895 | 21 de out. 18:20–18:25 | US$ 84.622,80 | US$ 84.726,40 | +0.122% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #10894 | 21 de out. 18:15–18:20 | US$ 84.653,95 | US$ 84.622,80 | -0.037% | Subiu 58¢ · Desceu 42¢ | Desceu |
| #10893 | 21 de out. 18:10–18:15 | US$ 84.651,14 | US$ 84.653,95 | +0.003% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Subiu |
| #10892 | 21 de out. 18:05–18:10 | US$ 84.674,22 | US$ 84.651,14 | -0.027% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Desceu |
| #10891 | 21 de out. 18:00–18:05 | US$ 84.621,94 | US$ 84.674,22 | +0.062% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10890 | 21 de out. 17:55–18:00 | US$ 84.611,31 | US$ 84.621,94 | +0.013% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10889 | 21 de out. 17:50–17:55 | US$ 84.555,59 | US$ 84.611,31 | +0.066% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10888 | 21 de out. 17:45–17:50 | US$ 84.540,63 | US$ 84.555,59 | +0.018% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10887 | 21 de out. 17:40–17:45 | US$ 84.599,98 | US$ 84.540,63 | -0.070% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #10886 | 21 de out. 17:35–17:40 | US$ 84.555,72 | US$ 84.599,98 | +0.052% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10885 | 21 de out. 17:30–17:35 | US$ 84.506,12 | US$ 84.555,72 | +0.059% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10884 | 21 de out. 17:25–17:30 | US$ 84.488,11 | US$ 84.506,12 | +0.021% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #10883 | 21 de out. 17:20–17:25 | US$ 84.423,86 | US$ 84.488,11 | +0.076% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10882 | 21 de out. 17:15–17:20 | US$ 84.364,95 | US$ 84.423,86 | +0.070% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10881 | 21 de out. 17:10–17:15 | US$ 84.411,75 | US$ 84.364,95 | -0.055% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #10880 | 21 de out. 17:05–17:10 | US$ 84.408,00 | US$ 84.411,75 | +0.004% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #10879 | 21 de out. 17:00–17:05 | US$ 84.497,60 | US$ 84.408,00 | -0.106% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #10878 | 21 de out. 16:55–17:00 | US$ 84.498,53 | US$ 84.497,60 | -0.001% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #10877 | 21 de out. 16:50–16:55 | US$ 84.545,17 | US$ 84.498,53 | -0.055% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #10876 | 21 de out. 16:45–16:50 | US$ 84.622,33 | US$ 84.545,17 | -0.091% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #10875 | 21 de out. 16:40–16:45 | US$ 84.828,36 | US$ 84.622,33 | -0.243% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #10874 | 21 de out. 16:35–16:40 | US$ 84.553,12 | US$ 84.828,36 | +0.326% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10873 | 21 de out. 16:30–16:35 | US$ 84.667,64 | US$ 84.553,12 | -0.135% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #10872 | 21 de out. 16:25–16:30 | US$ 84.603,15 | US$ 84.667,64 | +0.076% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10871 | 21 de out. 16:20–16:25 | US$ 84.600,14 | US$ 84.603,15 | +0.004% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10870 | 21 de out. 16:15–16:20 | US$ 84.542,41 | US$ 84.600,14 | +0.068% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #10869 | 21 de out. 16:10–16:15 | US$ 84.552,48 | US$ 84.542,41 | -0.012% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #10868 | 21 de out. 16:05–16:10 | US$ 84.482,83 | US$ 84.552,48 | +0.082% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10867 | 21 de out. 16:00–16:05 | US$ 84.472,69 | US$ 84.482,83 | +0.012% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #10866 | 21 de out. 15:55–16:00 | US$ 84.448,17 | US$ 84.472,69 | +0.029% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10865 | 21 de out. 15:50–15:55 | US$ 84.398,81 | US$ 84.448,17 | +0.058% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10864 | 21 de out. 15:45–15:50 | US$ 84.421,53 | US$ 84.398,81 | -0.027% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Desceu |
| #10863 | 21 de out. 15:40–15:45 | US$ 84.600,66 | US$ 84.421,53 | -0.212% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #10862 | 21 de out. 15:35–15:40 | US$ 84.518,41 | US$ 84.600,66 | +0.097% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #10861 | 21 de out. 15:30–15:35 | US$ 84.353,38 | US$ 84.518,41 | +0.196% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10860 | 21 de out. 15:25–15:30 | US$ 84.470,87 | US$ 84.353,38 | -0.139% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #10859 | 21 de out. 15:20–15:25 | US$ 84.308,53 | US$ 84.470,87 | +0.193% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #10858 | 21 de out. 15:15–15:20 | US$ 84.628,49 | US$ 84.308,53 | -0.378% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #10857 | 21 de out. 15:10–15:15 | US$ 84.677,01 | US$ 84.628,49 | -0.057% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #10856 | 21 de out. 15:05–15:10 | US$ 84.425,15 | US$ 84.677,01 | +0.298% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10855 | 21 de out. 15:00–15:05 | US$ 84.495,30 | US$ 84.425,15 | -0.083% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Desceu |
| #10854 | 21 de out. 14:55–15:00 | US$ 84.509,69 | US$ 84.495,30 | -0.017% | Subiu 32¢ · Desceu 68¢ | Desceu |
| #10853 | 21 de out. 14:50–14:55 | US$ 84.251,07 | US$ 84.509,69 | +0.307% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10852 | 21 de out. 14:45–14:50 | US$ 84.126,78 | US$ 84.251,07 | +0.148% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10851 | 21 de out. 14:40–14:45 | US$ 84.000,93 | US$ 84.126,78 | +0.150% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10850 | 21 de out. 14:35–14:40 | US$ 84.015,12 | US$ 84.000,93 | -0.017% | Subiu 11¢ · Desceu 89¢ | Desceu |
| #10849 | 21 de out. 14:30–14:35 | US$ 83.814,57 | US$ 84.015,12 | +0.239% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10848 | 21 de out. 14:25–14:30 | US$ 83.962,57 | US$ 83.814,57 | -0.176% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #10847 | 21 de out. 14:20–14:25 | US$ 83.784,95 | US$ 83.962,57 | +0.212% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10846 | 21 de out. 14:15–14:20 | US$ 83.821,55 | US$ 83.784,95 | -0.044% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #10845 | 21 de out. 14:10–14:15 | US$ 83.779,03 | US$ 83.821,55 | +0.051% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10844 | 21 de out. 14:05–14:10 | US$ 83.574,16 | US$ 83.779,03 | +0.245% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10843 | 21 de out. 14:00–14:05 | US$ 83.732,63 | US$ 83.574,16 | -0.189% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #10842 | 21 de out. 13:55–14:00 | US$ 83.682,21 | US$ 83.732,63 | +0.060% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10841 | 21 de out. 13:50–13:55 | US$ 83.773,59 | US$ 83.682,21 | -0.109% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #10840 | 21 de out. 13:45–13:50 | US$ 83.568,24 | US$ 83.773,59 | +0.246% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10839 | 21 de out. 13:40–13:45 | US$ 83.582,46 | US$ 83.568,24 | -0.017% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Desceu |
| #10838 | 21 de out. 13:35–13:40 | US$ 83.300,64 | US$ 83.582,46 | +0.338% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10837 | 21 de out. 13:30–13:35 | US$ 83.638,47 | US$ 83.300,64 | -0.404% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #10836 | 21 de out. 13:25–13:30 | US$ 83.674,37 | US$ 83.638,47 | -0.043% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #10835 | 21 de out. 13:20–13:25 | US$ 83.687,13 | US$ 83.674,37 | -0.015% | Subiu 9¢ · Desceu 91¢ | Desceu |
| #10834 | 21 de out. 13:15–13:20 | US$ 83.721,83 | US$ 83.687,13 | -0.041% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #10833 | 21 de out. 13:10–13:15 | US$ 83.663,15 | US$ 83.721,83 | +0.070% | Subiu 91¢ · Desceu 9¢ | Subiu |
| #10832 | 21 de out. 13:05–13:10 | US$ 83.737,74 | US$ 83.663,15 | -0.089% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Desceu |
| #10831 | 21 de out. 13:00–13:05 | US$ 83.399,71 | US$ 83.737,74 | +0.405% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10830 | 21 de out. 12:55–13:00 | US$ 83.384,92 | US$ 83.399,71 | +0.018% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #10829 | 21 de out. 12:50–12:55 | US$ 83.407,26 | US$ 83.384,92 | -0.027% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #10828 | 21 de out. 12:45–12:50 | US$ 83.516,23 | US$ 83.407,26 | -0.130% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #10827 | 21 de out. 12:40–12:45 | US$ 83.539,48 | US$ 83.516,23 | -0.028% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #10826 | 21 de out. 12:35–12:40 | US$ 83.430,39 | US$ 83.539,48 | +0.131% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10825 | 21 de out. 12:30–12:35 | US$ 83.520,42 | US$ 83.430,39 | -0.108% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #10824 | 21 de out. 12:25–12:30 | US$ 83.438,90 | US$ 83.520,42 | +0.098% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #10823 | 21 de out. 12:20–12:25 | US$ 83.467,56 | US$ 83.438,90 | -0.034% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Desceu |
| #10822 | 21 de out. 12:15–12:20 | US$ 83.445,14 | US$ 83.467,56 | +0.027% | Subiu 43¢ · Desceu 57¢ | Subiu |
| #10821 | 21 de out. 12:10–12:15 | US$ 83.451,01 | US$ 83.445,14 | -0.007% | Subiu 58¢ · Desceu 42¢ | Desceu |
| #10820 | 21 de out. 12:05–12:10 | US$ 83.460,36 | US$ 83.451,01 | -0.011% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #10819 | 21 de out. 12:00–12:05 | US$ 83.387,94 | US$ 83.460,36 | +0.087% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10818 | 21 de out. 11:55–12:00 | US$ 83.404,01 | US$ 83.387,94 | -0.019% | Subiu 21¢ · Desceu 79¢ | Desceu |
| #10817 | 21 de out. 11:50–11:55 | US$ 83.391,42 | US$ 83.404,01 | +0.015% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10816 | 21 de out. 11:45–11:50 | US$ 83.374,20 | US$ 83.391,42 | +0.021% | Subiu 91¢ · Desceu 9¢ | Subiu |
| #10815 | 21 de out. 11:40–11:45 | US$ 83.309,10 | US$ 83.374,20 | +0.078% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10814 | 21 de out. 11:35–11:40 | US$ 83.360,01 | US$ 83.309,10 | -0.061% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #10813 | 21 de out. 11:30–11:35 | US$ 83.382,26 | US$ 83.360,01 | -0.027% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #10812 | 21 de out. 11:25–11:30 | US$ 83.382,99 | US$ 83.382,26 | -0.001% | Subiu 86¢ · Desceu 14¢ | Desceu |
| #10811 | 21 de out. 11:20–11:25 | US$ 83.325,30 | US$ 83.382,99 | +0.069% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #10810 | 21 de out. 11:15–11:20 | US$ 83.327,33 | US$ 83.325,30 | -0.002% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Desceu |
| #10809 | 21 de out. 11:10–11:15 | US$ 83.386,57 | US$ 83.327,33 | -0.071% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #10808 | 21 de out. 11:05–11:10 | US$ 83.413,30 | US$ 83.386,57 | -0.032% | Subiu 9¢ · Desceu 91¢ | Desceu |
| #10807 | 21 de out. 11:00–11:05 | US$ 83.292,54 | US$ 83.413,30 | +0.145% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10806 | 21 de out. 10:55–11:00 | US$ 83.297,33 | US$ 83.292,54 | -0.006% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #10805 | 21 de out. 10:50–10:55 | US$ 83.350,81 | US$ 83.297,33 | -0.064% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Desceu |
| #10804 | 21 de out. 10:45–10:50 | US$ 83.383,71 | US$ 83.350,81 | -0.039% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #10803 | 21 de out. 10:40–10:45 | US$ 83.191,77 | US$ 83.383,71 | +0.231% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10802 | 21 de out. 10:35–10:40 | US$ 83.239,26 | US$ 83.191,77 | -0.057% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Desceu |
| #10801 | 21 de out. 10:30–10:35 | US$ 83.201,67 | US$ 83.239,26 | +0.045% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #10800 | 21 de out. 10:25–10:30 | US$ 83.214,85 | US$ 83.201,67 | -0.016% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Desceu |
| #10799 | 21 de out. 10:20–10:25 | US$ 83.163,30 | US$ 83.214,85 | +0.062% | Subiu 92¢ · Desceu 8¢ | Subiu |
| #10798 | 21 de out. 10:15–10:20 | US$ 83.214,76 | US$ 83.163,30 | -0.062% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
Favorito: o lado com o preço mais alto ao fim da rodada.
Liquidado com os preços de BTC-USD publicados por Coinbase.