
Bitcoin em alta ou em baixa, 5 min — histórico de resultados, página 85
Uma nova rodada a cada 5 minutos. Cada rodada pergunta se BTC-USD fecha no preço a bater ou acima dele — o preço na abertura da rodada. Rodadas #9618–#9717, de 17 de out. 07:55 a 17 de out. 16:15 (UTC).
O favorito venceu
72/100 · 72%
Subiram
51 · 51%
Desceram
49 · 49%
Variação média
0.028%
Rodadas
100
Preço final de cada rodada
A mais antiga à esquerda. Verde: subiu. Vermelho: desceu.
Todas as rodadas (horários em UTC)
| Rodada | Período | Preço a bater | Liquidado a | Variação | No fechamento | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9717 | 17 de out. 16:10–16:15 | US$ 81.288,43 | US$ 81.270,01 | -0.023% | Subiu 85¢ · Desceu 15¢ | Desceu |
| #9716 | 17 de out. 16:05–16:10 | US$ 81.302,62 | US$ 81.288,43 | -0.017% | Subiu 10¢ · Desceu 90¢ | Desceu |
| #9715 | 17 de out. 16:00–16:05 | US$ 81.242,50 | US$ 81.302,62 | +0.074% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9714 | 17 de out. 15:55–16:00 | US$ 81.184,81 | US$ 81.242,50 | +0.071% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #9713 | 17 de out. 15:50–15:55 | US$ 81.303,00 | US$ 81.184,81 | -0.145% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9712 | 17 de out. 15:45–15:50 | US$ 81.356,06 | US$ 81.303,00 | -0.065% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #9711 | 17 de out. 15:40–15:45 | US$ 81.383,11 | US$ 81.356,06 | -0.033% | Subiu 12¢ · Desceu 88¢ | Desceu |
| #9710 | 17 de out. 15:35–15:40 | US$ 81.425,05 | US$ 81.383,11 | -0.052% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9709 | 17 de out. 15:30–15:35 | US$ 81.399,98 | US$ 81.425,05 | +0.031% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #9708 | 17 de out. 15:25–15:30 | US$ 81.391,79 | US$ 81.399,98 | +0.010% | Subiu 40¢ · Desceu 60¢ | Subiu |
| #9707 | 17 de out. 15:20–15:25 | US$ 81.402,70 | US$ 81.391,79 | -0.013% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9706 | 17 de out. 15:15–15:20 | US$ 81.482,06 | US$ 81.402,70 | -0.097% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9705 | 17 de out. 15:10–15:15 | US$ 81.450,09 | US$ 81.482,06 | +0.039% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9704 | 17 de out. 15:05–15:10 | US$ 81.447,36 | US$ 81.450,09 | +0.003% | Subiu 17¢ · Desceu 83¢ | Subiu |
| #9703 | 17 de out. 15:00–15:05 | US$ 81.480,32 | US$ 81.447,36 | -0.040% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9702 | 17 de out. 14:55–15:00 | US$ 81.471,99 | US$ 81.480,32 | +0.010% | Subiu 88¢ · Desceu 12¢ | Subiu |
| #9701 | 17 de out. 14:50–14:55 | US$ 81.450,72 | US$ 81.471,99 | +0.026% | Subiu 92¢ · Desceu 8¢ | Subiu |
| #9700 | 17 de out. 14:45–14:50 | US$ 81.464,05 | US$ 81.450,72 | -0.016% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Desceu |
| #9699 | 17 de out. 14:40–14:45 | US$ 81.467,78 | US$ 81.464,05 | -0.005% | Subiu 71¢ · Desceu 29¢ | Desceu |
| #9698 | 17 de out. 14:35–14:40 | US$ 81.491,56 | US$ 81.467,78 | -0.029% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9697 | 17 de out. 14:30–14:35 | US$ 81.439,23 | US$ 81.491,56 | +0.064% | Subiu 81¢ · Desceu 19¢ | Subiu |
| #9696 | 17 de out. 14:25–14:30 | US$ 81.414,99 | US$ 81.439,23 | +0.030% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9695 | 17 de out. 14:20–14:25 | US$ 81.373,77 | US$ 81.414,99 | +0.051% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9694 | 17 de out. 14:15–14:20 | US$ 81.371,36 | US$ 81.373,77 | +0.003% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #9693 | 17 de out. 14:10–14:15 | US$ 81.397,43 | US$ 81.371,36 | -0.032% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9692 | 17 de out. 14:05–14:10 | US$ 81.386,37 | US$ 81.397,43 | +0.014% | Subiu 10¢ · Desceu 90¢ | Subiu |
| #9691 | 17 de out. 14:00–14:05 | US$ 81.381,79 | US$ 81.386,37 | +0.006% | Subiu 85¢ · Desceu 15¢ | Subiu |
| #9690 | 17 de out. 13:55–14:00 | US$ 81.399,34 | US$ 81.381,79 | -0.022% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #9689 | 17 de out. 13:50–13:55 | US$ 81.385,23 | US$ 81.399,34 | +0.017% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9688 | 17 de out. 13:45–13:50 | US$ 81.374,99 | US$ 81.385,23 | +0.013% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #9687 | 17 de out. 13:40–13:45 | US$ 81.370,95 | US$ 81.374,99 | +0.005% | Subiu 71¢ · Desceu 29¢ | Subiu |
| #9686 | 17 de out. 13:35–13:40 | US$ 81.396,56 | US$ 81.370,95 | -0.031% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9685 | 17 de out. 13:30–13:35 | US$ 81.419,68 | US$ 81.396,56 | -0.028% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Desceu |
| #9684 | 17 de out. 13:25–13:30 | US$ 81.394,38 | US$ 81.419,68 | +0.031% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9683 | 17 de out. 13:20–13:25 | US$ 81.389,83 | US$ 81.394,38 | +0.006% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #9682 | 17 de out. 13:15–13:20 | US$ 81.386,54 | US$ 81.389,83 | +0.004% | Subiu 83¢ · Desceu 17¢ | Subiu |
| #9681 | 17 de out. 13:10–13:15 | US$ 81.378,14 | US$ 81.386,54 | +0.010% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #9680 | 17 de out. 13:05–13:10 | US$ 81.454,98 | US$ 81.378,14 | -0.094% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9679 | 17 de out. 13:00–13:05 | US$ 81.408,28 | US$ 81.454,98 | +0.057% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9678 | 17 de out. 12:55–13:00 | US$ 81.391,70 | US$ 81.408,28 | +0.020% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9677 | 17 de out. 12:50–12:55 | US$ 81.378,44 | US$ 81.391,70 | +0.016% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #9676 | 17 de out. 12:45–12:50 | US$ 81.412,10 | US$ 81.378,44 | -0.041% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9675 | 17 de out. 12:40–12:45 | US$ 81.387,26 | US$ 81.412,10 | +0.031% | Subiu 80¢ · Desceu 20¢ | Subiu |
| #9674 | 17 de out. 12:35–12:40 | US$ 81.469,60 | US$ 81.387,26 | -0.101% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9673 | 17 de out. 12:30–12:35 | US$ 81.429,98 | US$ 81.469,60 | +0.049% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9672 | 17 de out. 12:25–12:30 | US$ 81.422,46 | US$ 81.429,98 | +0.009% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #9671 | 17 de out. 12:20–12:25 | US$ 81.423,59 | US$ 81.422,46 | -0.001% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9670 | 17 de out. 12:15–12:20 | US$ 81.433,63 | US$ 81.423,59 | -0.012% | Subiu 54¢ · Desceu 46¢ | Desceu |
| #9669 | 17 de out. 12:10–12:15 | US$ 81.469,25 | US$ 81.433,63 | -0.044% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #9668 | 17 de out. 12:05–12:10 | US$ 81.473,88 | US$ 81.469,25 | -0.006% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #9667 | 17 de out. 12:00–12:05 | US$ 81.458,11 | US$ 81.473,88 | +0.019% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #9666 | 17 de out. 11:55–12:00 | US$ 81.471,21 | US$ 81.458,11 | -0.016% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9665 | 17 de out. 11:50–11:55 | US$ 81.474,61 | US$ 81.471,21 | -0.004% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #9664 | 17 de out. 11:45–11:50 | US$ 81.471,68 | US$ 81.474,61 | +0.004% | Subiu 91¢ · Desceu 9¢ | Subiu |
| #9663 | 17 de out. 11:40–11:45 | US$ 81.470,33 | US$ 81.471,68 | +0.002% | Subiu 73¢ · Desceu 27¢ | Subiu |
| #9662 | 17 de out. 11:35–11:40 | US$ 81.460,52 | US$ 81.470,33 | +0.012% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #9661 | 17 de out. 11:30–11:35 | US$ 81.445,20 | US$ 81.460,52 | +0.019% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #9660 | 17 de out. 11:25–11:30 | US$ 81.478,48 | US$ 81.445,20 | -0.041% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #9659 | 17 de out. 11:20–11:25 | US$ 81.467,91 | US$ 81.478,48 | +0.013% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Subiu |
| #9658 | 17 de out. 11:15–11:20 | US$ 81.529,29 | US$ 81.467,91 | -0.075% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9657 | 17 de out. 11:10–11:15 | US$ 81.532,26 | US$ 81.529,29 | -0.004% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #9656 | 17 de out. 11:05–11:10 | US$ 81.533,30 | US$ 81.532,26 | -0.001% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #9655 | 17 de out. 11:00–11:05 | US$ 81.525,71 | US$ 81.533,30 | +0.009% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #9654 | 17 de out. 10:55–11:00 | US$ 81.551,67 | US$ 81.525,71 | -0.032% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #9653 | 17 de out. 10:50–10:55 | US$ 81.525,61 | US$ 81.551,67 | +0.032% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9652 | 17 de out. 10:45–10:50 | US$ 81.523,88 | US$ 81.525,61 | +0.002% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9651 | 17 de out. 10:40–10:45 | US$ 81.523,99 | US$ 81.523,88 | -0.000% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #9650 | 17 de out. 10:35–10:40 | US$ 81.527,94 | US$ 81.523,99 | -0.005% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9649 | 17 de out. 10:30–10:35 | US$ 81.532,53 | US$ 81.527,94 | -0.006% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #9648 | 17 de out. 10:25–10:30 | US$ 81.478,27 | US$ 81.532,53 | +0.067% | Subiu 91¢ · Desceu 9¢ | Subiu |
| #9647 | 17 de out. 10:20–10:25 | US$ 81.499,99 | US$ 81.478,27 | -0.027% | Subiu 62¢ · Desceu 38¢ | Desceu |
| #9646 | 17 de out. 10:15–10:20 | US$ 81.466,67 | US$ 81.499,99 | +0.041% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9645 | 17 de out. 10:10–10:15 | US$ 81.489,76 | US$ 81.466,67 | -0.028% | Subiu 4¢ · Desceu 96¢ | Desceu |
| #9644 | 17 de out. 10:05–10:10 | US$ 81.488,98 | US$ 81.489,76 | +0.001% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9643 | 17 de out. 10:00–10:05 | US$ 81.487,00 | US$ 81.488,98 | +0.002% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #9642 | 17 de out. 09:55–10:00 | US$ 81.618,28 | US$ 81.487,00 | -0.161% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9641 | 17 de out. 09:50–09:55 | US$ 81.580,97 | US$ 81.618,28 | +0.046% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9640 | 17 de out. 09:45–09:50 | US$ 81.546,21 | US$ 81.580,97 | +0.043% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9639 | 17 de out. 09:40–09:45 | US$ 81.555,00 | US$ 81.546,21 | -0.011% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #9638 | 17 de out. 09:35–09:40 | US$ 81.555,00 | US$ 81.555,00 | +0.000% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #9637 | 17 de out. 09:30–09:35 | US$ 81.548,03 | US$ 81.555,00 | +0.009% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9636 | 17 de out. 09:25–09:30 | US$ 81.597,48 | US$ 81.548,03 | -0.061% | Subiu 4¢ · Desceu 96¢ | Desceu |
| #9635 | 17 de out. 09:20–09:25 | US$ 81.605,19 | US$ 81.597,48 | -0.009% | Subiu 75¢ · Desceu 25¢ | Desceu |
| #9634 | 17 de out. 09:15–09:20 | US$ 81.617,12 | US$ 81.605,19 | -0.015% | Subiu 92¢ · Desceu 8¢ | Desceu |
| #9633 | 17 de out. 09:10–09:15 | US$ 81.615,75 | US$ 81.617,12 | +0.002% | Subiu 22¢ · Desceu 78¢ | Subiu |
| #9632 | 17 de out. 09:05–09:10 | US$ 81.603,34 | US$ 81.615,75 | +0.015% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9631 | 17 de out. 09:00–09:05 | US$ 81.604,67 | US$ 81.603,34 | -0.002% | Subiu 17¢ · Desceu 83¢ | Desceu |
| #9630 | 17 de out. 08:55–09:00 | US$ 81.587,06 | US$ 81.604,67 | +0.022% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9629 | 17 de out. 08:50–08:55 | US$ 81.544,69 | US$ 81.587,06 | +0.052% | Subiu 22¢ · Desceu 78¢ | Subiu |
| #9628 | 17 de out. 08:45–08:50 | US$ 81.559,00 | US$ 81.544,69 | -0.018% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #9627 | 17 de out. 08:40–08:45 | US$ 81.574,87 | US$ 81.559,00 | -0.019% | Subiu 67¢ · Desceu 33¢ | Desceu |
| #9626 | 17 de out. 08:35–08:40 | US$ 81.580,00 | US$ 81.574,87 | -0.006% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9625 | 17 de out. 08:30–08:35 | US$ 81.601,54 | US$ 81.580,00 | -0.026% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9624 | 17 de out. 08:25–08:30 | US$ 81.602,95 | US$ 81.601,54 | -0.002% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #9623 | 17 de out. 08:20–08:25 | US$ 81.625,59 | US$ 81.602,95 | -0.028% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #9622 | 17 de out. 08:15–08:20 | US$ 81.615,06 | US$ 81.625,59 | +0.013% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9621 | 17 de out. 08:10–08:15 | US$ 81.596,17 | US$ 81.615,06 | +0.023% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9620 | 17 de out. 08:05–08:10 | US$ 81.616,39 | US$ 81.596,17 | -0.025% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9619 | 17 de out. 08:00–08:05 | US$ 81.620,51 | US$ 81.616,39 | -0.005% | Subiu 91¢ · Desceu 9¢ | Desceu |
| #9618 | 17 de out. 07:55–08:00 | US$ 81.568,27 | US$ 81.620,51 | +0.064% | Subiu 85¢ · Desceu 15¢ | Subiu |
Favorito: o lado com o preço mais alto ao fim da rodada.
Liquidado com os preços de BTC-USD publicados por Coinbase.