
Bitcoin em alta ou em baixa, 5 min — histórico de resultados, página 89
Uma nova rodada a cada 5 minutos. Cada rodada pergunta se BTC-USD fecha no preço a bater ou acima dele — o preço na abertura da rodada. Rodadas #9225–#9324, de 15 de out. 23:10 a 16 de out. 07:30 (UTC).
O favorito venceu
86/100 · 86%
Subiram
46 · 46%
Desceram
54 · 54%
Variação média
0.070%
Rodadas
100
Preço final de cada rodada
A mais antiga à esquerda. Verde: subiu. Vermelho: desceu.
Todas as rodadas (horários em UTC)
| Rodada | Período | Preço a bater | Liquidado a | Variação | No fechamento | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9324 | 16 de out. 07:25–07:30 | US$ 82.107,15 | US$ 82.112,52 | +0.007% | Subiu 89¢ · Desceu 11¢ | Subiu |
| #9323 | 16 de out. 07:20–07:25 | US$ 82.166,27 | US$ 82.107,15 | -0.072% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9322 | 16 de out. 07:15–07:20 | US$ 82.085,93 | US$ 82.166,27 | +0.098% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #9321 | 16 de out. 07:10–07:15 | US$ 82.044,06 | US$ 82.085,93 | +0.051% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9320 | 16 de out. 07:05–07:10 | US$ 82.128,60 | US$ 82.044,06 | -0.103% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9319 | 16 de out. 07:00–07:05 | US$ 82.073,07 | US$ 82.128,60 | +0.068% | Subiu 68¢ · Desceu 32¢ | Subiu |
| #9318 | 16 de out. 06:55–07:00 | US$ 82.090,78 | US$ 82.073,07 | -0.022% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9317 | 16 de out. 06:50–06:55 | US$ 82.156,33 | US$ 82.090,78 | -0.080% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9316 | 16 de out. 06:45–06:50 | US$ 82.041,49 | US$ 82.156,33 | +0.140% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9315 | 16 de out. 06:40–06:45 | US$ 81.983,37 | US$ 82.041,49 | +0.071% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9314 | 16 de out. 06:35–06:40 | US$ 82.094,43 | US$ 81.983,37 | -0.135% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9313 | 16 de out. 06:30–06:35 | US$ 81.951,02 | US$ 82.094,43 | +0.175% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9312 | 16 de out. 06:25–06:30 | US$ 81.991,95 | US$ 81.951,02 | -0.050% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #9311 | 16 de out. 06:20–06:25 | US$ 81.967,15 | US$ 81.991,95 | +0.030% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9310 | 16 de out. 06:15–06:20 | US$ 81.911,06 | US$ 81.967,15 | +0.068% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9309 | 16 de out. 06:10–06:15 | US$ 81.990,00 | US$ 81.911,06 | -0.096% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #9308 | 16 de out. 06:05–06:10 | US$ 81.999,33 | US$ 81.990,00 | -0.011% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9307 | 16 de out. 06:00–06:05 | US$ 82.052,16 | US$ 81.999,33 | -0.064% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9306 | 16 de out. 05:55–06:00 | US$ 82.093,75 | US$ 82.052,16 | -0.051% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9305 | 16 de out. 05:50–05:55 | US$ 82.073,85 | US$ 82.093,75 | +0.024% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9304 | 16 de out. 05:45–05:50 | US$ 81.982,20 | US$ 82.073,85 | +0.112% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9303 | 16 de out. 05:40–05:45 | US$ 82.051,00 | US$ 81.982,20 | -0.084% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9302 | 16 de out. 05:35–05:40 | US$ 82.097,63 | US$ 82.051,00 | -0.057% | Subiu 40¢ · Desceu 60¢ | Desceu |
| #9301 | 16 de out. 05:30–05:35 | US$ 82.090,66 | US$ 82.097,63 | +0.008% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Subiu |
| #9300 | 16 de out. 05:25–05:30 | US$ 82.152,33 | US$ 82.090,66 | -0.075% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9299 | 16 de out. 05:20–05:25 | US$ 82.142,84 | US$ 82.152,33 | +0.012% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Subiu |
| #9298 | 16 de out. 05:15–05:20 | US$ 82.191,32 | US$ 82.142,84 | -0.059% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9297 | 16 de out. 05:10–05:15 | US$ 82.220,72 | US$ 82.191,32 | -0.036% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Desceu |
| #9296 | 16 de out. 05:05–05:10 | US$ 82.289,81 | US$ 82.220,72 | -0.084% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9295 | 16 de out. 05:00–05:05 | US$ 82.057,76 | US$ 82.289,81 | +0.283% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9294 | 16 de out. 04:55–05:00 | US$ 81.990,21 | US$ 82.057,76 | +0.082% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9293 | 16 de out. 04:50–04:55 | US$ 81.923,57 | US$ 81.990,21 | +0.081% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9292 | 16 de out. 04:45–04:50 | US$ 81.945,79 | US$ 81.923,57 | -0.027% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #9291 | 16 de out. 04:40–04:45 | US$ 81.951,30 | US$ 81.945,79 | -0.007% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9290 | 16 de out. 04:35–04:40 | US$ 81.979,51 | US$ 81.951,30 | -0.034% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9289 | 16 de out. 04:30–04:35 | US$ 81.979,79 | US$ 81.979,51 | -0.000% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #9288 | 16 de out. 04:25–04:30 | US$ 82.035,50 | US$ 81.979,79 | -0.068% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9287 | 16 de out. 04:20–04:25 | US$ 81.979,59 | US$ 82.035,50 | +0.068% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9286 | 16 de out. 04:15–04:20 | US$ 81.931,78 | US$ 81.979,59 | +0.058% | Subiu 4¢ · Desceu 96¢ | Subiu |
| #9285 | 16 de out. 04:10–04:15 | US$ 81.812,55 | US$ 81.931,78 | +0.146% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9284 | 16 de out. 04:05–04:10 | US$ 81.905,50 | US$ 81.812,55 | -0.113% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9283 | 16 de out. 04:00–04:05 | US$ 82.008,17 | US$ 81.905,50 | -0.125% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #9282 | 16 de out. 03:55–04:00 | US$ 82.047,10 | US$ 82.008,17 | -0.047% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9281 | 16 de out. 03:50–03:55 | US$ 82.006,43 | US$ 82.047,10 | +0.050% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9280 | 16 de out. 03:45–03:50 | US$ 81.784,69 | US$ 82.006,43 | +0.271% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9279 | 16 de out. 03:40–03:45 | US$ 81.701,36 | US$ 81.784,69 | +0.102% | Subiu 53¢ · Desceu 47¢ | Subiu |
| #9278 | 16 de out. 03:35–03:40 | US$ 81.814,91 | US$ 81.701,36 | -0.139% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9277 | 16 de out. 03:30–03:35 | US$ 81.938,13 | US$ 81.814,91 | -0.150% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9276 | 16 de out. 03:25–03:30 | US$ 81.934,97 | US$ 81.938,13 | +0.004% | Subiu 57¢ · Desceu 43¢ | Subiu |
| #9275 | 16 de out. 03:20–03:25 | US$ 82.055,76 | US$ 81.934,97 | -0.147% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9274 | 16 de out. 03:15–03:20 | US$ 82.076,09 | US$ 82.055,76 | -0.025% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #9273 | 16 de out. 03:10–03:15 | US$ 82.035,32 | US$ 82.076,09 | +0.050% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9272 | 16 de out. 03:05–03:10 | US$ 81.979,44 | US$ 82.035,32 | +0.068% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9271 | 16 de out. 03:00–03:05 | US$ 81.934,14 | US$ 81.979,44 | +0.055% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9270 | 16 de out. 02:55–03:00 | US$ 81.939,46 | US$ 81.934,14 | -0.006% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #9269 | 16 de out. 02:50–02:55 | US$ 81.969,32 | US$ 81.939,46 | -0.036% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9268 | 16 de out. 02:45–02:50 | US$ 82.081,46 | US$ 81.969,32 | -0.137% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9267 | 16 de out. 02:40–02:45 | US$ 82.086,33 | US$ 82.081,46 | -0.006% | Subiu 66¢ · Desceu 34¢ | Desceu |
| #9266 | 16 de out. 02:35–02:40 | US$ 82.044,19 | US$ 82.086,33 | +0.051% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9265 | 16 de out. 02:30–02:35 | US$ 81.972,34 | US$ 82.044,19 | +0.088% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9264 | 16 de out. 02:25–02:30 | US$ 82.044,54 | US$ 81.972,34 | -0.088% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Desceu |
| #9263 | 16 de out. 02:20–02:25 | US$ 82.071,08 | US$ 82.044,54 | -0.032% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9262 | 16 de out. 02:15–02:20 | US$ 82.059,28 | US$ 82.071,08 | +0.014% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #9261 | 16 de out. 02:10–02:15 | US$ 81.955,98 | US$ 82.059,28 | +0.126% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9260 | 16 de out. 02:05–02:10 | US$ 81.977,11 | US$ 81.955,98 | -0.026% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9259 | 16 de out. 02:00–02:05 | US$ 81.974,82 | US$ 81.977,11 | +0.003% | Subiu 30¢ · Desceu 70¢ | Subiu |
| #9258 | 16 de out. 01:55–02:00 | US$ 82.002,79 | US$ 81.974,82 | -0.034% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #9257 | 16 de out. 01:50–01:55 | US$ 82.055,73 | US$ 82.002,79 | -0.065% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9256 | 16 de out. 01:45–01:50 | US$ 82.063,51 | US$ 82.055,73 | -0.009% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9255 | 16 de out. 01:40–01:45 | US$ 82.161,32 | US$ 82.063,51 | -0.119% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #9254 | 16 de out. 01:35–01:40 | US$ 82.125,81 | US$ 82.161,32 | +0.043% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #9253 | 16 de out. 01:30–01:35 | US$ 82.074,48 | US$ 82.125,81 | +0.063% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9252 | 16 de out. 01:25–01:30 | US$ 82.154,86 | US$ 82.074,48 | -0.098% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9251 | 16 de out. 01:20–01:25 | US$ 82.244,10 | US$ 82.154,86 | -0.109% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9250 | 16 de out. 01:15–01:20 | US$ 82.296,00 | US$ 82.244,10 | -0.063% | Subiu 44¢ · Desceu 56¢ | Desceu |
| #9249 | 16 de out. 01:10–01:15 | US$ 82.188,37 | US$ 82.296,00 | +0.131% | Subiu 81¢ · Desceu 19¢ | Subiu |
| #9248 | 16 de out. 01:05–01:10 | US$ 82.239,23 | US$ 82.188,37 | -0.062% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9247 | 16 de out. 01:00–01:05 | US$ 82.230,99 | US$ 82.239,23 | +0.010% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Subiu |
| #9246 | 16 de out. 00:55–01:00 | US$ 82.190,03 | US$ 82.230,99 | +0.050% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9245 | 16 de out. 00:50–00:55 | US$ 82.226,23 | US$ 82.190,03 | -0.044% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9244 | 16 de out. 00:45–00:50 | US$ 82.314,87 | US$ 82.226,23 | -0.108% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9243 | 16 de out. 00:40–00:45 | US$ 82.339,22 | US$ 82.314,87 | -0.030% | Subiu 35¢ · Desceu 65¢ | Desceu |
| #9242 | 16 de out. 00:35–00:40 | US$ 82.210,45 | US$ 82.339,22 | +0.157% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9241 | 16 de out. 00:30–00:35 | US$ 82.298,79 | US$ 82.210,45 | -0.107% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9240 | 16 de out. 00:25–00:30 | US$ 82.158,96 | US$ 82.298,79 | +0.170% | Subiu 88¢ · Desceu 12¢ | Subiu |
| #9239 | 16 de out. 00:20–00:25 | US$ 82.279,43 | US$ 82.158,96 | -0.146% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9238 | 16 de out. 00:15–00:20 | US$ 82.262,33 | US$ 82.279,43 | +0.021% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #9237 | 16 de out. 00:10–00:15 | US$ 82.220,99 | US$ 82.262,33 | +0.050% | Subiu 79¢ · Desceu 21¢ | Subiu |
| #9236 | 16 de out. 00:05–00:10 | US$ 82.180,03 | US$ 82.220,99 | +0.050% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9235 | 16 de out. 00:00–00:05 | US$ 82.131,46 | US$ 82.180,03 | +0.059% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #9234 | 15 de out. 23:55–00:00 | US$ 82.151,94 | US$ 82.131,46 | -0.025% | Subiu 91¢ · Desceu 9¢ | Desceu |
| #9233 | 15 de out. 23:50–23:55 | US$ 82.096,18 | US$ 82.151,94 | +0.068% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9232 | 15 de out. 23:45–23:50 | US$ 82.074,19 | US$ 82.096,18 | +0.027% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #9231 | 15 de out. 23:40–23:45 | US$ 82.105,98 | US$ 82.074,19 | -0.039% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9230 | 15 de out. 23:35–23:40 | US$ 82.097,89 | US$ 82.105,98 | +0.010% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #9229 | 15 de out. 23:30–23:35 | US$ 82.129,80 | US$ 82.097,89 | -0.039% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9228 | 15 de out. 23:25–23:30 | US$ 82.053,65 | US$ 82.129,80 | +0.093% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #9227 | 15 de out. 23:20–23:25 | US$ 82.082,63 | US$ 82.053,65 | -0.035% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #9226 | 15 de out. 23:15–23:20 | US$ 82.103,30 | US$ 82.082,63 | -0.025% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #9225 | 15 de out. 23:10–23:15 | US$ 82.170,99 | US$ 82.103,30 | -0.082% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
Favorito: o lado com o preço mais alto ao fim da rodada.
Liquidado com os preços de BTC-USD publicados por Coinbase.