
Bitcoin em alta ou em baixa, 5 min — histórico de resultados, página 97
Uma nova rodada a cada 5 minutos. Cada rodada pergunta se BTC-USD fecha no preço a bater ou acima dele — o preço na abertura da rodada. Rodadas #8418–#8517, de 13 de out. 03:55 a 13 de out. 12:15 (UTC).
O favorito venceu
87/100 · 87%
Subiram
45 · 45%
Desceram
55 · 55%
Variação média
0.081%
Rodadas
100
Preço final de cada rodada
A mais antiga à esquerda. Verde: subiu. Vermelho: desceu.
Todas as rodadas (horários em UTC)
| Rodada | Período | Preço a bater | Liquidado a | Variação | No fechamento | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8517 | 13 de out. 12:10–12:15 | US$ 83.244,23 | US$ 83.181,68 | -0.075% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8516 | 13 de out. 12:05–12:10 | US$ 83.198,22 | US$ 83.244,23 | +0.055% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8515 | 13 de out. 12:00–12:05 | US$ 83.250,07 | US$ 83.198,22 | -0.062% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8514 | 13 de out. 11:55–12:00 | US$ 83.271,53 | US$ 83.250,07 | -0.026% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8513 | 13 de out. 11:50–11:55 | US$ 83.323,79 | US$ 83.271,53 | -0.063% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8512 | 13 de out. 11:45–11:50 | US$ 83.450,09 | US$ 83.323,79 | -0.151% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8511 | 13 de out. 11:40–11:45 | US$ 83.505,06 | US$ 83.450,09 | -0.066% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8510 | 13 de out. 11:35–11:40 | US$ 83.394,51 | US$ 83.505,06 | +0.133% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8509 | 13 de out. 11:30–11:35 | US$ 83.436,75 | US$ 83.394,51 | -0.051% | Subiu 9¢ · Desceu 91¢ | Desceu |
| #8508 | 13 de out. 11:25–11:30 | US$ 83.556,01 | US$ 83.436,75 | -0.143% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8507 | 13 de out. 11:20–11:25 | US$ 83.061,38 | US$ 83.556,01 | +0.595% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8506 | 13 de out. 11:15–11:20 | US$ 83.149,27 | US$ 83.061,38 | -0.106% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8505 | 13 de out. 11:10–11:15 | US$ 83.120,04 | US$ 83.149,27 | +0.035% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8504 | 13 de out. 11:05–11:10 | US$ 83.060,13 | US$ 83.120,04 | +0.072% | Subiu 25¢ · Desceu 75¢ | Subiu |
| #8503 | 13 de out. 11:00–11:05 | US$ 83.247,11 | US$ 83.060,13 | -0.225% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8502 | 13 de out. 10:55–11:00 | US$ 83.214,59 | US$ 83.247,11 | +0.039% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8501 | 13 de out. 10:50–10:55 | US$ 83.208,10 | US$ 83.214,59 | +0.008% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #8500 | 13 de out. 10:45–10:50 | US$ 83.178,97 | US$ 83.208,10 | +0.035% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8499 | 13 de out. 10:40–10:45 | US$ 83.249,08 | US$ 83.178,97 | -0.084% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8498 | 13 de out. 10:35–10:40 | US$ 83.304,23 | US$ 83.249,08 | -0.066% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8497 | 13 de out. 10:30–10:35 | US$ 83.357,71 | US$ 83.304,23 | -0.064% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8496 | 13 de out. 10:25–10:30 | US$ 83.427,67 | US$ 83.357,71 | -0.084% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8495 | 13 de out. 10:20–10:25 | US$ 83.449,99 | US$ 83.427,67 | -0.027% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #8494 | 13 de out. 10:15–10:20 | US$ 83.421,93 | US$ 83.449,99 | +0.034% | Subiu 4¢ · Desceu 96¢ | Subiu |
| #8493 | 13 de out. 10:10–10:15 | US$ 83.480,88 | US$ 83.421,93 | -0.071% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #8492 | 13 de out. 10:05–10:10 | US$ 83.501,71 | US$ 83.480,88 | -0.025% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8491 | 13 de out. 10:00–10:05 | US$ 83.531,44 | US$ 83.501,71 | -0.036% | Subiu 46¢ · Desceu 54¢ | Desceu |
| #8490 | 13 de out. 09:55–10:00 | US$ 83.503,86 | US$ 83.531,44 | +0.033% | Subiu 58¢ · Desceu 42¢ | Subiu |
| #8489 | 13 de out. 09:50–09:55 | US$ 83.479,99 | US$ 83.503,86 | +0.029% | Subiu 96¢ · Desceu 4¢ | Subiu |
| #8488 | 13 de out. 09:45–09:50 | US$ 83.495,36 | US$ 83.479,99 | -0.018% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8487 | 13 de out. 09:40–09:45 | US$ 83.569,87 | US$ 83.495,36 | -0.089% | Subiu 16¢ · Desceu 84¢ | Desceu |
| #8486 | 13 de out. 09:35–09:40 | US$ 83.417,54 | US$ 83.569,87 | +0.183% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8485 | 13 de out. 09:30–09:35 | US$ 83.344,70 | US$ 83.417,54 | +0.087% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8484 | 13 de out. 09:25–09:30 | US$ 83.424,26 | US$ 83.344,70 | -0.095% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8483 | 13 de out. 09:20–09:25 | US$ 83.420,40 | US$ 83.424,26 | +0.005% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8482 | 13 de out. 09:15–09:20 | US$ 83.460,95 | US$ 83.420,40 | -0.049% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8481 | 13 de out. 09:10–09:15 | US$ 83.487,19 | US$ 83.460,95 | -0.031% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8480 | 13 de out. 09:05–09:10 | US$ 83.330,28 | US$ 83.487,19 | +0.188% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8479 | 13 de out. 09:00–09:05 | US$ 83.485,62 | US$ 83.330,28 | -0.186% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8478 | 13 de out. 08:55–09:00 | US$ 83.518,34 | US$ 83.485,62 | -0.039% | Subiu 12¢ · Desceu 88¢ | Desceu |
| #8477 | 13 de out. 08:50–08:55 | US$ 83.583,58 | US$ 83.518,34 | -0.078% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8476 | 13 de out. 08:45–08:50 | US$ 83.709,32 | US$ 83.583,58 | -0.150% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8475 | 13 de out. 08:40–08:45 | US$ 83.674,44 | US$ 83.709,32 | +0.042% | Subiu 69¢ · Desceu 31¢ | Subiu |
| #8474 | 13 de out. 08:35–08:40 | US$ 83.821,50 | US$ 83.674,44 | -0.175% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8473 | 13 de out. 08:30–08:35 | US$ 83.832,34 | US$ 83.821,50 | -0.013% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Desceu |
| #8472 | 13 de out. 08:25–08:30 | US$ 83.857,56 | US$ 83.832,34 | -0.030% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8471 | 13 de out. 08:20–08:25 | US$ 83.891,14 | US$ 83.857,56 | -0.040% | Subiu 35¢ · Desceu 65¢ | Desceu |
| #8470 | 13 de out. 08:15–08:20 | US$ 84.068,99 | US$ 83.891,14 | -0.212% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8469 | 13 de out. 08:10–08:15 | US$ 83.945,28 | US$ 84.068,99 | +0.147% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8468 | 13 de out. 08:05–08:10 | US$ 83.845,70 | US$ 83.945,28 | +0.119% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8467 | 13 de out. 08:00–08:05 | US$ 83.760,50 | US$ 83.845,70 | +0.102% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8466 | 13 de out. 07:55–08:00 | US$ 83.886,76 | US$ 83.760,50 | -0.151% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8465 | 13 de out. 07:50–07:55 | US$ 83.838,25 | US$ 83.886,76 | +0.058% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #8464 | 13 de out. 07:45–07:50 | US$ 83.751,09 | US$ 83.838,25 | +0.104% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8463 | 13 de out. 07:40–07:45 | US$ 83.931,00 | US$ 83.751,09 | -0.214% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8462 | 13 de out. 07:35–07:40 | US$ 83.756,45 | US$ 83.931,00 | +0.208% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8461 | 13 de out. 07:30–07:35 | US$ 83.634,44 | US$ 83.756,45 | +0.146% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8460 | 13 de out. 07:25–07:30 | US$ 83.614,44 | US$ 83.634,44 | +0.024% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #8459 | 13 de out. 07:20–07:25 | US$ 83.682,37 | US$ 83.614,44 | -0.081% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8458 | 13 de out. 07:15–07:20 | US$ 83.655,64 | US$ 83.682,37 | +0.032% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8457 | 13 de out. 07:10–07:15 | US$ 83.616,40 | US$ 83.655,64 | +0.047% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8456 | 13 de out. 07:05–07:10 | US$ 83.559,02 | US$ 83.616,40 | +0.069% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8455 | 13 de out. 07:00–07:05 | US$ 83.667,58 | US$ 83.559,02 | -0.130% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8454 | 13 de out. 06:55–07:00 | US$ 83.672,67 | US$ 83.667,58 | -0.006% | Subiu 84¢ · Desceu 16¢ | Desceu |
| #8453 | 13 de out. 06:50–06:55 | US$ 83.676,03 | US$ 83.672,67 | -0.004% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #8452 | 13 de out. 06:45–06:50 | US$ 83.619,34 | US$ 83.676,03 | +0.068% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8451 | 13 de out. 06:40–06:45 | US$ 83.605,11 | US$ 83.619,34 | +0.017% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8450 | 13 de out. 06:35–06:40 | US$ 83.638,46 | US$ 83.605,11 | -0.040% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #8449 | 13 de out. 06:30–06:35 | US$ 83.609,52 | US$ 83.638,46 | +0.035% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #8448 | 13 de out. 06:25–06:30 | US$ 83.617,01 | US$ 83.609,52 | -0.009% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #8447 | 13 de out. 06:20–06:25 | US$ 83.492,57 | US$ 83.617,01 | +0.149% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8446 | 13 de out. 06:15–06:20 | US$ 83.520,86 | US$ 83.492,57 | -0.034% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8445 | 13 de out. 06:10–06:15 | US$ 83.509,70 | US$ 83.520,86 | +0.013% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8444 | 13 de out. 06:05–06:10 | US$ 83.487,43 | US$ 83.509,70 | +0.027% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8443 | 13 de out. 06:00–06:05 | US$ 83.576,02 | US$ 83.487,43 | -0.106% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8442 | 13 de out. 05:55–06:00 | US$ 83.573,38 | US$ 83.576,02 | +0.003% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8441 | 13 de out. 05:50–05:55 | US$ 83.563,33 | US$ 83.573,38 | +0.012% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8440 | 13 de out. 05:45–05:50 | US$ 83.486,97 | US$ 83.563,33 | +0.091% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8439 | 13 de out. 05:40–05:45 | US$ 83.511,70 | US$ 83.486,97 | -0.030% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8438 | 13 de out. 05:35–05:40 | US$ 83.542,35 | US$ 83.511,70 | -0.037% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #8437 | 13 de out. 05:30–05:35 | US$ 83.640,19 | US$ 83.542,35 | -0.117% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8436 | 13 de out. 05:25–05:30 | US$ 83.667,39 | US$ 83.640,19 | -0.033% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8435 | 13 de out. 05:20–05:25 | US$ 83.596,61 | US$ 83.667,39 | +0.085% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8434 | 13 de out. 05:15–05:20 | US$ 83.632,24 | US$ 83.596,61 | -0.043% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #8433 | 13 de out. 05:10–05:15 | US$ 83.493,83 | US$ 83.632,24 | +0.166% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8432 | 13 de out. 05:05–05:10 | US$ 83.320,00 | US$ 83.493,83 | +0.209% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8431 | 13 de out. 05:00–05:05 | US$ 83.351,48 | US$ 83.320,00 | -0.038% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8430 | 13 de out. 04:55–05:00 | US$ 83.378,65 | US$ 83.351,48 | -0.033% | Subiu 43¢ · Desceu 57¢ | Desceu |
| #8429 | 13 de out. 04:50–04:55 | US$ 83.303,00 | US$ 83.378,65 | +0.091% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8428 | 13 de out. 04:45–04:50 | US$ 83.350,54 | US$ 83.303,00 | -0.057% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8427 | 13 de out. 04:40–04:45 | US$ 83.420,89 | US$ 83.350,54 | -0.084% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #8426 | 13 de out. 04:35–04:40 | US$ 83.372,23 | US$ 83.420,89 | +0.058% | Subiu 25¢ · Desceu 75¢ | Subiu |
| #8425 | 13 de out. 04:30–04:35 | US$ 83.276,65 | US$ 83.372,23 | +0.115% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8424 | 13 de out. 04:25–04:30 | US$ 83.331,61 | US$ 83.276,65 | -0.066% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8423 | 13 de out. 04:20–04:25 | US$ 83.286,99 | US$ 83.331,61 | +0.054% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8422 | 13 de out. 04:15–04:20 | US$ 83.208,70 | US$ 83.286,99 | +0.094% | Subiu 64¢ · Desceu 36¢ | Subiu |
| #8421 | 13 de out. 04:10–04:15 | US$ 83.219,96 | US$ 83.208,70 | -0.014% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8420 | 13 de out. 04:05–04:10 | US$ 83.312,01 | US$ 83.219,96 | -0.110% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8419 | 13 de out. 04:00–04:05 | US$ 83.229,76 | US$ 83.312,01 | +0.099% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8418 | 13 de out. 03:55–04:00 | US$ 83.253,15 | US$ 83.229,76 | -0.028% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
Favorito: o lado com o preço mais alto ao fim da rodada.
Liquidado com os preços de BTC-USD publicados por Coinbase.