
Биткоин: рост или падение, 5 мин — история результатов
Новый раунд каждые 5 минут. В каждом раунде вопрос: закроется ли BTC-USD на целевой цене или выше — цене на момент открытия раунда. Последние завершённые раунды: 100.
Фаворит выиграл
92/100 · 92 %
Рост
52 · 52 %
Падение
48 · 48 %
Текущая серия
2 × Падение
Среднее изменение
0.191%
Раунды
100
Итоговая цена каждого раунда
Самый ранний слева. Зелёный: рост. Красный: падение.
Все раунды (время UTC)
| Раунд | Период | Целевая цена | Цена расчёта | Изменение | На закрытии | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17999 | 15 нояб. 10:20–10:25 | 65 483,05 $ | 65 479,42 $ | -0.006% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Падение |
| #17998 | 15 нояб. 10:15–10:20 | 65 586,44 $ | 65 483,05 $ | -0.158% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17997 | 15 нояб. 10:10–10:15 | 65 537,97 $ | 65 586,44 $ | +0.074% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17996 | 15 нояб. 10:05–10:10 | 65 430,76 $ | 65 537,97 $ | +0.164% | Рост 92¢ · Падение 8¢ | Рост |
| #17995 | 15 нояб. 10:00–10:05 | 65 303,32 $ | 65 430,76 $ | +0.195% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #17994 | 15 нояб. 09:55–10:00 | 65 368,88 $ | 65 303,32 $ | -0.100% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17993 | 15 нояб. 09:50–09:55 | 65 307,80 $ | 65 368,88 $ | +0.094% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17992 | 15 нояб. 09:45–09:50 | 65 425,81 $ | 65 307,80 $ | -0.180% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17991 | 15 нояб. 09:40–09:45 | 65 396,54 $ | 65 425,81 $ | +0.045% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #17990 | 15 нояб. 09:35–09:40 | 65 481,50 $ | 65 396,54 $ | -0.130% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17989 | 15 нояб. 09:30–09:35 | 65 591,01 $ | 65 481,50 $ | -0.167% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17988 | 15 нояб. 09:25–09:30 | 65 560,46 $ | 65 591,01 $ | +0.047% | Рост 86¢ · Падение 14¢ | Рост |
| #17987 | 15 нояб. 09:20–09:25 | 65 689,89 $ | 65 560,46 $ | -0.197% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17986 | 15 нояб. 09:15–09:20 | 65 879,05 $ | 65 689,89 $ | -0.287% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17985 | 15 нояб. 09:10–09:15 | 65 824,15 $ | 65 879,05 $ | +0.083% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #17984 | 15 нояб. 09:05–09:10 | 65 777,66 $ | 65 824,15 $ | +0.071% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17983 | 15 нояб. 09:00–09:05 | 65 172,01 $ | 65 777,66 $ | +0.929% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17982 | 15 нояб. 08:55–09:00 | 64 725,47 $ | 65 172,01 $ | +0.690% | Рост 54¢ · Падение 46¢ | Рост |
| #17981 | 15 нояб. 08:50–08:55 | 64 682,05 $ | 64 725,47 $ | +0.067% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17980 | 15 нояб. 08:45–08:50 | 64 691,91 $ | 64 682,05 $ | -0.015% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17979 | 15 нояб. 08:40–08:45 | 64 598,67 $ | 64 691,91 $ | +0.144% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17978 | 15 нояб. 08:35–08:40 | 64 674,99 $ | 64 598,67 $ | -0.118% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #17977 | 15 нояб. 08:30–08:35 | 64 468,39 $ | 64 674,99 $ | +0.320% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17976 | 15 нояб. 08:25–08:30 | 64 270,11 $ | 64 468,39 $ | +0.309% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17975 | 15 нояб. 08:20–08:25 | 63 874,33 $ | 64 270,11 $ | +0.620% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17974 | 15 нояб. 08:15–08:20 | 63 850,57 $ | 63 874,33 $ | +0.037% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Рост |
| #17973 | 15 нояб. 08:10–08:15 | 64 032,21 $ | 63 850,57 $ | -0.284% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17972 | 15 нояб. 08:05–08:10 | 64 033,39 $ | 64 032,21 $ | -0.002% | Рост 92¢ · Падение 8¢ | Падение |
| #17971 | 15 нояб. 08:00–08:05 | 63 970,88 $ | 64 033,39 $ | +0.098% | Рост 91¢ · Падение 9¢ | Рост |
| #17970 | 15 нояб. 07:55–08:00 | 63 879,84 $ | 63 970,88 $ | +0.143% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17969 | 15 нояб. 07:50–07:55 | 63 804,96 $ | 63 879,84 $ | +0.117% | Рост 31¢ · Падение 69¢ | Рост |
| #17968 | 15 нояб. 07:45–07:50 | 63 858,77 $ | 63 804,96 $ | -0.084% | Рост 23¢ · Падение 77¢ | Падение |
| #17967 | 15 нояб. 07:40–07:45 | 64 034,18 $ | 63 858,77 $ | -0.274% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17966 | 15 нояб. 07:35–07:40 | 64 214,57 $ | 64 034,18 $ | -0.281% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17965 | 15 нояб. 07:30–07:35 | 64 319,17 $ | 64 214,57 $ | -0.163% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #17964 | 15 нояб. 07:25–07:30 | 64 402,02 $ | 64 319,17 $ | -0.129% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17963 | 15 нояб. 07:20–07:25 | 64 417,85 $ | 64 402,02 $ | -0.025% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17962 | 15 нояб. 07:15–07:20 | 64 402,95 $ | 64 417,85 $ | +0.023% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #17961 | 15 нояб. 07:10–07:15 | 64 460,22 $ | 64 402,95 $ | -0.089% | Рост 69¢ · Падение 31¢ | Падение |
| #17960 | 15 нояб. 07:05–07:10 | 64 315,59 $ | 64 460,22 $ | +0.225% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17959 | 15 нояб. 07:00–07:05 | 64 427,80 $ | 64 315,59 $ | -0.174% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17958 | 15 нояб. 06:55–07:00 | 64 345,76 $ | 64 427,80 $ | +0.127% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17957 | 15 нояб. 06:50–06:55 | 64 441,47 $ | 64 345,76 $ | -0.149% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17956 | 15 нояб. 06:45–06:50 | 64 497,51 $ | 64 441,47 $ | -0.087% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17955 | 15 нояб. 06:40–06:45 | 64 382,85 $ | 64 497,51 $ | +0.178% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17954 | 15 нояб. 06:35–06:40 | 64 375,00 $ | 64 382,85 $ | +0.012% | Рост 16¢ · Падение 84¢ | Рост |
| #17953 | 15 нояб. 06:30–06:35 | 64 505,40 $ | 64 375,00 $ | -0.202% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #17952 | 15 нояб. 06:25–06:30 | 64 419,28 $ | 64 505,40 $ | +0.134% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17951 | 15 нояб. 06:20–06:25 | 64 491,44 $ | 64 419,28 $ | -0.112% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #17950 | 15 нояб. 06:15–06:20 | 64 221,04 $ | 64 491,44 $ | +0.421% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17949 | 15 нояб. 06:10–06:15 | 64 160,95 $ | 64 221,04 $ | +0.094% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17948 | 15 нояб. 06:05–06:10 | 64 258,83 $ | 64 160,95 $ | -0.152% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Падение |
| #17947 | 15 нояб. 06:00–06:05 | 64 478,07 $ | 64 258,83 $ | -0.340% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17946 | 15 нояб. 05:55–06:00 | 64 613,10 $ | 64 478,07 $ | -0.209% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17945 | 15 нояб. 05:50–05:55 | 64 740,01 $ | 64 613,10 $ | -0.196% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17944 | 15 нояб. 05:45–05:50 | 64 798,53 $ | 64 740,01 $ | -0.090% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17943 | 15 нояб. 05:40–05:45 | 64 836,08 $ | 64 798,53 $ | -0.058% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17942 | 15 нояб. 05:35–05:40 | 64 812,24 $ | 64 836,08 $ | +0.037% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #17941 | 15 нояб. 05:30–05:35 | 64 831,10 $ | 64 812,24 $ | -0.029% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17940 | 15 нояб. 05:25–05:30 | 64 936,59 $ | 64 831,10 $ | -0.162% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17939 | 15 нояб. 05:20–05:25 | 64 966,21 $ | 64 936,59 $ | -0.046% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17938 | 15 нояб. 05:15–05:20 | 64 885,34 $ | 64 966,21 $ | +0.125% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17937 | 15 нояб. 05:10–05:15 | 64 772,39 $ | 64 885,34 $ | +0.174% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17936 | 15 нояб. 05:05–05:10 | 64 838,14 $ | 64 772,39 $ | -0.101% | Рост 4¢ · Падение 96¢ | Падение |
| #17935 | 15 нояб. 05:00–05:05 | 64 900,15 $ | 64 838,14 $ | -0.096% | Рост 10¢ · Падение 90¢ | Падение |
| #17934 | 15 нояб. 04:55–05:00 | 65 057,33 $ | 64 900,15 $ | -0.242% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17933 | 15 нояб. 04:50–04:55 | 64 989,80 $ | 65 057,33 $ | +0.104% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17932 | 15 нояб. 04:45–04:50 | 64 794,32 $ | 64 989,80 $ | +0.302% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #17931 | 15 нояб. 04:40–04:45 | 64 784,50 $ | 64 794,32 $ | +0.015% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #17930 | 15 нояб. 04:35–04:40 | 64 983,02 $ | 64 784,50 $ | -0.305% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17929 | 15 нояб. 04:30–04:35 | 64 886,87 $ | 64 983,02 $ | +0.148% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17928 | 15 нояб. 04:25–04:30 | 64 822,51 $ | 64 886,87 $ | +0.099% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17927 | 15 нояб. 04:20–04:25 | 64 803,08 $ | 64 822,51 $ | +0.030% | Рост 14¢ · Падение 86¢ | Рост |
| #17926 | 15 нояб. 04:15–04:20 | 64 866,66 $ | 64 803,08 $ | -0.098% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Падение |
| #17925 | 15 нояб. 04:10–04:15 | 64 615,21 $ | 64 866,66 $ | +0.389% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17924 | 15 нояб. 04:05–04:10 | 64 706,26 $ | 64 615,21 $ | -0.141% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17923 | 15 нояб. 04:00–04:05 | 64 783,40 $ | 64 706,26 $ | -0.119% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Падение |
| #17922 | 15 нояб. 03:55–04:00 | 64 710,81 $ | 64 783,40 $ | +0.112% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17921 | 15 нояб. 03:50–03:55 | 64 802,29 $ | 64 710,81 $ | -0.141% | Рост 8¢ · Падение 92¢ | Падение |
| #17920 | 15 нояб. 03:45–03:50 | 65 112,27 $ | 64 802,29 $ | -0.476% | Рост 15¢ · Падение 85¢ | Падение |
| #17919 | 15 нояб. 03:40–03:45 | 64 952,13 $ | 65 112,27 $ | +0.247% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17918 | 15 нояб. 03:35–03:40 | 64 765,75 $ | 64 952,13 $ | +0.288% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17917 | 15 нояб. 03:30–03:35 | 64 957,23 $ | 64 765,75 $ | -0.295% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17916 | 15 нояб. 03:25–03:30 | 65 022,66 $ | 64 957,23 $ | -0.101% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17915 | 15 нояб. 03:20–03:25 | 65 242,51 $ | 65 022,66 $ | -0.337% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #17914 | 15 нояб. 03:15–03:20 | 65 162,06 $ | 65 242,51 $ | +0.123% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #17913 | 15 нояб. 03:10–03:15 | 65 275,43 $ | 65 162,06 $ | -0.174% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #17912 | 15 нояб. 03:05–03:10 | 65 196,36 $ | 65 275,43 $ | +0.121% | Рост 70¢ · Падение 30¢ | Рост |
| #17911 | 15 нояб. 03:00–03:05 | 64 862,78 $ | 65 196,36 $ | +0.514% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17910 | 15 нояб. 02:55–03:00 | 64 783,26 $ | 64 862,78 $ | +0.123% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17909 | 15 нояб. 02:50–02:55 | 64 722,20 $ | 64 783,26 $ | +0.094% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17908 | 15 нояб. 02:45–02:50 | 64 791,89 $ | 64 722,20 $ | -0.108% | Рост 8¢ · Падение 92¢ | Падение |
| #17907 | 15 нояб. 02:40–02:45 | 64 667,06 $ | 64 791,89 $ | +0.193% | Рост 41¢ · Падение 59¢ | Рост |
| #17906 | 15 нояб. 02:35–02:40 | 64 659,10 $ | 64 667,06 $ | +0.012% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #17905 | 15 нояб. 02:30–02:35 | 64 453,17 $ | 64 659,10 $ | +0.320% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17904 | 15 нояб. 02:25–02:30 | 64 220,45 $ | 64 453,17 $ | +0.362% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17903 | 15 нояб. 02:20–02:25 | 64 289,81 $ | 64 220,45 $ | -0.108% | Рост 14¢ · Падение 86¢ | Падение |
| #17902 | 15 нояб. 02:15–02:20 | 63 805,17 $ | 64 289,81 $ | +0.760% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17901 | 15 нояб. 02:10–02:15 | 63 754,31 $ | 63 805,17 $ | +0.080% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #17900 | 15 нояб. 02:05–02:10 | 62 916,17 $ | 63 754,31 $ | +1.332% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
Фаворит: сторона с более высокой ценой на момент окончания раунда.
Расчёт по ценам BTC-USD, публикуемым Coinbase.