
บิตคอยน์ ขึ้นหรือลง, 5 นาที — ประวัติผลลัพธ์ หน้า 10
เริ่มรอบใหม่ทุก 5 นาที แต่ละรอบถามว่า BTC-USD จะปิดที่หรือสูงกว่าราคาเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งก็คือราคาตอนเปิดรอบ รอบ #17001–#17100 ตั้งแต่ 11 พ.ย. 23:10 ถึง 12 พ.ย. 07:30 (UTC)
ฝั่งที่ตลาดคาดชนะ
89/100 · 89%
ขึ้น
52 · 52%
ลง
48 · 48%
การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย
0.074%
รอบ
100
ราคาสุดท้ายของแต่ละรอบ
รอบที่เก่าที่สุดอยู่ทางซ้าย สีเขียว: ขึ้น สีแดง: ลง
ทุกรอบ (เวลาเป็น UTC)
| รอบ | ช่วงเวลา | ราคาเป้าหมาย | ชำระราคาที่ | การเปลี่ยนแปลง | ตอนปิด | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17100 | 12 พ.ย. 07:25–07:30 | US$73,460.52 | US$73,513.61 | +0.072% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17099 | 12 พ.ย. 07:20–07:25 | US$73,465.60 | US$73,460.52 | -0.007% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ลง |
| #17098 | 12 พ.ย. 07:15–07:20 | US$73,428.54 | US$73,465.60 | +0.050% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17097 | 12 พ.ย. 07:10–07:15 | US$73,457.58 | US$73,428.54 | -0.040% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #17096 | 12 พ.ย. 07:05–07:10 | US$73,527.92 | US$73,457.58 | -0.096% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #17095 | 12 พ.ย. 07:00–07:05 | US$73,425.04 | US$73,527.92 | +0.140% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17094 | 12 พ.ย. 06:55–07:00 | US$73,381.15 | US$73,425.04 | +0.060% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17093 | 12 พ.ย. 06:50–06:55 | US$73,476.42 | US$73,381.15 | -0.130% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #17092 | 12 พ.ย. 06:45–06:50 | US$73,466.48 | US$73,476.42 | +0.014% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17091 | 12 พ.ย. 06:40–06:45 | US$73,546.33 | US$73,466.48 | -0.109% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #17090 | 12 พ.ย. 06:35–06:40 | US$73,524.05 | US$73,546.33 | +0.030% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17089 | 12 พ.ย. 06:30–06:35 | US$73,580.90 | US$73,524.05 | -0.077% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #17088 | 12 พ.ย. 06:25–06:30 | US$73,631.32 | US$73,580.90 | -0.068% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #17087 | 12 พ.ย. 06:20–06:25 | US$73,584.71 | US$73,631.32 | +0.063% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17086 | 12 พ.ย. 06:15–06:20 | US$73,580.02 | US$73,584.71 | +0.006% | ขึ้น 7¢ · ลง 93¢ | ขึ้น |
| #17085 | 12 พ.ย. 06:10–06:15 | US$73,564.01 | US$73,580.02 | +0.022% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #17084 | 12 พ.ย. 06:05–06:10 | US$73,529.53 | US$73,564.01 | +0.047% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17083 | 12 พ.ย. 06:00–06:05 | US$73,493.96 | US$73,529.53 | +0.048% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17082 | 12 พ.ย. 05:55–06:00 | US$73,499.10 | US$73,493.96 | -0.007% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #17081 | 12 พ.ย. 05:50–05:55 | US$73,515.03 | US$73,499.10 | -0.022% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #17080 | 12 พ.ย. 05:45–05:50 | US$73,492.60 | US$73,515.03 | +0.031% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17079 | 12 พ.ย. 05:40–05:45 | US$73,549.04 | US$73,492.60 | -0.077% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #17078 | 12 พ.ย. 05:35–05:40 | US$73,447.20 | US$73,549.04 | +0.139% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17077 | 12 พ.ย. 05:30–05:35 | US$73,541.15 | US$73,447.20 | -0.128% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #17076 | 12 พ.ย. 05:25–05:30 | US$73,524.39 | US$73,541.15 | +0.023% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17075 | 12 พ.ย. 05:20–05:25 | US$73,454.05 | US$73,524.39 | +0.096% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17074 | 12 พ.ย. 05:15–05:20 | US$73,482.74 | US$73,454.05 | -0.039% | ขึ้น 67¢ · ลง 33¢ | ลง |
| #17073 | 12 พ.ย. 05:10–05:15 | US$73,563.41 | US$73,482.74 | -0.110% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #17072 | 12 พ.ย. 05:05–05:10 | US$73,541.26 | US$73,563.41 | +0.030% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #17071 | 12 พ.ย. 05:00–05:05 | US$73,640.91 | US$73,541.26 | -0.135% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #17070 | 12 พ.ย. 04:55–05:00 | US$73,700.55 | US$73,640.91 | -0.081% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #17069 | 12 พ.ย. 04:50–04:55 | US$73,684.37 | US$73,700.55 | +0.022% | ขึ้น 84¢ · ลง 16¢ | ขึ้น |
| #17068 | 12 พ.ย. 04:45–04:50 | US$73,628.31 | US$73,684.37 | +0.076% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17067 | 12 พ.ย. 04:40–04:45 | US$73,600.93 | US$73,628.31 | +0.037% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17066 | 12 พ.ย. 04:35–04:40 | US$73,579.43 | US$73,600.93 | +0.029% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17065 | 12 พ.ย. 04:30–04:35 | US$73,638.80 | US$73,579.43 | -0.081% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #17064 | 12 พ.ย. 04:25–04:30 | US$73,662.81 | US$73,638.80 | -0.033% | ขึ้น 43¢ · ลง 57¢ | ลง |
| #17063 | 12 พ.ย. 04:20–04:25 | US$73,674.31 | US$73,662.81 | -0.016% | ขึ้น 7¢ · ลง 93¢ | ลง |
| #17062 | 12 พ.ย. 04:15–04:20 | US$73,697.60 | US$73,674.31 | -0.032% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #17061 | 12 พ.ย. 04:10–04:15 | US$73,700.43 | US$73,697.60 | -0.004% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ลง |
| #17060 | 12 พ.ย. 04:05–04:10 | US$73,770.38 | US$73,700.43 | -0.095% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #17059 | 12 พ.ย. 04:00–04:05 | US$73,709.96 | US$73,770.38 | +0.082% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17058 | 12 พ.ย. 03:55–04:00 | US$73,640.39 | US$73,709.96 | +0.094% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17057 | 12 พ.ย. 03:50–03:55 | US$73,696.91 | US$73,640.39 | -0.077% | ขึ้น 8¢ · ลง 92¢ | ลง |
| #17056 | 12 พ.ย. 03:45–03:50 | US$73,684.00 | US$73,696.91 | +0.018% | ขึ้น 72¢ · ลง 28¢ | ขึ้น |
| #17055 | 12 พ.ย. 03:40–03:45 | US$73,661.00 | US$73,684.00 | +0.031% | ขึ้น 43¢ · ลง 57¢ | ขึ้น |
| #17054 | 12 พ.ย. 03:35–03:40 | US$73,701.09 | US$73,661.00 | -0.054% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #17053 | 12 พ.ย. 03:30–03:35 | US$73,748.67 | US$73,701.09 | -0.065% | ขึ้น 10¢ · ลง 90¢ | ลง |
| #17052 | 12 พ.ย. 03:25–03:30 | US$73,661.17 | US$73,748.67 | +0.119% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #17051 | 12 พ.ย. 03:20–03:25 | US$73,732.39 | US$73,661.17 | -0.097% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #17050 | 12 พ.ย. 03:15–03:20 | US$73,625.72 | US$73,732.39 | +0.145% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17049 | 12 พ.ย. 03:10–03:15 | US$73,754.85 | US$73,625.72 | -0.175% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #17048 | 12 พ.ย. 03:05–03:10 | US$73,750.08 | US$73,754.85 | +0.006% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #17047 | 12 พ.ย. 03:00–03:05 | US$73,711.77 | US$73,750.08 | +0.052% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17046 | 12 พ.ย. 02:55–03:00 | US$73,742.65 | US$73,711.77 | -0.042% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #17045 | 12 พ.ย. 02:50–02:55 | US$73,806.39 | US$73,742.65 | -0.086% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #17044 | 12 พ.ย. 02:45–02:50 | US$73,781.73 | US$73,806.39 | +0.033% | ขึ้น 93¢ · ลง 7¢ | ขึ้น |
| #17043 | 12 พ.ย. 02:40–02:45 | US$73,749.40 | US$73,781.73 | +0.044% | ขึ้น 34¢ · ลง 66¢ | ขึ้น |
| #17042 | 12 พ.ย. 02:35–02:40 | US$73,783.43 | US$73,749.40 | -0.046% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #17041 | 12 พ.ย. 02:30–02:35 | US$73,852.83 | US$73,783.43 | -0.094% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #17040 | 12 พ.ย. 02:25–02:30 | US$73,819.39 | US$73,852.83 | +0.045% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #17039 | 12 พ.ย. 02:20–02:25 | US$73,907.99 | US$73,819.39 | -0.120% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #17038 | 12 พ.ย. 02:15–02:20 | US$73,734.17 | US$73,907.99 | +0.236% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17037 | 12 พ.ย. 02:10–02:15 | US$73,692.82 | US$73,734.17 | +0.056% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17036 | 12 พ.ย. 02:05–02:10 | US$73,607.43 | US$73,692.82 | +0.116% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17035 | 12 พ.ย. 02:00–02:05 | US$73,620.06 | US$73,607.43 | -0.017% | ขึ้น 8¢ · ลง 92¢ | ลง |
| #17034 | 12 พ.ย. 01:55–02:00 | US$73,597.87 | US$73,620.06 | +0.030% | ขึ้น 83¢ · ลง 17¢ | ขึ้น |
| #17033 | 12 พ.ย. 01:50–01:55 | US$73,576.49 | US$73,597.87 | +0.029% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #17032 | 12 พ.ย. 01:45–01:50 | US$73,631.99 | US$73,576.49 | -0.075% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ลง |
| #17031 | 12 พ.ย. 01:40–01:45 | US$73,618.04 | US$73,631.99 | +0.019% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #17030 | 12 พ.ย. 01:35–01:40 | US$73,644.83 | US$73,618.04 | -0.036% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #17029 | 12 พ.ย. 01:30–01:35 | US$73,538.76 | US$73,644.83 | +0.144% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17028 | 12 พ.ย. 01:25–01:30 | US$73,574.17 | US$73,538.76 | -0.048% | ขึ้น 7¢ · ลง 93¢ | ลง |
| #17027 | 12 พ.ย. 01:20–01:25 | US$73,651.68 | US$73,574.17 | -0.105% | ขึ้น 7¢ · ลง 93¢ | ลง |
| #17026 | 12 พ.ย. 01:15–01:20 | US$73,747.51 | US$73,651.68 | -0.130% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #17025 | 12 พ.ย. 01:10–01:15 | US$73,715.93 | US$73,747.51 | +0.043% | ขึ้น 43¢ · ลง 57¢ | ขึ้น |
| #17024 | 12 พ.ย. 01:05–01:10 | US$73,736.19 | US$73,715.93 | -0.027% | ขึ้น 15¢ · ลง 85¢ | ลง |
| #17023 | 12 พ.ย. 01:00–01:05 | US$73,989.00 | US$73,736.19 | -0.342% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #17022 | 12 พ.ย. 00:55–01:00 | US$73,971.38 | US$73,989.00 | +0.024% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17021 | 12 พ.ย. 00:50–00:55 | US$74,038.46 | US$73,971.38 | -0.091% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #17020 | 12 พ.ย. 00:45–00:50 | US$74,019.05 | US$74,038.46 | +0.026% | ขึ้น 92¢ · ลง 8¢ | ขึ้น |
| #17019 | 12 พ.ย. 00:40–00:45 | US$73,971.70 | US$74,019.05 | +0.064% | ขึ้น 62¢ · ลง 38¢ | ขึ้น |
| #17018 | 12 พ.ย. 00:35–00:40 | US$73,947.18 | US$73,971.70 | +0.033% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #17017 | 12 พ.ย. 00:30–00:35 | US$74,009.81 | US$73,947.18 | -0.085% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #17016 | 12 พ.ย. 00:25–00:30 | US$74,007.78 | US$74,009.81 | +0.003% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17015 | 12 พ.ย. 00:20–00:25 | US$73,912.46 | US$74,007.78 | +0.129% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17014 | 12 พ.ย. 00:15–00:20 | US$73,785.61 | US$73,912.46 | +0.172% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17013 | 12 พ.ย. 00:10–00:15 | US$73,820.05 | US$73,785.61 | -0.047% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #17012 | 12 พ.ย. 00:05–00:10 | US$73,929.28 | US$73,820.05 | -0.148% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #17011 | 12 พ.ย. 00:00–00:05 | US$73,927.63 | US$73,929.28 | +0.002% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17010 | 11 พ.ย. 23:55–00:00 | US$73,928.00 | US$73,927.63 | -0.001% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #17009 | 11 พ.ย. 23:50–23:55 | US$73,865.13 | US$73,928.00 | +0.085% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17008 | 11 พ.ย. 23:45–23:50 | US$73,821.42 | US$73,865.13 | +0.059% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17007 | 11 พ.ย. 23:40–23:45 | US$73,821.69 | US$73,821.42 | -0.000% | ขึ้น 17¢ · ลง 83¢ | ลง |
| #17006 | 11 พ.ย. 23:35–23:40 | US$73,848.23 | US$73,821.69 | -0.036% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #17005 | 11 พ.ย. 23:30–23:35 | US$73,720.41 | US$73,848.23 | +0.173% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17004 | 11 พ.ย. 23:25–23:30 | US$73,572.46 | US$73,720.41 | +0.201% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17003 | 11 พ.ย. 23:20–23:25 | US$73,625.46 | US$73,572.46 | -0.072% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #17002 | 11 พ.ย. 23:15–23:20 | US$73,427.12 | US$73,625.46 | +0.270% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #17001 | 11 พ.ย. 23:10–23:15 | US$73,609.78 | US$73,427.12 | -0.248% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
ฝั่งที่ตลาดคาด: ฝั่งที่มีราคาสูงกว่าตอนจบรอบ
ชำระราคาตามราคา BTC-USD ที่เผยแพร่โดย Coinbase