
บิตคอยน์ ขึ้นหรือลง, 5 นาที — ประวัติผลลัพธ์ หน้า 111
เริ่มรอบใหม่ทุก 5 นาที แต่ละรอบถามว่า BTC-USD จะปิดที่หรือสูงกว่าราคาเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งก็คือราคาตอนเปิดรอบ รอบ #6995–#7094 ตั้งแต่ 8 ต.ค. 05:20 ถึง 8 ต.ค. 13:40 (UTC)
ฝั่งที่ตลาดคาดชนะ
88/100 · 88%
ขึ้น
54 · 54%
ลง
46 · 46%
การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย
0.084%
รอบ
100
ราคาสุดท้ายของแต่ละรอบ
รอบที่เก่าที่สุดอยู่ทางซ้าย สีเขียว: ขึ้น สีแดง: ลง
ทุกรอบ (เวลาเป็น UTC)
| รอบ | ช่วงเวลา | ราคาเป้าหมาย | ชำระราคาที่ | การเปลี่ยนแปลง | ตอนปิด | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7094 | 8 ต.ค. 13:35–13:40 | US$82,228.94 | US$82,049.00 | -0.219% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7093 | 8 ต.ค. 13:30–13:35 | US$82,296.25 | US$82,228.94 | -0.082% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #7092 | 8 ต.ค. 13:25–13:30 | US$82,464.29 | US$82,296.25 | -0.204% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7091 | 8 ต.ค. 13:20–13:25 | US$82,539.30 | US$82,464.29 | -0.091% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7090 | 8 ต.ค. 13:15–13:20 | US$82,416.83 | US$82,539.30 | +0.149% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #7089 | 8 ต.ค. 13:10–13:15 | US$82,350.32 | US$82,416.83 | +0.081% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7088 | 8 ต.ค. 13:05–13:10 | US$82,257.84 | US$82,350.32 | +0.112% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7087 | 8 ต.ค. 13:00–13:05 | US$82,256.83 | US$82,257.84 | +0.001% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ขึ้น |
| #7086 | 8 ต.ค. 12:55–13:00 | US$82,242.08 | US$82,256.83 | +0.018% | ขึ้น 43¢ · ลง 57¢ | ขึ้น |
| #7085 | 8 ต.ค. 12:50–12:55 | US$82,177.09 | US$82,242.08 | +0.079% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7084 | 8 ต.ค. 12:45–12:50 | US$82,281.44 | US$82,177.09 | -0.127% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7083 | 8 ต.ค. 12:40–12:45 | US$82,279.30 | US$82,281.44 | +0.003% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7082 | 8 ต.ค. 12:35–12:40 | US$82,283.77 | US$82,279.30 | -0.005% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #7081 | 8 ต.ค. 12:30–12:35 | US$82,416.66 | US$82,283.77 | -0.161% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #7080 | 8 ต.ค. 12:25–12:30 | US$82,381.57 | US$82,416.66 | +0.043% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ขึ้น |
| #7079 | 8 ต.ค. 12:20–12:25 | US$82,369.78 | US$82,381.57 | +0.014% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7078 | 8 ต.ค. 12:15–12:20 | US$82,341.54 | US$82,369.78 | +0.034% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #7077 | 8 ต.ค. 12:10–12:15 | US$82,315.62 | US$82,341.54 | +0.031% | ขึ้น 7¢ · ลง 93¢ | ขึ้น |
| #7076 | 8 ต.ค. 12:05–12:10 | US$82,265.93 | US$82,315.62 | +0.060% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7075 | 8 ต.ค. 12:00–12:05 | US$82,429.12 | US$82,265.93 | -0.198% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7074 | 8 ต.ค. 11:55–12:00 | US$82,525.60 | US$82,429.12 | -0.117% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7073 | 8 ต.ค. 11:50–11:55 | US$82,523.57 | US$82,525.60 | +0.002% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #7072 | 8 ต.ค. 11:45–11:50 | US$82,552.69 | US$82,523.57 | -0.035% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7071 | 8 ต.ค. 11:40–11:45 | US$82,451.05 | US$82,552.69 | +0.123% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7070 | 8 ต.ค. 11:35–11:40 | US$82,336.93 | US$82,451.05 | +0.139% | ขึ้น 90¢ · ลง 10¢ | ขึ้น |
| #7069 | 8 ต.ค. 11:30–11:35 | US$82,486.68 | US$82,336.93 | -0.182% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #7068 | 8 ต.ค. 11:25–11:30 | US$82,464.31 | US$82,486.68 | +0.027% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #7067 | 8 ต.ค. 11:20–11:25 | US$82,324.06 | US$82,464.31 | +0.170% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #7066 | 8 ต.ค. 11:15–11:20 | US$82,414.79 | US$82,324.06 | -0.110% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7065 | 8 ต.ค. 11:10–11:15 | US$82,403.68 | US$82,414.79 | +0.013% | ขึ้น 92¢ · ลง 8¢ | ขึ้น |
| #7064 | 8 ต.ค. 11:05–11:10 | US$82,591.48 | US$82,403.68 | -0.227% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7063 | 8 ต.ค. 11:00–11:05 | US$82,662.02 | US$82,591.48 | -0.085% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7062 | 8 ต.ค. 10:55–11:00 | US$82,627.00 | US$82,662.02 | +0.042% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7061 | 8 ต.ค. 10:50–10:55 | US$82,621.24 | US$82,627.00 | +0.007% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7060 | 8 ต.ค. 10:45–10:50 | US$82,642.23 | US$82,621.24 | -0.025% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7059 | 8 ต.ค. 10:40–10:45 | US$82,629.34 | US$82,642.23 | +0.016% | ขึ้น 91¢ · ลง 9¢ | ขึ้น |
| #7058 | 8 ต.ค. 10:35–10:40 | US$82,673.48 | US$82,629.34 | -0.053% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #7057 | 8 ต.ค. 10:30–10:35 | US$82,725.25 | US$82,673.48 | -0.063% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7056 | 8 ต.ค. 10:25–10:30 | US$82,902.99 | US$82,725.25 | -0.214% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7055 | 8 ต.ค. 10:20–10:25 | US$82,900.46 | US$82,902.99 | +0.003% | ขึ้น 41¢ · ลง 59¢ | ขึ้น |
| #7054 | 8 ต.ค. 10:15–10:20 | US$83,018.90 | US$82,900.46 | -0.143% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7053 | 8 ต.ค. 10:10–10:15 | US$82,975.10 | US$83,018.90 | +0.053% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7052 | 8 ต.ค. 10:05–10:10 | US$83,106.09 | US$82,975.10 | -0.158% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7051 | 8 ต.ค. 10:00–10:05 | US$83,059.87 | US$83,106.09 | +0.056% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7050 | 8 ต.ค. 09:55–10:00 | US$83,035.80 | US$83,059.87 | +0.029% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7049 | 8 ต.ค. 09:50–09:55 | US$83,027.16 | US$83,035.80 | +0.010% | ขึ้น 92¢ · ลง 8¢ | ขึ้น |
| #7048 | 8 ต.ค. 09:45–09:50 | US$83,064.10 | US$83,027.16 | -0.044% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7047 | 8 ต.ค. 09:40–09:45 | US$83,088.22 | US$83,064.10 | -0.029% | ขึ้น 44¢ · ลง 56¢ | ลง |
| #7046 | 8 ต.ค. 09:35–09:40 | US$83,068.00 | US$83,088.22 | +0.024% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7045 | 8 ต.ค. 09:30–09:35 | US$82,974.03 | US$83,068.00 | +0.113% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7044 | 8 ต.ค. 09:25–09:30 | US$83,005.38 | US$82,974.03 | -0.038% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7043 | 8 ต.ค. 09:20–09:25 | US$82,915.78 | US$83,005.38 | +0.108% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7042 | 8 ต.ค. 09:15–09:20 | US$82,970.88 | US$82,915.78 | -0.066% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #7041 | 8 ต.ค. 09:10–09:15 | US$82,975.41 | US$82,970.88 | -0.005% | ขึ้น 90¢ · ลง 10¢ | ลง |
| #7040 | 8 ต.ค. 09:05–09:10 | US$82,961.77 | US$82,975.41 | +0.016% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7039 | 8 ต.ค. 09:00–09:05 | US$82,811.97 | US$82,961.77 | +0.181% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7038 | 8 ต.ค. 08:55–09:00 | US$82,780.45 | US$82,811.97 | +0.038% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7037 | 8 ต.ค. 08:50–08:55 | US$82,841.20 | US$82,780.45 | -0.073% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7036 | 8 ต.ค. 08:45–08:50 | US$82,796.75 | US$82,841.20 | +0.054% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7035 | 8 ต.ค. 08:40–08:45 | US$82,765.86 | US$82,796.75 | +0.037% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7034 | 8 ต.ค. 08:35–08:40 | US$82,783.97 | US$82,783.41 | -0.001% | ขึ้น 8¢ · ลง 92¢ | ลง |
| #7033 | 8 ต.ค. 08:30–08:35 | US$82,935.70 | US$82,783.97 | -0.183% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7032 | 8 ต.ค. 08:25–08:30 | US$82,870.74 | US$82,935.70 | +0.078% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7031 | 8 ต.ค. 08:20–08:25 | US$82,959.70 | US$82,870.74 | -0.107% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7030 | 8 ต.ค. 08:15–08:20 | US$82,897.92 | US$82,959.70 | +0.075% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7029 | 8 ต.ค. 08:10–08:15 | US$82,976.92 | US$82,897.92 | -0.095% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7028 | 8 ต.ค. 08:05–08:10 | US$82,957.12 | US$82,976.92 | +0.024% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7027 | 8 ต.ค. 08:00–08:05 | US$82,938.67 | US$82,957.12 | +0.022% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #7026 | 8 ต.ค. 07:55–08:00 | US$82,938.51 | US$82,938.67 | +0.000% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ขึ้น |
| #7025 | 8 ต.ค. 07:50–07:55 | US$83,032.68 | US$82,938.51 | -0.113% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7024 | 8 ต.ค. 07:45–07:50 | US$83,036.04 | US$83,032.68 | -0.004% | ขึ้น 13¢ · ลง 87¢ | ลง |
| #7023 | 8 ต.ค. 07:40–07:45 | US$83,099.12 | US$83,036.04 | -0.076% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7022 | 8 ต.ค. 07:35–07:40 | US$83,054.57 | US$83,099.12 | +0.054% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7021 | 8 ต.ค. 07:30–07:35 | US$83,088.37 | US$83,054.57 | -0.041% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7020 | 8 ต.ค. 07:25–07:30 | US$83,118.52 | US$83,088.37 | -0.036% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7019 | 8 ต.ค. 07:20–07:25 | US$83,097.04 | US$83,118.52 | +0.026% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7018 | 8 ต.ค. 07:15–07:20 | US$83,003.48 | US$83,097.04 | +0.113% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7017 | 8 ต.ค. 07:10–07:15 | US$82,924.26 | US$83,003.48 | +0.096% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7016 | 8 ต.ค. 07:05–07:10 | US$82,684.22 | US$82,924.26 | +0.290% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #7015 | 8 ต.ค. 07:00–07:05 | US$82,813.61 | US$82,684.22 | -0.156% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7014 | 8 ต.ค. 06:55–07:00 | US$82,867.94 | US$82,813.61 | -0.066% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ลง |
| #7013 | 8 ต.ค. 06:50–06:55 | US$82,742.36 | US$82,867.94 | +0.152% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7012 | 8 ต.ค. 06:45–06:50 | US$82,646.63 | US$82,742.36 | +0.116% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7011 | 8 ต.ค. 06:40–06:45 | US$82,551.93 | US$82,646.63 | +0.115% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7010 | 8 ต.ค. 06:35–06:40 | US$82,467.41 | US$82,551.93 | +0.102% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7009 | 8 ต.ค. 06:30–06:35 | US$82,532.80 | US$82,467.41 | -0.079% | ขึ้น 9¢ · ลง 91¢ | ลง |
| #7008 | 8 ต.ค. 06:25–06:30 | US$82,652.95 | US$82,532.80 | -0.145% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7007 | 8 ต.ค. 06:20–06:25 | US$82,802.53 | US$82,652.95 | -0.181% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7006 | 8 ต.ค. 06:15–06:20 | US$82,860.26 | US$82,802.53 | -0.070% | ขึ้น 10¢ · ลง 90¢ | ลง |
| #7005 | 8 ต.ค. 06:10–06:15 | US$82,819.03 | US$82,860.26 | +0.050% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7004 | 8 ต.ค. 06:05–06:10 | US$82,756.04 | US$82,819.03 | +0.076% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #7003 | 8 ต.ค. 06:00–06:05 | US$82,624.90 | US$82,756.04 | +0.159% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #7002 | 8 ต.ค. 05:55–06:00 | US$82,724.91 | US$82,624.90 | -0.121% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7001 | 8 ต.ค. 05:50–05:55 | US$82,855.53 | US$82,724.91 | -0.158% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #7000 | 8 ต.ค. 05:45–05:50 | US$82,828.12 | US$82,855.53 | +0.033% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #6999 | 8 ต.ค. 05:40–05:45 | US$82,929.17 | US$82,828.12 | -0.122% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #6998 | 8 ต.ค. 05:35–05:40 | US$82,964.28 | US$82,929.17 | -0.042% | ขึ้น 81¢ · ลง 19¢ | ลง |
| #6997 | 8 ต.ค. 05:30–05:35 | US$82,855.04 | US$82,964.28 | +0.132% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #6996 | 8 ต.ค. 05:25–05:30 | US$82,922.15 | US$82,855.04 | -0.081% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #6995 | 8 ต.ค. 05:20–05:25 | US$82,783.43 | US$82,922.15 | +0.168% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
ฝั่งที่ตลาดคาด: ฝั่งที่มีราคาสูงกว่าตอนจบรอบ
ชำระราคาตามราคา BTC-USD ที่เผยแพร่โดย Coinbase