
บิตคอยน์ ขึ้นหรือลง, 5 นาที — ประวัติผลลัพธ์ หน้า 127
เริ่มรอบใหม่ทุก 5 นาที แต่ละรอบถามว่า BTC-USD จะปิดที่หรือสูงกว่าราคาเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งก็คือราคาตอนเปิดรอบ รอบ #5370–#5469 ตั้งแต่ 2 ต.ค. 13:55 ถึง 2 ต.ค. 22:15 (UTC)
ฝั่งที่ตลาดคาดชนะ
81/100 · 81%
ขึ้น
50 · 50%
ลง
50 · 50%
การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย
0.110%
รอบ
100
ราคาสุดท้ายของแต่ละรอบ
รอบที่เก่าที่สุดอยู่ทางซ้าย สีเขียว: ขึ้น สีแดง: ลง
ทุกรอบ (เวลาเป็น UTC)
| รอบ | ช่วงเวลา | ราคาเป้าหมาย | ชำระราคาที่ | การเปลี่ยนแปลง | ตอนปิด | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5469 | 2 ต.ค. 22:10–22:15 | US$84,471.39 | US$84,533.00 | +0.073% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5468 | 2 ต.ค. 22:05–22:10 | US$84,470.91 | US$84,471.39 | +0.001% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #5467 | 2 ต.ค. 22:00–22:05 | US$84,514.02 | US$84,470.91 | -0.051% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5466 | 2 ต.ค. 21:55–22:00 | US$84,505.76 | US$84,514.02 | +0.010% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ขึ้น |
| #5465 | 2 ต.ค. 21:50–21:55 | US$84,498.44 | US$84,505.76 | +0.009% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5464 | 2 ต.ค. 21:45–21:50 | US$84,497.45 | US$84,498.44 | +0.001% | ขึ้น 18¢ · ลง 82¢ | ขึ้น |
| #5463 | 2 ต.ค. 21:40–21:45 | US$84,528.78 | US$84,497.45 | -0.037% | ขึ้น 14¢ · ลง 86¢ | ลง |
| #5462 | 2 ต.ค. 21:35–21:40 | US$84,417.33 | US$84,528.78 | +0.132% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5461 | 2 ต.ค. 21:30–21:35 | US$84,425.31 | US$84,417.33 | -0.009% | ขึ้น 71¢ · ลง 29¢ | ลง |
| #5460 | 2 ต.ค. 21:25–21:30 | US$84,469.49 | US$84,425.31 | -0.052% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5459 | 2 ต.ค. 21:20–21:25 | US$84,470.97 | US$84,469.49 | -0.002% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5458 | 2 ต.ค. 21:15–21:20 | US$84,483.33 | US$84,470.97 | -0.015% | ขึ้น 93¢ · ลง 7¢ | ลง |
| #5457 | 2 ต.ค. 21:10–21:15 | US$84,506.75 | US$84,483.33 | -0.028% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5456 | 2 ต.ค. 21:05–21:10 | US$84,489.43 | US$84,506.75 | +0.020% | ขึ้น 11¢ · ลง 89¢ | ขึ้น |
| #5455 | 2 ต.ค. 21:00–21:05 | US$84,430.55 | US$84,489.43 | +0.070% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5454 | 2 ต.ค. 20:55–21:00 | US$84,410.94 | US$84,430.55 | +0.023% | ขึ้น 30¢ · ลง 70¢ | ขึ้น |
| #5453 | 2 ต.ค. 20:50–20:55 | US$84,344.87 | US$84,410.94 | +0.078% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5452 | 2 ต.ค. 20:45–20:50 | US$84,221.91 | US$84,344.87 | +0.146% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5451 | 2 ต.ค. 20:40–20:45 | US$84,407.18 | US$84,221.91 | -0.219% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5450 | 2 ต.ค. 20:35–20:40 | US$84,430.32 | US$84,407.18 | -0.027% | ขึ้น 11¢ · ลง 89¢ | ลง |
| #5449 | 2 ต.ค. 20:30–20:35 | US$84,322.45 | US$84,430.32 | +0.128% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5448 | 2 ต.ค. 20:25–20:30 | US$84,502.72 | US$84,322.45 | -0.213% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5447 | 2 ต.ค. 20:20–20:25 | US$84,360.89 | US$84,502.72 | +0.168% | ขึ้น 93¢ · ลง 7¢ | ขึ้น |
| #5446 | 2 ต.ค. 20:15–20:20 | US$84,363.72 | US$84,360.89 | -0.003% | ขึ้น 30¢ · ลง 70¢ | ลง |
| #5445 | 2 ต.ค. 20:10–20:15 | US$84,349.72 | US$84,363.72 | +0.017% | ขึ้น 72¢ · ลง 28¢ | ขึ้น |
| #5444 | 2 ต.ค. 20:05–20:10 | US$84,367.93 | US$84,349.72 | -0.022% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ลง |
| #5443 | 2 ต.ค. 20:00–20:05 | US$84,292.32 | US$84,367.93 | +0.090% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5442 | 2 ต.ค. 19:55–20:00 | US$84,189.92 | US$84,292.32 | +0.122% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #5441 | 2 ต.ค. 19:50–19:55 | US$84,193.36 | US$84,189.92 | -0.004% | ขึ้น 19¢ · ลง 81¢ | ลง |
| #5440 | 2 ต.ค. 19:45–19:50 | US$84,172.11 | US$84,193.36 | +0.025% | ขึ้น 37¢ · ลง 63¢ | ขึ้น |
| #5439 | 2 ต.ค. 19:40–19:45 | US$84,201.04 | US$84,172.11 | -0.034% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5438 | 2 ต.ค. 19:35–19:40 | US$84,154.68 | US$84,201.04 | +0.055% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5437 | 2 ต.ค. 19:30–19:35 | US$84,114.80 | US$84,154.68 | +0.047% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ขึ้น |
| #5436 | 2 ต.ค. 19:25–19:30 | US$84,141.66 | US$84,114.80 | -0.032% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ลง |
| #5435 | 2 ต.ค. 19:20–19:25 | US$84,029.90 | US$84,141.66 | +0.133% | ขึ้น 30¢ · ลง 70¢ | ขึ้น |
| #5434 | 2 ต.ค. 19:15–19:20 | US$84,112.84 | US$84,029.90 | -0.099% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5433 | 2 ต.ค. 19:10–19:15 | US$84,107.65 | US$84,112.84 | +0.006% | ขึ้น 70¢ · ลง 30¢ | ขึ้น |
| #5432 | 2 ต.ค. 19:05–19:10 | US$84,216.90 | US$84,107.65 | -0.130% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5431 | 2 ต.ค. 19:00–19:05 | US$84,237.83 | US$84,216.90 | -0.025% | ขึ้น 7¢ · ลง 93¢ | ลง |
| #5430 | 2 ต.ค. 18:55–19:00 | US$84,202.55 | US$84,237.83 | +0.042% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5429 | 2 ต.ค. 18:50–18:55 | US$83,991.17 | US$84,202.55 | +0.252% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5428 | 2 ต.ค. 18:45–18:50 | US$84,024.81 | US$83,991.17 | -0.040% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ลง |
| #5427 | 2 ต.ค. 18:40–18:45 | US$84,046.27 | US$84,024.81 | -0.026% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #5426 | 2 ต.ค. 18:35–18:40 | US$84,501.01 | US$84,046.27 | -0.538% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5425 | 2 ต.ค. 18:30–18:35 | US$84,616.97 | US$84,501.01 | -0.137% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5424 | 2 ต.ค. 18:25–18:30 | US$84,597.27 | US$84,616.97 | +0.023% | ขึ้น 93¢ · ลง 7¢ | ขึ้น |
| #5423 | 2 ต.ค. 18:20–18:25 | US$84,657.99 | US$84,597.27 | -0.072% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5422 | 2 ต.ค. 18:15–18:20 | US$84,873.06 | US$84,657.99 | -0.253% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5421 | 2 ต.ค. 18:10–18:15 | US$84,780.48 | US$84,873.06 | +0.109% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5420 | 2 ต.ค. 18:05–18:10 | US$84,853.62 | US$84,780.48 | -0.086% | ขึ้น 11¢ · ลง 89¢ | ลง |
| #5419 | 2 ต.ค. 18:00–18:05 | US$84,760.35 | US$84,853.62 | +0.110% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5418 | 2 ต.ค. 17:55–18:00 | US$84,754.36 | US$84,760.35 | +0.007% | ขึ้น 93¢ · ลง 7¢ | ขึ้น |
| #5417 | 2 ต.ค. 17:50–17:55 | US$84,738.96 | US$84,754.36 | +0.018% | ขึ้น 71¢ · ลง 29¢ | ขึ้น |
| #5416 | 2 ต.ค. 17:45–17:50 | US$84,591.40 | US$84,738.96 | +0.174% | ขึ้น 80¢ · ลง 20¢ | ขึ้น |
| #5415 | 2 ต.ค. 17:40–17:45 | US$84,545.54 | US$84,591.40 | +0.054% | ขึ้น 12¢ · ลง 88¢ | ขึ้น |
| #5414 | 2 ต.ค. 17:35–17:40 | US$84,749.01 | US$84,545.54 | -0.240% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5413 | 2 ต.ค. 17:30–17:35 | US$84,585.55 | US$84,749.01 | +0.193% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5412 | 2 ต.ค. 17:25–17:30 | US$84,727.42 | US$84,585.55 | -0.167% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5411 | 2 ต.ค. 17:20–17:25 | US$84,936.06 | US$84,727.42 | -0.246% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #5410 | 2 ต.ค. 17:15–17:20 | US$84,892.83 | US$84,936.06 | +0.051% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #5409 | 2 ต.ค. 17:10–17:15 | US$85,086.96 | US$84,892.83 | -0.228% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #5408 | 2 ต.ค. 17:05–17:10 | US$85,166.58 | US$85,086.96 | -0.093% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5407 | 2 ต.ค. 17:00–17:05 | US$85,143.52 | US$85,166.58 | +0.027% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5406 | 2 ต.ค. 16:55–17:00 | US$85,137.01 | US$85,143.52 | +0.008% | ขึ้น 35¢ · ลง 65¢ | ขึ้น |
| #5405 | 2 ต.ค. 16:50–16:55 | US$85,247.33 | US$85,137.01 | -0.129% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5404 | 2 ต.ค. 16:45–16:50 | US$85,188.83 | US$85,247.33 | +0.069% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5403 | 2 ต.ค. 16:40–16:45 | US$85,096.56 | US$85,188.83 | +0.108% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5402 | 2 ต.ค. 16:35–16:40 | US$85,184.11 | US$85,096.56 | -0.103% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5401 | 2 ต.ค. 16:30–16:35 | US$85,167.68 | US$85,184.11 | +0.019% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5400 | 2 ต.ค. 16:25–16:30 | US$85,152.62 | US$85,167.68 | +0.018% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5399 | 2 ต.ค. 16:20–16:25 | US$85,303.62 | US$85,152.62 | -0.177% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5398 | 2 ต.ค. 16:15–16:20 | US$85,192.85 | US$85,303.62 | +0.130% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5397 | 2 ต.ค. 16:10–16:15 | US$85,279.02 | US$85,192.85 | -0.101% | ขึ้น 17¢ · ลง 83¢ | ลง |
| #5396 | 2 ต.ค. 16:05–16:10 | US$85,465.39 | US$85,279.02 | -0.218% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5395 | 2 ต.ค. 16:00–16:05 | US$85,321.76 | US$85,465.39 | +0.168% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5394 | 2 ต.ค. 15:55–16:00 | US$85,238.32 | US$85,321.76 | +0.098% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #5393 | 2 ต.ค. 15:50–15:55 | US$85,380.71 | US$85,238.32 | -0.167% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5392 | 2 ต.ค. 15:45–15:50 | US$85,330.23 | US$85,380.71 | +0.059% | ขึ้น 65¢ · ลง 35¢ | ขึ้น |
| #5391 | 2 ต.ค. 15:40–15:45 | US$85,418.36 | US$85,330.23 | -0.103% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #5390 | 2 ต.ค. 15:35–15:40 | US$85,418.28 | US$85,418.36 | +0.000% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #5389 | 2 ต.ค. 15:30–15:35 | US$85,465.36 | US$85,418.28 | -0.055% | ขึ้น 40¢ · ลง 60¢ | ลง |
| #5388 | 2 ต.ค. 15:25–15:30 | US$85,374.53 | US$85,465.36 | +0.106% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5387 | 2 ต.ค. 15:20–15:25 | US$85,533.82 | US$85,374.53 | -0.186% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5386 | 2 ต.ค. 15:15–15:20 | US$85,628.42 | US$85,533.82 | -0.110% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #5385 | 2 ต.ค. 15:10–15:15 | US$85,514.99 | US$85,628.42 | +0.133% | ขึ้น 71¢ · ลง 29¢ | ขึ้น |
| #5384 | 2 ต.ค. 15:05–15:10 | US$85,558.16 | US$85,514.99 | -0.050% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5383 | 2 ต.ค. 15:00–15:05 | US$85,676.41 | US$85,558.16 | -0.138% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5382 | 2 ต.ค. 14:55–15:00 | US$85,520.49 | US$85,676.41 | +0.182% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5381 | 2 ต.ค. 14:50–14:55 | US$85,991.80 | US$85,520.49 | -0.548% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5380 | 2 ต.ค. 14:45–14:50 | US$85,946.84 | US$85,991.80 | +0.052% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5379 | 2 ต.ค. 14:40–14:45 | US$85,987.47 | US$85,946.84 | -0.047% | ขึ้น 27¢ · ลง 73¢ | ลง |
| #5378 | 2 ต.ค. 14:35–14:40 | US$85,800.00 | US$85,987.47 | +0.218% | ขึ้น 88¢ · ลง 12¢ | ขึ้น |
| #5377 | 2 ต.ค. 14:30–14:35 | US$86,082.47 | US$85,800.00 | -0.328% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5376 | 2 ต.ค. 14:25–14:30 | US$86,517.40 | US$86,082.47 | -0.503% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5375 | 2 ต.ค. 14:20–14:25 | US$86,529.84 | US$86,517.40 | -0.014% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ลง |
| #5374 | 2 ต.ค. 14:15–14:20 | US$86,351.02 | US$86,529.84 | +0.207% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #5373 | 2 ต.ค. 14:10–14:15 | US$86,542.03 | US$86,351.02 | -0.221% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5372 | 2 ต.ค. 14:05–14:10 | US$86,818.25 | US$86,542.03 | -0.318% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5371 | 2 ต.ค. 14:00–14:05 | US$86,564.35 | US$86,818.25 | +0.293% | ขึ้น 72¢ · ลง 28¢ | ขึ้น |
| #5370 | 2 ต.ค. 13:55–14:00 | US$86,665.23 | US$86,564.35 | -0.116% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
ฝั่งที่ตลาดคาด: ฝั่งที่มีราคาสูงกว่าตอนจบรอบ
ชำระราคาตามราคา BTC-USD ที่เผยแพร่โดย Coinbase