
บิตคอยน์ ขึ้นหรือลง, 5 นาที — ประวัติผลลัพธ์ หน้า 130
เริ่มรอบใหม่ทุก 5 นาที แต่ละรอบถามว่า BTC-USD จะปิดที่หรือสูงกว่าราคาเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งก็คือราคาตอนเปิดรอบ รอบ #5065–#5164 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 12:30 ถึง 1 ต.ค. 20:50 (UTC)
ฝั่งที่ตลาดคาดชนะ
82/100 · 82%
ขึ้น
49 · 49%
ลง
51 · 51%
การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย
0.125%
รอบ
100
ราคาสุดท้ายของแต่ละรอบ
รอบที่เก่าที่สุดอยู่ทางซ้าย สีเขียว: ขึ้น สีแดง: ลง
ทุกรอบ (เวลาเป็น UTC)
| รอบ | ช่วงเวลา | ราคาเป้าหมาย | ชำระราคาที่ | การเปลี่ยนแปลง | ตอนปิด | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5164 | 1 ต.ค. 20:45–20:50 | US$84,581.64 | US$84,562.95 | -0.022% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ลง |
| #5163 | 1 ต.ค. 20:40–20:45 | US$84,650.00 | US$84,581.64 | -0.081% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5162 | 1 ต.ค. 20:35–20:40 | US$84,717.70 | US$84,650.00 | -0.080% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #5161 | 1 ต.ค. 20:30–20:35 | US$84,733.05 | US$84,717.70 | -0.018% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5160 | 1 ต.ค. 20:25–20:30 | US$84,802.93 | US$84,733.05 | -0.082% | ขึ้น 8¢ · ลง 92¢ | ลง |
| #5159 | 1 ต.ค. 20:20–20:25 | US$84,778.68 | US$84,802.93 | +0.029% | ขึ้น 91¢ · ลง 9¢ | ขึ้น |
| #5158 | 1 ต.ค. 20:15–20:20 | US$84,750.74 | US$84,778.68 | +0.033% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #5157 | 1 ต.ค. 20:10–20:15 | US$84,766.36 | US$84,750.74 | -0.018% | ขึ้น 52¢ · ลง 48¢ | ลง |
| #5156 | 1 ต.ค. 20:05–20:10 | US$84,823.81 | US$84,766.36 | -0.068% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #5155 | 1 ต.ค. 20:00–20:05 | US$84,644.92 | US$84,823.81 | +0.211% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5154 | 1 ต.ค. 19:55–20:00 | US$84,616.77 | US$84,644.92 | +0.033% | ขึ้น 66¢ · ลง 34¢ | ขึ้น |
| #5153 | 1 ต.ค. 19:50–19:55 | US$84,557.83 | US$84,616.77 | +0.070% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5152 | 1 ต.ค. 19:45–19:50 | US$84,604.76 | US$84,557.83 | -0.055% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5151 | 1 ต.ค. 19:40–19:45 | US$84,611.85 | US$84,604.76 | -0.008% | ขึ้น 71¢ · ลง 29¢ | ลง |
| #5150 | 1 ต.ค. 19:35–19:40 | US$84,707.06 | US$84,611.85 | -0.112% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5149 | 1 ต.ค. 19:30–19:35 | US$84,582.84 | US$84,707.06 | +0.147% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5148 | 1 ต.ค. 19:25–19:30 | US$84,591.56 | US$84,582.84 | -0.010% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ลง |
| #5147 | 1 ต.ค. 19:20–19:25 | US$84,757.49 | US$84,591.56 | -0.196% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5146 | 1 ต.ค. 19:15–19:20 | US$84,759.04 | US$84,757.49 | -0.002% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5145 | 1 ต.ค. 19:10–19:15 | US$84,847.66 | US$84,759.04 | -0.104% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5144 | 1 ต.ค. 19:05–19:10 | US$84,780.34 | US$84,847.66 | +0.079% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5143 | 1 ต.ค. 19:00–19:05 | US$84,769.93 | US$84,780.34 | +0.012% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #5142 | 1 ต.ค. 18:55–19:00 | US$84,760.76 | US$84,769.93 | +0.011% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5141 | 1 ต.ค. 18:50–18:55 | US$84,707.49 | US$84,760.76 | +0.063% | ขึ้น 93¢ · ลง 7¢ | ขึ้น |
| #5140 | 1 ต.ค. 18:45–18:50 | US$84,931.98 | US$84,707.49 | -0.264% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5139 | 1 ต.ค. 18:40–18:45 | US$85,141.66 | US$84,931.98 | -0.246% | ขึ้น 4¢ · ลง 96¢ | ลง |
| #5138 | 1 ต.ค. 18:35–18:40 | US$84,928.72 | US$85,141.66 | +0.251% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5137 | 1 ต.ค. 18:30–18:35 | US$84,762.92 | US$84,928.72 | +0.196% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5136 | 1 ต.ค. 18:25–18:30 | US$84,854.32 | US$84,762.92 | -0.108% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5135 | 1 ต.ค. 18:20–18:25 | US$84,779.18 | US$84,854.32 | +0.089% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #5134 | 1 ต.ค. 18:15–18:20 | US$84,850.48 | US$84,779.18 | -0.084% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5133 | 1 ต.ค. 18:10–18:15 | US$84,842.36 | US$84,850.48 | +0.010% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5132 | 1 ต.ค. 18:05–18:10 | US$84,688.89 | US$84,842.36 | +0.181% | ขึ้น 90¢ · ลง 10¢ | ขึ้น |
| #5131 | 1 ต.ค. 18:00–18:05 | US$84,872.88 | US$84,688.89 | -0.217% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5130 | 1 ต.ค. 17:55–18:00 | US$84,826.64 | US$84,872.88 | +0.055% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #5129 | 1 ต.ค. 17:50–17:55 | US$84,984.46 | US$84,826.64 | -0.186% | ขึ้น 85¢ · ลง 15¢ | ลง |
| #5128 | 1 ต.ค. 17:45–17:50 | US$85,036.00 | US$84,984.46 | -0.061% | ขึ้น 17¢ · ลง 83¢ | ลง |
| #5127 | 1 ต.ค. 17:40–17:45 | US$84,930.15 | US$85,036.00 | +0.125% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5126 | 1 ต.ค. 17:35–17:40 | US$84,773.87 | US$84,930.15 | +0.184% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5125 | 1 ต.ค. 17:30–17:35 | US$84,897.08 | US$84,773.87 | -0.145% | ขึ้น 7¢ · ลง 93¢ | ลง |
| #5124 | 1 ต.ค. 17:25–17:30 | US$84,745.36 | US$84,897.08 | +0.179% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5123 | 1 ต.ค. 17:20–17:25 | US$84,715.13 | US$84,745.36 | +0.036% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5122 | 1 ต.ค. 17:15–17:20 | US$84,402.13 | US$84,715.13 | +0.371% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5121 | 1 ต.ค. 17:10–17:15 | US$84,359.77 | US$84,402.13 | +0.050% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5120 | 1 ต.ค. 17:05–17:10 | US$84,400.00 | US$84,359.77 | -0.048% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5119 | 1 ต.ค. 17:00–17:05 | US$84,164.70 | US$84,400.00 | +0.280% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5118 | 1 ต.ค. 16:55–17:00 | US$84,146.94 | US$84,164.70 | +0.021% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #5117 | 1 ต.ค. 16:50–16:55 | US$84,235.63 | US$84,146.94 | -0.105% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5116 | 1 ต.ค. 16:45–16:50 | US$84,294.11 | US$84,235.63 | -0.069% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5115 | 1 ต.ค. 16:40–16:45 | US$84,188.09 | US$84,294.11 | +0.126% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5114 | 1 ต.ค. 16:35–16:40 | US$84,462.11 | US$84,188.09 | -0.324% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5113 | 1 ต.ค. 16:30–16:35 | US$84,275.61 | US$84,462.11 | +0.221% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5112 | 1 ต.ค. 16:25–16:30 | US$84,300.33 | US$84,275.61 | -0.029% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5111 | 1 ต.ค. 16:20–16:25 | US$84,321.89 | US$84,300.33 | -0.026% | ขึ้น 80¢ · ลง 20¢ | ลง |
| #5110 | 1 ต.ค. 16:15–16:20 | US$84,287.53 | US$84,321.89 | +0.041% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #5109 | 1 ต.ค. 16:10–16:15 | US$84,136.50 | US$84,287.53 | +0.180% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #5108 | 1 ต.ค. 16:05–16:10 | US$84,188.79 | US$84,136.50 | -0.062% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #5107 | 1 ต.ค. 16:00–16:05 | US$84,130.06 | US$84,188.79 | +0.070% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5106 | 1 ต.ค. 15:55–16:00 | US$84,078.28 | US$84,130.06 | +0.062% | ขึ้น 9¢ · ลง 91¢ | ขึ้น |
| #5105 | 1 ต.ค. 15:50–15:55 | US$84,218.47 | US$84,078.28 | -0.166% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5104 | 1 ต.ค. 15:45–15:50 | US$83,849.42 | US$84,218.47 | +0.440% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5103 | 1 ต.ค. 15:40–15:45 | US$83,912.26 | US$83,849.42 | -0.075% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5102 | 1 ต.ค. 15:35–15:40 | US$83,814.89 | US$83,912.26 | +0.116% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5101 | 1 ต.ค. 15:30–15:35 | US$84,058.15 | US$83,814.89 | -0.289% | ขึ้น 4¢ · ลง 96¢ | ลง |
| #5100 | 1 ต.ค. 15:25–15:30 | US$84,120.66 | US$84,058.15 | -0.074% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5099 | 1 ต.ค. 15:20–15:25 | US$84,191.36 | US$84,120.66 | -0.084% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #5098 | 1 ต.ค. 15:15–15:20 | US$84,055.84 | US$84,191.36 | +0.161% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #5097 | 1 ต.ค. 15:10–15:15 | US$83,845.36 | US$84,055.84 | +0.251% | ขึ้น 87¢ · ลง 13¢ | ขึ้น |
| #5096 | 1 ต.ค. 15:05–15:10 | US$84,118.08 | US$83,845.36 | -0.324% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5095 | 1 ต.ค. 15:00–15:05 | US$84,026.41 | US$84,118.08 | +0.109% | ขึ้น 93¢ · ลง 7¢ | ขึ้น |
| #5094 | 1 ต.ค. 14:55–15:00 | US$83,875.28 | US$84,026.41 | +0.180% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5093 | 1 ต.ค. 14:50–14:55 | US$83,889.28 | US$83,875.28 | -0.017% | ขึ้น 92¢ · ลง 8¢ | ลง |
| #5092 | 1 ต.ค. 14:45–14:50 | US$83,998.54 | US$83,889.28 | -0.130% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5091 | 1 ต.ค. 14:40–14:45 | US$84,151.92 | US$83,998.54 | -0.182% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5090 | 1 ต.ค. 14:35–14:40 | US$84,169.14 | US$84,151.92 | -0.020% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ลง |
| #5089 | 1 ต.ค. 14:30–14:35 | US$84,088.48 | US$84,169.14 | +0.096% | ขึ้น 8¢ · ลง 92¢ | ขึ้น |
| #5088 | 1 ต.ค. 14:25–14:30 | US$84,006.48 | US$84,088.48 | +0.098% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5087 | 1 ต.ค. 14:20–14:25 | US$83,943.76 | US$84,006.48 | +0.075% | ขึ้น 36¢ · ลง 64¢ | ขึ้น |
| #5086 | 1 ต.ค. 14:15–14:20 | US$83,785.91 | US$83,943.76 | +0.188% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5085 | 1 ต.ค. 14:10–14:15 | US$84,026.87 | US$83,785.91 | -0.287% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5084 | 1 ต.ค. 14:05–14:10 | US$83,616.98 | US$84,026.87 | +0.490% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5083 | 1 ต.ค. 14:00–14:05 | US$83,913.54 | US$83,616.98 | -0.353% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5082 | 1 ต.ค. 13:55–14:00 | US$83,896.18 | US$83,913.54 | +0.021% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #5081 | 1 ต.ค. 13:50–13:55 | US$83,641.67 | US$83,896.18 | +0.304% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #5080 | 1 ต.ค. 13:45–13:50 | US$83,912.72 | US$83,641.67 | -0.323% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #5079 | 1 ต.ค. 13:40–13:45 | US$83,783.61 | US$83,912.72 | +0.154% | ขึ้น 18¢ · ลง 82¢ | ขึ้น |
| #5078 | 1 ต.ค. 13:35–13:40 | US$83,665.77 | US$83,783.61 | +0.141% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5077 | 1 ต.ค. 13:30–13:35 | US$83,439.40 | US$83,665.77 | +0.271% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5076 | 1 ต.ค. 13:25–13:30 | US$83,516.45 | US$83,439.40 | -0.092% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ลง |
| #5075 | 1 ต.ค. 13:20–13:25 | US$83,540.83 | US$83,516.45 | -0.029% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5074 | 1 ต.ค. 13:15–13:20 | US$83,494.39 | US$83,540.83 | +0.056% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #5073 | 1 ต.ค. 13:10–13:15 | US$83,529.91 | US$83,494.39 | -0.043% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5072 | 1 ต.ค. 13:05–13:10 | US$83,576.51 | US$83,529.91 | -0.056% | ขึ้น 7¢ · ลง 93¢ | ลง |
| #5071 | 1 ต.ค. 13:00–13:05 | US$83,708.06 | US$83,576.51 | -0.157% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5070 | 1 ต.ค. 12:55–13:00 | US$83,697.64 | US$83,708.06 | +0.012% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #5069 | 1 ต.ค. 12:50–12:55 | US$83,765.23 | US$83,697.64 | -0.081% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5068 | 1 ต.ค. 12:45–12:50 | US$83,870.58 | US$83,765.23 | -0.126% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5067 | 1 ต.ค. 12:40–12:45 | US$83,940.64 | US$83,870.58 | -0.083% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #5066 | 1 ต.ค. 12:35–12:40 | US$83,941.71 | US$83,940.64 | -0.001% | ขึ้น 55¢ · ลง 45¢ | ลง |
| #5065 | 1 ต.ค. 12:30–12:35 | US$83,876.99 | US$83,941.71 | +0.077% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
ฝั่งที่ตลาดคาด: ฝั่งที่มีราคาสูงกว่าตอนจบรอบ
ชำระราคาตามราคา BTC-USD ที่เผยแพร่โดย Coinbase