
บิตคอยน์ ขึ้นหรือลง, 5 นาที — ประวัติผลลัพธ์ หน้า 133
เริ่มรอบใหม่ทุก 5 นาที แต่ละรอบถามว่า BTC-USD จะปิดที่หรือสูงกว่าราคาเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งก็คือราคาตอนเปิดรอบ รอบ #4761–#4860 ตั้งแต่ 30 ก.ย. 11:10 ถึง 30 ก.ย. 19:30 (UTC)
ฝั่งที่ตลาดคาดชนะ
84/100 · 84%
ขึ้น
48 · 48%
ลง
52 · 52%
การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย
0.128%
รอบ
100
ราคาสุดท้ายของแต่ละรอบ
รอบที่เก่าที่สุดอยู่ทางซ้าย สีเขียว: ขึ้น สีแดง: ลง
ทุกรอบ (เวลาเป็น UTC)
| รอบ | ช่วงเวลา | ราคาเป้าหมาย | ชำระราคาที่ | การเปลี่ยนแปลง | ตอนปิด | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4860 | 30 ก.ย. 19:25–19:30 | US$83,654.68 | US$83,699.28 | +0.053% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #4859 | 30 ก.ย. 19:20–19:25 | US$83,703.75 | US$83,655.72 | -0.057% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #4858 | 30 ก.ย. 19:15–19:20 | US$83,724.83 | US$83,703.75 | -0.025% | ขึ้น 8¢ · ลง 92¢ | ลง |
| #4857 | 30 ก.ย. 19:10–19:15 | US$83,780.00 | US$83,705.97 | -0.088% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #4856 | 30 ก.ย. 19:05–19:10 | US$83,874.10 | US$83,780.00 | -0.112% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #4855 | 30 ก.ย. 19:00–19:05 | US$83,911.91 | US$83,874.10 | -0.045% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #4854 | 30 ก.ย. 18:55–19:00 | US$83,896.75 | US$83,911.91 | +0.018% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #4853 | 30 ก.ย. 18:50–18:55 | US$83,839.78 | US$83,889.14 | +0.059% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #4852 | 30 ก.ย. 18:45–18:50 | US$83,815.00 | US$83,839.78 | +0.030% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #4851 | 30 ก.ย. 18:40–18:45 | US$83,798.16 | US$83,820.18 | +0.026% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #4850 | 30 ก.ย. 18:35–18:40 | US$83,828.22 | US$83,777.26 | -0.061% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #4849 | 30 ก.ย. 18:30–18:35 | US$83,879.99 | US$83,828.22 | -0.062% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #4848 | 30 ก.ย. 18:25–18:30 | US$83,861.43 | US$83,888.37 | +0.032% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #4847 | 30 ก.ย. 18:20–18:25 | US$83,947.62 | US$83,861.43 | -0.103% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #4846 | 30 ก.ย. 18:15–18:20 | US$83,993.94 | US$83,947.62 | -0.055% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #4845 | 30 ก.ย. 18:10–18:15 | US$84,025.27 | US$83,963.30 | -0.074% | ขึ้น 93¢ · ลง 7¢ | ลง |
| #4844 | 30 ก.ย. 18:05–18:10 | US$83,993.07 | US$84,025.27 | +0.038% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #4843 | 30 ก.ย. 18:00–18:05 | US$83,977.64 | US$83,993.07 | +0.018% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ขึ้น |
| #4842 | 30 ก.ย. 17:55–18:00 | US$83,978.01 | US$83,977.64 | -0.000% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ลง |
| #4841 | 30 ก.ย. 17:50–17:55 | US$84,058.87 | US$83,978.01 | -0.096% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #4840 | 30 ก.ย. 17:45–17:50 | US$83,945.33 | US$84,058.87 | +0.135% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #4839 | 30 ก.ย. 17:40–17:45 | US$83,956.91 | US$83,945.33 | -0.014% | ขึ้น 80¢ · ลง 20¢ | ลง |
| #4838 | 30 ก.ย. 17:35–17:40 | US$83,986.73 | US$83,956.91 | -0.036% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #4837 | 30 ก.ย. 17:30–17:35 | US$84,173.04 | US$83,986.73 | -0.221% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #4836 | 30 ก.ย. 17:25–17:30 | US$84,084.66 | US$84,173.04 | +0.105% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #4835 | 30 ก.ย. 17:20–17:25 | US$84,096.91 | US$84,084.66 | -0.015% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #4834 | 30 ก.ย. 17:15–17:20 | US$84,238.39 | US$84,096.91 | -0.168% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #4833 | 30 ก.ย. 17:10–17:15 | US$84,274.60 | US$84,238.39 | -0.043% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #4832 | 30 ก.ย. 17:05–17:10 | US$84,223.80 | US$84,274.60 | +0.060% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #4831 | 30 ก.ย. 17:00–17:05 | US$84,309.87 | US$84,223.80 | -0.102% | ขึ้น 74¢ · ลง 26¢ | ลง |
| #4830 | 30 ก.ย. 16:55–17:00 | US$84,299.39 | US$84,309.87 | +0.012% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #4829 | 30 ก.ย. 16:50–16:55 | US$84,323.75 | US$84,299.39 | -0.029% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #4828 | 30 ก.ย. 16:45–16:50 | US$84,314.90 | US$84,323.75 | +0.010% | ขึ้น 90¢ · ลง 10¢ | ขึ้น |
| #4827 | 30 ก.ย. 16:40–16:45 | US$84,241.79 | US$84,314.90 | +0.087% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #4826 | 30 ก.ย. 16:35–16:40 | US$84,282.45 | US$84,241.79 | -0.048% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #4825 | 30 ก.ย. 16:30–16:35 | US$84,239.74 | US$84,282.45 | +0.051% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #4824 | 30 ก.ย. 16:25–16:30 | US$84,403.79 | US$84,239.74 | -0.194% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #4823 | 30 ก.ย. 16:20–16:25 | US$84,333.00 | US$84,403.79 | +0.084% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #4822 | 30 ก.ย. 16:15–16:20 | US$84,313.59 | US$84,333.00 | +0.023% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #4821 | 30 ก.ย. 16:10–16:15 | US$84,326.28 | US$84,313.59 | -0.015% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #4820 | 30 ก.ย. 16:05–16:10 | US$84,233.33 | US$84,326.28 | +0.110% | ขึ้น 93¢ · ลง 7¢ | ขึ้น |
| #4819 | 30 ก.ย. 16:00–16:05 | US$84,084.66 | US$84,233.33 | +0.177% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #4818 | 30 ก.ย. 15:55–16:00 | US$84,136.59 | US$84,084.66 | -0.062% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #4817 | 30 ก.ย. 15:50–15:55 | US$84,221.68 | US$84,136.59 | -0.101% | ขึ้น 26¢ · ลง 74¢ | ลง |
| #4816 | 30 ก.ย. 15:45–15:50 | US$84,050.87 | US$84,221.68 | +0.203% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #4815 | 30 ก.ย. 15:40–15:45 | US$84,177.24 | US$84,050.87 | -0.150% | ขึ้น 9¢ · ลง 91¢ | ลง |
| #4814 | 30 ก.ย. 15:35–15:40 | US$84,063.45 | US$84,177.24 | +0.135% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #4813 | 30 ก.ย. 15:30–15:35 | US$83,843.59 | US$84,063.45 | +0.262% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #4812 | 30 ก.ย. 15:25–15:30 | US$83,658.42 | US$83,843.59 | +0.221% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #4811 | 30 ก.ย. 15:20–15:25 | US$83,762.33 | US$83,658.42 | -0.124% | ขึ้น 93¢ · ลง 7¢ | ลง |
| #4810 | 30 ก.ย. 15:15–15:20 | US$83,894.42 | US$83,762.33 | -0.157% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #4809 | 30 ก.ย. 15:10–15:15 | US$83,883.40 | US$83,894.42 | +0.013% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #4808 | 30 ก.ย. 15:05–15:10 | US$83,857.31 | US$83,883.40 | +0.031% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #4807 | 30 ก.ย. 15:00–15:05 | US$83,754.46 | US$83,857.31 | +0.123% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #4806 | 30 ก.ย. 14:55–15:00 | US$83,823.33 | US$83,754.46 | -0.082% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ลง |
| #4805 | 30 ก.ย. 14:50–14:55 | US$83,693.28 | US$83,823.33 | +0.155% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #4804 | 30 ก.ย. 14:45–14:50 | US$83,507.61 | US$83,693.28 | +0.222% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #4803 | 30 ก.ย. 14:40–14:45 | US$83,585.34 | US$83,507.61 | -0.093% | ขึ้น 26¢ · ลง 74¢ | ลง |
| #4802 | 30 ก.ย. 14:35–14:40 | US$83,401.93 | US$83,585.34 | +0.220% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #4801 | 30 ก.ย. 14:30–14:35 | US$83,718.70 | US$83,401.93 | -0.378% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #4800 | 30 ก.ย. 14:25–14:30 | US$83,844.14 | US$83,718.70 | -0.150% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #4799 | 30 ก.ย. 14:20–14:25 | US$84,081.76 | US$83,844.14 | -0.283% | ขึ้น 7¢ · ลง 93¢ | ลง |
| #4798 | 30 ก.ย. 14:15–14:20 | US$84,301.40 | US$84,081.76 | -0.261% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #4797 | 30 ก.ย. 14:10–14:15 | US$84,348.09 | US$84,301.40 | -0.055% | ขึ้น 89¢ · ลง 11¢ | ลง |
| #4796 | 30 ก.ย. 14:05–14:10 | US$84,510.72 | US$84,348.09 | -0.192% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #4795 | 30 ก.ย. 14:00–14:05 | US$84,608.12 | US$84,510.72 | -0.115% | ขึ้น 7¢ · ลง 93¢ | ลง |
| #4794 | 30 ก.ย. 13:55–14:00 | US$84,551.48 | US$84,608.12 | +0.067% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #4793 | 30 ก.ย. 13:50–13:55 | US$84,577.24 | US$84,551.48 | -0.030% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ลง |
| #4792 | 30 ก.ย. 13:45–13:50 | US$84,481.20 | US$84,577.24 | +0.114% | ขึ้น 91¢ · ลง 9¢ | ขึ้น |
| #4791 | 30 ก.ย. 13:40–13:45 | US$84,196.32 | US$84,481.20 | +0.338% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #4790 | 30 ก.ย. 13:35–13:40 | US$85,194.33 | US$84,196.32 | -1.171% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #4789 | 30 ก.ย. 13:30–13:35 | US$85,162.66 | US$85,194.33 | +0.037% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #4788 | 30 ก.ย. 13:25–13:30 | US$85,299.08 | US$85,162.66 | -0.160% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #4787 | 30 ก.ย. 13:20–13:25 | US$85,275.76 | US$85,299.08 | +0.027% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ขึ้น |
| #4786 | 30 ก.ย. 13:15–13:20 | US$85,367.35 | US$85,275.76 | -0.107% | ขึ้น 20¢ · ลง 80¢ | ลง |
| #4785 | 30 ก.ย. 13:10–13:15 | US$85,561.81 | US$85,367.35 | -0.227% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #4784 | 30 ก.ย. 13:05–13:10 | US$85,209.87 | US$85,561.81 | +0.413% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #4783 | 30 ก.ย. 13:00–13:05 | US$85,258.29 | US$85,209.87 | -0.057% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #4782 | 30 ก.ย. 12:55–13:00 | US$85,451.61 | US$85,258.29 | -0.226% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #4781 | 30 ก.ย. 12:50–12:55 | US$85,099.17 | US$85,451.61 | +0.414% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #4780 | 30 ก.ย. 12:45–12:50 | US$84,789.22 | US$85,099.17 | +0.366% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #4779 | 30 ก.ย. 12:40–12:45 | US$84,812.72 | US$84,789.22 | -0.028% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ลง |
| #4778 | 30 ก.ย. 12:35–12:40 | US$84,459.27 | US$84,812.72 | +0.418% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #4777 | 30 ก.ย. 12:30–12:35 | US$83,925.75 | US$84,459.27 | +0.636% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #4776 | 30 ก.ย. 12:25–12:30 | US$83,867.58 | US$83,925.75 | +0.069% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #4775 | 30 ก.ย. 12:20–12:25 | US$83,756.16 | US$83,867.58 | +0.133% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #4774 | 30 ก.ย. 12:15–12:20 | US$83,848.93 | US$83,756.16 | -0.111% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #4773 | 30 ก.ย. 12:10–12:15 | US$83,768.50 | US$83,848.93 | +0.096% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #4772 | 30 ก.ย. 12:05–12:10 | US$83,802.31 | US$83,768.50 | -0.040% | ขึ้น 4¢ · ลง 96¢ | ลง |
| #4771 | 30 ก.ย. 12:00–12:05 | US$83,879.17 | US$83,802.31 | -0.092% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #4770 | 30 ก.ย. 11:55–12:00 | US$83,805.00 | US$83,879.17 | +0.089% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #4769 | 30 ก.ย. 11:50–11:55 | US$83,872.13 | US$83,805.00 | -0.080% | ขึ้น 8¢ · ลง 92¢ | ลง |
| #4768 | 30 ก.ย. 11:45–11:50 | US$83,913.35 | US$83,872.13 | -0.049% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #4767 | 30 ก.ย. 11:40–11:45 | US$83,872.02 | US$83,913.35 | +0.049% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #4766 | 30 ก.ย. 11:35–11:40 | US$83,778.08 | US$83,872.02 | +0.112% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #4765 | 30 ก.ย. 11:30–11:35 | US$83,815.14 | US$83,778.08 | -0.044% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #4764 | 30 ก.ย. 11:25–11:30 | US$83,811.16 | US$83,815.14 | +0.005% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #4763 | 30 ก.ย. 11:20–11:25 | US$83,704.80 | US$83,811.16 | +0.127% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #4762 | 30 ก.ย. 11:15–11:20 | US$83,821.50 | US$83,704.80 | -0.139% | ขึ้น 37¢ · ลง 63¢ | ลง |
| #4761 | 30 ก.ย. 11:10–11:15 | US$83,666.44 | US$83,821.50 | +0.185% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
ฝั่งที่ตลาดคาด: ฝั่งที่มีราคาสูงกว่าตอนจบรอบ
ชำระราคาตามราคา BTC-USD ที่เผยแพร่โดย Coinbase