
บิตคอยน์ ขึ้นหรือลง, 5 นาที — ประวัติผลลัพธ์ หน้า 15
เริ่มรอบใหม่ทุก 5 นาที แต่ละรอบถามว่า BTC-USD จะปิดที่หรือสูงกว่าราคาเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งก็คือราคาตอนเปิดรอบ รอบ #16505–#16604 ตั้งแต่ 10 พ.ย. 05:50 ถึง 10 พ.ย. 14:10 (UTC)
ฝั่งที่ตลาดคาดชนะ
86/100 · 86%
ขึ้น
45 · 45%
ลง
55 · 55%
การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย
0.081%
รอบ
100
ราคาสุดท้ายของแต่ละรอบ
รอบที่เก่าที่สุดอยู่ทางซ้าย สีเขียว: ขึ้น สีแดง: ลง
ทุกรอบ (เวลาเป็น UTC)
| รอบ | ช่วงเวลา | ราคาเป้าหมาย | ชำระราคาที่ | การเปลี่ยนแปลง | ตอนปิด | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16604 | 10 พ.ย. 14:05–14:10 | US$73,734.52 | US$73,777.93 | +0.059% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #16603 | 10 พ.ย. 14:00–14:05 | US$73,646.54 | US$73,734.52 | +0.119% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #16602 | 10 พ.ย. 13:55–14:00 | US$73,743.96 | US$73,646.54 | -0.132% | ขึ้น 16¢ · ลง 84¢ | ลง |
| #16601 | 10 พ.ย. 13:50–13:55 | US$73,897.73 | US$73,743.96 | -0.208% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16600 | 10 พ.ย. 13:45–13:50 | US$73,803.99 | US$73,897.73 | +0.127% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #16599 | 10 พ.ย. 13:40–13:45 | US$73,789.92 | US$73,803.99 | +0.019% | ขึ้น 93¢ · ลง 7¢ | ขึ้น |
| #16598 | 10 พ.ย. 13:35–13:40 | US$73,890.41 | US$73,789.92 | -0.136% | ขึ้น 69¢ · ลง 31¢ | ลง |
| #16597 | 10 พ.ย. 13:30–13:35 | US$74,309.07 | US$73,890.41 | -0.563% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16596 | 10 พ.ย. 13:25–13:30 | US$74,230.74 | US$74,309.07 | +0.106% | ขึ้น 7¢ · ลง 93¢ | ขึ้น |
| #16595 | 10 พ.ย. 13:20–13:25 | US$74,180.55 | US$74,230.74 | +0.068% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #16594 | 10 พ.ย. 13:15–13:20 | US$74,280.12 | US$74,180.55 | -0.134% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16593 | 10 พ.ย. 13:10–13:15 | US$74,320.12 | US$74,280.12 | -0.054% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ลง |
| #16592 | 10 พ.ย. 13:05–13:10 | US$74,243.99 | US$74,320.12 | +0.103% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #16591 | 10 พ.ย. 13:00–13:05 | US$74,298.61 | US$74,243.99 | -0.074% | ขึ้น 4¢ · ลง 96¢ | ลง |
| #16590 | 10 พ.ย. 12:55–13:00 | US$74,235.56 | US$74,298.61 | +0.085% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #16589 | 10 พ.ย. 12:50–12:55 | US$74,236.42 | US$74,235.56 | -0.001% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ลง |
| #16588 | 10 พ.ย. 12:45–12:50 | US$74,113.46 | US$74,236.42 | +0.166% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #16587 | 10 พ.ย. 12:40–12:45 | US$74,108.42 | US$74,113.46 | +0.007% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #16586 | 10 พ.ย. 12:35–12:40 | US$74,137.67 | US$74,108.42 | -0.039% | ขึ้น 43¢ · ลง 57¢ | ลง |
| #16585 | 10 พ.ย. 12:30–12:35 | US$74,165.31 | US$74,137.67 | -0.037% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16584 | 10 พ.ย. 12:25–12:30 | US$74,244.06 | US$74,165.31 | -0.106% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16583 | 10 พ.ย. 12:20–12:25 | US$74,231.99 | US$74,244.06 | +0.016% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #16582 | 10 พ.ย. 12:15–12:20 | US$74,269.30 | US$74,231.99 | -0.050% | ขึ้น 19¢ · ลง 81¢ | ลง |
| #16581 | 10 พ.ย. 12:10–12:15 | US$74,240.29 | US$74,269.30 | +0.039% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #16580 | 10 พ.ย. 12:05–12:10 | US$74,268.88 | US$74,240.29 | -0.038% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #16579 | 10 พ.ย. 12:00–12:05 | US$74,337.50 | US$74,268.88 | -0.092% | ขึ้น 10¢ · ลง 90¢ | ลง |
| #16578 | 10 พ.ย. 11:55–12:00 | US$74,304.37 | US$74,337.50 | +0.045% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #16577 | 10 พ.ย. 11:50–11:55 | US$74,339.55 | US$74,304.37 | -0.047% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #16576 | 10 พ.ย. 11:45–11:50 | US$74,278.50 | US$74,339.55 | +0.082% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #16575 | 10 พ.ย. 11:40–11:45 | US$74,209.38 | US$74,278.50 | +0.093% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #16574 | 10 พ.ย. 11:35–11:40 | US$74,151.48 | US$74,209.38 | +0.078% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #16573 | 10 พ.ย. 11:30–11:35 | US$74,230.52 | US$74,151.48 | -0.106% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16572 | 10 พ.ย. 11:25–11:30 | US$74,180.00 | US$74,230.52 | +0.068% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #16571 | 10 พ.ย. 11:20–11:25 | US$74,152.31 | US$74,180.00 | +0.037% | ขึ้น 8¢ · ลง 92¢ | ขึ้น |
| #16570 | 10 พ.ย. 11:15–11:20 | US$74,272.74 | US$74,152.31 | -0.162% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16569 | 10 พ.ย. 11:10–11:15 | US$74,160.80 | US$74,272.74 | +0.151% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #16568 | 10 พ.ย. 11:05–11:10 | US$74,160.57 | US$74,160.80 | +0.000% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #16567 | 10 พ.ย. 11:00–11:05 | US$74,131.01 | US$74,160.57 | +0.040% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #16566 | 10 พ.ย. 10:55–11:00 | US$74,116.78 | US$74,131.01 | +0.019% | ขึ้น 18¢ · ลง 82¢ | ขึ้น |
| #16565 | 10 พ.ย. 10:50–10:55 | US$74,151.44 | US$74,116.78 | -0.047% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #16564 | 10 พ.ย. 10:45–10:50 | US$74,085.73 | US$74,151.44 | +0.089% | ขึ้น 91¢ · ลง 9¢ | ขึ้น |
| #16563 | 10 พ.ย. 10:40–10:45 | US$74,173.30 | US$74,085.73 | -0.118% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16562 | 10 พ.ย. 10:35–10:40 | US$74,204.38 | US$74,173.30 | -0.042% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ลง |
| #16561 | 10 พ.ย. 10:30–10:35 | US$74,224.61 | US$74,204.38 | -0.027% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16560 | 10 พ.ย. 10:25–10:30 | US$74,219.02 | US$74,224.61 | +0.008% | ขึ้น 69¢ · ลง 31¢ | ขึ้น |
| #16559 | 10 พ.ย. 10:20–10:25 | US$74,226.48 | US$74,219.02 | -0.010% | ขึ้น 24¢ · ลง 76¢ | ลง |
| #16558 | 10 พ.ย. 10:15–10:20 | US$74,302.91 | US$74,226.48 | -0.103% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16557 | 10 พ.ย. 10:10–10:15 | US$74,333.65 | US$74,302.91 | -0.041% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16556 | 10 พ.ย. 10:05–10:10 | US$74,336.66 | US$74,333.65 | -0.004% | ขึ้น 7¢ · ลง 93¢ | ลง |
| #16555 | 10 พ.ย. 10:00–10:05 | US$74,410.12 | US$74,336.66 | -0.099% | ขึ้น 7¢ · ลง 93¢ | ลง |
| #16554 | 10 พ.ย. 09:55–10:00 | US$74,362.53 | US$74,410.12 | +0.064% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #16553 | 10 พ.ย. 09:50–09:55 | US$74,376.76 | US$74,362.53 | -0.019% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16552 | 10 พ.ย. 09:45–09:50 | US$74,322.05 | US$74,376.76 | +0.074% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #16551 | 10 พ.ย. 09:40–09:45 | US$74,264.63 | US$74,322.05 | +0.077% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #16550 | 10 พ.ย. 09:35–09:40 | US$74,313.27 | US$74,264.63 | -0.065% | ขึ้น 7¢ · ลง 93¢ | ลง |
| #16549 | 10 พ.ย. 09:30–09:35 | US$74,367.42 | US$74,313.27 | -0.073% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16548 | 10 พ.ย. 09:25–09:30 | US$74,212.20 | US$74,367.42 | +0.209% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #16547 | 10 พ.ย. 09:20–09:25 | US$74,297.19 | US$74,212.20 | -0.114% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16546 | 10 พ.ย. 09:15–09:20 | US$74,232.74 | US$74,297.19 | +0.087% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #16545 | 10 พ.ย. 09:10–09:15 | US$74,151.65 | US$74,232.74 | +0.109% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #16544 | 10 พ.ย. 09:05–09:10 | US$74,330.42 | US$74,151.65 | -0.241% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16543 | 10 พ.ย. 09:00–09:05 | US$74,622.84 | US$74,330.42 | -0.392% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16542 | 10 พ.ย. 08:55–09:00 | US$74,529.12 | US$74,622.84 | +0.126% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #16541 | 10 พ.ย. 08:50–08:55 | US$74,515.53 | US$74,529.12 | +0.018% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #16540 | 10 พ.ย. 08:45–08:50 | US$74,462.73 | US$74,515.53 | +0.071% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #16539 | 10 พ.ย. 08:40–08:45 | US$74,488.72 | US$74,462.73 | -0.035% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16538 | 10 พ.ย. 08:35–08:40 | US$74,425.42 | US$74,488.72 | +0.085% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #16537 | 10 พ.ย. 08:30–08:35 | US$74,565.53 | US$74,425.42 | -0.188% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16536 | 10 พ.ย. 08:25–08:30 | US$74,635.05 | US$74,565.53 | -0.093% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16535 | 10 พ.ย. 08:20–08:25 | US$74,644.30 | US$74,635.05 | -0.012% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16534 | 10 พ.ย. 08:15–08:20 | US$74,685.01 | US$74,644.30 | -0.055% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16533 | 10 พ.ย. 08:10–08:15 | US$74,692.22 | US$74,685.01 | -0.010% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ลง |
| #16532 | 10 พ.ย. 08:05–08:10 | US$74,769.91 | US$74,692.22 | -0.104% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16531 | 10 พ.ย. 08:00–08:05 | US$74,740.49 | US$74,769.91 | +0.039% | ขึ้น 77¢ · ลง 23¢ | ขึ้น |
| #16530 | 10 พ.ย. 07:55–08:00 | US$74,820.60 | US$74,740.49 | -0.107% | ขึ้น 8¢ · ลง 92¢ | ลง |
| #16529 | 10 พ.ย. 07:50–07:55 | US$74,810.55 | US$74,820.60 | +0.013% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #16528 | 10 พ.ย. 07:45–07:50 | US$74,806.75 | US$74,810.55 | +0.005% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #16527 | 10 พ.ย. 07:40–07:45 | US$74,727.95 | US$74,806.75 | +0.105% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #16526 | 10 พ.ย. 07:35–07:40 | US$74,778.89 | US$74,727.95 | -0.068% | ขึ้น 4¢ · ลง 96¢ | ลง |
| #16525 | 10 พ.ย. 07:30–07:35 | US$74,711.24 | US$74,778.89 | +0.091% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #16524 | 10 พ.ย. 07:25–07:30 | US$74,722.55 | US$74,711.24 | -0.015% | ขึ้น 74¢ · ลง 26¢ | ลง |
| #16523 | 10 พ.ย. 07:20–07:25 | US$74,619.68 | US$74,722.55 | +0.138% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #16522 | 10 พ.ย. 07:15–07:20 | US$74,573.91 | US$74,619.68 | +0.061% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #16521 | 10 พ.ย. 07:10–07:15 | US$74,574.20 | US$74,573.91 | -0.000% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16520 | 10 พ.ย. 07:05–07:10 | US$74,641.27 | US$74,574.20 | -0.090% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16519 | 10 พ.ย. 07:00–07:05 | US$74,558.58 | US$74,641.27 | +0.111% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #16518 | 10 พ.ย. 06:55–07:00 | US$74,570.38 | US$74,558.58 | -0.016% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16517 | 10 พ.ย. 06:50–06:55 | US$74,580.66 | US$74,570.38 | -0.014% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16516 | 10 พ.ย. 06:45–06:50 | US$74,604.62 | US$74,580.66 | -0.032% | ขึ้น 27¢ · ลง 73¢ | ลง |
| #16515 | 10 พ.ย. 06:40–06:45 | US$74,558.74 | US$74,604.62 | +0.062% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #16514 | 10 พ.ย. 06:35–06:40 | US$74,574.10 | US$74,558.74 | -0.021% | ขึ้น 4¢ · ลง 96¢ | ลง |
| #16513 | 10 พ.ย. 06:30–06:35 | US$74,595.79 | US$74,574.10 | -0.029% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16512 | 10 พ.ย. 06:25–06:30 | US$74,594.56 | US$74,595.79 | +0.002% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #16511 | 10 พ.ย. 06:20–06:25 | US$74,484.44 | US$74,594.56 | +0.148% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #16510 | 10 พ.ย. 06:15–06:20 | US$74,539.80 | US$74,484.44 | -0.074% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16509 | 10 พ.ย. 06:10–06:15 | US$74,612.05 | US$74,539.80 | -0.097% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #16508 | 10 พ.ย. 06:05–06:10 | US$74,681.89 | US$74,612.05 | -0.094% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16507 | 10 พ.ย. 06:00–06:05 | US$74,713.16 | US$74,681.89 | -0.042% | ขึ้น 4¢ · ลง 96¢ | ลง |
| #16506 | 10 พ.ย. 05:55–06:00 | US$74,788.57 | US$74,713.16 | -0.101% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #16505 | 10 พ.ย. 05:50–05:55 | US$74,867.07 | US$74,788.57 | -0.105% | ขึ้น 7¢ · ลง 93¢ | ลง |
ฝั่งที่ตลาดคาด: ฝั่งที่มีราคาสูงกว่าตอนจบรอบ
ชำระราคาตามราคา BTC-USD ที่เผยแพร่โดย Coinbase