
บิตคอยน์ ขึ้นหรือลง, 5 นาที — ประวัติผลลัพธ์ หน้า 158
เริ่มรอบใหม่ทุก 5 นาที แต่ละรอบถามว่า BTC-USD จะปิดที่หรือสูงกว่าราคาเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งก็คือราคาตอนเปิดรอบ รอบ #2219–#2318 ตั้งแต่ 21 ก.ย. 14:35 ถึง 21 ก.ย. 22:55 (UTC)
ฝั่งที่ตลาดคาดชนะ
87/100 · 87%
ขึ้น
46 · 46%
ลง
54 · 54%
การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย
0.110%
รอบ
100
ราคาสุดท้ายของแต่ละรอบ
รอบที่เก่าที่สุดอยู่ทางซ้าย สีเขียว: ขึ้น สีแดง: ลง
ทุกรอบ (เวลาเป็น UTC)
| รอบ | ช่วงเวลา | ราคาเป้าหมาย | ชำระราคาที่ | การเปลี่ยนแปลง | ตอนปิด | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2318 | 21 ก.ย. 22:50–22:55 | US$86,298.60 | US$86,370.47 | +0.083% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #2317 | 21 ก.ย. 22:45–22:50 | US$86,400.92 | US$86,298.60 | -0.118% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #2316 | 21 ก.ย. 22:40–22:45 | US$86,473.90 | US$86,400.92 | -0.084% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #2315 | 21 ก.ย. 22:35–22:40 | US$86,529.31 | US$86,473.90 | -0.064% | ขึ้น 88¢ · ลง 12¢ | ลง |
| #2314 | 21 ก.ย. 22:30–22:35 | US$86,395.77 | US$86,529.31 | +0.155% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #2313 | 21 ก.ย. 22:25–22:30 | US$86,506.61 | US$86,395.77 | -0.128% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #2312 | 21 ก.ย. 22:20–22:25 | US$86,660.05 | US$86,506.61 | -0.177% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #2311 | 21 ก.ย. 22:15–22:20 | US$86,595.81 | US$86,660.05 | +0.074% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #2310 | 21 ก.ย. 22:10–22:15 | US$86,543.70 | US$86,595.81 | +0.060% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #2309 | 21 ก.ย. 22:05–22:10 | US$86,677.49 | US$86,543.70 | -0.154% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #2308 | 21 ก.ย. 22:00–22:05 | US$86,557.30 | US$86,677.49 | +0.139% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #2307 | 21 ก.ย. 21:55–22:00 | US$86,576.13 | US$86,557.30 | -0.022% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ลง |
| #2306 | 21 ก.ย. 21:50–21:55 | US$86,634.66 | US$86,576.13 | -0.068% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #2305 | 21 ก.ย. 21:45–21:50 | US$86,759.76 | US$86,634.66 | -0.144% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #2304 | 21 ก.ย. 21:40–21:45 | US$86,790.70 | US$86,759.76 | -0.036% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #2303 | 21 ก.ย. 21:35–21:40 | US$86,816.33 | US$86,790.70 | -0.030% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ลง |
| #2302 | 21 ก.ย. 21:30–21:35 | US$86,608.24 | US$86,816.33 | +0.240% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #2301 | 21 ก.ย. 21:25–21:30 | US$86,671.15 | US$86,608.24 | -0.073% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #2300 | 21 ก.ย. 21:20–21:25 | US$86,584.19 | US$86,671.15 | +0.100% | ขึ้น 63¢ · ลง 37¢ | ขึ้น |
| #2299 | 21 ก.ย. 21:15–21:20 | US$86,573.65 | US$86,584.19 | +0.012% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #2298 | 21 ก.ย. 21:10–21:15 | US$86,619.07 | US$86,573.65 | -0.052% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #2297 | 21 ก.ย. 21:05–21:10 | US$86,725.50 | US$86,619.07 | -0.123% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #2296 | 21 ก.ย. 21:00–21:05 | US$86,980.02 | US$86,725.50 | -0.293% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #2295 | 21 ก.ย. 20:55–21:00 | US$86,931.29 | US$86,980.02 | +0.056% | ขึ้น 34¢ · ลง 66¢ | ขึ้น |
| #2294 | 21 ก.ย. 20:50–20:55 | US$86,856.01 | US$86,931.29 | +0.087% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #2293 | 21 ก.ย. 20:45–20:50 | US$86,948.21 | US$86,856.01 | -0.106% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #2292 | 21 ก.ย. 20:40–20:45 | US$86,930.32 | US$86,948.21 | +0.021% | ขึ้น 20¢ · ลง 80¢ | ขึ้น |
| #2291 | 21 ก.ย. 20:35–20:40 | US$87,015.33 | US$86,930.32 | -0.098% | ขึ้น 12¢ · ลง 88¢ | ลง |
| #2290 | 21 ก.ย. 20:30–20:35 | US$87,265.50 | US$87,015.33 | -0.287% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #2289 | 21 ก.ย. 20:25–20:30 | US$86,976.66 | US$87,265.50 | +0.332% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #2288 | 21 ก.ย. 20:20–20:25 | US$86,989.68 | US$86,976.66 | -0.015% | ขึ้น 72¢ · ลง 28¢ | ลง |
| #2287 | 21 ก.ย. 20:15–20:20 | US$86,744.19 | US$86,989.68 | +0.283% | ขึ้น 54¢ · ลง 46¢ | ขึ้น |
| #2286 | 21 ก.ย. 20:10–20:15 | US$86,703.71 | US$86,744.19 | +0.047% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2285 | 21 ก.ย. 20:05–20:10 | US$86,660.22 | US$86,703.71 | +0.050% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #2284 | 21 ก.ย. 20:00–20:05 | US$86,494.97 | US$86,660.22 | +0.191% | ขึ้น 83¢ · ลง 17¢ | ขึ้น |
| #2283 | 21 ก.ย. 19:55–20:00 | US$86,509.49 | US$86,494.97 | -0.017% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ลง |
| #2282 | 21 ก.ย. 19:50–19:55 | US$86,531.70 | US$86,509.49 | -0.026% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #2281 | 21 ก.ย. 19:45–19:50 | US$86,573.81 | US$86,531.70 | -0.049% | ขึ้น 23¢ · ลง 77¢ | ลง |
| #2280 | 21 ก.ย. 19:40–19:45 | US$86,599.78 | US$86,573.81 | -0.030% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #2279 | 21 ก.ย. 19:35–19:40 | US$86,838.39 | US$86,599.78 | -0.275% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #2278 | 21 ก.ย. 19:30–19:35 | US$86,375.84 | US$86,838.39 | +0.536% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #2277 | 21 ก.ย. 19:25–19:30 | US$86,250.68 | US$86,375.84 | +0.145% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #2276 | 21 ก.ย. 19:20–19:25 | US$86,320.50 | US$86,250.68 | -0.081% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #2275 | 21 ก.ย. 19:15–19:20 | US$86,051.82 | US$86,320.50 | +0.312% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #2274 | 21 ก.ย. 19:10–19:15 | US$86,017.80 | US$86,051.82 | +0.040% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #2273 | 21 ก.ย. 19:05–19:10 | US$86,000.01 | US$86,017.80 | +0.021% | ขึ้น 89¢ · ลง 11¢ | ขึ้น |
| #2272 | 21 ก.ย. 19:00–19:05 | US$86,071.78 | US$86,000.01 | -0.083% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #2271 | 21 ก.ย. 18:55–19:00 | US$86,052.64 | US$86,071.78 | +0.022% | ขึ้น 93¢ · ลง 7¢ | ขึ้น |
| #2270 | 21 ก.ย. 18:50–18:55 | US$85,995.71 | US$86,052.64 | +0.066% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #2269 | 21 ก.ย. 18:45–18:50 | US$85,938.00 | US$85,995.71 | +0.067% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #2268 | 21 ก.ย. 18:40–18:45 | US$85,965.59 | US$85,938.00 | -0.032% | ขึ้น 93¢ · ลง 7¢ | ลง |
| #2267 | 21 ก.ย. 18:35–18:40 | US$85,918.49 | US$85,965.59 | +0.055% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #2266 | 21 ก.ย. 18:30–18:35 | US$85,934.71 | US$85,918.49 | -0.019% | ขึ้น 13¢ · ลง 87¢ | ลง |
| #2265 | 21 ก.ย. 18:25–18:30 | US$85,945.45 | US$85,934.71 | -0.012% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #2264 | 21 ก.ย. 18:20–18:25 | US$86,053.23 | US$85,945.45 | -0.125% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #2263 | 21 ก.ย. 18:15–18:20 | US$86,003.19 | US$86,053.23 | +0.058% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #2262 | 21 ก.ย. 18:10–18:15 | US$85,954.60 | US$86,003.19 | +0.057% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #2261 | 21 ก.ย. 18:05–18:10 | US$85,971.95 | US$85,954.60 | -0.020% | ขึ้น 91¢ · ลง 9¢ | ลง |
| #2260 | 21 ก.ย. 18:00–18:05 | US$85,902.12 | US$85,971.95 | +0.081% | ขึ้น 93¢ · ลง 7¢ | ขึ้น |
| #2259 | 21 ก.ย. 17:55–18:00 | US$85,709.87 | US$85,902.12 | +0.224% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #2258 | 21 ก.ย. 17:50–17:55 | US$85,828.06 | US$85,709.87 | -0.138% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #2257 | 21 ก.ย. 17:45–17:50 | US$85,900.97 | US$85,828.06 | -0.085% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #2256 | 21 ก.ย. 17:40–17:45 | US$85,905.90 | US$85,900.97 | -0.006% | ขึ้น 23¢ · ลง 77¢ | ลง |
| #2255 | 21 ก.ย. 17:35–17:40 | US$85,859.87 | US$85,905.90 | +0.054% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #2254 | 21 ก.ย. 17:30–17:35 | US$85,884.70 | US$85,859.87 | -0.029% | ขึ้น 15¢ · ลง 85¢ | ลง |
| #2253 | 21 ก.ย. 17:25–17:30 | US$85,869.72 | US$85,884.70 | +0.017% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #2252 | 21 ก.ย. 17:20–17:25 | US$85,799.00 | US$85,869.72 | +0.082% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #2251 | 21 ก.ย. 17:15–17:20 | US$85,963.50 | US$85,799.00 | -0.191% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #2250 | 21 ก.ย. 17:10–17:15 | US$86,051.66 | US$85,963.50 | -0.102% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #2249 | 21 ก.ย. 17:05–17:10 | US$85,911.51 | US$86,051.66 | +0.163% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #2248 | 21 ก.ย. 17:00–17:05 | US$85,967.88 | US$85,911.51 | -0.066% | ขึ้น 36¢ · ลง 64¢ | ลง |
| #2247 | 21 ก.ย. 16:55–17:00 | US$86,030.04 | US$85,967.88 | -0.072% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ลง |
| #2246 | 21 ก.ย. 16:50–16:55 | US$86,019.85 | US$86,030.04 | +0.012% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #2245 | 21 ก.ย. 16:45–16:50 | US$85,869.85 | US$86,019.85 | +0.175% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #2244 | 21 ก.ย. 16:40–16:45 | US$85,636.47 | US$85,869.85 | +0.273% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #2243 | 21 ก.ย. 16:35–16:40 | US$85,744.03 | US$85,636.47 | -0.125% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #2242 | 21 ก.ย. 16:30–16:35 | US$85,855.09 | US$85,744.03 | -0.129% | ขึ้น 7¢ · ลง 93¢ | ลง |
| #2241 | 21 ก.ย. 16:25–16:30 | US$85,843.95 | US$85,855.09 | +0.013% | ขึ้น 93¢ · ลง 7¢ | ขึ้น |
| #2240 | 21 ก.ย. 16:20–16:25 | US$85,824.89 | US$85,843.95 | +0.022% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #2239 | 21 ก.ย. 16:15–16:20 | US$85,731.53 | US$85,824.89 | +0.109% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #2238 | 21 ก.ย. 16:10–16:15 | US$85,748.46 | US$85,731.53 | -0.020% | ขึ้น 19¢ · ลง 81¢ | ลง |
| #2237 | 21 ก.ย. 16:05–16:10 | US$85,777.38 | US$85,748.46 | -0.034% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #2236 | 21 ก.ย. 16:00–16:05 | US$85,933.17 | US$85,777.38 | -0.181% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #2235 | 21 ก.ย. 15:55–16:00 | US$85,968.22 | US$85,933.17 | -0.041% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #2234 | 21 ก.ย. 15:50–15:55 | US$86,080.49 | US$85,968.22 | -0.130% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #2233 | 21 ก.ย. 15:45–15:50 | US$86,131.50 | US$86,080.49 | -0.059% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ลง |
| #2232 | 21 ก.ย. 15:40–15:45 | US$85,983.31 | US$86,131.50 | +0.172% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #2231 | 21 ก.ย. 15:35–15:40 | US$85,875.66 | US$85,983.31 | +0.125% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #2230 | 21 ก.ย. 15:30–15:35 | US$85,851.24 | US$85,875.66 | +0.028% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #2229 | 21 ก.ย. 15:25–15:30 | US$85,877.59 | US$85,851.24 | -0.031% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #2228 | 21 ก.ย. 15:20–15:25 | US$86,132.51 | US$85,877.59 | -0.296% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #2227 | 21 ก.ย. 15:15–15:20 | US$86,287.33 | US$86,132.51 | -0.179% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #2226 | 21 ก.ย. 15:10–15:15 | US$86,307.22 | US$86,287.33 | -0.023% | ขึ้น 63¢ · ลง 37¢ | ลง |
| #2225 | 21 ก.ย. 15:05–15:10 | US$85,993.08 | US$86,307.22 | +0.365% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #2224 | 21 ก.ย. 15:00–15:05 | US$85,832.71 | US$85,993.08 | +0.187% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #2223 | 21 ก.ย. 14:55–15:00 | US$86,062.45 | US$85,832.71 | -0.267% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #2222 | 21 ก.ย. 14:50–14:55 | US$85,977.56 | US$86,062.45 | +0.099% | ขึ้น 90¢ · ลง 10¢ | ขึ้น |
| #2221 | 21 ก.ย. 14:45–14:50 | US$85,785.17 | US$85,977.56 | +0.224% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #2220 | 21 ก.ย. 14:40–14:45 | US$85,810.46 | US$85,785.17 | -0.029% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #2219 | 21 ก.ย. 14:35–14:40 | US$85,991.17 | US$85,810.46 | -0.210% | ขึ้น 7¢ · ลง 93¢ | ลง |
ฝั่งที่ตลาดคาด: ฝั่งที่มีราคาสูงกว่าตอนจบรอบ
ชำระราคาตามราคา BTC-USD ที่เผยแพร่โดย Coinbase