
บิตคอยน์ ขึ้นหรือลง, 5 นาที — ประวัติผลลัพธ์ หน้า 29
เริ่มรอบใหม่ทุก 5 นาที แต่ละรอบถามว่า BTC-USD จะปิดที่หรือสูงกว่าราคาเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งก็คือราคาตอนเปิดรอบ รอบ #15127–#15226 ตั้งแต่ 5 พ.ย. 11:00 ถึง 5 พ.ย. 19:20 (UTC)
ฝั่งที่ตลาดคาดชนะ
86/100 · 86%
ขึ้น
42 · 42%
ลง
58 · 58%
การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย
0.167%
รอบ
100
ราคาสุดท้ายของแต่ละรอบ
รอบที่เก่าที่สุดอยู่ทางซ้าย สีเขียว: ขึ้น สีแดง: ลง
ทุกรอบ (เวลาเป็น UTC)
| รอบ | ช่วงเวลา | ราคาเป้าหมาย | ชำระราคาที่ | การเปลี่ยนแปลง | ตอนปิด | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15226 | 5 พ.ย. 19:15–19:20 | US$76,099.59 | US$76,117.08 | +0.023% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15225 | 5 พ.ย. 19:10–19:15 | US$75,928.82 | US$76,099.59 | +0.225% | ขึ้น 89¢ · ลง 11¢ | ขึ้น |
| #15224 | 5 พ.ย. 19:05–19:10 | US$75,847.69 | US$75,928.82 | +0.107% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #15223 | 5 พ.ย. 19:00–19:05 | US$75,955.96 | US$75,847.69 | -0.143% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15222 | 5 พ.ย. 18:55–19:00 | US$76,079.48 | US$75,955.96 | -0.162% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #15221 | 5 พ.ย. 18:50–18:55 | US$75,962.69 | US$76,079.48 | +0.154% | ขึ้น 90¢ · ลง 10¢ | ขึ้น |
| #15220 | 5 พ.ย. 18:45–18:50 | US$76,068.06 | US$75,962.69 | -0.139% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15219 | 5 พ.ย. 18:40–18:45 | US$76,083.57 | US$76,068.06 | -0.020% | ขึ้น 75¢ · ลง 25¢ | ลง |
| #15218 | 5 พ.ย. 18:35–18:40 | US$75,865.99 | US$76,083.57 | +0.287% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15217 | 5 พ.ย. 18:30–18:35 | US$76,022.89 | US$75,865.99 | -0.206% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15216 | 5 พ.ย. 18:25–18:30 | US$75,997.84 | US$76,022.89 | +0.033% | ขึ้น 93¢ · ลง 7¢ | ขึ้น |
| #15215 | 5 พ.ย. 18:20–18:25 | US$75,916.28 | US$75,997.84 | +0.107% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #15214 | 5 พ.ย. 18:15–18:20 | US$75,993.60 | US$75,916.28 | -0.102% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15213 | 5 พ.ย. 18:10–18:15 | US$75,679.48 | US$75,993.60 | +0.415% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15212 | 5 พ.ย. 18:05–18:10 | US$75,563.22 | US$75,679.48 | +0.154% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15211 | 5 พ.ย. 18:00–18:05 | US$75,800.01 | US$75,563.22 | -0.312% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #15210 | 5 พ.ย. 17:55–18:00 | US$75,801.50 | US$75,800.01 | -0.002% | ขึ้น 16¢ · ลง 84¢ | ลง |
| #15209 | 5 พ.ย. 17:50–17:55 | US$75,849.99 | US$75,801.50 | -0.064% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15208 | 5 พ.ย. 17:45–17:50 | US$75,858.66 | US$75,849.99 | -0.011% | ขึ้น 67¢ · ลง 33¢ | ลง |
| #15207 | 5 พ.ย. 17:40–17:45 | US$75,808.38 | US$75,858.66 | +0.066% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ขึ้น |
| #15206 | 5 พ.ย. 17:35–17:40 | US$75,968.80 | US$75,808.38 | -0.211% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15205 | 5 พ.ย. 17:30–17:35 | US$75,788.89 | US$75,968.80 | +0.237% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15204 | 5 พ.ย. 17:25–17:30 | US$75,934.04 | US$75,788.89 | -0.191% | ขึ้น 7¢ · ลง 93¢ | ลง |
| #15203 | 5 พ.ย. 17:20–17:25 | US$76,009.44 | US$75,934.04 | -0.099% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15202 | 5 พ.ย. 17:15–17:20 | US$76,073.00 | US$76,009.44 | -0.084% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #15201 | 5 พ.ย. 17:10–17:15 | US$76,034.00 | US$76,073.00 | +0.051% | ขึ้น 9¢ · ลง 91¢ | ขึ้น |
| #15200 | 5 พ.ย. 17:05–17:10 | US$76,000.02 | US$76,034.00 | +0.045% | ขึ้น 45¢ · ลง 55¢ | ขึ้น |
| #15199 | 5 พ.ย. 17:00–17:05 | US$76,270.13 | US$76,000.02 | -0.354% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15198 | 5 พ.ย. 16:55–17:00 | US$76,454.06 | US$76,270.13 | -0.241% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15197 | 5 พ.ย. 16:50–16:55 | US$76,404.80 | US$76,454.06 | +0.064% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ขึ้น |
| #15196 | 5 พ.ย. 16:45–16:50 | US$76,337.23 | US$76,404.80 | +0.089% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15195 | 5 พ.ย. 16:40–16:45 | US$76,601.94 | US$76,337.23 | -0.346% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #15194 | 5 พ.ย. 16:35–16:40 | US$76,712.64 | US$76,601.94 | -0.144% | ขึ้น 52¢ · ลง 48¢ | ลง |
| #15193 | 5 พ.ย. 16:30–16:35 | US$76,754.06 | US$76,712.64 | -0.054% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15192 | 5 พ.ย. 16:25–16:30 | US$76,834.71 | US$76,754.06 | -0.105% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15191 | 5 พ.ย. 16:20–16:25 | US$76,510.83 | US$76,834.71 | +0.423% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15190 | 5 พ.ย. 16:15–16:20 | US$76,245.50 | US$76,510.83 | +0.348% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15189 | 5 พ.ย. 16:10–16:15 | US$75,726.06 | US$76,245.50 | +0.686% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15188 | 5 พ.ย. 16:05–16:10 | US$75,745.45 | US$75,726.06 | -0.026% | ขึ้น 45¢ · ลง 55¢ | ลง |
| #15187 | 5 พ.ย. 16:00–16:05 | US$75,919.83 | US$75,745.45 | -0.230% | ขึ้น 8¢ · ลง 92¢ | ลง |
| #15186 | 5 พ.ย. 15:55–16:00 | US$75,648.77 | US$75,919.83 | +0.358% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15185 | 5 พ.ย. 15:50–15:55 | US$76,065.55 | US$75,648.77 | -0.548% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15184 | 5 พ.ย. 15:45–15:50 | US$76,299.71 | US$76,065.55 | -0.307% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15183 | 5 พ.ย. 15:40–15:45 | US$76,343.95 | US$76,299.71 | -0.058% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15182 | 5 พ.ย. 15:35–15:40 | US$76,504.16 | US$76,343.95 | -0.209% | ขึ้น 10¢ · ลง 90¢ | ลง |
| #15181 | 5 พ.ย. 15:30–15:35 | US$76,324.97 | US$76,504.16 | +0.235% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15180 | 5 พ.ย. 15:25–15:30 | US$76,527.30 | US$76,324.97 | -0.264% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15179 | 5 พ.ย. 15:20–15:25 | US$77,247.21 | US$76,527.30 | -0.932% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15178 | 5 พ.ย. 15:15–15:20 | US$76,925.86 | US$77,247.21 | +0.418% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15177 | 5 พ.ย. 15:10–15:15 | US$77,212.62 | US$76,925.86 | -0.371% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15176 | 5 พ.ย. 15:05–15:10 | US$77,748.39 | US$77,212.62 | -0.689% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15175 | 5 พ.ย. 15:00–15:05 | US$78,206.81 | US$77,748.39 | -0.586% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15174 | 5 พ.ย. 14:55–15:00 | US$78,510.54 | US$78,206.81 | -0.387% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15173 | 5 พ.ย. 14:50–14:55 | US$78,698.67 | US$78,510.54 | -0.239% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15172 | 5 พ.ย. 14:45–14:50 | US$78,793.40 | US$78,698.67 | -0.120% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15171 | 5 พ.ย. 14:40–14:45 | US$78,968.74 | US$78,793.40 | -0.222% | ขึ้น 7¢ · ลง 93¢ | ลง |
| #15170 | 5 พ.ย. 14:35–14:40 | US$79,354.08 | US$78,968.74 | -0.486% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15169 | 5 พ.ย. 14:30–14:35 | US$79,409.54 | US$79,354.08 | -0.070% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15168 | 5 พ.ย. 14:25–14:30 | US$79,315.16 | US$79,409.54 | +0.119% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15167 | 5 พ.ย. 14:20–14:25 | US$79,313.98 | US$79,315.16 | +0.001% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #15166 | 5 พ.ย. 14:15–14:20 | US$79,318.68 | US$79,313.98 | -0.006% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ลง |
| #15165 | 5 พ.ย. 14:10–14:15 | US$79,494.17 | US$79,318.68 | -0.221% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15164 | 5 พ.ย. 14:05–14:10 | US$79,562.83 | US$79,494.17 | -0.086% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15163 | 5 พ.ย. 14:00–14:05 | US$79,576.01 | US$79,562.83 | -0.017% | ขึ้น 89¢ · ลง 11¢ | ลง |
| #15162 | 5 พ.ย. 13:55–14:00 | US$79,703.36 | US$79,576.01 | -0.160% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15161 | 5 พ.ย. 13:50–13:55 | US$79,745.01 | US$79,703.36 | -0.052% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15160 | 5 พ.ย. 13:45–13:50 | US$79,665.94 | US$79,745.01 | +0.099% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15159 | 5 พ.ย. 13:40–13:45 | US$79,604.42 | US$79,665.94 | +0.077% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15158 | 5 พ.ย. 13:35–13:40 | US$79,623.65 | US$79,604.42 | -0.024% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ลง |
| #15157 | 5 พ.ย. 13:30–13:35 | US$79,588.07 | US$79,623.65 | +0.045% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #15156 | 5 พ.ย. 13:25–13:30 | US$79,578.48 | US$79,588.07 | +0.012% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #15155 | 5 พ.ย. 13:20–13:25 | US$79,508.45 | US$79,578.48 | +0.088% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15154 | 5 พ.ย. 13:15–13:20 | US$79,617.91 | US$79,508.45 | -0.137% | ขึ้น 7¢ · ลง 93¢ | ลง |
| #15153 | 5 พ.ย. 13:10–13:15 | US$79,463.91 | US$79,617.91 | +0.194% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15152 | 5 พ.ย. 13:05–13:10 | US$79,651.59 | US$79,463.91 | -0.236% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15151 | 5 พ.ย. 13:00–13:05 | US$79,587.16 | US$79,651.59 | +0.081% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15150 | 5 พ.ย. 12:55–13:00 | US$79,512.83 | US$79,587.16 | +0.093% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15149 | 5 พ.ย. 12:50–12:55 | US$79,617.77 | US$79,512.83 | -0.132% | ขึ้น 7¢ · ลง 93¢ | ลง |
| #15148 | 5 พ.ย. 12:45–12:50 | US$79,610.34 | US$79,617.77 | +0.009% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #15147 | 5 พ.ย. 12:40–12:45 | US$79,651.58 | US$79,610.34 | -0.052% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #15146 | 5 พ.ย. 12:35–12:40 | US$79,889.34 | US$79,651.58 | -0.298% | ขึ้น 22¢ · ลง 78¢ | ลง |
| #15145 | 5 พ.ย. 12:30–12:35 | US$79,992.26 | US$79,889.34 | -0.129% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15144 | 5 พ.ย. 12:25–12:30 | US$80,059.63 | US$79,992.26 | -0.084% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15143 | 5 พ.ย. 12:20–12:25 | US$80,052.14 | US$80,059.63 | +0.009% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #15142 | 5 พ.ย. 12:15–12:20 | US$80,153.10 | US$80,052.14 | -0.126% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15141 | 5 พ.ย. 12:10–12:15 | US$80,059.10 | US$80,153.10 | +0.117% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15140 | 5 พ.ย. 12:05–12:10 | US$80,135.50 | US$80,059.10 | -0.095% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15139 | 5 พ.ย. 12:00–12:05 | US$80,302.70 | US$80,135.50 | -0.208% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15138 | 5 พ.ย. 11:55–12:00 | US$80,301.41 | US$80,302.70 | +0.002% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15137 | 5 พ.ย. 11:50–11:55 | US$80,282.91 | US$80,301.41 | +0.023% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15136 | 5 พ.ย. 11:45–11:50 | US$80,268.04 | US$80,282.91 | +0.019% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #15135 | 5 พ.ย. 11:40–11:45 | US$80,226.73 | US$80,268.04 | +0.051% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15134 | 5 พ.ย. 11:35–11:40 | US$80,265.38 | US$80,226.73 | -0.048% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15133 | 5 พ.ย. 11:30–11:35 | US$80,183.81 | US$80,265.38 | +0.102% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15132 | 5 พ.ย. 11:25–11:30 | US$80,251.10 | US$80,183.81 | -0.084% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15131 | 5 พ.ย. 11:20–11:25 | US$80,229.76 | US$80,251.10 | +0.027% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15130 | 5 พ.ย. 11:15–11:20 | US$80,234.30 | US$80,229.76 | -0.006% | ขึ้น 41¢ · ลง 59¢ | ลง |
| #15129 | 5 พ.ย. 11:10–11:15 | US$80,182.78 | US$80,234.30 | +0.064% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #15128 | 5 พ.ย. 11:05–11:10 | US$80,196.48 | US$80,182.78 | -0.017% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15127 | 5 พ.ย. 11:00–11:05 | US$80,188.41 | US$80,196.48 | +0.010% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
ฝั่งที่ตลาดคาด: ฝั่งที่มีราคาสูงกว่าตอนจบรอบ
ชำระราคาตามราคา BTC-USD ที่เผยแพร่โดย Coinbase