
บิตคอยน์ ขึ้นหรือลง, 5 นาที — ประวัติผลลัพธ์ หน้า 68
เริ่มรอบใหม่ทุก 5 นาที แต่ละรอบถามว่า BTC-USD จะปิดที่หรือสูงกว่าราคาเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งก็คือราคาตอนเปิดรอบ รอบ #11289–#11388 ตั้งแต่ 23 ต.ค. 03:10 ถึง 23 ต.ค. 11:30 (UTC)
ฝั่งที่ตลาดคาดชนะ
87/100 · 87%
ขึ้น
46 · 46%
ลง
54 · 54%
การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย
0.055%
รอบ
100
ราคาสุดท้ายของแต่ละรอบ
รอบที่เก่าที่สุดอยู่ทางซ้าย สีเขียว: ขึ้น สีแดง: ลง
ทุกรอบ (เวลาเป็น UTC)
| รอบ | ช่วงเวลา | ราคาเป้าหมาย | ชำระราคาที่ | การเปลี่ยนแปลง | ตอนปิด | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11388 | 23 ต.ค. 11:25–11:30 | US$81,531.20 | US$81,566.83 | +0.044% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11387 | 23 ต.ค. 11:20–11:25 | US$81,532.11 | US$81,531.20 | -0.001% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11386 | 23 ต.ค. 11:15–11:20 | US$81,497.68 | US$81,532.11 | +0.042% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11385 | 23 ต.ค. 11:10–11:15 | US$81,526.33 | US$81,497.68 | -0.035% | ขึ้น 7¢ · ลง 93¢ | ลง |
| #11384 | 23 ต.ค. 11:05–11:10 | US$81,523.28 | US$81,526.33 | +0.004% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #11383 | 23 ต.ค. 11:00–11:05 | US$81,593.92 | US$81,523.28 | -0.087% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #11382 | 23 ต.ค. 10:55–11:00 | US$81,605.76 | US$81,593.92 | -0.015% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11381 | 23 ต.ค. 10:50–10:55 | US$81,648.98 | US$81,605.76 | -0.053% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #11380 | 23 ต.ค. 10:45–10:50 | US$81,586.26 | US$81,648.98 | +0.077% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11379 | 23 ต.ค. 10:40–10:45 | US$81,622.25 | US$81,586.26 | -0.044% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11378 | 23 ต.ค. 10:35–10:40 | US$81,584.97 | US$81,622.25 | +0.046% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11377 | 23 ต.ค. 10:30–10:35 | US$81,612.58 | US$81,584.97 | -0.034% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11376 | 23 ต.ค. 10:25–10:30 | US$81,676.34 | US$81,612.58 | -0.078% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11375 | 23 ต.ค. 10:20–10:25 | US$81,706.25 | US$81,676.34 | -0.037% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11374 | 23 ต.ค. 10:15–10:20 | US$81,704.68 | US$81,706.25 | +0.002% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #11373 | 23 ต.ค. 10:10–10:15 | US$81,626.19 | US$81,704.68 | +0.096% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11372 | 23 ต.ค. 10:05–10:10 | US$81,522.12 | US$81,626.19 | +0.128% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11371 | 23 ต.ค. 10:00–10:05 | US$81,553.11 | US$81,522.12 | -0.038% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11370 | 23 ต.ค. 09:55–10:00 | US$81,519.71 | US$81,553.11 | +0.041% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11369 | 23 ต.ค. 09:50–09:55 | US$81,552.27 | US$81,519.71 | -0.040% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ลง |
| #11368 | 23 ต.ค. 09:45–09:50 | US$81,566.22 | US$81,552.27 | -0.017% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11367 | 23 ต.ค. 09:40–09:45 | US$81,450.18 | US$81,566.22 | +0.142% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11366 | 23 ต.ค. 09:35–09:40 | US$81,518.52 | US$81,450.18 | -0.084% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11365 | 23 ต.ค. 09:30–09:35 | US$81,535.42 | US$81,518.52 | -0.021% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ลง |
| #11364 | 23 ต.ค. 09:25–09:30 | US$81,587.33 | US$81,535.42 | -0.064% | ขึ้น 9¢ · ลง 91¢ | ลง |
| #11363 | 23 ต.ค. 09:20–09:25 | US$81,657.51 | US$81,587.33 | -0.086% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11362 | 23 ต.ค. 09:15–09:20 | US$81,677.02 | US$81,657.51 | -0.024% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ลง |
| #11361 | 23 ต.ค. 09:10–09:15 | US$81,696.17 | US$81,677.02 | -0.023% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11360 | 23 ต.ค. 09:05–09:10 | US$81,708.89 | US$81,696.17 | -0.016% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11359 | 23 ต.ค. 09:00–09:05 | US$81,645.01 | US$81,708.89 | +0.078% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11358 | 23 ต.ค. 08:55–09:00 | US$81,693.60 | US$81,645.01 | -0.059% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11357 | 23 ต.ค. 08:50–08:55 | US$81,723.52 | US$81,693.60 | -0.037% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11356 | 23 ต.ค. 08:45–08:50 | US$81,729.48 | US$81,723.52 | -0.007% | ขึ้น 69¢ · ลง 31¢ | ลง |
| #11355 | 23 ต.ค. 08:40–08:45 | US$81,774.11 | US$81,729.48 | -0.055% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11354 | 23 ต.ค. 08:35–08:40 | US$81,754.90 | US$81,774.11 | +0.023% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11353 | 23 ต.ค. 08:30–08:35 | US$81,710.84 | US$81,754.90 | +0.054% | ขึ้น 35¢ · ลง 65¢ | ขึ้น |
| #11352 | 23 ต.ค. 08:25–08:30 | US$81,694.77 | US$81,710.84 | +0.020% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11351 | 23 ต.ค. 08:20–08:25 | US$81,715.03 | US$81,694.77 | -0.025% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11350 | 23 ต.ค. 08:15–08:20 | US$81,651.30 | US$81,715.03 | +0.078% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11349 | 23 ต.ค. 08:10–08:15 | US$81,555.80 | US$81,651.30 | +0.117% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11348 | 23 ต.ค. 08:05–08:10 | US$81,472.33 | US$81,555.80 | +0.102% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11347 | 23 ต.ค. 08:00–08:05 | US$81,462.10 | US$81,472.33 | +0.013% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11346 | 23 ต.ค. 07:55–08:00 | US$81,516.63 | US$81,462.10 | -0.067% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11345 | 23 ต.ค. 07:50–07:55 | US$81,524.95 | US$81,516.63 | -0.010% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11344 | 23 ต.ค. 07:45–07:50 | US$81,573.48 | US$81,524.95 | -0.059% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11343 | 23 ต.ค. 07:40–07:45 | US$81,659.10 | US$81,573.48 | -0.105% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11342 | 23 ต.ค. 07:35–07:40 | US$81,693.53 | US$81,659.10 | -0.042% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11341 | 23 ต.ค. 07:30–07:35 | US$81,615.31 | US$81,693.53 | +0.096% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11340 | 23 ต.ค. 07:25–07:30 | US$81,652.99 | US$81,615.31 | -0.046% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #11339 | 23 ต.ค. 07:20–07:25 | US$81,631.88 | US$81,652.99 | +0.026% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #11338 | 23 ต.ค. 07:15–07:20 | US$81,693.98 | US$81,631.88 | -0.076% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11337 | 23 ต.ค. 07:10–07:15 | US$81,688.92 | US$81,693.98 | +0.006% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11336 | 23 ต.ค. 07:05–07:10 | US$81,651.32 | US$81,688.92 | +0.046% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11335 | 23 ต.ค. 07:00–07:05 | US$81,774.43 | US$81,651.32 | -0.151% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11334 | 23 ต.ค. 06:55–07:00 | US$81,787.76 | US$81,774.43 | -0.016% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11333 | 23 ต.ค. 06:50–06:55 | US$81,805.53 | US$81,787.76 | -0.022% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ลง |
| #11332 | 23 ต.ค. 06:45–06:50 | US$81,771.85 | US$81,805.53 | +0.041% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11331 | 23 ต.ค. 06:40–06:45 | US$81,722.41 | US$81,771.85 | +0.060% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #11330 | 23 ต.ค. 06:35–06:40 | US$81,718.49 | US$81,722.41 | +0.005% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #11329 | 23 ต.ค. 06:30–06:35 | US$81,724.22 | US$81,718.49 | -0.007% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ลง |
| #11328 | 23 ต.ค. 06:25–06:30 | US$81,778.88 | US$81,724.22 | -0.067% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #11327 | 23 ต.ค. 06:20–06:25 | US$81,825.30 | US$81,778.88 | -0.057% | ขึ้น 25¢ · ลง 75¢ | ลง |
| #11326 | 23 ต.ค. 06:15–06:20 | US$81,787.36 | US$81,825.30 | +0.046% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #11325 | 23 ต.ค. 06:10–06:15 | US$81,758.25 | US$81,787.36 | +0.036% | ขึ้น 91¢ · ลง 9¢ | ขึ้น |
| #11324 | 23 ต.ค. 06:05–06:10 | US$81,657.34 | US$81,758.25 | +0.124% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11323 | 23 ต.ค. 06:00–06:05 | US$81,714.96 | US$81,657.34 | -0.071% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11322 | 23 ต.ค. 05:55–06:00 | US$81,773.26 | US$81,714.96 | -0.071% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ลง |
| #11321 | 23 ต.ค. 05:50–05:55 | US$81,723.12 | US$81,773.26 | +0.061% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11320 | 23 ต.ค. 05:45–05:50 | US$81,689.74 | US$81,723.12 | +0.041% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11319 | 23 ต.ค. 05:40–05:45 | US$81,625.22 | US$81,689.74 | +0.079% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11318 | 23 ต.ค. 05:35–05:40 | US$81,577.44 | US$81,625.22 | +0.059% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11317 | 23 ต.ค. 05:30–05:35 | US$81,515.74 | US$81,577.44 | +0.076% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11316 | 23 ต.ค. 05:25–05:30 | US$81,633.99 | US$81,515.74 | -0.145% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11315 | 23 ต.ค. 05:20–05:25 | US$81,719.10 | US$81,633.99 | -0.104% | ขึ้น 4¢ · ลง 96¢ | ลง |
| #11314 | 23 ต.ค. 05:15–05:20 | US$81,724.35 | US$81,719.10 | -0.006% | ขึ้น 7¢ · ลง 93¢ | ลง |
| #11313 | 23 ต.ค. 05:10–05:15 | US$81,691.99 | US$81,724.35 | +0.040% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11312 | 23 ต.ค. 05:05–05:10 | US$81,565.74 | US$81,691.99 | +0.155% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11311 | 23 ต.ค. 05:00–05:05 | US$81,470.69 | US$81,565.74 | +0.117% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11310 | 23 ต.ค. 04:55–05:00 | US$81,538.09 | US$81,470.69 | -0.083% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11309 | 23 ต.ค. 04:50–04:55 | US$81,548.28 | US$81,538.09 | -0.012% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11308 | 23 ต.ค. 04:45–04:50 | US$81,557.97 | US$81,548.28 | -0.012% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11307 | 23 ต.ค. 04:40–04:45 | US$81,596.00 | US$81,557.97 | -0.047% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11306 | 23 ต.ค. 04:35–04:40 | US$81,533.47 | US$81,596.00 | +0.077% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11305 | 23 ต.ค. 04:30–04:35 | US$81,572.73 | US$81,533.47 | -0.048% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11304 | 23 ต.ค. 04:25–04:30 | US$81,648.84 | US$81,572.73 | -0.093% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11303 | 23 ต.ค. 04:20–04:25 | US$81,645.00 | US$81,648.84 | +0.005% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11302 | 23 ต.ค. 04:15–04:20 | US$81,627.87 | US$81,645.00 | +0.021% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #11301 | 23 ต.ค. 04:10–04:15 | US$81,686.96 | US$81,627.87 | -0.072% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11300 | 23 ต.ค. 04:05–04:10 | US$81,718.71 | US$81,686.96 | -0.039% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11299 | 23 ต.ค. 04:00–04:05 | US$81,769.15 | US$81,718.71 | -0.062% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11298 | 23 ต.ค. 03:55–04:00 | US$81,897.99 | US$81,769.15 | -0.157% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11297 | 23 ต.ค. 03:50–03:55 | US$81,827.93 | US$81,897.99 | +0.086% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11296 | 23 ต.ค. 03:45–03:50 | US$81,805.96 | US$81,827.93 | +0.027% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11295 | 23 ต.ค. 03:40–03:45 | US$81,727.13 | US$81,805.96 | +0.096% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11294 | 23 ต.ค. 03:35–03:40 | US$81,733.32 | US$81,727.13 | -0.008% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ลง |
| #11293 | 23 ต.ค. 03:30–03:35 | US$81,664.59 | US$81,733.32 | +0.084% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11292 | 23 ต.ค. 03:25–03:30 | US$81,634.43 | US$81,664.59 | +0.037% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #11291 | 23 ต.ค. 03:20–03:25 | US$81,629.20 | US$81,634.43 | +0.006% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ขึ้น |
| #11290 | 23 ต.ค. 03:15–03:20 | US$81,762.82 | US$81,684.04 | -0.096% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #11289 | 23 ต.ค. 03:10–03:15 | US$81,768.16 | US$81,783.73 | +0.019% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
ฝั่งที่ตลาดคาด: ฝั่งที่มีราคาสูงกว่าตอนจบรอบ
ชำระราคาตามราคา BTC-USD ที่เผยแพร่โดย Coinbase