HYPA CRAZY

بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 101

ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #8010–#8109، 11 اکتوبر 05:55 PM سے 12 اکتوبر 02:15 AM تک (UTC)۔

پسندیدہ جیتا
79/100 · 79%
بڑھے
50 · 50%
گھٹے
50 · 50%
اوسط تبدیلی
0.048%
راؤنڈ
100

ہر راؤنڈ کی آخری قیمت

سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔

تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)

راؤنڈمدتہدف قیمتتصفیہ قیمتتبدیلیاختتام پرنتیجہ
#810912 اکتوبر 02:10 AM–02:15 AM$83,586.35$83,675.20+0.106%اوپر 90¢ · نیچے 10¢اوپر
#810812 اکتوبر 02:05 AM–02:10 AM$83,603.36$83,586.35-0.020%اوپر 94¢ · نیچے 6¢نیچے
#810712 اکتوبر 02:00 AM–02:05 AM$83,564.97$83,603.36+0.046%اوپر 40¢ · نیچے 60¢اوپر
#810612 اکتوبر 01:55 AM–02:00 AM$83,425.52$83,564.97+0.167%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#810512 اکتوبر 01:50 AM–01:55 AM$83,404.88$83,425.52+0.025%اوپر 11¢ · نیچے 89¢اوپر
#810412 اکتوبر 01:45 AM–01:50 AM$83,580.49$83,404.88-0.210%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#810312 اکتوبر 01:40 AM–01:45 AM$83,670.96$83,580.49-0.108%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#810212 اکتوبر 01:35 AM–01:40 AM$83,674.29$83,670.96-0.004%اوپر 31¢ · نیچے 69¢نیچے
#810112 اکتوبر 01:30 AM–01:35 AM$83,705.80$83,674.29-0.038%اوپر 11¢ · نیچے 89¢نیچے
#810012 اکتوبر 01:25 AM–01:30 AM$83,776.99$83,705.80-0.085%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#809912 اکتوبر 01:20 AM–01:25 AM$83,831.19$83,776.99-0.065%اوپر 14¢ · نیچے 86¢نیچے
#809812 اکتوبر 01:15 AM–01:20 AM$83,874.02$83,831.19-0.051%اوپر 7¢ · نیچے 93¢نیچے
#809712 اکتوبر 01:10 AM–01:15 AM$83,802.36$83,874.02+0.086%اوپر 93¢ · نیچے 7¢اوپر
#809612 اکتوبر 01:05 AM–01:10 AM$83,888.00$83,802.36-0.102%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#809512 اکتوبر 01:00 AM–01:05 AM$83,862.20$83,888.00+0.031%اوپر 90¢ · نیچے 10¢اوپر
#809412 اکتوبر 12:55 AM–01:00 AM$83,839.55$83,862.20+0.027%اوپر 57¢ · نیچے 43¢اوپر
#809312 اکتوبر 12:50 AM–12:55 AM$83,851.39$83,839.55-0.014%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#809212 اکتوبر 12:45 AM–12:50 AM$83,762.33$83,851.39+0.106%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#809112 اکتوبر 12:40 AM–12:45 AM$83,806.51$83,762.33-0.053%اوپر 16¢ · نیچے 84¢نیچے
#809012 اکتوبر 12:35 AM–12:40 AM$83,737.73$83,806.51+0.082%اوپر 67¢ · نیچے 33¢اوپر
#808912 اکتوبر 12:30 AM–12:35 AM$83,749.73$83,737.73-0.014%اوپر 94¢ · نیچے 6¢نیچے
#808812 اکتوبر 12:25 AM–12:30 AM$83,704.87$83,749.73+0.054%اوپر 86¢ · نیچے 14¢اوپر
#808712 اکتوبر 12:20 AM–12:25 AM$83,662.81$83,704.87+0.050%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#808612 اکتوبر 12:15 AM–12:20 AM$83,679.24$83,662.81-0.020%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#808512 اکتوبر 12:10 AM–12:15 AM$83,621.29$83,679.24+0.069%اوپر 91¢ · نیچے 9¢اوپر
#808412 اکتوبر 12:05 AM–12:10 AM$83,662.76$83,621.29-0.050%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#808312 اکتوبر 12:00 AM–12:05 AM$83,678.29$83,662.76-0.019%اوپر 75¢ · نیچے 25¢نیچے
#808211 اکتوبر 11:55 PM–12:00 AM$83,680.08$83,678.29-0.002%اوپر 17¢ · نیچے 83¢نیچے
#808111 اکتوبر 11:50 PM–11:55 PM$83,645.61$83,680.08+0.041%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#808011 اکتوبر 11:45 PM–11:50 PM$83,606.53$83,645.61+0.047%اوپر 93¢ · نیچے 7¢اوپر
#807911 اکتوبر 11:40 PM–11:45 PM$83,628.85$83,606.53-0.027%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#807811 اکتوبر 11:35 PM–11:40 PM$83,642.93$83,628.85-0.017%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#807711 اکتوبر 11:30 PM–11:35 PM$83,623.49$83,642.93+0.023%اوپر 19¢ · نیچے 81¢اوپر
#807611 اکتوبر 11:25 PM–11:30 PM$83,586.78$83,623.49+0.044%اوپر 93¢ · نیچے 7¢اوپر
#807511 اکتوبر 11:20 PM–11:25 PM$83,595.21$83,586.78-0.010%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#807411 اکتوبر 11:15 PM–11:20 PM$83,600.53$83,595.21-0.006%اوپر 61¢ · نیچے 39¢نیچے
#807311 اکتوبر 11:10 PM–11:15 PM$83,611.22$83,600.53-0.013%اوپر 29¢ · نیچے 71¢نیچے
#807211 اکتوبر 11:05 PM–11:10 PM$83,652.01$83,611.22-0.049%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#807111 اکتوبر 11:00 PM–11:05 PM$83,550.02$83,652.01+0.122%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#807011 اکتوبر 10:55 PM–11:00 PM$83,556.25$83,550.02-0.007%اوپر 37¢ · نیچے 63¢نیچے
#806911 اکتوبر 10:50 PM–10:55 PM$83,576.26$83,557.56-0.022%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#806811 اکتوبر 10:45 PM–10:50 PM$83,597.01$83,576.26-0.025%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#806711 اکتوبر 10:40 PM–10:45 PM$83,570.14$83,597.01+0.032%اوپر 92¢ · نیچے 8¢اوپر
#806611 اکتوبر 10:35 PM–10:40 PM$83,577.97$83,570.14-0.009%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#806511 اکتوبر 10:30 PM–10:35 PM$83,547.74$83,577.97+0.036%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#806411 اکتوبر 10:25 PM–10:30 PM$83,543.99$83,547.74+0.004%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#806311 اکتوبر 10:20 PM–10:25 PM$83,531.34$83,543.99+0.015%اوپر 15¢ · نیچے 85¢اوپر
#806211 اکتوبر 10:15 PM–10:20 PM$83,518.43$83,531.34+0.015%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#806111 اکتوبر 10:10 PM–10:15 PM$83,567.96$83,518.43-0.059%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#806011 اکتوبر 10:05 PM–10:10 PM$83,515.02$83,567.96+0.063%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#805911 اکتوبر 10:00 PM–10:05 PM$83,442.20$83,515.02+0.087%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#805811 اکتوبر 09:55 PM–10:00 PM$83,459.40$83,442.20-0.021%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#805711 اکتوبر 09:50 PM–09:55 PM$83,421.18$83,459.40+0.046%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#805611 اکتوبر 09:45 PM–09:50 PM$83,443.37$83,421.18-0.027%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#805511 اکتوبر 09:40 PM–09:45 PM$83,408.27$83,443.37+0.042%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#805411 اکتوبر 09:35 PM–09:40 PM$83,423.36$83,408.27-0.018%اوپر 86¢ · نیچے 14¢نیچے
#805311 اکتوبر 09:30 PM–09:35 PM$83,353.00$83,423.36+0.084%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#805211 اکتوبر 09:25 PM–09:30 PM$83,308.29$83,353.00+0.054%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#805111 اکتوبر 09:20 PM–09:25 PM$83,299.49$83,308.29+0.011%اوپر 79¢ · نیچے 21¢اوپر
#805011 اکتوبر 09:15 PM–09:20 PM$83,460.72$83,299.49-0.193%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#804911 اکتوبر 09:10 PM–09:15 PM$83,527.97$83,460.72-0.081%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#804811 اکتوبر 09:05 PM–09:10 PM$83,520.01$83,527.97+0.010%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#804711 اکتوبر 09:00 PM–09:05 PM$83,586.66$83,520.01-0.080%اوپر 55¢ · نیچے 45¢نیچے
#804611 اکتوبر 08:55 PM–09:00 PM$83,553.25$83,586.66+0.040%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#804511 اکتوبر 08:50 PM–08:55 PM$83,600.45$83,553.25-0.056%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#804411 اکتوبر 08:45 PM–08:50 PM$83,596.72$83,600.45+0.004%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#804311 اکتوبر 08:40 PM–08:45 PM$83,595.48$83,596.72+0.001%اوپر 10¢ · نیچے 90¢اوپر
#804211 اکتوبر 08:35 PM–08:40 PM$83,589.55$83,595.48+0.007%اوپر 82¢ · نیچے 18¢اوپر
#804111 اکتوبر 08:30 PM–08:35 PM$83,550.06$83,589.55+0.047%اوپر 88¢ · نیچے 12¢اوپر
#804011 اکتوبر 08:25 PM–08:30 PM$83,520.92$83,550.06+0.035%اوپر 73¢ · نیچے 27¢اوپر
#803911 اکتوبر 08:20 PM–08:25 PM$83,599.34$83,520.92-0.094%اوپر 7¢ · نیچے 93¢نیچے
#803811 اکتوبر 08:15 PM–08:20 PM$83,628.12$83,599.35-0.034%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#803711 اکتوبر 08:10 PM–08:15 PM$83,573.70$83,628.12+0.065%اوپر 93¢ · نیچے 7¢اوپر
#803611 اکتوبر 08:05 PM–08:10 PM$83,615.51$83,573.70-0.050%اوپر 11¢ · نیچے 89¢نیچے
#803511 اکتوبر 08:00 PM–08:05 PM$83,575.32$83,615.51+0.048%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#803411 اکتوبر 07:55 PM–08:00 PM$83,589.59$83,575.32-0.017%اوپر 13¢ · نیچے 87¢نیچے
#803311 اکتوبر 07:50 PM–07:55 PM$83,642.04$83,589.59-0.063%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#803211 اکتوبر 07:45 PM–07:50 PM$83,634.60$83,642.04+0.009%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#803111 اکتوبر 07:40 PM–07:45 PM$83,655.65$83,634.60-0.025%اوپر 9¢ · نیچے 91¢نیچے
#803011 اکتوبر 07:35 PM–07:40 PM$83,643.28$83,655.65+0.015%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#802911 اکتوبر 07:30 PM–07:35 PM$83,595.25$83,643.28+0.057%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#802811 اکتوبر 07:25 PM–07:30 PM$83,639.50$83,595.25-0.053%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#802711 اکتوبر 07:20 PM–07:25 PM$83,636.67$83,639.50+0.003%اوپر 34¢ · نیچے 66¢اوپر
#802611 اکتوبر 07:15 PM–07:20 PM$83,611.30$83,636.67+0.030%اوپر 79¢ · نیچے 21¢اوپر
#802511 اکتوبر 07:10 PM–07:15 PM$83,583.14$83,611.30+0.034%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#802411 اکتوبر 07:05 PM–07:10 PM$83,633.80$83,583.14-0.061%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#802311 اکتوبر 07:00 PM–07:05 PM$83,595.19$83,633.80+0.046%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#802211 اکتوبر 06:55 PM–07:00 PM$83,528.71$83,595.19+0.080%اوپر 92¢ · نیچے 8¢اوپر
#802111 اکتوبر 06:50 PM–06:55 PM$83,491.01$83,528.71+0.045%اوپر 48¢ · نیچے 52¢اوپر
#802011 اکتوبر 06:45 PM–06:50 PM$83,670.68$83,491.01-0.215%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#801911 اکتوبر 06:40 PM–06:45 PM$83,741.02$83,670.68-0.084%اوپر 81¢ · نیچے 19¢نیچے
#801811 اکتوبر 06:35 PM–06:40 PM$83,768.00$83,741.02-0.032%اوپر 11¢ · نیچے 89¢نیچے
#801711 اکتوبر 06:30 PM–06:35 PM$83,792.53$83,768.00-0.029%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#801611 اکتوبر 06:25 PM–06:30 PM$83,789.45$83,792.53+0.004%اوپر 28¢ · نیچے 72¢اوپر
#801511 اکتوبر 06:20 PM–06:25 PM$83,789.80$83,789.45-0.000%اوپر 8¢ · نیچے 92¢نیچے
#801411 اکتوبر 06:15 PM–06:20 PM$83,747.31$83,789.80+0.051%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#801311 اکتوبر 06:10 PM–06:15 PM$83,785.24$83,747.31-0.045%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#801211 اکتوبر 06:05 PM–06:10 PM$83,735.25$83,783.64+0.058%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#801111 اکتوبر 06:00 PM–06:05 PM$83,737.00$83,735.25-0.002%اوپر 61¢ · نیچے 39¢نیچے
#801011 اکتوبر 05:55 PM–06:00 PM$83,861.43$83,737.00-0.148%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے

پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔

Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔

HYPA CRAZY اصلی جاپانی پوکیمون کارڈز کی ایک آن لائن شاپ ہے۔