
بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 105
ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #7604–#7703، 10 اکتوبر 08:05 AM سے 10 اکتوبر 04:25 PM تک (UTC)۔
پسندیدہ جیتا
75/100 · 75%
بڑھے
52 · 52%
گھٹے
48 · 48%
اوسط تبدیلی
0.025%
راؤنڈ
100
ہر راؤنڈ کی آخری قیمت
سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔
تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)
| راؤنڈ | مدت | ہدف قیمت | تصفیہ قیمت | تبدیلی | اختتام پر | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7703 | 10 اکتوبر 04:20 PM–04:25 PM | $82,989.18 | $82,949.94 | -0.047% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7702 | 10 اکتوبر 04:15 PM–04:20 PM | $82,949.64 | $82,989.18 | +0.048% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7701 | 10 اکتوبر 04:10 PM–04:15 PM | $82,918.91 | $82,949.64 | +0.037% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7700 | 10 اکتوبر 04:05 PM–04:10 PM | $82,972.70 | $82,918.91 | -0.065% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7699 | 10 اکتوبر 04:00 PM–04:05 PM | $82,976.40 | $82,972.70 | -0.004% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #7698 | 10 اکتوبر 03:55 PM–04:00 PM | $82,922.89 | $82,976.40 | +0.065% | اوپر 29¢ · نیچے 71¢ | اوپر |
| #7697 | 10 اکتوبر 03:50 PM–03:55 PM | $82,977.34 | $82,922.89 | -0.066% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7696 | 10 اکتوبر 03:45 PM–03:50 PM | $82,966.83 | $82,977.34 | +0.013% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7695 | 10 اکتوبر 03:40 PM–03:45 PM | $82,957.52 | $82,966.83 | +0.011% | اوپر 67¢ · نیچے 33¢ | اوپر |
| #7694 | 10 اکتوبر 03:35 PM–03:40 PM | $82,943.32 | $82,957.52 | +0.017% | اوپر 92¢ · نیچے 8¢ | اوپر |
| #7693 | 10 اکتوبر 03:30 PM–03:35 PM | $82,906.42 | $82,943.32 | +0.045% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7692 | 10 اکتوبر 03:25 PM–03:30 PM | $82,887.42 | $82,906.42 | +0.023% | اوپر 91¢ · نیچے 9¢ | اوپر |
| #7691 | 10 اکتوبر 03:20 PM–03:25 PM | $82,888.76 | $82,887.42 | -0.002% | اوپر 8¢ · نیچے 92¢ | نیچے |
| #7690 | 10 اکتوبر 03:15 PM–03:20 PM | $82,890.05 | $82,888.76 | -0.002% | اوپر 35¢ · نیچے 65¢ | نیچے |
| #7689 | 10 اکتوبر 03:10 PM–03:15 PM | $82,935.69 | $82,892.39 | -0.052% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7688 | 10 اکتوبر 03:05 PM–03:10 PM | $82,957.39 | $82,935.69 | -0.026% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7687 | 10 اکتوبر 03:00 PM–03:05 PM | $82,916.44 | $82,957.39 | +0.049% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7686 | 10 اکتوبر 02:55 PM–03:00 PM | $82,925.69 | $82,916.44 | -0.011% | اوپر 7¢ · نیچے 93¢ | نیچے |
| #7685 | 10 اکتوبر 02:50 PM–02:55 PM | $82,899.30 | $82,925.69 | +0.032% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7684 | 10 اکتوبر 02:45 PM–02:50 PM | $82,952.52 | $82,899.30 | -0.064% | اوپر 7¢ · نیچے 93¢ | نیچے |
| #7683 | 10 اکتوبر 02:40 PM–02:45 PM | $82,961.68 | $82,952.52 | -0.011% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #7682 | 10 اکتوبر 02:35 PM–02:40 PM | $82,908.63 | $82,961.68 | +0.064% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7681 | 10 اکتوبر 02:30 PM–02:35 PM | $82,878.49 | $82,908.63 | +0.036% | اوپر 63¢ · نیچے 37¢ | اوپر |
| #7680 | 10 اکتوبر 02:25 PM–02:30 PM | $82,748.61 | $82,878.49 | +0.157% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7679 | 10 اکتوبر 02:20 PM–02:25 PM | $82,728.16 | $82,748.61 | +0.025% | اوپر 89¢ · نیچے 11¢ | اوپر |
| #7678 | 10 اکتوبر 02:15 PM–02:20 PM | $82,717.78 | $82,728.16 | +0.013% | اوپر 85¢ · نیچے 15¢ | اوپر |
| #7677 | 10 اکتوبر 02:10 PM–02:15 PM | $82,706.16 | $82,717.78 | +0.014% | اوپر 91¢ · نیچے 9¢ | اوپر |
| #7676 | 10 اکتوبر 02:05 PM–02:10 PM | $82,705.35 | $82,706.16 | +0.001% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | اوپر |
| #7675 | 10 اکتوبر 02:00 PM–02:05 PM | $82,755.21 | $82,705.35 | -0.060% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7674 | 10 اکتوبر 01:55 PM–02:00 PM | $82,756.46 | $82,755.21 | -0.002% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #7673 | 10 اکتوبر 01:50 PM–01:55 PM | $82,768.89 | $82,756.46 | -0.015% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #7672 | 10 اکتوبر 01:45 PM–01:50 PM | $82,718.55 | $82,768.89 | +0.061% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7671 | 10 اکتوبر 01:40 PM–01:45 PM | $82,743.20 | $82,718.55 | -0.030% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7670 | 10 اکتوبر 01:35 PM–01:40 PM | $82,774.96 | $82,743.20 | -0.038% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7669 | 10 اکتوبر 01:30 PM–01:35 PM | $82,789.39 | $82,774.96 | -0.017% | اوپر 36¢ · نیچے 64¢ | نیچے |
| #7668 | 10 اکتوبر 01:25 PM–01:30 PM | $82,771.70 | $82,789.39 | +0.021% | اوپر 67¢ · نیچے 33¢ | اوپر |
| #7667 | 10 اکتوبر 01:20 PM–01:25 PM | $82,777.38 | $82,771.70 | -0.007% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | نیچے |
| #7666 | 10 اکتوبر 01:15 PM–01:20 PM | $82,738.80 | $82,777.38 | +0.047% | اوپر 40¢ · نیچے 60¢ | اوپر |
| #7665 | 10 اکتوبر 01:10 PM–01:15 PM | $82,745.30 | $82,738.80 | -0.008% | اوپر 59¢ · نیچے 41¢ | نیچے |
| #7664 | 10 اکتوبر 01:05 PM–01:10 PM | $82,762.80 | $82,745.38 | -0.021% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7663 | 10 اکتوبر 01:00 PM–01:05 PM | $82,737.21 | $82,762.99 | +0.031% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #7662 | 10 اکتوبر 12:55 PM–01:00 PM | $82,728.13 | $82,737.21 | +0.011% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #7661 | 10 اکتوبر 12:50 PM–12:55 PM | $82,741.20 | $82,728.13 | -0.016% | اوپر 23¢ · نیچے 77¢ | نیچے |
| #7660 | 10 اکتوبر 12:45 PM–12:50 PM | $82,783.64 | $82,741.20 | -0.051% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #7659 | 10 اکتوبر 12:40 PM–12:45 PM | $82,750.62 | $82,783.64 | +0.040% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7658 | 10 اکتوبر 12:35 PM–12:40 PM | $82,776.16 | $82,750.62 | -0.031% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7657 | 10 اکتوبر 12:30 PM–12:35 PM | $82,783.06 | $82,776.16 | -0.008% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #7656 | 10 اکتوبر 12:25 PM–12:30 PM | $82,774.95 | $82,783.06 | +0.010% | اوپر 7¢ · نیچے 93¢ | اوپر |
| #7655 | 10 اکتوبر 12:20 PM–12:25 PM | $82,787.34 | $82,774.95 | -0.015% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7654 | 10 اکتوبر 12:15 PM–12:20 PM | $82,796.03 | $82,787.34 | -0.010% | اوپر 10¢ · نیچے 90¢ | نیچے |
| #7653 | 10 اکتوبر 12:10 PM–12:15 PM | $82,800.34 | $82,796.03 | -0.005% | اوپر 72¢ · نیچے 28¢ | نیچے |
| #7652 | 10 اکتوبر 12:05 PM–12:10 PM | $82,790.00 | $82,800.34 | +0.012% | اوپر 69¢ · نیچے 31¢ | اوپر |
| #7651 | 10 اکتوبر 12:00 PM–12:05 PM | $82,800.69 | $82,790.00 | -0.013% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7650 | 10 اکتوبر 11:55 AM–12:00 PM | $82,826.12 | $82,800.69 | -0.031% | اوپر 32¢ · نیچے 68¢ | نیچے |
| #7649 | 10 اکتوبر 11:50 AM–11:55 AM | $82,819.39 | $82,826.12 | +0.008% | اوپر 83¢ · نیچے 17¢ | اوپر |
| #7648 | 10 اکتوبر 11:45 AM–11:50 AM | $82,829.46 | $82,819.39 | -0.012% | اوپر 61¢ · نیچے 39¢ | نیچے |
| #7647 | 10 اکتوبر 11:40 AM–11:45 AM | $82,791.40 | $82,829.46 | +0.046% | اوپر 93¢ · نیچے 7¢ | اوپر |
| #7646 | 10 اکتوبر 11:35 AM–11:40 AM | $82,720.01 | $82,791.40 | +0.086% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7645 | 10 اکتوبر 11:30 AM–11:35 AM | $82,740.00 | $82,720.01 | -0.024% | اوپر 66¢ · نیچے 34¢ | نیچے |
| #7644 | 10 اکتوبر 11:25 AM–11:30 AM | $82,737.45 | $82,740.00 | +0.003% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #7643 | 10 اکتوبر 11:20 AM–11:25 AM | $82,732.41 | $82,737.45 | +0.006% | اوپر 91¢ · نیچے 9¢ | اوپر |
| #7642 | 10 اکتوبر 11:15 AM–11:20 AM | $82,727.04 | $82,732.41 | +0.006% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #7641 | 10 اکتوبر 11:10 AM–11:15 AM | $82,760.83 | $82,727.04 | -0.041% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7640 | 10 اکتوبر 11:05 AM–11:10 AM | $82,771.19 | $82,760.83 | -0.013% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7639 | 10 اکتوبر 11:00 AM–11:05 AM | $82,783.25 | $82,771.19 | -0.015% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #7638 | 10 اکتوبر 10:55 AM–11:00 AM | $82,773.89 | $82,783.25 | +0.011% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7637 | 10 اکتوبر 10:50 AM–10:55 AM | $82,749.09 | $82,773.89 | +0.030% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7636 | 10 اکتوبر 10:45 AM–10:50 AM | $82,736.45 | $82,749.09 | +0.015% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7635 | 10 اکتوبر 10:40 AM–10:45 AM | $82,743.52 | $82,736.45 | -0.009% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7634 | 10 اکتوبر 10:35 AM–10:40 AM | $82,739.45 | $82,743.52 | +0.005% | اوپر 86¢ · نیچے 14¢ | اوپر |
| #7633 | 10 اکتوبر 10:30 AM–10:35 AM | $82,718.25 | $82,739.45 | +0.026% | اوپر 93¢ · نیچے 7¢ | اوپر |
| #7632 | 10 اکتوبر 10:25 AM–10:30 AM | $82,721.14 | $82,718.25 | -0.003% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7631 | 10 اکتوبر 10:20 AM–10:25 AM | $82,751.37 | $82,721.14 | -0.037% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7630 | 10 اکتوبر 10:15 AM–10:20 AM | $82,758.46 | $82,751.37 | -0.009% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | نیچے |
| #7629 | 10 اکتوبر 10:10 AM–10:15 AM | $82,736.03 | $82,758.46 | +0.027% | اوپر 45¢ · نیچے 55¢ | اوپر |
| #7628 | 10 اکتوبر 10:05 AM–10:10 AM | $82,790.95 | $82,736.03 | -0.066% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7627 | 10 اکتوبر 10:00 AM–10:05 AM | $82,781.93 | $82,790.95 | +0.011% | اوپر 66¢ · نیچے 34¢ | اوپر |
| #7626 | 10 اکتوبر 09:55 AM–10:00 AM | $82,773.37 | $82,781.93 | +0.010% | اوپر 21¢ · نیچے 79¢ | اوپر |
| #7625 | 10 اکتوبر 09:50 AM–09:55 AM | $82,766.05 | $82,773.37 | +0.009% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #7624 | 10 اکتوبر 09:45 AM–09:50 AM | $82,814.03 | $82,766.05 | -0.058% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7623 | 10 اکتوبر 09:40 AM–09:45 AM | $82,819.67 | $82,815.67 | -0.005% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7622 | 10 اکتوبر 09:35 AM–09:40 AM | $82,817.24 | $82,819.67 | +0.003% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7621 | 10 اکتوبر 09:30 AM–09:35 AM | $82,834.30 | $82,817.24 | -0.021% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #7620 | 10 اکتوبر 09:25 AM–09:30 AM | $82,807.49 | $82,834.30 | +0.032% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7619 | 10 اکتوبر 09:20 AM–09:25 AM | $82,813.23 | $82,807.49 | -0.007% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #7618 | 10 اکتوبر 09:15 AM–09:20 AM | $82,807.49 | $82,813.23 | +0.007% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #7617 | 10 اکتوبر 09:10 AM–09:15 AM | $82,771.52 | $82,807.49 | +0.043% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7616 | 10 اکتوبر 09:05 AM–09:10 AM | $82,778.60 | $82,771.52 | -0.009% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | نیچے |
| #7615 | 10 اکتوبر 09:00 AM–09:05 AM | $82,772.27 | $82,778.60 | +0.008% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7614 | 10 اکتوبر 08:55 AM–09:00 AM | $82,756.20 | $82,772.27 | +0.019% | اوپر 83¢ · نیچے 17¢ | اوپر |
| #7613 | 10 اکتوبر 08:50 AM–08:55 AM | $82,724.26 | $82,756.20 | +0.039% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7612 | 10 اکتوبر 08:45 AM–08:50 AM | $82,725.66 | $82,724.26 | -0.002% | اوپر 11¢ · نیچے 89¢ | نیچے |
| #7611 | 10 اکتوبر 08:40 AM–08:45 AM | $82,748.84 | $82,725.66 | -0.028% | اوپر 12¢ · نیچے 88¢ | نیچے |
| #7610 | 10 اکتوبر 08:35 AM–08:40 AM | $82,747.72 | $82,749.64 | +0.002% | اوپر 71¢ · نیچے 29¢ | اوپر |
| #7609 | 10 اکتوبر 08:30 AM–08:35 AM | $82,747.54 | $82,747.72 | +0.000% | اوپر 85¢ · نیچے 15¢ | اوپر |
| #7608 | 10 اکتوبر 08:25 AM–08:30 AM | $82,792.15 | $82,747.54 | -0.054% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7607 | 10 اکتوبر 08:20 AM–08:25 AM | $82,772.23 | $82,792.15 | +0.024% | اوپر 45¢ · نیچے 55¢ | اوپر |
| #7606 | 10 اکتوبر 08:15 AM–08:20 AM | $82,764.85 | $82,772.23 | +0.009% | اوپر 15¢ · نیچے 85¢ | اوپر |
| #7605 | 10 اکتوبر 08:10 AM–08:15 AM | $82,742.05 | $82,764.85 | +0.028% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #7604 | 10 اکتوبر 08:05 AM–08:10 AM | $82,751.11 | $82,742.05 | -0.011% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔
Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔