
بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 108
ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #7298–#7397، 9 اکتوبر 06:35 AM سے 9 اکتوبر 02:55 PM تک (UTC)۔
پسندیدہ جیتا
86/99 · 87%
بڑھے
54 · 54%
گھٹے
46 · 46%
اوسط تبدیلی
0.070%
راؤنڈ
100
ہر راؤنڈ کی آخری قیمت
سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔
تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)
| راؤنڈ | مدت | ہدف قیمت | تصفیہ قیمت | تبدیلی | اختتام پر | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7397 | 9 اکتوبر 02:50 PM–02:55 PM | $82,873.33 | $82,939.58 | +0.080% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7396 | 9 اکتوبر 02:45 PM–02:50 PM | $82,989.10 | $82,873.33 | -0.140% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #7395 | 9 اکتوبر 02:40 PM–02:45 PM | $82,962.68 | $82,989.10 | +0.032% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #7394 | 9 اکتوبر 02:35 PM–02:40 PM | $83,236.12 | $82,962.68 | -0.329% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7393 | 9 اکتوبر 02:30 PM–02:35 PM | $83,083.26 | $83,236.12 | +0.184% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7392 | 9 اکتوبر 02:25 PM–02:30 PM | $83,076.84 | $83,083.26 | +0.008% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #7391 | 9 اکتوبر 02:20 PM–02:25 PM | $82,999.05 | $83,076.84 | +0.094% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7390 | 9 اکتوبر 02:15 PM–02:20 PM | $82,786.77 | $82,999.05 | +0.256% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7389 | 9 اکتوبر 02:10 PM–02:15 PM | $82,744.08 | $82,786.77 | +0.052% | اوپر 44¢ · نیچے 56¢ | اوپر |
| #7388 | 9 اکتوبر 02:05 PM–02:10 PM | $82,628.48 | $82,744.08 | +0.140% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7387 | 9 اکتوبر 02:00 PM–02:05 PM | $82,553.48 | $82,628.48 | +0.091% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7386 | 9 اکتوبر 01:55 PM–02:00 PM | $82,579.82 | $82,553.48 | -0.032% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7385 | 9 اکتوبر 01:50 PM–01:55 PM | $82,608.51 | $82,579.82 | -0.035% | اوپر 93¢ · نیچے 7¢ | نیچے |
| #7384 | 9 اکتوبر 01:45 PM–01:50 PM | $82,494.57 | $82,608.51 | +0.138% | اوپر 78¢ · نیچے 22¢ | اوپر |
| #7383 | 9 اکتوبر 01:40 PM–01:45 PM | $82,657.29 | $82,494.57 | -0.197% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7382 | 9 اکتوبر 01:35 PM–01:40 PM | $82,652.08 | $82,657.29 | +0.006% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #7381 | 9 اکتوبر 01:30 PM–01:35 PM | $82,897.85 | $82,652.08 | -0.296% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7380 | 9 اکتوبر 01:25 PM–01:30 PM | $82,971.02 | $82,897.85 | -0.088% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7379 | 9 اکتوبر 01:20 PM–01:25 PM | $83,042.32 | $82,971.02 | -0.086% | اوپر 8¢ · نیچے 92¢ | نیچے |
| #7378 | 9 اکتوبر 01:15 PM–01:20 PM | $82,975.56 | $83,042.32 | +0.080% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7377 | 9 اکتوبر 01:10 PM–01:15 PM | $83,035.50 | $82,975.56 | -0.072% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7376 | 9 اکتوبر 01:05 PM–01:10 PM | $82,972.45 | $83,035.50 | +0.076% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7375 | 9 اکتوبر 01:00 PM–01:05 PM | $82,954.05 | $82,972.45 | +0.022% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7374 | 9 اکتوبر 12:55 PM–01:00 PM | $82,874.09 | $82,954.05 | +0.096% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7373 | 9 اکتوبر 12:50 PM–12:55 PM | $83,019.71 | $82,874.09 | -0.175% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7372 | 9 اکتوبر 12:45 PM–12:50 PM | $82,963.53 | $83,019.71 | +0.068% | اوپر 93¢ · نیچے 7¢ | اوپر |
| #7371 | 9 اکتوبر 12:40 PM–12:45 PM | $83,071.04 | $82,963.53 | -0.129% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7370 | 9 اکتوبر 12:35 PM–12:40 PM | $83,066.48 | $83,071.04 | +0.005% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #7369 | 9 اکتوبر 12:30 PM–12:35 PM | $83,042.92 | $83,066.48 | +0.028% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7368 | 9 اکتوبر 12:25 PM–12:30 PM | $83,062.77 | $83,042.92 | -0.024% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7367 | 9 اکتوبر 12:20 PM–12:25 PM | $83,153.22 | $83,062.77 | -0.109% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7366 | 9 اکتوبر 12:15 PM–12:20 PM | $83,214.88 | $83,153.22 | -0.074% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7365 | 9 اکتوبر 12:10 PM–12:15 PM | $83,242.44 | $83,214.88 | -0.033% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7364 | 9 اکتوبر 12:05 PM–12:10 PM | $83,261.97 | $83,242.44 | -0.023% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #7363 | 9 اکتوبر 12:00 PM–12:05 PM | $83,169.39 | $83,261.97 | +0.111% | اوپر 87¢ · نیچے 13¢ | اوپر |
| #7362 | 9 اکتوبر 11:55 AM–12:00 PM | $83,162.17 | $83,169.39 | +0.009% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #7361 | 9 اکتوبر 11:50 AM–11:55 AM | $83,226.62 | $83,162.17 | -0.077% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7360 | 9 اکتوبر 11:45 AM–11:50 AM | $82,928.69 | $83,226.62 | +0.359% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7359 | 9 اکتوبر 11:40 AM–11:45 AM | $82,964.60 | $82,928.69 | -0.043% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7358 | 9 اکتوبر 11:35 AM–11:40 AM | $82,787.18 | $82,964.60 | +0.214% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7357 | 9 اکتوبر 11:30 AM–11:35 AM | $82,520.00 | $82,787.18 | +0.324% | اوپر 96¢ · نیچے 4¢ | اوپر |
| #7356 | 9 اکتوبر 11:25 AM–11:30 AM | $82,467.39 | $82,520.00 | +0.064% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7355 | 9 اکتوبر 11:20 AM–11:25 AM | $82,503.27 | $82,467.39 | -0.043% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7354 | 9 اکتوبر 11:15 AM–11:20 AM | $82,438.10 | $82,503.27 | +0.079% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #7353 | 9 اکتوبر 11:10 AM–11:15 AM | $82,442.08 | $82,438.10 | -0.005% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7352 | 9 اکتوبر 11:05 AM–11:10 AM | $82,441.95 | $82,442.08 | +0.000% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7351 | 9 اکتوبر 11:00 AM–11:05 AM | $82,487.05 | $82,441.95 | -0.055% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7350 | 9 اکتوبر 10:55 AM–11:00 AM | $82,414.68 | $82,487.05 | +0.088% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7349 | 9 اکتوبر 10:50 AM–10:55 AM | $82,380.31 | $82,414.68 | +0.042% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | اوپر |
| #7348 | 9 اکتوبر 10:45 AM–10:50 AM | $82,374.23 | $82,380.31 | +0.007% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7347 | 9 اکتوبر 10:40 AM–10:45 AM | $82,399.99 | $82,374.23 | -0.031% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7346 | 9 اکتوبر 10:35 AM–10:40 AM | $82,443.44 | $82,399.99 | -0.053% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7345 | 9 اکتوبر 10:30 AM–10:35 AM | $82,581.42 | $82,443.44 | -0.167% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7344 | 9 اکتوبر 10:25 AM–10:30 AM | $82,567.85 | $82,581.42 | +0.016% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7343 | 9 اکتوبر 10:20 AM–10:25 AM | $82,583.89 | $82,567.85 | -0.019% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7342 | 9 اکتوبر 10:15 AM–10:20 AM | $82,655.45 | $82,583.89 | -0.087% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7341 | 9 اکتوبر 10:10 AM–10:15 AM | $82,621.18 | $82,655.45 | +0.041% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7340 | 9 اکتوبر 10:05 AM–10:10 AM | $82,620.11 | $82,621.18 | +0.001% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #7339 | 9 اکتوبر 10:00 AM–10:05 AM | $82,582.34 | $82,620.11 | +0.046% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7338 | 9 اکتوبر 09:55 AM–10:00 AM | $82,595.51 | $82,582.34 | -0.016% | اوپر 65¢ · نیچے 35¢ | نیچے |
| #7337 | 9 اکتوبر 09:50 AM–09:55 AM | $82,570.28 | $82,595.51 | +0.031% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7336 | 9 اکتوبر 09:45 AM–09:50 AM | $82,540.59 | $82,566.91 | +0.032% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7335 | 9 اکتوبر 09:40 AM–09:45 AM | $82,558.83 | $82,540.59 | -0.022% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7334 | 9 اکتوبر 09:35 AM–09:40 AM | $82,581.11 | $82,558.83 | -0.027% | اوپر 6¢ · نیچے 94¢ | نیچے |
| #7333 | 9 اکتوبر 09:30 AM–09:35 AM | $82,570.77 | $82,581.11 | +0.013% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | اوپر |
| #7332 | 9 اکتوبر 09:25 AM–09:30 AM | $82,582.26 | $82,570.77 | -0.014% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7331 | 9 اکتوبر 09:20 AM–09:25 AM | $82,510.11 | $82,582.26 | +0.087% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7330 | 9 اکتوبر 09:15 AM–09:20 AM | $82,500.65 | $82,510.11 | +0.011% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7329 | 9 اکتوبر 09:10 AM–09:15 AM | $82,476.67 | $82,500.65 | +0.029% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7328 | 9 اکتوبر 09:05 AM–09:10 AM | $82,500.00 | $82,476.67 | -0.028% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7327 | 9 اکتوبر 09:00 AM–09:05 AM | $82,616.10 | $82,500.00 | -0.141% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7326 | 9 اکتوبر 08:55 AM–09:00 AM | $82,612.97 | $82,616.10 | +0.004% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7325 | 9 اکتوبر 08:50 AM–08:55 AM | $82,545.27 | $82,612.97 | +0.082% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7324 | 9 اکتوبر 08:45 AM–08:50 AM | $82,503.55 | $82,545.27 | +0.051% | اوپر 59¢ · نیچے 41¢ | اوپر |
| #7323 | 9 اکتوبر 08:40 AM–08:45 AM | $82,494.47 | $82,503.55 | +0.011% | اوپر 91¢ · نیچے 9¢ | اوپر |
| #7322 | 9 اکتوبر 08:35 AM–08:40 AM | $82,468.83 | $82,494.47 | +0.031% | اوپر 75¢ · نیچے 25¢ | اوپر |
| #7321 | 9 اکتوبر 08:30 AM–08:35 AM | $82,493.32 | $82,468.83 | -0.030% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7320 | 9 اکتوبر 08:25 AM–08:30 AM | $82,498.16 | $82,493.32 | -0.006% | اوپر 57¢ · نیچے 43¢ | نیچے |
| #7319 | 9 اکتوبر 08:20 AM–08:25 AM | $82,575.14 | $82,498.16 | -0.093% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7318 | 9 اکتوبر 08:15 AM–08:20 AM | $82,625.02 | $82,575.14 | -0.060% | اوپر 48¢ · نیچے 52¢ | نیچے |
| #7317 | 9 اکتوبر 08:10 AM–08:15 AM | $82,612.98 | $82,625.02 | +0.015% | اوپر 66¢ · نیچے 34¢ | اوپر |
| #7316 | 9 اکتوبر 08:05 AM–08:10 AM | $82,559.87 | $82,612.98 | +0.064% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #7315 | 9 اکتوبر 08:00 AM–08:05 AM | $82,583.73 | $82,559.87 | -0.029% | اوپر 10¢ · نیچے 90¢ | نیچے |
| #7314 | 9 اکتوبر 07:55 AM–08:00 AM | $82,496.66 | $82,583.73 | +0.106% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7313 | 9 اکتوبر 07:50 AM–07:55 AM | $82,422.71 | $82,496.66 | +0.090% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #7312 | 9 اکتوبر 07:45 AM–07:50 AM | $82,463.32 | $82,422.71 | -0.049% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7311 | 9 اکتوبر 07:40 AM–07:45 AM | $82,475.89 | $82,463.32 | -0.015% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7310 | 9 اکتوبر 07:35 AM–07:40 AM | $82,525.19 | $82,475.89 | -0.060% | اوپر 9¢ · نیچے 91¢ | نیچے |
| #7309 | 9 اکتوبر 07:30 AM–07:35 AM | $82,444.99 | $82,525.19 | +0.097% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7308 | 9 اکتوبر 07:25 AM–07:30 AM | $82,528.01 | $82,444.99 | -0.101% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7307 | 9 اکتوبر 07:20 AM–07:25 AM | $82,464.53 | $82,528.01 | +0.077% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7306 | 9 اکتوبر 07:15 AM–07:20 AM | $82,464.29 | $82,464.53 | +0.000% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7305 | 9 اکتوبر 07:10 AM–07:15 AM | $82,469.29 | $82,464.29 | -0.006% | اوپر 17¢ · نیچے 83¢ | نیچے |
| #7304 | 9 اکتوبر 07:05 AM–07:10 AM | $82,474.97 | $82,469.29 | -0.007% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7303 | 9 اکتوبر 07:00 AM–07:05 AM | $82,512.75 | $82,474.97 | -0.046% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7302 | 9 اکتوبر 06:55 AM–07:00 AM | $82,492.16 | $82,512.75 | +0.025% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | اوپر |
| #7301 | 9 اکتوبر 06:50 AM–06:55 AM | $82,513.15 | $82,492.16 | -0.025% | اوپر 5¢ · نیچے 95¢ | نیچے |
| #7300 | 9 اکتوبر 06:45 AM–06:50 AM | $82,523.79 | $82,513.15 | -0.013% | اوپر 95¢ · نیچے 5¢ | نیچے |
| #7299 | 9 اکتوبر 06:40 AM–06:45 AM | $82,487.16 | $82,523.79 | +0.044% | اوپر 94¢ · نیچے 6¢ | اوپر |
| #7298 | 9 اکتوبر 06:35 AM–06:40 AM | $82,458.61 | $82,487.16 | +0.035% | اوپر 92¢ · نیچے 8¢ | اوپر |
پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔
Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔