HYPA CRAZY

بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 111

ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #6993–#7092، 8 اکتوبر 05:10 AM سے 8 اکتوبر 01:30 PM تک (UTC)۔

پسندیدہ جیتا
88/100 · 88%
بڑھے
56 · 56%
گھٹے
44 · 44%
اوسط تبدیلی
0.084%
راؤنڈ
100

ہر راؤنڈ کی آخری قیمت

سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔

تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)

راؤنڈمدتہدف قیمتتصفیہ قیمتتبدیلیاختتام پرنتیجہ
#70928 اکتوبر 01:25 PM–01:30 PM$82,464.29$82,296.25-0.204%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70918 اکتوبر 01:20 PM–01:25 PM$82,539.30$82,464.29-0.091%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70908 اکتوبر 01:15 PM–01:20 PM$82,416.83$82,539.30+0.149%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#70898 اکتوبر 01:10 PM–01:15 PM$82,350.32$82,416.83+0.081%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70888 اکتوبر 01:05 PM–01:10 PM$82,257.84$82,350.32+0.112%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70878 اکتوبر 01:00 PM–01:05 PM$82,256.83$82,257.84+0.001%اوپر 6¢ · نیچے 94¢اوپر
#70868 اکتوبر 12:55 PM–01:00 PM$82,242.08$82,256.83+0.018%اوپر 43¢ · نیچے 57¢اوپر
#70858 اکتوبر 12:50 PM–12:55 PM$82,177.09$82,242.08+0.079%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70848 اکتوبر 12:45 PM–12:50 PM$82,281.44$82,177.09-0.127%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70838 اکتوبر 12:40 PM–12:45 PM$82,279.30$82,281.44+0.003%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70828 اکتوبر 12:35 PM–12:40 PM$82,283.77$82,279.30-0.005%اوپر 50¢ · نیچے 50¢نیچے
#70818 اکتوبر 12:30 PM–12:35 PM$82,416.66$82,283.77-0.161%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#70808 اکتوبر 12:25 PM–12:30 PM$82,381.57$82,416.66+0.043%اوپر 6¢ · نیچے 94¢اوپر
#70798 اکتوبر 12:20 PM–12:25 PM$82,369.78$82,381.57+0.014%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70788 اکتوبر 12:15 PM–12:20 PM$82,341.54$82,369.78+0.034%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#70778 اکتوبر 12:10 PM–12:15 PM$82,315.62$82,341.54+0.031%اوپر 7¢ · نیچے 93¢اوپر
#70768 اکتوبر 12:05 PM–12:10 PM$82,265.93$82,315.62+0.060%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70758 اکتوبر 12:00 PM–12:05 PM$82,429.12$82,265.93-0.198%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70748 اکتوبر 11:55 AM–12:00 PM$82,525.60$82,429.12-0.117%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70738 اکتوبر 11:50 AM–11:55 AM$82,523.57$82,525.60+0.002%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#70728 اکتوبر 11:45 AM–11:50 AM$82,552.69$82,523.57-0.035%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70718 اکتوبر 11:40 AM–11:45 AM$82,451.05$82,552.69+0.123%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70708 اکتوبر 11:35 AM–11:40 AM$82,336.93$82,451.05+0.139%اوپر 90¢ · نیچے 10¢اوپر
#70698 اکتوبر 11:30 AM–11:35 AM$82,486.68$82,336.93-0.182%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#70688 اکتوبر 11:25 AM–11:30 AM$82,464.31$82,486.68+0.027%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#70678 اکتوبر 11:20 AM–11:25 AM$82,324.06$82,464.31+0.170%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#70668 اکتوبر 11:15 AM–11:20 AM$82,414.79$82,324.06-0.110%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70658 اکتوبر 11:10 AM–11:15 AM$82,403.68$82,414.79+0.013%اوپر 92¢ · نیچے 8¢اوپر
#70648 اکتوبر 11:05 AM–11:10 AM$82,591.48$82,403.68-0.227%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70638 اکتوبر 11:00 AM–11:05 AM$82,662.02$82,591.48-0.085%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70628 اکتوبر 10:55 AM–11:00 AM$82,627.00$82,662.02+0.042%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70618 اکتوبر 10:50 AM–10:55 AM$82,621.24$82,627.00+0.007%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70608 اکتوبر 10:45 AM–10:50 AM$82,642.23$82,621.24-0.025%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70598 اکتوبر 10:40 AM–10:45 AM$82,629.34$82,642.23+0.016%اوپر 91¢ · نیچے 9¢اوپر
#70588 اکتوبر 10:35 AM–10:40 AM$82,673.48$82,629.34-0.053%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#70578 اکتوبر 10:30 AM–10:35 AM$82,725.25$82,673.48-0.063%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70568 اکتوبر 10:25 AM–10:30 AM$82,902.99$82,725.25-0.214%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70558 اکتوبر 10:20 AM–10:25 AM$82,900.46$82,902.99+0.003%اوپر 41¢ · نیچے 59¢اوپر
#70548 اکتوبر 10:15 AM–10:20 AM$83,018.90$82,900.46-0.143%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70538 اکتوبر 10:10 AM–10:15 AM$82,975.10$83,018.90+0.053%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70528 اکتوبر 10:05 AM–10:10 AM$83,106.09$82,975.10-0.158%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70518 اکتوبر 10:00 AM–10:05 AM$83,059.87$83,106.09+0.056%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70508 اکتوبر 09:55 AM–10:00 AM$83,035.80$83,059.87+0.029%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70498 اکتوبر 09:50 AM–09:55 AM$83,027.16$83,035.80+0.010%اوپر 92¢ · نیچے 8¢اوپر
#70488 اکتوبر 09:45 AM–09:50 AM$83,064.10$83,027.16-0.044%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70478 اکتوبر 09:40 AM–09:45 AM$83,088.22$83,064.10-0.029%اوپر 44¢ · نیچے 56¢نیچے
#70468 اکتوبر 09:35 AM–09:40 AM$83,068.00$83,088.22+0.024%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70458 اکتوبر 09:30 AM–09:35 AM$82,974.03$83,068.00+0.113%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70448 اکتوبر 09:25 AM–09:30 AM$83,005.38$82,974.03-0.038%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70438 اکتوبر 09:20 AM–09:25 AM$82,915.78$83,005.38+0.108%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70428 اکتوبر 09:15 AM–09:20 AM$82,970.88$82,915.78-0.066%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#70418 اکتوبر 09:10 AM–09:15 AM$82,975.41$82,970.88-0.005%اوپر 90¢ · نیچے 10¢نیچے
#70408 اکتوبر 09:05 AM–09:10 AM$82,961.77$82,975.41+0.016%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70398 اکتوبر 09:00 AM–09:05 AM$82,811.97$82,961.77+0.181%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70388 اکتوبر 08:55 AM–09:00 AM$82,780.45$82,811.97+0.038%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70378 اکتوبر 08:50 AM–08:55 AM$82,841.20$82,780.45-0.073%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70368 اکتوبر 08:45 AM–08:50 AM$82,796.75$82,841.20+0.054%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70358 اکتوبر 08:40 AM–08:45 AM$82,765.86$82,796.75+0.037%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70348 اکتوبر 08:35 AM–08:40 AM$82,783.97$82,783.41-0.001%اوپر 8¢ · نیچے 92¢نیچے
#70338 اکتوبر 08:30 AM–08:35 AM$82,935.70$82,783.97-0.183%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70328 اکتوبر 08:25 AM–08:30 AM$82,870.74$82,935.70+0.078%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70318 اکتوبر 08:20 AM–08:25 AM$82,959.70$82,870.74-0.107%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70308 اکتوبر 08:15 AM–08:20 AM$82,897.92$82,959.70+0.075%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70298 اکتوبر 08:10 AM–08:15 AM$82,976.92$82,897.92-0.095%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70288 اکتوبر 08:05 AM–08:10 AM$82,957.12$82,976.92+0.024%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70278 اکتوبر 08:00 AM–08:05 AM$82,938.67$82,957.12+0.022%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#70268 اکتوبر 07:55 AM–08:00 AM$82,938.51$82,938.67+0.000%اوپر 6¢ · نیچے 94¢اوپر
#70258 اکتوبر 07:50 AM–07:55 AM$83,032.68$82,938.51-0.113%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70248 اکتوبر 07:45 AM–07:50 AM$83,036.04$83,032.68-0.004%اوپر 13¢ · نیچے 87¢نیچے
#70238 اکتوبر 07:40 AM–07:45 AM$83,099.12$83,036.04-0.076%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70228 اکتوبر 07:35 AM–07:40 AM$83,054.57$83,099.12+0.054%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70218 اکتوبر 07:30 AM–07:35 AM$83,088.37$83,054.57-0.041%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70208 اکتوبر 07:25 AM–07:30 AM$83,118.52$83,088.37-0.036%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70198 اکتوبر 07:20 AM–07:25 AM$83,097.04$83,118.52+0.026%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70188 اکتوبر 07:15 AM–07:20 AM$83,003.48$83,097.04+0.113%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70178 اکتوبر 07:10 AM–07:15 AM$82,924.26$83,003.48+0.096%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70168 اکتوبر 07:05 AM–07:10 AM$82,684.22$82,924.26+0.290%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#70158 اکتوبر 07:00 AM–07:05 AM$82,813.61$82,684.22-0.156%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70148 اکتوبر 06:55 AM–07:00 AM$82,867.94$82,813.61-0.066%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#70138 اکتوبر 06:50 AM–06:55 AM$82,742.36$82,867.94+0.152%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70128 اکتوبر 06:45 AM–06:50 AM$82,646.63$82,742.36+0.116%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70118 اکتوبر 06:40 AM–06:45 AM$82,551.93$82,646.63+0.115%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70108 اکتوبر 06:35 AM–06:40 AM$82,467.41$82,551.93+0.102%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70098 اکتوبر 06:30 AM–06:35 AM$82,532.80$82,467.41-0.079%اوپر 9¢ · نیچے 91¢نیچے
#70088 اکتوبر 06:25 AM–06:30 AM$82,652.95$82,532.80-0.145%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70078 اکتوبر 06:20 AM–06:25 AM$82,802.53$82,652.95-0.181%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70068 اکتوبر 06:15 AM–06:20 AM$82,860.26$82,802.53-0.070%اوپر 10¢ · نیچے 90¢نیچے
#70058 اکتوبر 06:10 AM–06:15 AM$82,819.03$82,860.26+0.050%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70048 اکتوبر 06:05 AM–06:10 AM$82,756.04$82,819.03+0.076%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#70038 اکتوبر 06:00 AM–06:05 AM$82,624.90$82,756.04+0.159%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#70028 اکتوبر 05:55 AM–06:00 AM$82,724.91$82,624.90-0.121%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70018 اکتوبر 05:50 AM–05:55 AM$82,855.53$82,724.91-0.158%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#70008 اکتوبر 05:45 AM–05:50 AM$82,828.12$82,855.53+0.033%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#69998 اکتوبر 05:40 AM–05:45 AM$82,929.17$82,828.12-0.122%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#69988 اکتوبر 05:35 AM–05:40 AM$82,964.28$82,929.17-0.042%اوپر 81¢ · نیچے 19¢نیچے
#69978 اکتوبر 05:30 AM–05:35 AM$82,855.04$82,964.28+0.132%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#69968 اکتوبر 05:25 AM–05:30 AM$82,922.15$82,855.04-0.081%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#69958 اکتوبر 05:20 AM–05:25 AM$82,783.43$82,922.15+0.168%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#69948 اکتوبر 05:15 AM–05:20 AM$82,718.77$82,783.43+0.078%اوپر 93¢ · نیچے 7¢اوپر
#69938 اکتوبر 05:10 AM–05:15 AM$82,554.77$82,718.77+0.199%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر

پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔

Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔

HYPA CRAZY اصلی جاپانی پوکیمون کارڈز کی ایک آن لائن شاپ ہے۔